在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【黔南布依族苗族自治州】貴州省黔南州中醫(yī)院關(guān)于對(duì)中藥顆粒的采購公示

所屬項(xiàng)目:貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)

發(fā)布時(shí)間:2017-10-23

信息來源:查看

正文:

貴州省黔南州中醫(yī)院關(guān)于對(duì)中藥顆粒的采購公示
信息來源: 黔南州中醫(yī)院 發(fā)布時(shí)間: 2017年10月23日 所屬項(xiàng)目: 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院院標(biāo)

從2017年07月10日?00:00:00?到?2017年07月14日?23:59:59


序號(hào)
供藥單位 名稱 規(guī)格 數(shù)量 成本價(jià) 零售價(jià)
1? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 巴戟天 3g:10g 1000? 2.820? 3.525?
2? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 白芍 1g:10g 3000? 1.040? 1.300?
3? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 白術(shù) 3g:10g 3000? 2.360? 2.950?
4? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 白頭翁 0.5g:10g 200? 1.600? 2.000?
5? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 白芷 1g:6g 1600? 0.630? 0.788?
6? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 百合 1g:10g 800? 1.280? 1.600?
7? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 北沙參 2g:10g 2000? 1.720? 2.150?
8? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 柴胡 1g:6g 4000? 1.660? 2.075?
9? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炒白術(shù) 3g:10g 6000? 2.500? 3.125?
10? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 車前草 1.5g:15g 2000? 0.740? 0.925?
11? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 赤芍 1.5g:10g 2000? 1.240? 1.550?
12? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 川芎 2g:6g 6000? 1.030? 1.288?
13? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 醋香附 0.5g:10g 1000? 0.980? 1.225?
14? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 醋延胡索 1g:10g 1800? 1.560? 1.950?
15? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 醋莪術(shù) 0.5:10g 1400? 0.680? 0.850?
16? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 大黃 1g:3g 800? 0.600? 0.750?
17? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 大薊 1.5g:15g 400? 0.790? 0.988?
18? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 丹參 2g:10g 3000? 1.020? 1.275?
19? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 當(dāng)歸 4g:10g 6000? 1.680? 2.100?
20? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 黨參. 3.0g;10g 10000? 2.130? 2.663?
21? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 燈芯草 0.5g:3g 600? 1.480? 1.850?
22? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 地黃 3g:10g 3000? 1.180? 1.475?
23? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 地榆炭 1g:10g 200? 0.600? 0.750?
24? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 獨(dú)活 3g:10g 800? 1.330? 1.663?
25? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 法半夏 0.5g:6g 4000? 3.230? 4.038?
26? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 防風(fēng) 1g:6g 2000? 1.800? 2.250?
27? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 甘草 0.5g:3g 8000? 0.510? 0.638?
28? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 高良姜 0.5g:6g 200? 0.570? 0.713?
29? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 葛根 1g:10g 8000? 0.990? 1.238?
30? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 鉤藤 0.5g:10g 600? 1.200? 1.500?
31? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 骨碎補(bǔ) 0.5g:10g 2800? 0.920? 1.150?
32? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 廣藿香 0.5g;10g 1200? 0.680? 0.850?
33? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 紅參 2g;10g 800? 3.730? 4.663?
34? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 黃精 4g:10g 3000? 1.080? 1.350?
35? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 黃連 0.5g:3g 3000? 1.820? 2.275?
36? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 黃芪 1.5g:10g 12000? 1.350? 1.688?
37? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 雞血藤 1g:15g 1000? 0.840? 1.050?
38? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 桔梗 1g;6g 4000? 1.750? 2.188?
39? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 金錢草 1g:15g 1000? 0.920? 1.150?
40? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 酒蓯蓉 3g;10g 800? 4.940? 6.175?
41? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 馬勃 0.5g:3g 600? 1.250? 1.563?
42? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 麥冬 3g;10g 3000? 3.450? 4.313?
43? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 墨旱蓮 1g:10g 800? 0.690? 0.863?
44? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 木通 0.5g;3g 1400? 0.310? 0.388?
45? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 木香 2g;6g 2000? 0.740? 0.925?
46? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 牛膝 3g:10g 3000? 1.240? 1.550?
47? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 佩蘭 1g:10g 400? 0.940? 1.175?
48? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 蒲公英 2g;15g 3000? 1.100? 1.375?
49? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 前胡 1.5g:10g 800? 2.400? 3.000?
50? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 羌活 1g;6g 4000? 2.640? 3.300?
51? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 人參 2.5g;10g 200? 7.440? 9.300?
52? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 三七粉 3g;3g 2400? 5.400? 6.750?
53? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 山慈菇 1.5g:10g 800? 5.020? 6.275?
54? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 山藥 0.5g;10g 8000? 1.880? 2.350?
55? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 石菖蒲 1g;6g 1200? 1.110? 1.388?
56? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 熟大黃 1g:6g 200? 1.080? 1.350?
57? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 熟地黃 4g:10g 3000? 1.240? 1.550?
58? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 鎖陽 3g:10g 600? 0.820? 1.025?
59? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 燙狗脊 1g:10g 1200? 0.680? 0.850?
60? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 天花粉 1g;10g 800? 0.710? 0.888?
61? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 天麻 1g;6g 1000? 3.570? 4.463?
62? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 土茯苓 1g:15g 400? 1.160? 1.450?
63? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 威靈仙 1g:10g 600? 0.870? 1.088?
64? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 細(xì)辛 0.5g:3g 400? 1.150? 1.438?
65? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 續(xù)斷 2g:10g 1200? 0.940? 1.175?
66? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 淫羊藿 0.5g:10g 2000? 1.860? 2.325?
67? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 郁金 1g:10g 1400? 1.370? 1.713?
68? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 澤瀉 1g:10g 2000? 1.340? 1.675?
69? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 知母 2.5g:10g 1000? 1.370? 1.713?
70? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 制何首烏 1g:10g 1400? 1.180? 1.475?
71? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 制遠(yuǎn)志 0.5g:6g 2000? 1.280? 1.600?
72? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炙甘草 1g:3g 4000? 0.510? 0.638?
73? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 紫草 0.5g:10g 200? 1.860? 2.325?
74? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 紫蘇梗 0.5g:10g 200? 0.540? 0.675?
75? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 茯神 0.5g:10g 1200? 1.470? 1.838?
76? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 茯苓 1g:10g 12000? 1.540? 1.925?
77? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 薤白 2.5g:10g 400? 1.020? 1.275?
78? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 麩炒蒼術(shù) 3g:10g 3000? 1.950? 2.438?
79? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 瞿麥 0.5g;10g 800? 0.540? 0.675?
80? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 燀苦杏仁 1g:10g 4000? 1.460? 1.825?
81? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 燀桃仁 1g:10g 4000? 3.610? 4.513?
82? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 阿膠 2g;6g 1800? 6.010? 7.513?
83? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 艾葉 1g:10g 200? 0.660? 0.825?
84? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 白花蛇舌草 1g:15g 1000? 1.520? 1.900?
85? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 蟬蛻 0.5g:6g 1800? 4.470? 5.588?
86? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炒芥子 1g:10g 1000? 0.680? 0.850?
87? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炒萊菔子 1g;10g 800? 0.720? 0.900?
88? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炒麥芽 0.5g:10g 1800? 0.700? 0.875?
89? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炒沒藥 1g;6g 2000? 1.040? 1.300?
90? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 炒酸棗仁 0.5g;10g 3000? 6.630? 8.288?
91? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 陳皮 1g:6g 4000? 0.700? 0.875?
92? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 醋鱉甲 0.5g:10g 2000? 6.390? 7.988?
93? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 醋青皮 1g;6g 400? 0.450? 0.563?
94? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 醋五味子 1g;6g 4000? 2.620? 3.275?
95? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 淡竹葉 0.5g:10g 1000? 0.540? 0.675?
96? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 地膚子 0.5g:10g 600? 0.570? 0.713?
97? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 地骨皮 1g:10g 800? 1.340? 1.675?
98? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 冬葵子 0.5g:10g 200? 0.620? 0.775?
99? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 鍛牡蠣 0.5g;30g 800? 0.780? 0.975?
100? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 佛手 2g:6g 1400? 2.070? 2.588?
101? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 浮小麥 1g:15g 1400? 0.710? 0.888?
102? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 覆盆子 1g:10g 800? 1.590? 1.988?
103? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 葛花 1.5g:10g 200? 0.760? 0.950?
104? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 廣地龍 1g:10g 800? 5.300? 6.625?
105? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 海金沙 0.5g:15g 200? 3.210? 4.013?
106? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 紅花 2g:6g 3200? 2.680? 3.350?
107? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 紅景天 1.5g:15g 200? 1.140? 1.425?
108? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 滑石 0.5g:10g 600? 0.420? 0.525?
109? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 火麻仁 0.5g:10g 1000? 0.580? 0.725?
110? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 焦山楂 3g;10g 1000? 0.880? 1.100?
111? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 金銀花 2g:10g 3000? 4.670? 5.838?
112? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 金櫻子 3g;10g 600? 0.570? 0.713?
113? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 酒女貞子 1g;10g 4000? 0.870? 1.088?
114? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 酒萸肉 1.5g;6g 4000? 1.660? 2.075?
115? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 蓮子 1g:10g 1000? 1.730? 2.163?
116? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 路路通 0.5g;10g 1600? 0.540? 0.675?
117? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 鹿角霜 0.5g;10g 800? 5.450? 6.813?
118? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 牡丹皮 1g:6g 4000? 1.140? 1.425?
119? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 木蝴蝶 0.5g;3g 200? 0.460? 0.575?
120? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 肉桂 0.5g;3g 1600? 0.630? 0.788?
121? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 桑螵蛸 0.5g;10g 200? 7.560? 9.450?
122? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 砂仁 0.5g:3g 2000? 2.160? 2.700?
123? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 山楂 3g;10g 800? 0.810? 1.013?
124? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 蛇床子 1g;10g 1000? 0.590? 0.738?
125? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 生牡蠣 0.5g;30g 400? 0.780? 0.975?
126? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 生薏苡仁 0.5g:10g 4000? 1.270? 1.588?
127? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 燙水蛭 0.5g;3g 400? 5.890? 7.363?
128? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 五倍子 1g:3g 200? 0.580? 0.725?
129? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 辛夷 0.5g:6g 600? 1.700? 2.125?
130? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 徐長卿 1.5g:10g 200? 1.450? 1.813?
131? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 旋覆花 0.5g:6g 1000? 0.500? 0.625?
132? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 鹽補(bǔ)骨脂 1g;10g 3000? 1.540? 1.925?
133? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 陽起石 0.5g:15g 200? 1.020? 1.275?
134? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 玉米須 0.5g:15g 200? 0.670? 0.838?
135? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 制乳香 2g;6g 2600? 0.740? 0.925?
136? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 制吳茱萸 0.5g;3g 2000? 1.130? 1.413?
137? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 紫河車粉 3g:3g 1200? 12.100? 15.125?
138? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 訶子 1.5g;10g 400? 0.690? 0.863?
139? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 芡實(shí) 0.5g;10g 2000? 1.180? 1.475?
140? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 菟絲子 0.5g:10g 4000? 1.140? 1.425?
141? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 梔子 1g:10g 1000? 0.800? 1.000?
142? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 枸杞子 4g:10g 6000? 1.660? 2.075?
143? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 煅自然銅 0.5:10/袋 2600? 0.500? 0.625?
144? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 蜈蚣 0.5g;1g 600? 4.390? 5.488?
145? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 麩炒椿皮 0.5g:10g 200? 0.430? 0.538?
146? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 麩炒薏苡仁 0.5g:10g 4000? 1.310? 1.638?
147? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 麩炒枳殼 1g:6g 4000? 0.680? 0.850?
148? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 麩炒枳實(shí) 0.5:6g 2400? 0.760? 0.950?
149? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 連翹 0.5g;10g 1000? 1.380? 1.725?
150? 江蘇省江陰天江藥業(yè)有限公司 連翹 0.5g;10g 1200? 1.380? 1.725?
匯總 ? 150 ? 301800?
?


相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載