在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2013年9月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況

所屬項(xiàng)目:2011年河北省基本藥物集中采購(gòu)

發(fā)布時(shí)間:2013-10-08

信息來(lái)源:查看

正文:

2013年9月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補(bǔ))供應(yīng)情況
信息來(lái)源: 河北省醫(yī)藥集中采購(gòu)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2013年10月08日 所屬項(xiàng)目: 2011年河北省基藥標(biāo)

入庫(kù)率為90%以上的企業(yè)
序號(hào) 企業(yè)編號(hào) 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)量 采購(gòu)額 配送量 配送額 配送率 入庫(kù)量 入庫(kù)額 入庫(kù)率
1 S0628 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 455 3913 445 3827 98% 445 3827 98%
2 S0300 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 5327 45280 5225 44413 98% 5102 43367 96%
3 S1290 成都康弘制藥有限公司 25236 638471 25052 633816 99% 24133 610565 96%
4 S1310 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 37864 788074 36864 769065 98% 36073 753332 96%
5 S1474 河北萬(wàn)通金牛藥業(yè)有限公司 9232 176147 9232 176147 100% 8815 168190 95%
6 S0425 湖南漢森制藥股份有限公司 2993 99055 2958 97893 99% 2851 94340 95%
7 S0352 浙江眾益制藥股份有限公司 22858 433015 22434 423777 98% 21784 412207 95%
8 S1039 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 39754 948002 39595 944187 100% 37821 901943 95%
9 S0291 西安安健藥業(yè)有限公司 1144 41184 1131 40716 99% 1086 39096 95%
10 S0193 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 5653 214814 5553 211014 98% 5358 203604 95%
11 S0128 山西普德藥業(yè)股份有限公司 38086 530472 37751 526145 99% 35879 500258 94%
12 S2212 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 18817 621149 18238 602036 97% 17741 585630 94%
13 S1042 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 7686 276696 7569 272484 98% 7239 260604 94%
14 S1171 云南大唐漢方制藥有限公司 17995 342625 17813 339160 99% 16898 321738 94%
15 S3372 武漢生物制品研究所 50215 125538 49255 123138 98% 47091 117728 94%
16 S0419 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 42914 435322 41913 425214 98% 40173 407572 94%
17 S0610 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 3508 20697 3319 19582 95% 3284 19376 94%
18 S1073 海南碧凱藥業(yè)有限公司 13291 292003 13040 286489 98% 12423 272933 93%
19 S0145 西安利君制藥有限責(zé)任公司 15790 207323 14877 195335 94% 14717 193234 93%
20 S1047 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 208438 5571797 207665 5551464 100% 193884 5188346 93%
21 S0684 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 10668 216027 10297 208514 97% 9927 201022 93%
22 S0205 河南省百泉制藥有限公司 73199 87839 70551 84661 96% 68083 81700 93%
23 S0620 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 16996 586601 16405 573711 98% 15588 545116 93%
24 S0327 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 16503 586682 15810 562046 96% 15318 544555 93%
25 S2387 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 7883 559614 7527 534342 95% 7302 518369 93%
26 S0589 常州四藥制藥有限公司 96366 409556 94910 403368 98% 89171 378977 93%
27 S1123 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 20264 431623 20072 427534 99% 18748 399332 93%
28 S0809 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 22043 485607 21825 480805 99% 20383 449037 92%
29 S1264 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 61026 68959 59206 66903 97% 56406 63739 92%
30 S2225 成都東洋百信制藥有限公司 11952 46613 11616 45302 97% 11024 42994 92%
31 S1514 汕頭市美寶制藥有限公司 5470 117605 5299 113929 97% 5042 108403 92%
32 S0266 深圳立健藥業(yè)有限公司 19546 184710 19074 180249 98% 17994 170043 92%
33 S1034 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 62204 806418 61500 796344 99% 57370 742293 92%
34 S0595 上海和黃藥業(yè)有限公司 29707 611964 29599 609739 100% 27331 563019 92%
35 S0367 大連美羅中藥廠有限公司 8790 344392 8439 330640 96% 8085 316770 92%
36 S1124 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 809 14675 789 14312 98% 743 13478 92%
37 S1178 四平巨能藥業(yè)有限公司 49500 55490 47870 53579 97% 45550 50943 92%
38 S1277 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 261223 6269352 257073 6169752 98% 239784 5754816 92%
39 S0611 浙江昂利康制藥有限公司 125373 309671 122120 301636 97% 115055 284186 92%
40 S0185 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 4405 102592 4352 101358 99% 4042 94138 92%
41 S1390 珠海安生鳳凰制藥有限公司 33854 670309 33255 658449 98% 31034 614473 92%
42 S0139 濰坊中獅制藥有限公司 39485 497511 38108 480161 97% 36191 456007 92%
43 S3027 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 5197 93546 5122 92196 99% 4762 85716 92%
44 S1222 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 17088 411821 16761 403940 98% 15637 376852 92%
45 S0235 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 4198 114545 3875 106964 93% 3787 104632 91%
46 S1145 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 79154 3542142 77517 3468886 98% 72232 3232382 91%
47 S0158 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 92839 1514916 89169 1485258 98% 83185 1381277 91%
48 S1380 江西品信藥業(yè)有限公司 5865 163047 5830 162074 99% 5347 148647 91%
49 S1118 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 10429 249566 9888 236620 95% 9503 227407 91%
50 S1333 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 5161 82473 4840 77343 94% 4694 75010 91%
51 S0005 石家莊四藥有限公司 3679975 4175835 3514859 3995211 96% 3337743 3796830 91%
52 S0104 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 43638 587925 34672 560966 95% 32410 534559 91%
53 S3069 雷允上藥業(yè)有限公司 9266 259077 8846 247334 95% 8424 235535 91%
54 S0254 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 1408 24570 1378 24046 98% 1277 22284 91%
55 S0539 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 318756 2913430 312945 2860317 98% 289008 2641533 91%
56 S0231 山東仙河藥業(yè)有限公司 26051 224039 24967 214716 96% 23613 203072 91%
57 S0303 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 25527 141588 23402 136316 96% 22088 128322 91%
58 S0002 河北賽克藥業(yè)有限公司 11348 198618 11136 194997 98% 10256 179956 91%
59 S1051 南京易亨制藥有限公司 37737 302651 36237 290621 96% 34189 274196 91%
60 S1066 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 3458 47375 3224 44169 93% 3132 42908 91%
61 S0331 浙江震元制藥有限公司 13145 13934 12013 12734 91% 11903 12617 91%
62 S1292 雅安三九藥業(yè)有限公司 182749 2942310 175105 2837876 96% 165181 2662886 91%
63 S0896 江西青春康源制藥有限公司 7853 31098 7583 30029 97% 7105 28136 90%
64 S0760 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 8763 21202 8208 19978 94% 7803 19180 90%
65 S0012 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 137183 2356768 133299 2299880 98% 123759 2131908 90%
66 S3110 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 66532 652014 64512 632218 97% 60154 589509 90%
67 S1032 惠州市羅浮山制藥有限公司 11644 91988 11401 90068 98% 10516 83076 90%
68 S0037 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 27743 702175 26972 682661 97% 25048 633965 90%
69 S0309 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 7639 29868 7452 29137 98% 6874 26877 90%
70 S0398 浙江萬(wàn)邦藥業(yè)股份有限公司 32872 56540 31567 54295 96% 29559 50841 90%
71 S0762 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 525 3150 472 2832 90% 472 2832 90%
72 S0043 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 16699 587525 16484 579740 99% 15002 528009 90%
73 S0838 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 11304 27130 10328 24787 91% 10158 24379 90%
74 S0451 廣州白云山明興制藥有限公司 365449 958324 348376 904922 94% 335245 861107 90%
75 S1803 陜西海天制藥有限公司 50003 847051 48176 816101 96% 44921 760962 90%
76 S1199 南京中山制藥有限公司 10122 155879 9797 150874 97% 9087 139940 90%
77 S0782 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 4484 62776 4251 59514 95% 4024 56336 90%
78 S0047 天津太平洋制藥有限公司 26272 293176 15997 276621 94% 15136 262894 90%
79 S0224 山西仟源制藥股份有限公司 34875 246915 32767 231990 94% 31217 221016 90%
入庫(kù)率為80%-89%的企業(yè)
80 S1183 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 82426 770683 78726 736088 96% 73741 689478 89%
81 S1499 貴州健興藥業(yè)有限公司 37300 678860 35727 650231 96% 33334 606679 89%
82 S0405 浙江康恩貝制藥股份有限公司 10409 136254 9878 129303 95% 9296 121685 89%
83 S0216 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 481346 858700 422016 807689 94% 407269 766336 89%
84 S0506 山東健康藥業(yè)有限公司 27325 71450 26139 68359 96% 24369 63756 89%
85 S0320 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 1012341 1165672 975570 1116008 96% 909751 1039892 89%
86 S0667 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 5571 20947 5339 20075 96% 4969 18683 89%
87 S1752 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 8739 19663 8588 19323 98% 7780 17505 89%
88 S0869 廣西梧州三箭制藥有限公司 3291 110183 3014 100909 92% 2929 98063 89%
89 S0669 ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? 18074 29822 17055 28141 94% 16079 26530 89%
90 S2247 山東東阿阿膠股份有限公司 55087 1614007 52268 1529954 95% 48983 1433609 89%
91 S0107 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 12228 103449 11712 99084 96% 10838 91689 89%
92 S1021 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 126876 1050533 118508 981246 93% 112393 930614 89%
93 S1467 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 8626 161220 8123 151819 94% 7641 142810 89%
94 S0072 河北天成藥業(yè)股份有限公司 3922306 4483460 3633119 4255205 95% 3386378 3970850 89%
95 S1352 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 30968 836136 29460 795420 95% 27372 739044 88%
96 S0823 江西南昌桑海制藥廠 4465 101356 4300 97610 96% 3945 89552 88%
97 S0329 辰欣藥業(yè)股份有限公司 11991323 4491862 10784566 4171018 93% 10258742 3965195 88%
98 S0093 開(kāi)封制藥(集團(tuán))有限公司 226495 162929 184055 151278 93% 173222 143693 88%
99 S0346 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 21179 517226 19780 484024 94% 18612 455604 88%
100 S1740 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 72046 1898412 68286 1799336 95% 63445 1671776 88%
101 S0580 上海新亞藥業(yè)有限公司 81753 1965732 79153 1908658 97% 71773 1730652 88%
102 S0422 廣東環(huán)球制藥有限公司 4991 116640 4738 110727 95% 4393 102664 88%
103 S0742 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 14321 86928 13469 81757 94% 12599 76476 88%
104 S1936 西藏奇正藏藥股份有限公司 24105 311678 23278 300985 97% 21185 273922 88%
105 S2739 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 11102 158379 10240 145007 92% 9825 139126 88%
106 S0836 重慶福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 62236 136919 59306 130473 95% 54670 120274 88%
107 S1087 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 175472 579389 163243 534960 92% 155684 508827 88%
108 S1063 大理藥業(yè)股份有限公司 114377 1972277 108851 1861331 94% 99715 1729122 88%
109 S0044 河北安國(guó)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 4941 19764 4488 17952 91% 4330 17320 88%
110 S1078 吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司 4983 187275 4840 178069 95% 4440 164039 88%
111 S0888 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 3115 62657 2684 57776 92% 2546 54837 88%
112 S0752 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 7322 84935 6980 80968 95% 6407 74321 88%
113 S1155 昆明中藥廠有限公司 10984 215244 9988 195764 91% 9609 188196 87%
114 S1756 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 11280 243648 10530 227448 93% 9858 212933 87%
115 S0208 石藥銀湖制藥有限公司 3139005 2374109 1998306 2204565 93% 1890390 2074808 87%
116 S0178 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 61392 168214 59482 162981 97% 53652 147006 87%
117 S1027 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 1546 44185 1446 41327 94% 1348 38526 87%
118 S0744 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 30523 299125 28960 283808 95% 26588 260562 87%
119 S1220 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 150376 4579773 144779 4418459 96% 130399 3988283 87%
120 S0738 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 1141263 1257099 1069912 1180474 94% 992857 1094696 87%
121 S0711 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 7483 114490 7430 113679 99% 6500 99450 87%
122 S0115 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 64068 545039 54936 502204 92% 51955 473406 87%
123 S0116 山西正元盛邦制藥有限公司 2130 8286 1899 7387 89% 1849 7193 87%
124 S0885 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 12230 130983 11197 119920 92% 10616 113697 87%
125 S0065 天津生物化學(xué)制藥有限公司 1081 5113 731 4427 87% 731 4427 87%
126 S2001 廣東心寶制藥有限公司 17734 104099 16744 98287 94% 15324 89952 86%
127 S0784 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 12774 191610 11834 177510 93% 11031 165465 86%
128 S2092 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 11552 519840 10755 483975 93% 9973 448785 86%
129 S0054 河南福森藥業(yè)有限公司 64184 730414 58505 665787 91% 55404 630498 86%
130 S0132 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 75691 424673 70238 401344 95% 65395 366563 86%
131 S0988 河北神威藥業(yè)有限公司 2168704 3330195 2013439 3071864 92% 1887514 2872272 86%
132 S0460 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 85393 203235 79194 188482 93% 73619 175213 86%
133 S0048 河南天方藥業(yè)股份有限公司 2273373 686282 2054277 628894 92% 1934565 591207 86%
134 S0149 沈陽(yáng)神龍藥業(yè)有限公司 23352 110503 21009 99351 90% 20077 94936 86%
135 S0184 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 53654 164181 49898 152688 93% 46075 140990 86%
136 S0035 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 67002 62490 59829 56400 90% 56828 53660 86%
137 S0275 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 93616 666766 87264 632205 95% 79181 572057 86%
138 S0987 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 950872 6969663 870199 6464820 93% 795924 5973311 86%
139 S0519 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 15821 240967 14085 217779 90% 13409 206406 86%
140 S0086 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 17865 62528 15793 55276 88% 15293 53526 86%
141 S0800 大連美羅大藥廠 17237 46712 15173 41119 88% 14753 39981 86%
142 S0467 佛山德眾藥業(yè)有限公司 16577 296728 15086 270039 91% 14181 253840 86%
143 S0861 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 18641 54335 16675 48887 90% 15857 46469 86%
144 S0625 江西藥都樟樹(shù)制藥有限公司 63384 707536 50739 641570 91% 47013 603627 85%
145 S1230 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 19143 705228 18862 694876 99% 16327 601487 85%
146 S0550 廣州星群(藥業(yè))股份有限公司 33034 319439 30375 293726 92% 28165 272356 85%
147 S0063 廣州白云山天心制藥股份有限公司 594598 1942142 513405 1739080 90% 482497 1654410 85%
148 S0211 哈爾濱一洲制藥有限公司 49557 862944 46328 770681 89% 43830 734142 85%
149 S0299 山東康寧藥業(yè)有限公司 65021 69893 60874 65035 93% 56584 59434 85%
150 S0559 浙江浙北藥業(yè)有限公司 22455 52994 20272 47842 90% 19087 45045 85%
151 S1862 河北百善藥業(yè)有限公司 22207 500285 20052 450959 90% 18932 424574 85%
152 S0281 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 288382 1692802 267817 1572086 93% 244407 1434669 85%
153 S0887 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 3888 106142 3397 92738 87% 3285 89681 84%
154 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 31451 28411 21235 25186 89% 20065 23992 84%
155 S0229 山東華魯制藥有限公司 1681665 1669193 1430811 1582023 95% 1274931 1408726 84%
156 S1070 江西南昌濟(jì)生制藥廠 11229 166526 10004 148359 89% 9473 140485 84%
157 S1000 河南九勢(shì)制藥股份有限公司 3341 10691 3008 9626 90% 2816 9011 84%
158 S3407 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 6180 114021 5972 110183 97% 5204 96014 84%
159 S0364 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 156755 178157 134523 156989 88% 128638 149901 84%
160 S0840 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 16640 118477 15339 109214 92% 13992 99623 84%
161 S1255 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 9383 326528 9036 314453 96% 7884 274363 84%
162 S2704 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 21115 209039 18902 187130 90% 17738 175606 84%
163 S0007 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 117336 864545 103217 785525 91% 92209 725732 84%
164 S0084 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 9941343 7818603 8942554 6937551 89% 8434942 6548045 84%
165 S1086 北京北大維信生物科技有限公司 34430 430375 33941 424263 99% 28763 359538 84%
166 S0926 云南植物藥業(yè)有限公司 106918 371005 95513 331430 89% 89228 309621 83%
167 S1248 深圳大佛藥業(yè)有限公司 935 14287 785 11995 84% 779 11903 83%
168 S0295 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 1977 40133 1767 35870 89% 1647 33434 83%
169 S3099 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 26026 46066 22949 40620 88% 21633 38290 83%
170 S0031 百善唐威(滄州)藥業(yè)有限公司 20857 66951 18337 58862 88% 17334 55642 83%
171 S0236 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 6178 50660 5356 43919 87% 5133 42091 83%
172 S0601 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 11901 73974 10681 65596 89% 9874 61415 83%
173 S1633 安國(guó)市天下康制藥有限公司 16540 609953 15343 562105 92% 13785 505783 83%
174 S0879 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 10809 204290 9735 183992 90% 8955 169250 83%
175 S1700 北京以嶺藥業(yè)有限公司 2569 64225 2263 56575 88% 2123 53075 83%
176 S1562 四川省通園制藥有限公司 45072 99076 39826 87617 88% 37181 81798 83%
177 S0456 深圳致君制藥有限公司 65920 380568 55519 335460 88% 52119 313967 82%
178 S0197 山東齊都藥業(yè)有限公司 502193 760514 471680 697557 92% 419978 627351 82%
179 S0362 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 359768 430159 307164 371819 86% 293564 354489 82%
180 S3393 河北康泰藥業(yè)有限公司 49282 85751 43933 76443 89% 40553 70562 82%
181 S0336 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 6409 18137 5607 15868 87% 5272 14920 82%
182 S0156 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 868135 1340207 759089 1160263 87% 721101 1102350 82%
183 S1954 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 2188209 4296680 1914261 3799525 88% 1765853 3531608 82%
184 S0074 北京益民藥業(yè)有限公司 1559 5020 1383 4453 89% 1281 4125 82%
185 S1372 四川省宜賓五糧液集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司 428437 258688 324635 224556 87% 305205 212396 82%
186 S0098 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 105797 439685 92049 381157 87% 87597 360864 82%
187 S0363 汕頭金石制藥總廠 8651 174404 7740 156038 89% 7098 143096 82%
188 S0334 瑞陽(yáng)制藥有限公司 781059 1114462 673269 971992 87% 640164 914168 82%
189 S0733 安徽聯(lián)誼藥業(yè)股份有限公司 21158 156703 18034 135199 86% 17128 128486 82%
190 S0082 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 24800 233725 22428 207740 89% 20721 191399 82%
191 S1135 遼寧民康制藥有限公司 361968 418926 339956 391171 93% 298174 342984 82%
192 S1357 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 41575 226561 37460 213967 94% 33010 185487 82%
193 S1294 天津達(dá)仁堂京萬(wàn)紅藥業(yè)有限公司 1573 42597 1333 36098 85% 1287 34852 82%
194 S0163 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 35334 67841 31040 59597 88% 28905 55498 82%
195 S0816 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 21852 123245 18695 105440 86% 17872 100798 82%
196 S0183 保定中藥制藥有限公司 31531 717401 25076 662413 92% 22536 586414 82%
197 S1340 云南永安制藥有限公司 7623 34532 7060 31982 93% 6203 28100 81%
198 S0458 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 99897 458265 85692 398793 87% 80185 372071 81%
199 S0543 山東力諾科峰制藥有限公司 16134 213932 15228 204315 96% 12961 173405 81%
200 S0123 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 4132 214409 3742 194172 91% 3348 173728 81%
201 S0125 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 14479 96569 12224 81242 84% 11771 78234 81%
202 S1892 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 5960 56382 5268 49835 88% 4809 45493 81%
203 S0102 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 614604 526124 535935 459491 87% 498181 424140 81%
204 S1630 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 6855 37086 5706 30869 83% 5521 29869 81%
205 S1479 萊陽(yáng)市江波制藥有限責(zé)任公司 3588 10764 3067 9201 85% 2887 8661 80%
206 S1951 沈陽(yáng)紅藥制藥股份有限公司 7800 162240 7445 154856 95% 6255 130104 80%
207 S0355 浙江眾益藥業(yè)有限公司 9944 31821 8852 28326 89% 7967 25494 80%
208 S0341 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 1483062 2304269 1276928 2008197 87% 1173277 1840217 80%
209 S1165 魯南厚普制藥有限公司 11953 168462 11094 156334 93% 9567 134469 80%
210 S0067 江蘇正大豐海制藥有限公司 13029 84428 12038 78006 92% 10378 67249 80%
入庫(kù)率為70%-79%的企業(yè)
211 S0089 河北龍海藥業(yè)有限公司 11983 35709 10261 30578 86% 9510 28340 79%
212 S0008 保定市金鐘制藥有限公司 81978 127840 72950 113532 89% 65328 101076 79%
213 S0219 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 161609 300505 142463 265030 88% 127586 237439 79%
214 S0238 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 9148 17381 7845 14906 86% 7220 13718 79%
215 S0284 齊魯制藥有限公司 2318642 1171985 2096158 1001778 85% 1940461 922994 79%
216 S0081 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 1152962 140178 997974 117783 84% 930248 109644 78%
217 S0537 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 14919 9548 12453 7970 83% 11668 7468 78%
218 S0189 山東方健制藥有限公司 30559 117045 27150 101697 87% 24344 91391 78%
219 S0465 石家莊鵬海制藥有限公司 170510 164166 146910 141405 86% 132010 127019 77%
220 S1410 廣西千珍制藥有限公司 42109 303185 34439 247961 82% 32496 233971 77%
221 S0881 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 7889 97902 7510 93199 95% 6075 75391 77%
222 S1993 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 15789 27473 13776 23970 87% 12118 21085 77%
223 S0203 山東魯抗東岳制藥有限公司 4698 49329 3747 39344 80% 3601 37811 77%
224 S0716 成都天臺(tái)山制藥有限公司 224115 274112 181037 233328 85% 164249 209893 77%
225 S0385 湖北成田制藥股份有限公司 10078 23482 8017 18680 80% 7652 17829 76%
226 S1076 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 23474 171480 19468 142865 83% 17624 129132 75%
227 S0009 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 5685828 2840060 4069707 2389181 84% 3677706 2133582 75%
228 S0192 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 35396 126364 29280 104530 83% 26587 94916 75%
229 S1505 河南輔仁堂制藥有限公司 38764 121820 30788 96741 79% 29043 91276 75%
230 S3342 濟(jì)南高華制藥有限公司 23634 157402 18706 124582 79% 17696 117855 75%
231 S0432 湖南一格制藥有限公司 66578 120878 52059 95148 79% 49229 90139 75%
232 S0194 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1038173 95697 766716 74888 78% 723991 70813 74%
233 S0500 蘇州二葉制藥有限公司 27653 66005 19919 51379 78% 18950 48802 74%
234 S0902 江西天施康中藥股份有限公司 6122 50813 4735 39301 77% 4518 37499 74%
235 S1198 廣西金海堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 4699 17386 3517 13013 75% 3430 12691 73%
236 S1062 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 370 648 370 648 100% 269 471 73%
237 S0293 浙江仙琚制藥股份有限公司 78848 129318 61682 98274 76% 58625 93891 73%
238 S0648 成都天銀制藥有限公司 28636 52118 23011 41880 80% 20755 37774 72%
239 S1150 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 5073 58680 3814 47494 81% 3430 42512 72%
240 S0555 上海衡山藥業(yè)有限公司 3160 12577 2515 10010 80% 2280 9074 72%
241 S0761 西南藥業(yè)股份有限公司 71875 174076 54543 132683 76% 51240 124434 71%
242 S2429 山東魯西藥業(yè)有限公司 49740 127334 38672 99000 78% 35531 90959 71%
243 S1960 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 163449 114771 121135 90134 79% 111584 81744 71%
244 S0172 上海信誼藥廠有限公司 35840 203526 24405 152606 75% 22958 144913 71%
245 S2835 滄州得能制藥有限公司 6206 12288 4586 9080 74% 4406 8724 71%
246 S0053 江蘇七0七天然制藥有限公司 814 8140 579 5790 71% 577 5770 71%
247 S0978 貴州漢方制藥有限公司 6561 121379 6058 112073 92% 4639 85822 71%
248 S0692 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 10726 61138 8797 50143 82% 7572 43160 71%
249 S1139 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 14001 294021 11373 238833 81% 9883 207543 71%
250 S0186 石家莊康賀威藥業(yè)有限公司 11109 32327 8239 23975 74% 7835 22800 71%
251 S1131 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 3022 159259 2273 119787 75% 2114 111408 70%
252 S1952 四川科創(chuàng)制藥集團(tuán)有限公司 12613 49191 10344 40342 82% 8806 34343 70%
253 S0237 北京太洋藥業(yè)有限公司 54314 130887 42624 101349 77% 39006 91198 70%
254 S0607 廣東南國(guó)藥業(yè)有限公司 1915 4136 1396 3015 73% 1334 2881 70%
入庫(kù)率為60%-69%的企業(yè)
255 S0923 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 5993 38175 5240 33379 87% 4140 26372 69%
256 S0252 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 74595 52217 56935 39855 76% 51430 36001 69%
257 S1151 澳諾(青島)制藥有限公司 6775 99119 5953 86127 87% 4828 67847 68%
258 S0246 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 1729 17100 1282 12679 74% 1182 11690 68%
259 S0573 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 3100 37975 2175 26644 70% 2115 25909 68%
260 S0622 湖北科田藥業(yè)有限公司 5136 12840 3840 9600 75% 3491 8728 68%
261 S1409 河南華利藥業(yè)有限責(zé)任公司 2886 10967 2123 8067 74% 1956 7433 68%
262 S0407 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 14358 20819 10294 14926 72% 9696 14059 68%
263 S1267 陜西白鹿制藥股份有限公司 22072 165540 16514 123855 75% 14722 110415 67%
