各有關(guān)單位:
根據(jù)《江西省發(fā)展改革委關(guān)于公布部分藥品最高零售價格的通知》(贛發(fā)改商價【2013】514號)等文件和《2009年度江西省醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上藥品集中招標(biāo)采購實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,調(diào)整相應(yīng)藥品的中標(biāo)價格。
		
												| 						 							通用名						 					 | 											 							規(guī)格						 					 | 											 							包裝單位						 					 | 											 							生產(chǎn)企業(yè)						 					 | 											 							原中標(biāo)價						 					 | 											 							調(diào)整后中標(biāo)價						 					 | 											 							調(diào)整后中標(biāo)零售價						 					 | 											 							備注						 					 | 				
									| 						 							草酸艾司西酞普蘭片						 					 | 											 							10mg*4片						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							四川科倫藥業(yè)股份有限公司						 					 | 											 							47.88						 					 | 											 							32.87						 					 | 											 							37.8						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							注射用核糖核酸Ⅱ						 					 | 											 							10mg(凍干)						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)延吉股份有限公司						 					 | 											 							32						 					 | 											 							23.82						 					 | 											 							27.4						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							燙瘡油						 					 | 											 							30ml						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							湖南邵陽華仁堂藥業(yè)發(fā)展有限公司						 					 | 											 							52.9						 					 | 											 							43.78						 					 | 											 							50						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							丹梔逍遙片						 					 | 											 							0.35g*36片						 					 | 											 							瓶						 					 | 											 							湖南德康制藥股份有限公司						 					 | 											 							18.06						 					 | 											 							17.39						 					 | 											 							20						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							丹梔逍遙片						 					 | 											 							0.35g*48片						 					 | 											 							支						 					 | 											 							湖南德康制藥股份有限公司						 					 | 											 							23.82						 					 | 											 							22.95						 					 | 											 							26.4						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							妥布霉素滴眼液						 					 | 											 							5ml:15mg(含玻璃酸鈉)						 					 | 											 							支						 					 | 											 							杭州民生藥業(yè)有限公司						 					 | 											 							7.88						 					 | 											 							5.39						 					 | 											 							6.2						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							妥布霉素滴眼液						 					 | 											 							8ml:24mg(含玻璃酸鈉)						 					 | 											 							支						 					 | 											 							上海信誼藥廠有限公司						 					 | 											 							11.3						 					 | 											 							8.35						 					 | 											 							9.6						 					 | 											 							非基藥						 					 | 				
									| 						 							克拉霉素分散片						 					 | 											 							0.125g*24片						 					 | 											 							盒						 					 | 											 							哈藥集團(tuán)制藥六廠						 					 | 											 							26.91						 					 | 											 							24.96						 					 | 											 							24.96						 					 | 											 							基層采購						 					 | 				
					
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 江西省醫(yī)藥采購服務(wù)中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2013年9月22日