根據(jù)《湖北省第二類疫苗集中采購實施方案(試行)》(以下簡稱《方案》)相關(guān)要求,省疾控中心聯(lián)合省公共資源交易中心通過發(fā)布采購公告、資質(zhì)審核和價格談判等環(huán)節(jié)確定了擬入圍的96個第二類疫苗品規(guī),并于?2018年12月15日至12月21日對集中價格談判的結(jié)果進行了公示。按照《方案》相關(guān)要求,現(xiàn)將2018-2019年度湖北省第二類疫苗集中采購成交產(chǎn)品公布如下,同時,2018-2019年度湖北省第二類疫苗集中采購成交產(chǎn)品價格將于2019年1月2日正式執(zhí)行。
| 序號 | 疫苗種類 | 疫苗名稱 | 劑 型 | 規(guī) 格 | 轉(zhuǎn)換 系數(shù) | 包裝 單位 | 制劑 單位 | 包裝 材質(zhì) | 企業(yè)名稱 | 最終價格(元) |
| 1 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 698 |
| 2 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 200 |
| 3 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 182 |
| 4 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 200 |
| 5 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 59 |
| 6 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 48 |
| 7 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 59 |
| 8 | A群C群腦膜炎球菌、b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 210 |
| 9 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 83 |
| 10 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 115 |
| 11 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 63 |
| 12 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 98 |
| 13 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 70 |
| 14 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 80 |
| 15 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 81 |
| 16 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 100.8 |
| 17 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 68 |
| 18 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 68 |
| 19 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 62 |
| 20 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 168 |
| 21 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)充式注射器 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 188 |
| 22 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 168 |
| 23 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 167.5 |
| 24 | 腸道病毒71型滅活疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 北京科興生物制品有限公司 | 187.5 |
| 25 | 出血熱疫苗 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 1.0ml | 10 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 44 |
| 26 | 黃熱減毒活疫苗 | 黃熱減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃瓶西林瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 160 |
| 27 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 168 |
| 28 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 3 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 168 |
| 29 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 178 |
| 30 | 甲型肝炎減毒活疫苗 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 60 |
| 31 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 250u/0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 76.6 |
| 32 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 250u/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 北京科興生物制品有限公司 | 98 |
| 33 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 500u/1.0ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科興生物制品有限公司 | 90 |
| 34 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 500u/1.0ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 北京科興生物制品有限公司 | 105 |
| 35 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射劑 | 25U/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 玻璃西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 199 |
| 36 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射液 | 1.0ml | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 90 |
| 37 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射液 | 1.0ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 110 |
| 38 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射液 | 0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 100 |
| 39 | 甲型肝炎滅活疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 注射液 | 0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 80 |
| 40 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服溶液劑 | 3ml | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 172 |
| 41 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 口服五價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細胞) | 口服溶液劑 | 2ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服軟管 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 280 |
| 42 | 流感滅活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 45 |
| 43 | 流感滅活疫苗 | 流感病毒亞單位疫苗 | 注射劑 | 0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 中逸安科生物技術(shù)股份有限公司 | 168 |
| 44 | 流感滅活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 45 |
| 45 | 流感滅活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.25ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 27 |
| 46 | 流感滅活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 國光生物科技股份有限公司 | 128 |
| 47 | 流感滅活疫苗 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 華蘭生物疫苗有限公司 | 108 |
| 48 | 流感滅活疫苗 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 華蘭生物疫苗有限公司 | 128 |
| 49 | 麻腮風聯(lián)合減毒活疫苗 | 麻腮風聯(lián)合減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃瓶西林瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
| 50 | 麻疹風疹聯(lián)合減毒活疫苗 | 麻疹風疹聯(lián)合減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 41 |
| 51 | 人乳頭瘤病毒疫苗 | 雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)充式注射器 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 580 |
| 52 | 人乳頭瘤病毒疫苗 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 798 |
| 53 | 人乳頭瘤病毒疫苗 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | MSD Ireland Merck Sharp & Dohme Corp. | 1298 |
| 54 | 人乳頭瘤病毒疫苗 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 0.5ml/支 | 10 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 798 |
| 55 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 64.5 |
| 56 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 4 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 55 |
| 57 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 49 |
| 58 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 注射液 | 1.0ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 48 |
| 59 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 長春卓誼生物股份有限公司 | 58 |
| 60 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 凍干粉針劑 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 255 |
| 61 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 50.5 |
| 62 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 注射劑 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 河南遠大生物制藥有限公司 | 70 |
| 63 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 注射劑 | ≥2.5IU/1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 56 |
| 64 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 39 |
| 65 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 科興(大連)疫苗技術(shù)有限公司 | 68 |
| 66 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 58 |
| 67 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 科興(大連)疫苗技術(shù)有限公司 | 44 |
| 68 | 森林腦炎滅活疫苗 | 森林腦炎滅活疫苗 | 注射劑 | 1.0ml | 2 | 盒 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 168 |
| 69 | 水痘減毒活疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 長春百克生物科技股份公司 | 149.8 |
| 70 | 水痘減毒活疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 上海生物制品研究所有限責任公司(原上海生物制品研究所) | 155 |
| 71 | 水痘減毒活疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司(原上海生物制品研究所) | 136 |
| 72 | 水痘減毒活疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | 136 |
| 73 | 水痘減毒活疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 135.5 |
| 74 | 水痘減毒活疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃瓶西林瓶 | 長春祈健生物制品有限公司 | 136 |
| 75 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
| 76 | 吸附破傷風疫苗 | 吸附破傷風疫苗 | 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 158 |
| 77 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 凍干粉針劑 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 599 |
| 78 | 乙型腦炎滅活疫苗 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 10 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 69 |
| 79 | 重組B亞單位/菌體霍亂疫苗 | 重組B亞單位/菌體霍亂疫苗 | 膠囊劑 | 240mg/粒,3粒/板 | 3 | 板 | 粒 | 膠囊 | 上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司 | 65 |
| 80 | 重組B亞單位/菌體霍亂疫苗 | 重組B亞單位/菌體霍亂疫苗 | 膠囊劑 | 240mg/粒,3粒/板,附配套抗酸劑 | 3 | 板 | 粒 | 膠囊 | 上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司 | 83 |
| 81 | 重組戊型肝炎疫苗 | 重組戊型肝炎疫苗(大腸埃希菌) | 注射劑 | 30ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)充式注射器 | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 160 |
| 82 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 46 |
| 83 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 1 | 盒 | 盒 | 玻璃西林瓶+注射器 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 85 |
| 84 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 88 |
| 85 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 80 |
| 86 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 注射劑 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 70 |
| 87 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 注射劑 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 60 |
| 88 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 10ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 68.4 |
| 89 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 20ug/0.5ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 70 |
| 90 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 注射劑 | 20ug/0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 84 |
| 91 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射液 | 10μg/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 42 |
| 92 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 3 | 盒 | 瓶 | 玻璃安瓿瓶 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 23 |
| 93 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 60ug/1.0ml | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 220 |
| 94 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 65 |
| 95 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 20μg/1.0ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 浙江天元生物藥業(yè)有限公司 | 88 |
| 96 | 重組乙型肝炎疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 注射劑 | 10μg/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 預(yù)填充注射器 | 浙江天元生物藥業(yè)有限公司 | 78 |
湖北省疾病預(yù)防控制中心
湖北省公共資源交易中心
2018年12月24日