| 石家莊 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0658 | 河北金侖醫(yī)藥有限公司 | 8 | 7 | 128.05 | 128.05 | 100% |
| 2 | P0040 | 河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 | 19 | 14 | 34.75 | 34.64 | 100% |
| 3 | P0346 | 河北三升醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 15.69 | 15.69 | 100% |
| 4 | P0047 | 河北興達醫(yī)藥有限公司 | 6 | 6 | 9.94 | 9.94 | 100% |
| 5 | P0054 | 河北利康德醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 8.84 | 8.84 | 100% |
| 6 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 2 | 4 | 8.64 | 8.63 | 100% |
| 7 | P0067 | 河北華寧醫(yī)藥有限公司 | 1 | 2 | 6.41 | 6.41 | 100% |
| 8 | P0064 | 河北東圣醫(yī)藥有限公司 | 2 | 3 | 5.85 | 5.85 | 100% |
| 9 | P0666 | 河北神農(nóng)醫(yī)藥藥材有限公司 | 9 | 7 | 4.79 | 4.77 | 100% |
| 10 | P0226 | 河北唐元梓莘醫(yī)藥銷售有限公司 | 6 | 6 | 4.11 | 4.11 | 100% |
| 11 | P0357 | 河北順康醫(yī)藥有限公司 | 2 | 3 | 3.66 | 3.66 | 100% |
| 12 | P0059 | 河北康宏醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 2 | 1 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 13 | P0062 | 河北金世紀醫(yī)藥有限公司 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 100% |
| 14 | P0124 | 石家莊康泰爾醫(yī)藥有限公司 | 3 | 1 | 2.02 | 2.02 | 100% |
| 15 | P0050 | 石家莊瑞盟醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 1 | 1 | 1.49 | 1.49 | 100% |
| 16 | P0065 | 石家莊市藁城區(qū)醫(yī)藥藥材公司 | 3 | 1 | 1.15 | 1.15 | 100% |
| 17 | P0045 | 河北天森藥業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 1.03 | 1.03 | 100% |
| 18 | P0019 | 河北諾道醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 64 | 16 | 34.33 | 33.93 | 99% |
| 19 | P0366 | 河北紅日藥業(yè)有限公司 | 2 | 2 | 14.05 | 13.90 | 99% |
| 20 | P0183 | 河北省醫(yī)藥發(fā)展有限公司 | 8 | 2 | 5.89 | 5.83 | 99% |
| 21 | P0291 | 河北匯利醫(yī)藥有限公司 | 49 | 19 | 34.27 | 33.72 | 98% |
| 22 | P0087 | 河北博帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 9 | 6 | 1.38 | 1.35 | 98% |
| 23 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 280 | 67 | 647.35 | 626.98 | 97% |
| 24 | P0039 | 河北科威藥業(yè)有限公司 | 44 | 24 | 51.95 | 50.17 | 97% |
| 25 | P0229 | 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 | 34 | 7 | 12.58 | 12.19 | 97% |
| 26 | P0288 | 河北金天燕霄醫(yī)藥有限公司 | 29 | 9 | 5.63 | 5.46 | 97% |
| 27 | P0644 | 石家莊滿倉醫(yī)藥藥材貿(mào)易有限公司 | 6 | 6 | 1.63 | 1.57 | 97% |
| 28 | P0028 | 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 | 212 | 32 | 151.17 | 144.58 | 96% |
| 29 | P0265 | 河北華藥醫(yī)藥有限公司 | 5 | 7 | 6.29 | 6.06 | 96% |
| 30 | P0055 | 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 | 43 | 16 | 22.98 | 21.79 | 95% |
| 31 | P0057 | 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 48 | 18 | 20.23 | 19.18 | 95% |
| 32 | P0011 | 新樂醫(yī)藥藥材有限公司 | 66 | 12 | 30.20 | 28.29 | 94% |
| 33 | P0103 | 河北恒益醫(yī)藥有限公司 | 4 | 2 | 6.34 | 5.86 | 92% |
| 34 | P0036 | 華潤河北醫(yī)大醫(yī)藥有限公司 | 11 | 7 | 30.25 | 27.13 | 90% |
| 35 | P0305 | 河北同仁藥業(yè)有限公司 | 4 | 14 | 6.16 | 5.15 | 84% |
| 36 | P0052 | 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 | 9 | 5 | 8.12 | 6.34 | 78% |
| 37 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 15 | 12 | 104.77 | 66.73 | 64% |
| 38 | P0108 | 石藥集團河北中誠醫(yī)藥有限公司 | 13 | 13 | 8.77 | 5.32 | 61% |
| 39 | P0367 | 河北康鼎醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 2 | 2 | 6.42 | 0.00 | 0% |
| 承德 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0083 | 中國藥材集團承德藥材有限責(zé)任公司 | 4 | 1 | 12.03 | 12.00 | 100% |
| 2 | P0192 | 河北頤安醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 5 | 1 | 11.14 | 11.14 | 100% |
| 3 | P0229 | 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 4.89 | 4.89 | 100% |
| 4 | P0057 | 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 28 | 7 | 7.64 | 7.50 | 98% |
| 5 | P0212 | 承德隆盛藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 20 | 9 | 21.42 | 19.99 | 93% |
| 6 | P0099 | 承德柏健醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 4 | 1 | 15.06 | 13.96 | 93% |
| 7 | P0098 | 華潤河北醫(yī)藥有限公司 | 5 | 2 | 4.81 | 4.11 | 85% |
| 8 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 7 | 3 | 12.68 | 10.60 | 84% |
| 9 | P0324 | 承德石藥頸復(fù)康醫(yī)藥有限公司 | 152 | 13 | 59.86 | 47.59 | 80% |
| 10 | P0176 | 國藥樂仁堂承德醫(yī)藥有限公司 | 208 | 13 | 140.19 | 104.59 | 75% |
| 11 | P0335 | 承德匯利醫(yī)藥有限公司 | 79 | 10 | 17.06 | 12.87 | 75% |
| 12 | P0658 | 河北金侖醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 1.79 | 1.19 | 67% |
| 13 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 63 | 13 | 32.02 | 21.21 | 66% |
| 14 | P0103 | 河北恒益醫(yī)藥有限公司 | 2 | 1 | 1.01 | 0.62 | 61% |
| 15 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 3 | 3 | 3.90 | 2.30 | 59% |
| 16 | P0145 | 承德市益民醫(yī)藥有限公司 | 3 | 4 | 8.15 | 4.59 | 56% |
| 17 | P0334 | 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 32 | 2 | 1.03 | 0.35 | 34% |
| 18 | P0167 | 承德新元醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 18 | 9 | 5.97 | 1.15 | 19% |
| 19 | P0153 | 承德新特藥有限公司 | 4 | 8 | 6.45 | 0.00 | 0% |
| 張家口 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0048 | 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 2 | 1 | 21.14 | 21.14 | 100% |
| 2 | P0285 | 河北康利源醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 4 | 7 | 14.35 | 14.29 | 100% |
| 3 | P0205 | 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 | 2 | 1 | 3.46 | 3.46 | 100% |
| 4 | P0658 | 河北金侖醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 | 100% |
| 5 | P0188 | 河北孚沃德醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 | 100% |
| 6 | P0033 | 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 | 23 | 4 | 61.50 | 61.02 | 99% |
| 7 | P0028 | 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 | 3 | 4 | 2.39 | 2.33 | 98% |
| 8 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 12 | 8 | 51.30 | 49.86 | 97% |
| 9 | P0497 | 河北杏林醫(yī)藥有限公司 | 5 | 4 | 7.24 | 6.91 | 95% |
| 10 | P0129 | 張家口市??滇t(yī)藥有限公司 | 12 | 12 | 8.19 | 7.72 | 94% |
| 11 | P0073 | 張家口東方醫(yī)藥有限公司 | 12 | 13 | 18.53 | 17.06 | 92% |
| 12 | P0535 | 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 39 | 4 | 48.32 | 43.33 | 90% |
| 13 | P0088 | 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 | 34 | 15 | 14.44 | 12.96 | 90% |
| 14 | P0090 | 國藥樂仁堂張家口醫(yī)藥有限公司 | 160 | 51 | 324.88 | 286.52 | 88% |
| 15 | P0132 | 張家口弘泰醫(yī)藥有限公司 | 3 | 5 | 5.88 | 5.15 | 88% |
| 16 | P0014 | 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 | 173 | 30 | 152.58 | 130.58 | 86% |
| 17 | P0203 | 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 204 | 35 | 134.69 | 106.38 | 79% |
| 18 | P0110 | 張家口新花園醫(yī)藥有限公司 | 7 | 12 | 55.22 | 42.87 | 78% |
| 19 | P0084 | 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 | 179 | 30 | 193.91 | 149.75 | 77% |
| 20 | P0297 | 中誠醫(yī)藥張家口有限公司 | 152 | 26 | 76.11 | 58.35 | 77% |
| 21 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 56 | 39 | 49.14 | 24.30 | 49% |
| 22 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 4 | 7 | 21.49 | 5.16 | 24% |
| 23 | P0682 | 江蘇恩華和信醫(yī)藥營銷有限公司 | 1 | 1 | 2.88 | 0.62 | 22% |
| 24 | P0229 | 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 3.46 | 0.00 | 0% |
| 秦皇島 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0100 | 國藥樂仁堂秦皇島醫(yī)藥有限公司 | 10 | 4 | 14.79 | 14.38 | 97% |
| 2 | P0233 | 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 | 18 | 3 | 47.21 | 45.15 | 96% |
| 3 | P0109 | 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 4 | 1 | 19.35 | 11.08 | 57% |
| 4 | P0120 | 華潤秦皇島醫(yī)藥有限公司 | 13 | 2 | 10.74 | 5.97 | 56% |
| 5 | P0278 | 河北恒康達醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 3.50 | 1.75 | 50% |
| 6 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 5 | 3 | 7.71 | 3.36 | 44% |
| 唐山 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0317 | 唐山醫(yī)藥股份有限公司新藥特藥分公司 | 5 | 6 | 15.80 | 15.80 | 100% |
| 2 | P0121 | 國藥樂仁堂唐山醫(yī)藥有限公司經(jīng)營分公司 | 3 | 3 | 10.62 | 10.62 | 100% |
| 3 | P0048 | 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 1 | 1 | 5.75 | 5.75 | 100% |
| 4 | P0168 | 河北省唐山藥材采購供應(yīng)站第三批發(fā)部 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 100% |
| 5 | P0017 | 河北國泰醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 3.53 | 3.53 | 100% |
| 6 | P0658 | 河北金侖醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 2.22 | 2.22 | 100% |
| 7 | P0306 | 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 | 7 | 3 | 33.56 | 32.75 | 98% |
| 8 | P0224 | 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 21 | 13 | 28.38 | 27.55 | 97% |
| 9 | P0208 | 唐山醫(yī)藥股份有限公司 | 4 | 3 | 3.04 | 2.91 | 96% |
| 10 | P0323 | 遵化市天一醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 21 | 3 | 2.06 | 1.92 | 93% |
| 11 | P0057 | 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 10 | 4 | 2.49 | 2.30 | 92% |
| 12 | P0295 | 河北亨燁醫(yī)藥有限公司 | 13 | 4 | 7.47 | 6.68 | 89% |
| 13 | P0082 | 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 | 54 | 7 | 38.12 | 32.23 | 85% |
| 14 | P0313 | 河北省唐山醫(yī)藥采購供應(yīng)站第二藥品經(jīng)營部 | 13 | 4 | 4.88 | 3.99 | 82% |
| 15 | P0096 | 國藥樂仁堂唐山醫(yī)藥有限公司 | 132 | 22 | 75.91 | 55.90 | 74% |
| 16 | P0343 | 唐山高孚醫(yī)藥有限公司 | 47 | 6 | 30.06 | 21.39 | 71% |
| 17 | P0150 | 華潤唐山醫(yī)藥有限公司 | 152 | 13 | 87.32 | 60.60 | 69% |
| 18 | P0339 | 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 | 6 | 4 | 2.39 | 1.58 | 66% |
| 19 | P0258 | 唐山市康誠生物科技有限公司東進醫(yī)藥分公司 | 46 | 7 | 15.14 | 7.77 | 51% |
| 20 | P0137 | 唐山市豐潤區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 | 13 | 2 | 4.56 | 2.30 | 51% |
| 21 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 41 | 19 | 39.60 | 15.83 | 40% |
| 22 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 3 | 3 | 6.20 | 2.11 | 34% |
| 23 | P0353 | 唐山京東醫(yī)藥有限公司 | 4 | 2 | 9.74 | 0.16 | 2% |
| 24 | P0040 | 河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 | 3 | 2 | 8.06 | 0.00 | 0% |
| 25 | P0216 | 河北健仁醫(yī)藥藥材有限公司 | 1 | 1 | 3.87 | 0.00 | 0% |
| 廊坊 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0684 | 廊坊睿道醫(yī)藥有限公司 | 2 | 2 | 8.54 | 8.54 | 100% |
| 2 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 100% |
| 3 | P0662 | 國藥樂仁堂廊坊醫(yī)藥有限公司 | 73 | 8 | 27.97 | 25.64 | 92% |
| 4 | P0098 | 華潤河北醫(yī)藥有限公司 | 109 | 15 | 55.32 | 48.75 | 88% |
| 5 | P0204 | 廊坊市中誠康宇醫(yī)藥有限公司 | 41 | 6 | 5.97 | 5.02 | 84% |
| 6 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 34 | 10 | 9.09 | 7.57 | 83% |
| 7 | P0020 | 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 | 11 | 3 | 1.45 | 1.09 | 75% |
| 8 | P0034 | 廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 | 42 | 9 | 7.00 | 5.05 | 72% |
| 9 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 3 | 4 | 8.96 | 5.38 | 60% |
| 10 | P0199 | 三河市醫(yī)藥藥材公司 | 24 | 3 | 2.34 | 0.76 | 32% |
| 保定 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0023 | 華源醫(yī)藥銷售(保定)有限公司 | 2 | 1 | 12.54 | 12.54 | 100% |
| 2 | P0665 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司新特藥分公司 | 12 | 11 | 8.98 | 8.93 | 100% |
| 3 | P0192 | 河北頤安醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 1 | 1 | 6.96 | 6.96 | 100% |
| 4 | P0048 | 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 100% |
| 5 | P0064 | 河北東圣醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 100% |
| 6 | P0349 | 河北長天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 | 2 | 2 | 1.43 | 1.43 | 100% |
| 7 | P0097 | 保定紀元醫(yī)藥銷售有限公司 | 1 | 1 | 1.23 | 1.23 | 100% |
| 8 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 59 | 51 | 38.36 | 38.04 | 99% |
| 9 | P0079 | 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 6 | 8 | 1.42 | 1.41 | 99% |
| 10 | P0135 | 保定中誠匯達醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 121 | 24 | 29.86 | 29.13 | 98% |
| 11 | P0116 | 保定九天醫(yī)藥有限公司 | 23 | 17 | 19.62 | 19.01 | 97% |
| 12 | P0015 | 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 | 151 | 48 | 74.35 | 71.27 | 96% |
| 13 | P0038 | 國藥樂仁堂保定醫(yī)藥有限公司 | 192 | 57 | 154.18 | 146.68 | 95% |
| 14 | P0193 | 河北啟源醫(yī)藥有限公司 | 5 | 7 | 4.82 | 4.49 | 93% |
| 15 | P0134 | 華潤保定醫(yī)藥有限公司 | 39 | 30 | 53.77 | 49.07 | 91% |
| 16 | P0157 | 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 | 16 | 12 | 7.12 | 6.51 | 91% |
| 17 | P0565 | 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽分公司 | 7 | 3 | 4.24 | 3.86 | 91% |
| 18 | P0187 | 保定通達醫(yī)藥藥材經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 46 | 13 | 3.27 | 2.85 | 87% |
| 19 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 4 | 7 | 14.61 | 12.26 | 84% |
| 20 | P0013 | 保定市神州行醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 26 | 10 | 18.65 | 14.51 | 78% |
| 21 | P0020 | 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 | 47 | 8 | 3.80 | 2.66 | 70% |
| 22 | P0382 | 保定和諧醫(yī)藥有限公司 | 10 | 5 | 4.79 | 3.03 | 63% |
| 23 | P0367 | 河北康鼎醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1 | 1 | 2.85 | 1.65 | 58% |
| 24 | P0040 | 河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 | 2 | 2 | 1.01 | 0.58 | 57% |
| 25 | P0232 | 保定市醫(yī)藥有限公司 | 13 | 8 | 53.38 | 28.70 | 54% |
| 26 | P0055 | 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 27.00 | 14.70 | 54% |
| 27 | P0093 | 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 | 5 | 2 | 7.43 | 3.89 | 52% |
| 28 | P0022 | 保定市龍?zhí)镝t(yī)藥有限公司 | 3 | 3 | 3.64 | 0.45 | 12% |
| 29 | P0017 | 河北國泰醫(yī)藥有限公司 | 2 | 2 | 18.23 | 0.49 | 3% |
| 30 | P0235 | 保定市新特藥有限公司 | 5 | 4 | 1.16 | 0.01 | 1% |
| 滄州 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0658 | 河北金侖醫(yī)藥有限公司 | 4 | 1 | 28.46 | 28.46 | 100% |
| 2 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 2 | 3 | 11.29 | 11.29 | 100% |
| 3 | P0040 | 河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 | 2 | 1 | 5.79 | 5.79 | 100% |
| 4 | P0122 | 河北廣匯醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 1.55 | 1.55 | 100% |
| 5 | P0357 | 河北順康醫(yī)藥有限公司 | 1 | 1 | 1.36 | 1.36 | 100% |
| 6 | P0430 | 河北澤信醫(yī)藥有限公司 | 2 | 2 | 1.19 | 1.19 | 100% |
| 7 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 17 | 15 | 120.77 | 119.89 | 99% |
| 8 | P0149 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 | 76 | 18 | 41.14 | 37.68 | 92% |
| 9 | P0182 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 | 85 | 18 | 50.22 | 45.27 | 90% |
| 10 | P0190 | 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 | 108 | 23 | 79.31 | 68.77 | 87% |
| 11 | P0266 | 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 137 | 17 | 87.11 | 75.07 | 86% |
| 12 | P0270 | 中誠醫(yī)藥黃驊市有限公司 | 25 | 9 | 10.72 | 8.98 | 84% |
| 13 | P0281 | 任丘市醫(yī)藥藥材公司 | 13 | 3 | 4.50 | 3.66 | 81% |
| 14 | P0178 | 國藥樂仁堂滄州醫(yī)藥有限公司 | 193 | 32 | 187.44 | 145.02 | 77% |
| 15 | P0269 | 中誠醫(yī)藥青縣有限公司 | 97 | 20 | 58.11 | 41.62 | 72% |
| 16 | P0103 | 河北恒益醫(yī)藥有限公司 | 4 | 3 | 10.48 | 7.46 | 71% |
| 17 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 88 | 29 | 63.00 | 40.98 | 65% |
| 18 | P0267 | 河北天惠醫(yī)藥有限公司 | 72 | 8 | 17.41 | 11.03 | 63% |
| 19 | P0220 | 滄州中天醫(yī)藥有限公司 | 1 | 2 | 3.08 | 1.03 | 33% |
| 20 | P0279 | 滄州寶康醫(yī)藥藥材有限公司 | 19 | 13 | 60.44 | 3.97 | 7% |
| 21 | P0273 | 中誠醫(yī)藥獻縣有限公司 | 5 | 4 | 2.03 | 0.06 | 3% |
| 22 | P0659 | 河北恒益醫(yī)藥有限公司滄州分公司 | 2 | 5 | 1.35 | 0.00 | 0% |
| 衡水 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0243 | 國藥樂仁堂衡水醫(yī)藥有限公司 | 44 | 12 | 22.99 | 22.97 | 100% |
| 2 | P0561 | 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 | 23 | 7 | 6.88 | 6.87 | 100% |
| 3 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 24 | 9 | 3.59 | 3.59 | 100% |
| 4 | P0413 | 景縣醫(yī)藥藥材公司 | 6 | 1 | 3.27 | 3.27 | 100% |
| 5 | P0025 | 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 | 37 | 7 | 3.10 | 3.10 | 100% |
| 6 | P0195 | 衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 | 3 | 2 | 2.64 | 2.64 | 100% |
| 7 | P0085 | 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 | 4 | 4 | 2.51 | 2.51 | 100% |
| 8 | P0443 | 河北德信醫(yī)藥科技有限公司德健分公司 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 9 | P0344 | 河北永裕醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 2 | 2 | 1.74 | 1.74 | 100% |
| 10 | P0245 | 衡水通瑞達醫(yī)藥有限公司 | 2 | 2 | 1.39 | 1.39 | 100% |
| 11 | P0290 | 石家莊百福特藥業(yè)有限公司 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 100% |
| 12 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 | 100% |
| 13 | P0075 | 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 | 96 | 9 | 17.36 | 17.07 | 98% |
| 14 | P0256 | 衡水明信偉業(yè)藥械有限責(zé)任公司 | 21 | 8 | 3.13 | 2.93 | 94% |
| 15 | P0186 | 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 56 | 7 | 6.56 | 6.02 | 92% |
| 邢臺 |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)?????企業(yè)數(shù) | 醫(yī)療?????機構(gòu)數(shù) | 采購額(萬元) | 配送額(萬元) | 配送率 |
| 1 | P0114 | 河北益生醫(yī)藥有限公司 | 4 | 2 | 14.15 | 14.15 | 100% |
| 2 | P0581 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 4 | 3 | 4.82 | 4.82 | 100% |
| 3 | P0579 | 邢臺易德隆醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 | 30 | 4 | 13.54 | 12.85 | 95% |
| 4 | P0381 | 邢臺百順康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 18 | 12 | 24.05 | 22.20 | 92% |
| 5 | P0244 | 河北華康納醫(yī)藥有限公司 | 119 | 12 | 81.91 | 74.45 | 91% |
| 6 | P0452 | 南宮市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 9 | 7 | 4.06 | 3.61 | 89% |
| 7 | P0160 | 邢臺萬康醫(yī)藥藥材有限公司 | 6 | 5 | 1.51 | 1.34 | 89% |
| 8 | P0292 | 河北惠生醫(yī)藥有限公司 | 17 | 4 | 2.22 | 1.96 | 88% |
| 9 | P0057 | 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 8 | 4 | 1.65 | 1.42 | 86% |
| 10 | P0247 | 中誠醫(yī)藥巨鹿有限公司藥品分公司 | 156 | 15 | 48.34 | 39.40 | 82% |
| 11 | P0018 | 邢臺匯康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 63 | 12 | 20.55 | 16.95 | 82% |
| 12 | P0575 | 邢臺易德隆醫(yī)藥有限公司 | 2 | 2 | 2.75 | 2.25 | 82% |
| 13 | P0628 | 邢臺大眾醫(yī)藥有限公司 | 13 | 10 | 2.69 | 2.20 | 82% |
| 14 | P0026 | 國藥樂仁堂邢臺醫(yī)藥有限公司 | 94 | 24 | 64.98 | 52.54 | 81% |
| 15 | P0376 | 邢臺清康醫(yī)藥有限公司 | 11 | 1 | 4.24 | 3.43 | 81% |
| 16 | P0202 | 臨西縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 5 | 3 | 3.28 | 2.60 | 79% |
| 17 | P0304 | 中誠醫(yī)藥邢臺有限公司 | 107 | 15 | 30.09 | 23.35 | 78% |
| 18 | P0667 | 邢臺濟安堂醫(yī)藥銷售有限公司 | 5 | 3 | 1.38 | 1.04 | 75% |
| 19 | P0584 | 河北龍嘉醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 43 | 8 | 16.69 | 12.05 | 72% |
| 20 | P0326 | 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 | 8 | 4 | 1.83 | 1.33 | 72% |
| 21 | P0049 | 邢臺市萬邦醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 22 | 10 | 16.08 | 11.44 | 71% |
| 22 | P0111 | 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 | 79 | 24 | 37.19 | 26.12 | 70% |
| 23 | P0284 | 河北泰和醫(yī)藥有限公司邢臺分公司 | 3 | 3 | 2.12 | 1.42 | 67% |
| 24 | P0112 | 邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 | 9 | 5 | 6.69 | 4.22 | 63% |
| 25 | P0063 | 河北健邦醫(yī)藥有限公司 | 11 | 7 | 5.11 | 3.05 | 60% |
