通用名 | 商品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 疫苗劑型 | 疫苗規(guī)格 | 包裝 | 包裝材料 | 最終議價(jià)(元) | 接種門診進(jìn)價(jià)(元) | 零售價(jià)(元) |
水痘減毒活疫苗 | ? | 長春百克生物科技股份公司 | 凍干粉針劑 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 136 | 149 | 171 |
? | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 凍干粉針劑 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 136 | 149 | 171 |
? | 長春祈健生物制品有限公司 | 凍干粉針劑 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 136 | 149 | 171 |
b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | ? | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 79 | 92 | 114 |
邦貝克 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 78 | 91 | 113 |
邦貝克 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/盒 | 預(yù)填充注射器 | 98 | 111 | 133 |
安爾寶 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 凍干粉針劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 106 | 119 | 141 |
呵兒貝 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 65 | 78 | 100 |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 惠益康 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 182 | 195 | 217 |
? | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/盒 | 預(yù)填充注射器 | 200 | 213 | 235 |
紐莫法 | 美國 Merck Sharp & Dohme Corp | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 204 | 217 | 239 |
AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗【三聯(lián)苗】 | 喜貝康 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 220 | 233 | 255 |
人用狂犬病疫苗 | ? | 遼寧成大生物股份有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 4瓶/盒 | 西林瓶 | 180 | 232 | 320 |
? | 遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干粉針劑 | 0.5ml | 4瓶/盒 | 西林瓶 | 260 | 312 | 400 |
? | 中科生物制藥股份有限公司 | 注射劑 | 1ml | 5瓶/盒 | 西林瓶 | 260 | 325 | 435 |
HDCV | 成都康華生物制品有限公司 | 凍干粉針劑 | 1ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 280 | 293 | 315 |
乙型肝炎疫苗 | ? | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 注射劑 | 20μg/1.0ml | 1支/支 | 西林瓶 | 80 | 93 | 115 |
? | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 注射劑 | 20μg/1.0ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 90 | 103 | 125 |
? | 大連漢信生物制藥有限公司 | 注射劑 | 10μg/0.5ml | 1支/支 | 西林瓶 | 47 | 60 | 82 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 羅特威 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 口服溶液劑 | 3ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 172 | 185 | 207 |
吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b 型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗【五聯(lián)苗】 | 潘太欣 | 賽諾菲巴斯德 | 注射劑 | 混懸液0.5ml/支+凍干粉劑1瓶 | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 600 | 613 | 635 |
腸道病毒71型滅活疫苗 | ? | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 188 | 201 | 223 |
益爾來福 | 北京科興生物制品有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 188 | 201 | 223 |
益爾來福 | 北京科興生物制品有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 168 | 181 | 203 |
依維樂 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 168 | 181 | 203 |
雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 希瑞適 | Glaxo Smith Kline Biologicals S.A | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 580 | 593 | 615 |
四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 佳達(dá)修 | 美國 Merck Sharp & Dohme Corp | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 798 | 811 | 833 |
流感病毒裂解疫苗 | 凡爾靈 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 65 | 78 | 100 |
凡爾靈 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射劑 | 0.25ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 47 | 60 | 82 |
? | 華蘭生物疫苗有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 42 | 55 | 77 |
? | 華蘭生物疫苗有限公司 | 注射劑 | 0.25ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 27 | 40 | 62 |
? | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 49 | 62 | 84 |
安爾來福 | 北京科興生物制品有限公司 | 注射劑 | 0.5ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 42 | 55 | 77 |
適普利爾 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 注射劑 | 0.25ml | 1支/支 | 預(yù)填充注射器 | 27 | 40 | 62 |
注:根據(jù)山東省物價(jià)局、山東省衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于第二類疫苗儲存運(yùn)輸費(fèi)有關(guān)問題的通知》(魯價(jià)格二發(fā)〔2017〕132號)規(guī)定,疫苗儲存、運(yùn)輸費(fèi)按13元/劑次收取;根據(jù)山東省物價(jià)局、山東省財(cái)政廳、山東省衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于預(yù)防接種服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(魯價(jià)格二發(fā)〔2017〕11號)規(guī)定,接種第二類疫苗時(shí),可以收取服務(wù)費(fèi)和耗材費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為22元/劑次。本標(biāo)準(zhǔn)自2018年1月1日起執(zhí)行。 |