1、項(xiàng)目名稱: 2017年度二類疫苗集中采購(gòu)項(xiàng)目
2、原項(xiàng)目名稱: 2017年度二類疫苗集中采購(gòu)項(xiàng)目
3、項(xiàng)目編號(hào):?GZWH-2016-F2102
4、項(xiàng)目聯(lián)系人:宋澤備 ?
5、項(xiàng)目聯(lián)系電話: 0851—85801820
6、采購(gòu)方式: 公開招標(biāo)
7、變更事項(xiàng)及內(nèi)容(適用于更正公告):
???(1)將原招標(biāo)公告“四、投標(biāo)時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)”之“1、投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2016年11月29日9:00~9:30(北京時(shí)間);2、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間:2016年11月29日9:30(北京時(shí)間)”更正為“1、投標(biāo)文件遞交時(shí)間:2016年11月29日10:30~11:00(北京時(shí)間);2、投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間:2016年11月29日11:00(北京時(shí)間)”(2)原招標(biāo)公告“一、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容”之“3、項(xiàng)目需求:詳見附件”,附件內(nèi)容如下:
?
2017年度二類疫苗集中采購(gòu)目錄
?
品目號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 劑型與包裝 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 入圍企業(yè)數(shù)量 | 備注 |
1 | 傷寒Vi多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
2 | 重組B亞單位/菌體霍亂疫苗 | 240mg/粒 ??3粒/板 | 腸溶膠囊 | 板 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
3 | A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
4 | A C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗(水劑) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
5 | A C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
6 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
7 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
8 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
9 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 10μg/0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
10 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 10μg/0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
11 | 吸附無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 0.5ml 0.5ml/2支/盒 | 西林瓶 | 盒 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
12 | 吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和B型流感聯(lián)合疫苗 | 0.5ml 0.5ml/2支/盒 | 預(yù)填充 | 盒 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
13 | 乙型腦炎滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
14 | 乙型腦炎減毒活疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
15 | 凍干人用狂犬病疫苗(vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 ?5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
16 | 凍干人用狂犬病疫苗(vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 ?5支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
17 | 凍干人用狂犬病疫苗(vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 ?4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
18 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero 細(xì)胞、單支包裝) | 0.5ml/支 ?4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
19 | 凍干人用狂犬病疫苗(vero細(xì)胞) | 1.0ml/支 ?5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
20 | 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 1.0ml/支 ?5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
21 | 人用狂犬病疫苗(4針法、Vero細(xì)胞、水劑) | 0.5ml/支 ?4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
22 | 人用狂犬病疫苗(5針法、Vero細(xì)胞、水劑) | 1.0ml/支 ?5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
23 | 人用狂犬病疫苗(5針法、地鼠腎細(xì)胞、水劑) | 1.0ml/支 ?5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
24 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗(大年齡組使用) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
25 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復(fù)溶后1.0ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
26 | 甲型肝炎滅活疫苗(兒童) | 250μ/0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
27 | 甲型肝炎滅活疫苗(兒童) | 250μ/0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
28 | 甲型肝炎滅活疫苗(成人) | 500μ/1.0ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
29 | 甲型肝炎滅活疫苗(成人) | 500μ/1.0ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
30 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 10μg/支 ?3支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
31 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 20μg/支 ?3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
32 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 20μg/支 ?3支/人份 | 安瓿 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
33 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 20μg/支 ?3支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
34 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 60μg/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
35 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細(xì)胞) | 20μg/支 ?3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
36 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細(xì)胞) | 20μg/支 ?3支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
37 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/支 ?3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
38 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10μg/支 ?3支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
39 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 20μg/支 ?3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
40 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 20μg/支 ?3支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
41 | 甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗(兒童) | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
42 | 甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗(成人) | 1.0ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
43 | 腮腺炎減毒活疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
44 | 風(fēng)疹疫苗(凍干) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
45 | 凍干水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
46 | 凍干水痘減毒活疫苗(2針法) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
47 | 凍干水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
48 | 凍干麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗(大年齡組使用) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
49 | 凍干麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗(大年齡組使用) | 復(fù)溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
50 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 2支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
51 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 2支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
52 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
53 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
54 | 腸道病毒71型滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
55 | 腸道病毒71型滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
56 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
57 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
58 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
59 | 23價(jià)肺炎球菌疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
60 | 吸附無細(xì)胞百白破疫苗 | 0.5ml/支 ?3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 國(guó)產(chǎn) |
61 | 注射用母牛分支桿菌(微卡) | 22.5ug/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
62 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
63 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 250IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
64 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 100IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
65 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
66 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 100IU/支 | 預(yù)填充 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
67 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 預(yù)填充 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
68 | 結(jié)核菌素純蛋白衍生物(TB-PPD) | 20IU/1ml/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
69 | 卡介菌純蛋白衍生物(BCG-PPD) | 1ml/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) |
70 | 吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和B型流感聯(lián)合疫苗(進(jìn)口) | 0.5ml 0.5ml/2支/盒 | 預(yù)填充 | 盒 | 1 | 進(jìn)口 |
71 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
72 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
73 | 23價(jià)肺炎球菌疫苗 | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
74 | 23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗【紐莫法】 | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
75 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支/ | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
76 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
77 | 重組乙肝疫苗(20ug CHO、西林) | 20ug/支 ??3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 進(jìn)口 |
78 | 重組乙肝疫苗(20ug CHO、預(yù)充) | 20ug/支 ??3支/人份 | 預(yù)填充 | 人份 | 1 | 進(jìn)口 |
79 | 重組乙肝疫苗(10ug、漢遜酵母、) | 10ug/支 ??3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 進(jìn)口 |
80 | 重組乙肝疫苗(20ug、漢遜酵母、) | 10ug/支 ??3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 進(jìn)口 |
81 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞)(兒童) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
82 | 人用狂犬病疫苗(雞胚細(xì)胞) (進(jìn)口) | 4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 進(jìn)口 |
83 | 子宮頸癌疫苗(進(jìn)口)預(yù)充 | 0.5ml/支 | 預(yù)填充 | 支 | 1 | 進(jìn)口 |
?
8、采購(gòu)人名稱: 貴州省疾病預(yù)防控制中心
9、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱: 貴州衛(wèi)虹醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司
??采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:貴陽市云巖區(qū)中華中路8號(hào)時(shí)代名仕樓18樓
??項(xiàng)目聯(lián)系人:宋澤備
??聯(lián)系電話:0851—85801820
?
?
貴州衛(wèi)虹醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司