各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu):
? 現(xiàn)將有關(guān)企業(yè)申請降價的情況進行公示(見附件)。
? 如有異議,請于公示之日起五個工作日內(nèi),將加蓋單位鮮章的書面意見及相關(guān)證明材料,郵寄至云南省政府采購和出讓中心綜合監(jiān)管科。
?
? 附件:企業(yè)申請降價情況表
| 商品Id | 產(chǎn)品Id | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 計價單位 | 投標企業(yè) | 標注 | 采購類別 | 原采購限價 | 企業(yè)申請降價至 |
| 142015 | 427554 | 己酮可可堿注射液 | 注射劑 | 2ml:100mg | 1 | 支 | 陜西頓斯制藥有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 47.99 | 47.7 |
| 92878 | 427554 | 己酮可可堿注射液 | 注射劑 | 2ml:100mg | 1 | 支 | 陜西頓斯制藥有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 47.99 | 47.7 |
| 142972 | 432156 | 注射用重組人干擾素α1b | 注射劑(凍干粉針劑) | 60μg | 1 | 支 | 深圳科興藥業(yè)有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 62.93 | 62.35 |
| 95813 | 432156 | 注射用重組人干擾素α1b | 注射劑(凍干粉針劑) | 60μg | 1 | 支 | 深圳科興藥業(yè)有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 62.93 | 62.35 |
| 135336 | 835801 | 苯環(huán)喹溴銨鼻噴霧劑 | 噴霧劑 | 5ml:5mg,每瓶50噴,每噴含苯環(huán)喹溴銨90μg | 1 | 盒 | 銀谷制藥有限責任公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 199.67 | 139.77 |
| 136139 | 835801 | 苯環(huán)喹溴銨鼻噴霧劑 | 噴霧劑 | 5ml:5mg,每瓶50噴,每噴含苯環(huán)喹溴銨90μg | 1 | 盒 | 銀谷制藥有限責任公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 199.67 | 139.77 |
| 135849 | 835957 | 苯環(huán)喹溴銨鼻噴霧劑 | 噴霧劑 | 10ml:10mg,每瓶100噴,每噴含苯環(huán)喹溴銨90μg | 1 | 盒 | 銀谷制藥有限責任公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 331.69 | 237.61 |
| 135492 | 835957 | 苯環(huán)喹溴銨鼻噴霧劑 | 噴霧劑 | 10ml:10mg,每瓶100噴,每噴含苯環(huán)喹溴銨90μg | 1 | 盒 | 銀谷制藥有限責任公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 331.69 | 237.61 |
| 151110 | 928698 | 聚維酮碘溶液 | 洗劑 | 90ml:4.5g(5%) | 1 | 瓶 | 成都永安制藥有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 14.25 | 13.59 |
| 137143 | 836505 | 注射用恩美曲妥珠單抗 | 注射劑 | 160mg/瓶 | 1 | 盒 | 羅氏(上海)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 27633 | 27632.04 |
| 137130 | 836505 | 注射用恩美曲妥珠單抗 | 注射劑 | 160mg/瓶 | 1 | 盒 | 羅氏(上海)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 27633 | 27632.04 |
| 143834 | 430974 | 雙骨三子膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 24 | 盒 | 山西邁迪制藥有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 36.07 | 36.06 |
| 95170 | 430974 | 雙骨三子膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 24 | 盒 | 山西邁迪制藥有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 36.07 | 36.06 |
| 32513 | 9631 | 右旋布洛芬栓 | 栓劑 | 50mg | 12 | 盒 | 山西邁迪制藥有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 42 | 39.15 |
| 411 | 9631 | 右旋布洛芬栓 | 栓劑 | 50mg | 12 | 盒 | 山西邁迪制藥有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 42 | 39.15 |
| 144643 | 434695 | 卡貝縮宮素注射液 | 注射劑 | 1ml:100ug | 1 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 173.17 | 169.9 |
| 98514 | 434695 | 卡貝縮宮素注射液 | 注射劑 | 1ml:100ug | 1 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 173.17 | 169.9 |
| 142736 | 429793 | 注射用生長抑素 | 注射劑 | 2mg | 3 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 201.63 | 180 |
| 95921 | 429793 | 注射用生長抑素 | 注射劑 | 2mg | 3 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 201.63 | 180 |
| 140145 | 79765 | 注射用生長抑素 | 注射劑 | 0.75mg(按生長抑素計) | 10 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 256.8 | 248 |
| 37855 | 79765 | 注射用生長抑素 | 注射劑 | 0.75mg(按生長抑素計) | 10 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 256.8 | 248 |
| 140555 | 79261 | 注射用胸腺五肽 | 注射劑 | 10mg | 10 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 338.3 | 330.4 |
| 38068 | 79261 | 注射用胸腺五肽 | 注射劑 | 10mg | 10 | 盒 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 338.3 | 330.4 |
| 132632 | 658664 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 片劑 | 20mg (按C17H19N3O3S計算) | 7 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 61.76 | 57.35 |
| 131568 | 658664 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 片劑 | 20mg (按C17H19N3O3S計算) | 7 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 61.76 | 57.35 |
| 132451 | 658626 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 片劑 | 40mg | 7 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 非基藥 | 議價藥品 | 105 | 97.5 |
| 131530 | 658626 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 片劑 | 40mg | 7 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 非基藥 | 成交藥品 | 105 | 97.5 |
?
? 聯(lián)系人:王老師
? 聯(lián)系電話:0871-65357873
?
??????????????????云南省政府采購和出讓中心
???????????????????2021年9月6日