各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到湖南安邦制藥股份有限公司等企業(yè)投標(biāo)的56個藥品產(chǎn)品在遼寧省主動降價的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于10月8日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價格。降價產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時間為1周。
附件:藥品價格調(diào)整清單
| 藥品價格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(元) | 全省調(diào)整后價格(元) |
| 1 | 166146 | 新生化顆粒 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 35.00 | 32.00 |
| 2 | 199574 | 強(qiáng)肝片 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 38.00 | 37.14 |
| 3 | 167766 | 婦科養(yǎng)血顆粒 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 58.22 | 58.20 |
| 4 | 199293 | 復(fù)方牛胎肝提取物片 | 黑龍江江世藥業(yè)有限公司 | 82.52 | 80.50 |
| 5 | 177108 | 鹽酸司來吉蘭片 | 山東綠葉制藥有限公司 | 29.36 | 28.95 |
| 6 | 217874 | 注射用復(fù)方骨肽 | 黑龍江江世藥業(yè)有限公司 | 25.84 | 25.57 |
| 7 | 217868 | 注射用小牛血去蛋白提取物 | 黑龍江江世藥業(yè)有限公司 | 28.70 | 28.68 |
| 8 | 216812 | 人促紅素注射液 | 山西威奇達(dá)光明制藥有限公司 | 19.10 | 18.90 |
| 9 | 201819 | 裸花紫珠片 | 海南九芝堂藥業(yè)有限公司 | 20.11 | 19.73 |
| 10 | 177603 | 甲芪肝纖顆粒 | 九芝堂股份有限公司 | 153.31 | 149.42 |
| 11 | 215087 | 健胃愈瘍片 | 九芝堂股份有限公司 | 20.46 | 18.66 |
| 12 | 168804 | 注射用七葉皂苷鈉 | 山東綠葉制藥有限公司 | 23.77 | 22.53 |
| 13 | 177580 | 補(bǔ)血生乳顆粒 | 九芝堂股份有限公司 | 41.84 | 40.31 |
| 14 | 168790 | 注射用七葉皂苷鈉 | 山東綠葉制藥有限公司 | 16.91 | 16.73 |
| 15 | 168773 | 注射用七葉皂苷鈉 | 山東綠葉制藥有限公司 | 9.80 | 9.50 |
| 16 | 169145 | 注射用環(huán)磷腺苷葡胺 | 山東綠葉制藥有限公司 | 20.38 | 19.60 |
| 17 | 169136 | 注射用環(huán)磷腺苷葡胺 | 山東綠葉制藥有限公司 | 12.87 | 12.49 |
| 18 | 169247 | 依降鈣素注射液 | 山東綠葉制藥有限公司 | 31.77 | 31.50 |
| 19 | 168754 | 七葉皂苷鈉片 | 山東綠葉制藥有限公司 | 44.00 | 42.42 |
| 20 | 169039 | 枸櫞酸鉀顆粒 | 山東綠葉制藥有限公司 | 25.81 | 25.09 |
| 21 | 179170 | 天麻鉤藤顆粒 | 成都九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司 | 21.86 | 21.48 |
| 22 | 218432 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 湖南斯奇生物制藥有限公司 | 7.82 | 7.67 |
| 23 | 179311 | 桂枝茯苓丸(濃縮水丸) | 成都九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司 | 24.80 | 23.25 |
| 24 | 179328 | 止血鎮(zhèn)痛膠囊 | 成都九芝堂金鼎藥業(yè)有限公司 | 40.09 | 40.00 |
| 25 | 224500 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 36.00 | 20.15 |
| 26 | 218861 | 皮敏消膠囊 | 四川德峰藥業(yè)有限公司 | 69.00 | 64.13 |
| 27 | 203064 | 磷霉素氨丁三醇散 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 67.81 | 67.49 |
| 28 | 175173 | 疤痕止癢軟化乳膏 | 四川德峰藥業(yè)有限公司 | 50.49 | 49.93 |
| 29 | 203063 | 磷霉素氨丁三醇散 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 67.81 | 67.70 |
| 30 | 177677 | 銀杏葉丸 | 四川德峰藥業(yè)有限公司 | 21.08 | 20.52 |
| 31 | 177687 | 銀杏葉丸 | 四川德峰藥業(yè)有限公司 | 42.17 | 41.04 |
| 32 | 189410 | 縮宮素鼻噴霧劑 | 四川德峰藥業(yè)有限公司 | 45.11 | 44.00 |
| 33 | 232285 | 曲伏前列素滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 152.80 | 152.60 |
| 34 | 183536 | 鹽酸賽洛唑啉滴鼻液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 15.45 | 14.82 |
| 35 | 183568 | 聚乙烯醇滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 2.00 | 1.41 |
| 36 | 183565 | 鹽酸左氧氟沙星眼用凝膠 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 14.78 | 14.03 |
| 37 | 183588 | 硫酸軟骨素滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 1.85 | 1.84 |
| 38 | 183595 | 復(fù)方硫酸鋅滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 1.82 | 1.81 |
| 39 | 183609 | 西吡氯銨滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 17.20 | 16.83 |
| 40 | 183606 | 雙氯芬酸鈉滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 1.09 | 1.04 |
| 41 | 213940 | 鹽酸賽洛唑啉鼻用噴霧劑 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 42.00 | 36.08 |
| 42 | 198098 | 鹽酸賽洛唑啉鼻用噴霧劑 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 20.89 | 19.03 |
| 43 | 210017 | 更昔洛韋滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 17.58 | 17.17 |
| 44 | 189659 | 婦陰康洗劑 | 宿州億帆藥業(yè)有限公司 | 46.72 | 42.18 |
| 45 | 202051 | 布洛芬干混懸劑 | 沈陽圣元藥業(yè)有限公司 | 16.77 | 14.35 |
| 46 | 178629 | 消炎利膽顆粒 | 天長億帆制藥有限公司 | 30.00 | 23.00 |
| 47 | 205426 | 小兒青翹顆粒(小兒金翹顆粒) | 四川凱京制藥有限公司 | 51.50 | 51.49 |
| 48 | 206009 | 外用人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞刺激因子凝膠 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 108.72 | 104.30 |
| 49 | 206534 | 注射用醋酸奧曲肽 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 80.00 | 63.38 |
| 50 | 205167 | 重組人生長激素注射液 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 575.53 | 553.14 |
| 51 | 205161 | 注射用人生長激素 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 134.08 | 87.00 |
| 52 | 205155 | 注射用人生長激素 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 69.15 | 65.40 |
| 53 | 205148 | 注射用人生長激素 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 64.80 | 45.00 |
| 54 | 205133 | 注射用人生長激素 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 48.88 | 46.77 |
| 55 | 204916 | 重組人生長激素注射液 | 長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1041.00 | 1031.00 |
| 56 | 204091 | 益血生膠囊 | 吉林三九金復(fù)康藥業(yè)有限公司 | 46.94 | 40.32 |
遼寧省公共資源交易中心
2021年09月26日