在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【黔南布依族苗族自治州】貴州省黔南州中醫(yī)院關(guān)于對(duì)中藥飲片的采購(gòu)公示

所屬項(xiàng)目:貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)

發(fā)布時(shí)間:2017-10-23

信息來(lái)源:查看

正文:

貴州省黔南州中醫(yī)院關(guān)于對(duì)中藥飲片的采購(gòu)公示
信息來(lái)源: 黔南州中醫(yī)院 發(fā)布時(shí)間: 2017年10月23日 所屬項(xiàng)目: 貴州省黔南布依族苗族自治州中醫(yī)醫(yī)院院標(biāo)

從2017年07月17日?00:00:00?到?2017年07月21日?23:59:59??

序號(hào) 供藥單位 名稱 數(shù)量 成本價(jià) 成本金額 零售價(jià) 零售金額
1? 貴州省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 半邊蓮 2000? 0.044? 88.00? 0.055? 110.00?
2? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 川牛膝 5000? 0.045? 225.00? 0.056? 281.25?
3? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 白豆蔻 1000? 0.100? 100.00? 0.125? 125.00?
4? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 白芍 10000? 0.050? 500.00? 0.063? 625.00?
5? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 白芷 2000? 0.032? 64.00? 0.040? 80.00?
6? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 百合 5000? 0.054? 270.00? 0.068? 337.50?
7? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 柴胡 10000? 0.166? 1660.00? 0.208? 2075.00?
8? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 炒白芍 3000? 0.049? 147.00? 0.061? 183.75?
9? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 炒酸棗仁 3000? 0.380? 1140.00? 0.475? 1425.00?
10? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 車前子 3000? 0.055? 165.00? 0.069? 206.25?
11? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 陳皮 3000? 0.021? 63.00? 0.026? 78.75?
12? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 陳皮 7000? 0.021? 147.00? 0.026? 183.75?
13? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 醋鱉甲 2000? 0.200? 400.00? 0.250? 500.00?
14? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 大腹皮 1000? 0.012? 12.00? 0.015? 15.00?
15? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 大黃 10000? 0.046? 460.00? 0.058? 575.00?
16? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 丹參 15000? 0.050? 750.00? 0.063? 937.50?
17? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 黨參 6000? 0.180? 1080.00? 0.225? 1350.00?
18? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 黨參 14000? 0.180? 2520.00? 0.225? 3150.00?
19? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 地骨皮 2000? 0.096? 192.00? 0.120? 240.00?
20? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 防己 1000? 0.150? 150.00? 0.188? 187.50?
21? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 甘草 10000? 0.042? 420.00? 0.053? 525.00?
22? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 葛根 10000? 0.045? 450.00? 0.056? 562.50?
23? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 蛤蚧 20? 43.000? 860.00? 53.750? 1075.00?
24? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 海螵蛸 3000? 0.038? 114.00? 0.048? 142.50?
25? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 荷葉 3000? 0.019? 57.00? 0.024? 71.25?
26? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 黃精 5000? 0.088? 440.00? 0.110? 550.00?
27? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 黃芪 10000? 0.060? 600.00? 0.075? 750.00?
28? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 雞內(nèi)金 10000? 0.022? 220.00? 0.028? 275.00?
29? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 焦六神曲 3000? 0.015? 45.00? 0.019? 56.25?
30? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 絞股藍(lán) 1000? 0.075? 75.00? 0.094? 93.75?
31? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 金銀花 20000? 0.170? 3400.00? 0.213? 4250.00?
32? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 菊花 7000? 0.067? 469.00? 0.084? 586.25?
33? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 蓮子心 1000? 0.155? 155.00? 0.194? 193.75?
34? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 麥冬 5000? 0.135? 675.00? 0.169? 843.75?
35? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 蜜遠(yuǎn)志 3000? 0.160? 480.00? 0.200? 600.00?
36? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 牡丹皮 2000? 0.060? 120.00? 0.075? 150.00?
37? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 牡丹皮 3000? 0.060? 180.00? 0.075? 225.00?
38? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 牛蒡子. 2000? 0.040? 80.00? 0.050? 100.00?
39? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 青皮 1000? 0.024? 24.00? 0.030? 30.00?
40? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 萹蓄 1000? 0.015? 15.00? 0.019? 18.75?
41? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 肉桂 2000? 0.032? 64.00? 0.040? 80.00?
42? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 三棱 5000? 0.050? 250.00? 0.063? 312.50?
43? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 三七粉 10000? 0.360? 3600.00? 0.450? 4500.00?
44? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 山藥 4000? 0.045? 180.00? 0.056? 225.00?
45? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 山藥 11000? 0.045? 495.00? 0.056? 618.75?
46? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 山茱萸 5000? 0.069? 345.00? 0.086? 431.25?
47? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 石斛 2000? 0.075? 150.00? 0.094? 187.50?
48? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 石斛 3000? 0.075? 225.00? 0.094? 281.25?
49? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 熟地黃 5000? 0.035? 175.00? 0.044? 218.75?
50? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 太子參 5000? 0.250? 1250.00? 0.313? 1562.50?
51? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 桃仁 6000? 0.135? 810.00? 0.169? 1012.50?
52? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 土荊皮 3000? 0.070? 210.00? 0.088? 262.50?
53? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 西洋參 1000? 1.580? 1580.00? 1.975? 1975.00?
54? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 細(xì)辛 2000? 0.155? 310.00? 0.194? 387.50?
55? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 杏仁 5000? 0.045? 225.00? 0.056? 281.25?
56? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 徐長(zhǎng)卿 1000? 0.060? 60.00? 0.075? 75.00?
57? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 鹽菟絲子 5000? 0.090? 450.00? 0.113? 562.50?
58? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 茵陳 3000? 0.027? 81.00? 0.034? 101.40?
59? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 郁李仁 3000? 0.110? 330.00? 0.138? 412.50?
60? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 浙貝母 5000? 0.280? 1400.00? 0.350? 1750.00?
61? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 制草烏 1000? 0.090? 90.00? 0.113? 112.50?
62? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 炙百部 2000? 0.045? 90.00? 0.056? 112.50?
63? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 紫花地丁 5000? 0.037? 185.00? 0.046? 231.25?
64? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 芡實(shí) 2000? 0.060? 120.00? 0.075? 150.00?
65? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 枸杞 15000? 0.100? 1500.00? 0.125? 1875.00?
66? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 煅磁石 2000? 0.012? 24.00? 0.015? 30.00?
67? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 煅龍骨 2000? 0.068? 136.00? 0.085? 170.00?
68? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 蜈蚣 200? 4.000? 800.00? 5.000? 1000.00?
69? 貴州省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 炒蒼術(shù) 5000? 0.125? 625.00? 0.156? 781.50?
70? 貴州省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 蟬蛻 3000? 0.512? 1536.00? 0.640? 1920.00?
71? 貴州省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 蟬蛻 5000? 0.512? 2560.00? 0.640? 3200.00?
72? 貴州省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 野菊花 15000? 0.109? 1635.00? 0.136? 2044.50?
73? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 黃柏 20000? 0.040? 800.00? 0.050? 1000.00?
74? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 黃芩 10000? 0.050? 500.00? 0.063? 625.00?
75? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 蓮子 10000? 0.080? 800.00? 0.100? 1000.00?
76? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生地黃. 15000? 0.036? 540.00? 0.045? 675.00?
77? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生梔子 3000? 0.035? 105.00? 0.044? 131.25?
78? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 威靈仙. 3000? 0.080? 240.00? 0.100? 300.00?
79? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 茯苓 30000? 0.042? 1260.00? 0.053? 1575.00?
80? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 厚樸 15000? 0.032? 480.00? 0.040? 600.00?
81? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生薏苡仁 10000? 0.037? 370.00? 0.046? 462.50?
82? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 艾絨 10000? 0.020? 200.00? 0.025? 250.00?
83? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 巴戟天 3000? 0.120? 360.00? 0.150? 450.00?
84? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 白花蛇舌草 5000? 0.032? 160.00? 0.040? 200.00?
85? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 白術(shù) 20000? 0.053? 1060.00? 0.066? 1325.00?
86? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 白蘚皮 5000? 0.160? 800.00? 0.200? 1000.00?
87? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 敗醬草 10000? 0.017? 170.00? 0.021? 212.50?
88? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 半枝蓮 3000? 0.020? 60.00? 0.025? 75.00?
89? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 薄荷 2000? 0.015? 30.00? 0.019? 37.50?
90? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 北沙參 5000? 0.060? 300.00? 0.075? 375.00?
91? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 扁豆 2000? 0.030? 60.00? 0.038? 75.00?
92? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒白術(shù) 15000? 0.055? 825.00? 0.069? 1031.25?
93? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒補(bǔ)骨脂 3000? 0.035? 105.00? 0.044? 131.25?
94? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒谷芽 2000? 0.015? 30.00? 0.019? 37.50?
95? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒麥芽 10000? 0.013? 130.00? 0.016? 162.50?
96? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒山藥 2000? 0.051? 102.00? 0.064? 127.50?
97? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒山楂 3000? 0.016? 48.00? 0.020? 60.00?
98? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒薏苡仁 5000? 0.037? 185.00? 0.046? 231.25?
99? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 車前草 3000? 0.020? 60.00? 0.025? 75.00?
100? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 川芎 10000? 0.040? 400.00? 0.050? 500.00?
101? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 川楝子 3000? 0.012? 36.00? 0.015? 45.00?
102? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 大棗 2000? 0.024? 48.00? 0.030? 60.00?
103? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 大棗 3000? 0.024? 72.00? 0.030? 90.00?
104? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 當(dāng)歸 20000? 0.090? 1800.00? 0.113? 2250.00?
105? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 地膚子 5000? 0.040? 200.00? 0.050? 250.00?
106? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 地榆炭 2000? 0.025? 50.00? 0.031? 62.50?
107? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 法半夏 2000? 0.180? 360.00? 0.225? 450.00?
108? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 法半夏 3000? 0.180? 540.00? 0.225? 675.00?
109? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 防風(fēng) 10000? 0.080? 800.00? 0.100? 1000.00?
110? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 浮小麥 3000? 0.013? 39.00? 0.016? 48.75?
111? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 瓜蔞殼. 3000? 0.035? 105.00? 0.044? 131.40?
112? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 桂枝 5000? 0.014? 70.00? 0.018? 87.50?
113? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 海藻 1000? 0.035? 35.00? 0.044? 43.75?
114? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 何首烏 2000? 0.039? 78.00? 0.049? 97.50?
115? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 紅參 3000? 0.850? 2550.00? 1.063? 3187.50?
116? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 紅花 5000? 0.160? 800.00? 0.200? 1000.00?
117? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 紅藤 10000? 0.013? 130.00? 0.016? 162.50?
118? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 虎杖 10000? 0.016? 160.00? 0.020? 200.00?
119? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 槐花 1000? 0.023? 23.00? 0.029? 28.75?
120? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 懷牛膝 2000? 0.040? 80.00? 0.050? 100.00?
121? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 火麻仁 1000? 0.020? 20.00? 0.025? 25.00?
122? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 火麻仁 4000? 0.020? 80.00? 0.025? 100.00?
123? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 雞血藤 5000? 0.013? 65.00? 0.016? 81.25?
124? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 桔梗 5000? 0.055? 275.00? 0.069? 343.75?
125? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 金櫻子 2000? 0.027? 54.00? 0.034? 67.50?
126? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 決明子 5000? 0.022? 110.00? 0.028? 137.50?
127? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 苦參 2000? 0.030? 60.00? 0.038? 75.00?
128? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 苦參 8000? 0.030? 240.00? 0.038? 300.00?
129? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 昆布 2000? 0.039? 78.00? 0.049? 97.50?
130? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 萊菔子 10000? 0.022? 220.00? 0.028? 275.00?
131? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 荔枝核 1000? 0.015? 15.00? 0.019? 18.75?
132? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 蓮子 2000? 0.080? 160.00? 0.100? 200.00?
133? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 連翹 15000? 0.090? 1350.00? 0.113? 1687.50?
134? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 靈芝 1000? 0.088? 88.00? 0.110? 110.00?
135? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 龍膽草 2000? 0.070? 140.00? 0.088? 175.00?
136? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 龍骨. 2000? 0.062? 124.00? 0.078? 155.00?
137? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 馬齒莧 5000? 0.023? 115.00? 0.029? 143.75?
138? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 木香 15000? 0.026? 390.00? 0.033? 487.50?
139? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 女貞子 1000? 0.014? 14.00? 0.018? 17.50?
140? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炮姜 2000? 0.036? 72.00? 0.045? 90.00?
141? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 蒲黃炭 1000? 0.200? 200.00? 0.250? 250.00?
142? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 千年健 1000? 0.027? 27.00? 0.034? 33.75?
143? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 秦艽 3000? 0.065? 195.00? 0.081? 243.75?
144? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 肉蓯蓉 3000? 0.120? 360.00? 0.150? 450.00?
145? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 三七. 15000? 0.650? 9750.00? 0.813? 12187.50?
146? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 桑葉 3000? 0.015? 45.00? 0.019? 56.25?
147? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 桑螵蛸 1000? 0.730? 730.00? 0.913? 912.50?
148? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生地黃. 2000? 0.036? 72.00? 0.045? 90.00?
149? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生山楂 3000? 0.015? 45.00? 0.019? 56.25?
150? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生梔子 2000? 0.035? 70.00? 0.044? 87.50?
151? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 石膏 5000? 0.007? 35.00? 0.009? 43.75?
152? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 石榴皮 2000? 0.015? 30.00? 0.019? 37.50?
153? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 石菖蒲 2000? 0.067? 134.00? 0.084? 167.50?
154? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 蘇梗 1000? 0.020? 20.00? 0.025? 25.00?
155? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 透骨草 1000? 0.020? 20.00? 0.025? 25.00?
156? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 土茯苓 10000? 0.038? 380.00? 0.048? 475.00?
157? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 王不留行 1000? 0.015? 15.00? 0.019? 18.75?
158? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 威靈仙. 2000? 0.080? 160.00? 0.100? 200.00?
159? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 烏藥 2000? 0.027? 54.00? 0.034? 67.50?
160? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 仙鶴草 3000? 0.012? 36.00? 0.015? 45.00?
161? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 小薊 2000? 0.015? 30.00? 0.019? 37.50?
162? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 續(xù)斷 5000? 0.039? 195.00? 0.049? 243.75?
163? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 旋復(fù)花 2000? 0.030? 60.00? 0.038? 75.00?
164? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 玄參 5000? 0.030? 150.00? 0.038? 187.50?
165? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 鹽杜仲. 5000? 0.035? 175.00? 0.044? 218.75?
166? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 鹽黃柏 2000? 0.036? 72.00? 0.045? 90.00?
167? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 延胡索 5000? 0.120? 600.00? 0.150? 750.00?
168? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 延胡索 15000? 0.120? 1800.00? 0.150? 2250.00?
169? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 陽(yáng)起石 2000? 0.010? 20.00? 0.013? 25.00?
170? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 夜交藤 5000? 0.016? 80.00? 0.020? 100.00?
171? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 玉竹 2000? 0.080? 160.00? 0.100? 200.00?
172? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 郁金 3000? 0.045? 135.00? 0.056? 168.75?
173? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 知母 3000? 0.045? 135.00? 0.056? 168.90?
174? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 制川烏 1000? 0.090? 90.00? 0.113? 112.50?
175? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炙甘草 10000? 0.045? 450.00? 0.056? 562.50?
176? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炙黃芪 8000? 0.055? 440.00? 0.069? 550.00?
177? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炙澤瀉 10000? 0.032? 320.00? 0.040? 400.00?
178? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 紫蘇葉 2000? 0.028? 56.00? 0.035? 70.00?
179? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 莪術(shù) 10000? 0.036? 360.00? 0.045? 450.00?
180? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 葶藶子 2000? 0.020? 40.00? 0.025? 50.00?
181? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 麩炒枳實(shí) 5000? 0.060? 300.00? 0.075? 375.00?
182? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 白茅根 5000? 0.030? 150.00? 0.038? 187.50?
183? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 板蘭根 2000? 0.038? 76.00? 0.048? 95.00?
184? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 側(cè)柏葉 2000? 0.010? 20.00? 0.013? 25.00?
185? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 炒補(bǔ)骨脂 5000? 0.035? 175.00? 0.044? 218.75?
186? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 車前草 5000? 0.020? 100.00? 0.025? 125.00?
187? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 膽南星 2000? 0.050? 100.00? 0.063? 125.00?
188? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 海藻 1000? 0.035? 35.00? 0.044? 43.75?
189? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 火麻仁 5000? 0.020? 100.00? 0.025? 125.00?
190? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 雞血藤 12000? 0.013? 156.00? 0.016? 195.00?
191? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 金錢草 5000? 0.025? 125.00? 0.031? 156.25?
192? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 荊芥 3000? 0.020? 60.00? 0.025? 75.00?
193? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 昆布 1000? 0.039? 39.00? 0.049? 48.75?
194? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 蜜款冬花 3000? 0.212? 636.00? 0.265? 795.00?
195? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 女貞子 5000? 0.014? 70.00? 0.018? 87.50?
196? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 三七. 4000? 0.650? 2600.00? 0.813? 3250.00?
197? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 桑葉 6000? 0.015? 90.00? 0.019? 112.50?
198? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 桑椹 3000? 0.048? 144.00? 0.060? 180.00?
199? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 生麥芽. 2000? 0.012? 24.00? 0.015? 30.00?
200? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 夏枯草 5000? 0.042? 210.00? 0.053? 262.50?
201? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 仙鶴草 3000? 0.012? 36.00? 0.015? 45.00?
202? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 玉竹 3000? 0.080? 240.00? 0.100? 300.00?
203? 黔南州華康醫(yī)藥有限公司 橘絡(luò) 5000? 0.249? 1245.00? 0.311? 1556.25?
204? 貴州黔南藥業(yè)有限公司 醋龜板 3000? 0.560? 1680.00? 0.700? 2100.00?
匯總 ? 204 1024220? ? 88486.00? ? 110608.95?

相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載