國家談判36種藥品資審結果 |
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù)量 | 包裝單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 人保談判編號 |
原已報名產(chǎn)品 |
1 | 利拉魯肽注射液 | 注射液 | 3ml:18mg(預填充注射筆) | 1 | 支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | Novo Nordisk A/S(丹麥) | TX01 |
2 | 替格瑞洛片 | 薄膜衣片 | 90mg | 14 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | AstraZeneca AB | TX02 |
3 | 注射用重組人尿激酶原 | 粉針劑 | 5mg(50萬IU)/支 | 10 | 盒 | 上海天士力藥業(yè)有限公司 | ? | TX03 |
4 | 注射用重組人凝血因子VIIa | 粉針劑 | 1mg (50KIU) | 1 | 瓶 | 國藥控股分銷中心有限公司 | Novo Nordisk A/S(丹麥) | TX04 |
5 | 注射用重組人腦利鈉肽 | 粉針劑 | 0.5mg/500U/瓶 | 1 | 瓶 | 成都諾迪康生物制藥有限公司 | ? | TX05 |
6 | 托伐普坦片 | 片劑 | 15mg | 5 | 盒 | 浙江大冢制藥有限公司 | ? | TX06 |
7 | 阿利沙坦酯片 | 片劑(薄膜衣) | 80mg | 14 | 盒 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | ? | TX07 |
8 | 阿利沙坦酯片 | 片劑(薄膜衣) | 240mg | 7 | 盒 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | ? | TX07 |
9 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g嗎啉硝唑與0.9g氯化鈉 | 1 | 瓶 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | ? | TX08 |
10 | 泊沙康唑口服混懸液 | 口服混懸液 | 105ml(40mg/ml) | 1 | 瓶 | 國藥控股分銷中心有限公司 | Patheon Inc.,Whitby Operations | TX09 |
11 | 貝伐珠單抗注射液 | 注射液 | 4ml:100mg | 1 | 支 | 上海億安醫(yī)藥有限公司 | Roche Pharma (Schweiz) Ltd. | TX11 |
12 | 尼妥珠單抗注射液 | 注射液 | 50mg:10ml | 1 | 瓶 | 百泰生物藥業(yè)有限公司 | ? | TX12 |
13 | 利妥昔單抗注射液 | 注射液 | 100mg/10ml | 1 | 支 | 上海羅氏制藥有限公司 | Roche Pharma (Schweiz) Ltd.(瑞士) | TX13 |
14 | 利妥昔單抗注射液 | 注射液 | 500mg/50ml | 1 | 盒 | 上海羅氏制藥有限公司 | Roche Pharma (Schweiz) Ltd.(瑞士) | TX13 |
15 | 鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 100mg | 30 | 盒 | 上海億安醫(yī)藥有限公司 | Roche Registration Ltd. | TX14 |
16 | 鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 150mg | 7 | 盒 | 上海羅氏制藥有限公司 | Roche Registration Ltd. | TX14 |
17 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片劑 | 200mg | 60 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | Bayer Pharma AG(德國) | TX15 |
18 | 甲苯磺酸拉帕替尼片 | 片劑 | 0.25g | 70 | 盒 | 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司 | Glaxo Operations UK Limited(英國) | TX16 |
19 | 甲苯磺酸拉帕替尼片 | 片劑 | 0.25g | 70 | 盒 | 葛蘭素史克(天津)有限公司 | Glaxo Group Limited | TX16 |
20 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 片劑(薄膜衣) | 0.25g(以阿帕替尼計) | 10 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | ? | TX17 |
21 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 片劑(薄膜衣) | 0.375g(以阿帕替尼計) | 10 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | ? | TX17 |
22 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 片劑(薄膜衣) | 0.425g(以阿帕替尼計) | 10 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | ? | TX17 |
23 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 片劑(薄膜衣) | 0.425g(以阿帕替尼計) | 14 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | ? | TX17 |
24 | 注射用硼替佐米 | 粉針劑 | 1.0mg | 1 | 瓶 | 西安楊森制藥有限公司 | BSP Pharmaceuticals S.r.l. | TX18 |
25 | 注射用硼替佐米 | 粉針劑 | 3.5mg | 1 | 瓶 | 西安楊森制藥有限公司 | BSP Pharmaceuticals S.r.l. | TX18 |
26 | 重組人血管內皮抑制素注射液 | 注射液 | 15mg:3ml(2.4*10^5U) | 1 | 支 | 山東先聲生物制藥有限公司 | ? | TX19 |
27 | 醋酸阿比特龍片 | 片劑 | 250mg | 120 | 瓶 | 西安楊森制藥有限公司 | Janssen-Cilag International N.V. | TX21 |
28 | 氟維司群注射液 | 注射液 | 5ml:0.25g | 1 | 支 | 阿斯利康(無錫)貿(mào)易有限公司 | AstraZeneca UK Limited | TX22 |
29 | 氟維司群注射液 | 注射液 | 5ml:0.25g | 2 | 盒 | 阿斯利康(無錫)貿(mào)易有限公司 | AstraZeneca UK Limited | TX22 |
30 | 注射用重組人干擾素β-1b | 粉針劑 | 0.3mg(配1個裝有稀釋液的預裝注射器) | 1 | 支 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | Bayer Pharma AG(德國) | TX23 |
31 | 依維莫司片 | 片劑 | 5mg | 30 | 盒 | 康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | Novartis Pharma Stein AG(瑞士諾華) | TX24 |
32 | 依維莫司片 | 片劑 | 2.5mg | 30 | 盒 | 康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | Novartis Pharma Stein AG(瑞士諾華) | TX24 |
33 | 來那度胺膠囊 | 膠囊劑 | 25mg | 21 | 盒 | 國藥控股廣州有限公司 | Celgene Europe Limited | TX25 |
34 | 來那度胺膠囊 | 膠囊劑 | 10mg | 21 | 盒 | 國藥控股廣州有限公司 | Celgene Europe Limited | TX25 |
35 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 緩釋片 | 200mg | 20 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | TX26 |
36 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 緩釋片 | 300mg | 20 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | TX26 |
37 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 緩釋片 | 50mg | 20 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | TX26 |
38 | 鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片 | 腸溶緩釋片 | 12.5mg | 10 | 盒 | 北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | GLAXOSMITHKLINE INC. | TX27 |
39 | 鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片 | 腸溶緩釋片 | 25mg | 10 | 盒 | 北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | GLAXOSMITHKLINE INC. | TX27 |
40 | 康柏西普眼用注射液 | 注射液 | 0.2ml(10mg/ml) | 1 | 支 | 成都康弘生物科技有限公司 | ? | TX28 |
41 | 雷珠單抗注射液 | 注射液 | 10mg/ml,每瓶裝量0.20ml | 1 | 支 | 山德士(中國)制藥有限公司 | Novartis Pharma Schweiz AG(瑞士) | TX29 |
42 | 碳酸司維拉姆片 | 片劑 | 0.8g | 30 | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | Genzyme IrelandLimited | TX30 |
43 | 碳酸鑭咀嚼片 | 片劑 | 500mg | 20 | 瓶 | 費森尤斯卡比(北京)醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | Hamol Limited | TX31 |
44 | 銀杏二萜內酯葡胺注射液 | 注射液 | 每支裝5ml(含銀杏二萜內酯25mg) | 1 | 支 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | ? | TZ01 |
45 | 銀杏內酯注射液 | 注射液 | 2ml(含萜類內酯10mg) | 5 | 盒 | 成都百裕科技制藥有限公司 | ? | TZ02 |
46 | 復方黃黛片 | 片劑 | 0.27g | 100 | 盒 | 安徽省天康藥業(yè)有限公司 | ? | TZ03 |
47 | 注射用黃芪多糖 | 粉針劑 | 250mg | 1 | 瓶 | 天津賽諾制藥有限公司 | ? | TZ04 |
48 | 參一膠囊 | 膠囊劑 | 10mg | 16 | 盒 | 吉林亞泰制藥股份有限公司 | ? | TZ05 |
49 | 參一膠囊 | 膠囊劑 | 10mg | 24 | 盒 | 吉林亞泰制藥股份有限公司 | ? | TZ05 |
新增報名產(chǎn)品 |
50 | 注射用曲妥珠單抗 | 粉針劑 | 440mg(20ml) | 1 | 瓶 | 上海羅氏制藥有限公司 | Roche Pharma (Schweiz) Ltd. | TX10 |
51 | 雷珠單抗注射液 | 注射液 | 10mg/ml,每瓶裝量0.165ml(預充式) | 1 | 支 | 山德士(中國)制藥有限公司 | Novartis Pharma Schweiz AG(瑞士) | TX29 |