| 藥品價(jià)格調(diào)整清單 |
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(jià)(元) | 全省調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 195850 | 香菇多糖膠囊 | 湖北創(chuàng)力藥業(yè)有限公司 | 235.57 | 199.20 |
| 2 | 197812 | 鹽酸罌粟堿注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 35.00 | 33.88 |
| 3 | 204429 | 復(fù)方樟腦乳膏 | 黑龍江天龍藥業(yè)有限公司 | 33.55 | 23.40 |
| 4 | 204578 | 骨質(zhì)寧搽劑 | 黑龍江天龍藥業(yè)有限公司 | 25.36 | 24.50 |
| 5 | 212458 | 鹽酸托烷司瓊膠囊 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 54.31 | 53.00 |
| 6 | 220483 | 鹽酸托烷司瓊注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19.45 | 18.49 |
| 7 | 220496 | 鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 61.45 | 53.00 |
| 8 | 220465 | 鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 25.64 | 24.34 |
| 9 | 198342 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 9.23 | 9.22 |
| 10 | 213207 | 鹽酸齊拉西酮片 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 47.18 | 46.00 |
| 11 | 198291 | 鹽酸雷洛昔芬片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 34.38 | 33.39 |
| 12 | 198241 | 鈉鉀葡萄糖注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 19.51 | 15.56 |
| 13 | 213210 | 鹽酸齊拉西酮片 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 69.49 | 68.46 |
| 14 | 171924 | 硫普羅寧腸溶膠囊 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 57.40 | 53.70 |
| 15 | 198221 | 小兒電解質(zhì)補(bǔ)給注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 24.79 | 24.30 |
| 16 | 213504 | 瑞巴派特膠囊 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 25.34 | 24.30 |
| 17 | 171778 | 硫普羅寧腸溶膠囊 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 35.10 | 34.28 |
| 18 | 198200 | 小兒電解質(zhì)補(bǔ)給注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 14.96 | 14.18 |
| 19 | 213499 | 鹽酸樂(lè)卡地平片 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 42.70 | 39.06 |
| 20 | 198195 | 鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 20.62 | 18.68 |
| 21 | 174674 | 乳康舒膠囊 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 47.86 | 45.00 |
| 22 | 173976 | 生白口服液 | 湖北夢(mèng)陽(yáng)藥業(yè)股份有限公司 | 195.60 | 195.00 |
| 23 | 219931 | 左乙拉西坦片 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 122.04 | 122.03 |
| 24 | 221193 | 罌粟乙碘油注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 903.00 | 894.99 |
| 25 | 220191 | 注射用頭孢美唑鈉 | 四川合信藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 40.52 | 39.33 |
| 26 | 217433 | 吸入用七氟烷 | 上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 698.98 | 698.40 |
| 27 | 213475 | 注射用苯磺酸阿曲庫(kù)銨 | 上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 13.18 | 12.42 |
| 28 | 227080 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 1366.63 | 1073.85 |
| 29 | 221732 | 注射用達(dá)托霉素 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 1230.00 | 1150.00 |
| 30 | 221730 | 注射用苯磺順阿曲庫(kù)銨 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 45.58 | 40.98 |
| 31 | 224579 | 鹽酸替羅非班注射用濃溶液 | 山東裕欣藥業(yè)有限公司 | 613.00 | 610.50 |
| 32 | 221729 | 注射用苯磺順阿曲庫(kù)銨 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 135.00 | 128.20 |
| 33 | 224558 | 復(fù)方電解質(zhì)注射液 | 山東裕欣藥業(yè)有限公司 | 94.00 | 42.00 |
| 34 | 221225 | 苯磺順阿曲庫(kù)銨注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 111.00 | 78.39 |
| 35 | 219345 | 腦苷肌肽注射液 | 吉林四環(huán)制藥有限公司 | 59.09 | 58.70 |
| 36 | 186790 | 注射用阿魏酸鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9.47 | 9.37 |
| 37 | 220661 | 苦參堿氯化鈉注射液 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 48.50 | 11.30 |
| 38 | 187439 | 鹽酸頭孢他美酯分散片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 35.70 | 28.92 |
| 39 | 212476 | 鹽酸非索非那定片 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 14.40 | 12.94 |
| 40 | 185900 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16.56 | 15.48 |
| 41 | 185857 | 硝酸咪康唑陰道泡騰片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 19.44 | 18.50 |
| 42 | 198076 | 鹽酸氮卓斯汀鼻噴霧劑 | 上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 | 27.90 | 27.19 |
| 43 | 217320 | 西洛他唑片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 18.70 | 18.69 |
| 44 | 185979 | 洛伐他汀片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7.00 | 6.48 |
| 45 | 187277 | 蘭索拉唑腸溶片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 15.90 | 14.40 |
| 46 | 197764 | 鹽酸噻氯匹定片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 13.47 | 12.89 |
| 47 | 195676 | 茴拉西坦膠囊 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 15.47 | 10.79 |
| 48 | 184908 | 維生素D2注射液 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 18.22 | 18.10 |
| 49 | 187218 | 泛昔洛韋片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 19.98 | 18.43 |
| 50 | 198040 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 7.19 | 7.13 |
| 51 | 187208 | 厄多司坦分散片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.01 | 12.24 |
| 52 | 221221 | 帕立骨化醇注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 170.00 | 166.00 |
| 53 | 187210 | 厄多司坦分散片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 21.56 | 18.09 |
| 54 | 220401 | 克拉霉素緩釋片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 12.99 | 12.16 |
| 55 | 190350 | 維D2果糖酸鈣注射液 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 10.57 | 8.92 |
| 56 | 186857 | 巴洛沙星片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 36.00 | 31.35 |
| 57 | 220400 | 克拉霉素緩釋片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 29.39 | 27.50 |
| 58 | 187340 | 注射用雷貝拉唑鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 145.00 | 91.70 |
| 59 | 217309 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.51 | 9.30 |
| 60 | 216151 | 羅紅霉素分散片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 5.92 | 5.46 |
| 61 | 217527 | 注射用頭孢硫脒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 21.59 | 16.74 |
| 62 | 217526 | 注射用頭孢硫脒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.76 | 9.84 |
| 63 | 206007 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 8.43 | 5.39 |
| 64 | 220444 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(50R) | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 | 70.37 | 68.61 |
| 65 | 220445 | 精蛋白鋅重組人胰島素混合注射液 | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 | 49.20 | 48.18 |
| 66 | 198095 | 精蛋白鋅重組人胰島素注射液 | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 | 49.21 | 48.18 |
| 67 | 198094 | 重組人胰島素注射液 | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 | 49.75 | 48.08 |
| 68 | 169756 | 鹽酸雷洛昔芬片 | 禮來(lái)蘇州制藥有限公司 | 69.89 | 68.42 |
| 69 | 205978 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 3.66 | 3.65 |
| 70 | 230667 | 硝呋太爾-制霉菌素陰道栓 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 98.00 | 97.80 |
| 71 | 198328 | 鹽酸氨溴索口服溶液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 7.23 | 6.01 |
| 72 | 221802 | 注射用頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉(8:1) | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 123.76 | 123.50 |
| 73 | 168060 | 頭孢克肟片 | 山東海山藥業(yè)有限公司 | 21.06 | 18.00 |
| 74 | 198325 | 羅紅霉素分散片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 4.96 | 4.58 |
| 75 | 217569 | 注射用頭孢西丁鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.16 | 10.78 |
| 76 | 193269 | 頭孢克肟咀嚼片 | 山東海山藥業(yè)有限公司 | 19.67 | 18.00 |
| 77 | 175792 | 特立帕肽注射液 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 5344.82 | 5200.00 |
| 78 | 195611 | 羅紅霉素氨溴索片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 81.64 | 53.20 |
| 79 | 220440 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(50R) | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 80.66 | 78.97 |
| 80 | 195606 | 羅紅霉素氨溴索片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41.98 | 27.28 |
| 81 | 220439 | 精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R) | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 80.83 | 79.14 |
| 82 | 198303 | 鹽酸氨溴索口服溶液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 12.04 | 10.99 |
| 83 | 220438 | 賴脯胰島素注射液 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 80.71 | 80.28 |
| 84 | 195835 | 注射用鹽酸烏拉地爾 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20.72 | 19.90 |
| 85 | 220435 | 注射用鹽酸吉西他濱 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 1594.00 | 1578.06 |
| 86 | 217315 | 注射用鹽酸托烷司瓊 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26.83 | 24.48 |
| 87 | 220434 | 注射用鹽酸吉西他濱 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 344.00 | 340.56 |
| 88 | 198278 | 布洛芬混懸液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 7.00 | 6.40 |
| 89 | 175721 | 鹽酸托莫西汀膠囊 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 210.65 | 206.23 |
| 90 | 217204 | 注射用頭孢替唑鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.11 | 15.28 |
| 91 | 175717 | 鹽酸托莫西汀膠囊 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 148.69 | 145.57 |
| 92 | 217534 | 注射用頭孢孟多酯鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 32.39 | 32.00 |
| 93 | 175686 | 鹽酸托莫西汀膠囊 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 109.03 | 108.37 |
| 94 | 187343 | 注射用頭孢美唑鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10.87 | 9.81 |
| 95 | 187345 | 注射用頭孢美唑鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 18.25 | 16.70 |
| 96 | 217520 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 34.80 | 27.39 |
| 97 | 216493 | 注射用水溶性維生素 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.58 | 3.68 |
| 98 | 217399 | 注射用蘭索拉唑 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 56.00 | 55.95 |
| 99 | 197827 | 苦參素氯化鈉注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 13.36 | 13.00 |
| 100 | 212159 | 注射用卡絡(luò)磺鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.85 | 6.60 |
| 101 | 186793 | 注射用阿魏酸鈉 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16.89 | 16.80 |
| 102 | 187464 | 伊曲康唑顆粒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 59.99 | 59.10 |
| 103 | 197823 | 非布司他片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 130.00 | 111.62 |
| 104 | 195566 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 29.71 | 28.27 |
| 105 | 187220 | 泛昔洛韋片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20.77 | 16.28 |
| 106 | 185939 | 阿昔洛韋片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3.30 | 3.12 |
| 107 | 197815 | 非布司他片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 40.00 | 29.80 |
| 108 | 221753 | 注射用美羅培南 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 113.08 | 82.75 |
| 109 | 221752 | 注射用美羅培南 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 63.75 | 48.68 |
| 110 | 197807 | 加替沙星氯化鈉注射液 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 11.89 | 10.80 |
| 111 | 173148 | 格列喹酮分散片 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 21.40 | 20.45 |
| 112 | 197646 | 鹽酸維拉帕米緩釋片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 15.18 | 15.02 |
| 113 | 173158 | 格列喹酮分散片 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 31.64 | 29.66 |
| 114 | 185974 | 洛伐他汀片 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 8.40 | 7.12 |
| 115 | 191203 | 注射用甲硫氨酸維B1 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 31.60 | 31.18 |
| 116 | 195910 | 注射用甲硫氨酸維B1 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 59.34 | 52.87 |
| 117 | 198119 | 大黃利膽片 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 40.99 | 40.58 |
| 118 | 198118 | 大黃利膽片 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 27.81 | 27.23 |
| 119 | 199924 | 消咳喘膠囊 | 吉林敖東集團(tuán)力源制藥股份有限公司 | 19.50 | 18.50 |
| 120 | 191046 | 注射用利福霉素鈉 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 12.71 | 12.67 |
| 121 | 217374 | 脈血康膠囊 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 31.24 | 30.93 |
| 122 | 193218 | 貞芪扶正膠囊 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 37.34 | 37.06 |
| 123 | 220372 | 鴉膽子油軟膠囊 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 128.08 | 126.00 |
| 124 | 193140 | 益心舒膠囊 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 29.30 | 29.29 |
| 125 | 220371 | 鴉膽子油軟膠囊 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 86.66 | 84.00 |
| 126 | 229852 | 腎上腺色腙片 | 江蘇亞邦愛(ài)普森藥業(yè)有限公司 | 39.59 | 37.67 |
| 127 | 204945 | 六味安消膠囊 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 19.17 | 18.96 |
| 128 | 182893 | 銀杏葉片 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 32.00 | 28.02 |
| 129 | 184469 | 護(hù)肝寧片 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 32.53 | 30.15 |
| 130 | 221599 | 頭孢克肟顆粒 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 29.80 | 24.80 |
| 131 | 221597 | 頭孢克肟顆粒 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 14.90 | 12.40 |
| 132 | 222943 | 注射用法莫替丁 | 山西威奇達(dá)光明制藥有限公司 | 85.20 | 70.30 |
| 133 | 200521 | 多庫(kù)酯鈉片 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 45.70 | 44.85 |
| 134 | 221598 | 頭孢克肟顆粒 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 22.35 | 18.60 |
| 135 | 209959 | 鹽酸氯普魯卡因注射液 | 晉城海斯制藥有限公司 | 31.21 | 30.60 |
| 136 | 209953 | 鹽酸氯普魯卡因注射液 | 晉城海斯制藥有限公司 | 23.09 | 21.26 |
| 137 | 209962 | 注射用鹽酸氯普魯卡因 | 晉城海斯制藥有限公司 | 59.95 | 55.00 |
| 138 | 172284 | 骨肽片 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 | 15.60 | 15.14 |
| 139 | 172292 | 骨肽片 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 | 8.00 | 7.57 |
| 140 | 172186 | 阿瑞匹坦膠囊 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 575.00 | 573.00 |
| 141 | 171655 | 磷酸西格列汀片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 52.96 | 51.63 |
| 142 | 219491 | 注射用厄他培南 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 309.28 | 289.25 |
| 143 | 219485 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 135.31 | 129.55 |
| 144 | 187529 | 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 52.73 | 52.72 |
| 145 | 187527 | 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 38.58 | 38.01 |
| 146 | 172612 | 依折麥布辛伐他汀片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 109.50 | 109.47 |
| 147 | 171345 | 阿侖膦酸鈉片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 59.24 | 58.46 |
| 148 | 171412 | 阿侖膦酸鈉維D3片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 59.50 | 58.91 |
| 149 | 171458 | 阿侖膦酸鈉維D3片(Ⅱ) | 杭州默沙東制藥有限公司 | 60.94 | 58.98 |
| 150 | 171812 | 復(fù)方倍他米松注射液 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 38.95 | 38.92 |
| 151 | 221697 | 依折麥布片 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 72.30 | 68.70 |
| 152 | 196156 | 重組促卵泡素β注射液 | 上海默沙東醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 328.42 | 323.87 |
| 153 | 170609 | 依托孕烯植入劑 | 上海默沙東醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 769.00 | 768.66 |
| 154 | 170679 | 重組促卵泡素β注射液 | 上海默沙東醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 1504.40 | 1331.97 |
| 155 | 170691 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 上海默沙東醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 363.48 | 363.45 |
| 156 | 196205 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑 | 上海默沙東醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 57.61 | 56.40 |
| 157 | 196171 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 2061.59 | 1943.27 |
| 158 | 220063 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 1506.04 | 1499.97 |
| 159 | 170599 | 替勃龍片 | 北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 38.44 | 38.41 |
| 160 | 219548 | 養(yǎng)心氏片 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 19.39 | 19.18 |
| 161 | 219549 | 養(yǎng)心氏片 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 37.81 | 37.40 |
| 162 | 219546 | 養(yǎng)心氏片 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 28.66 | 28.35 |
| 163 | 171360 | 鹽酸西替利嗪滴劑 | 成都民意制藥有限責(zé)任公司 | 26.08 | 24.70 |
| 164 | 192150 | 氨溴特羅口服溶液 | 北京韓美藥品有限公司 | 22.38 | 20.47 |
| 165 | 180030 | 鹽酸西替利嗪口服溶液 | 北京韓美藥品有限公司 | 20.00 | 17.00 |
| 166 | 192228 | 乳果糖口服溶液 | 北京韓美藥品有限公司 | 50.39 | 44.55 |
| 167 | 180328 | 乳果糖口服溶液 | 北京韓美藥品有限公司 | 33.20 | 30.60 |
| 168 | 179940 | 葛酮通絡(luò)膠囊 | 安徽九方制藥有限公司 | 38.20 | 38.00 |
| 169 | 201035 | 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 16.80 | 13.27 |
| 170 | 201011 | 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 8.87 | 6.94 |
| 171 | 190601 | 格列吡嗪片 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 10.80 | 9.60 |
| 172 | 190599 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 10.00 | 7.37 |
| 173 | 218328 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 | 46.59 | 45.50 |
| 174 | 226634 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 201.78 | 200.80 |
| 175 | 179783 | 鋁鎂加混懸液 | 揚(yáng)州一洋制藥有限公司 | 24.44 | 23.60 |
| 176 | 189882 | 注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子 | 未名生物醫(yī)藥有限公司 | 158.62 | 152.33 |
| 177 | 230205 | 銀杏酮酯分散片 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 36.01 | 35.10 |
| 178 | 174643 | 帕米膦酸二鈉注射液 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 184.35 | 167.00 |
| 179 | 174620 | 硫普羅寧注射液 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 11.49 | 11.04 |
| 180 | 171082 | 硫普羅寧注射液 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 19.55 | 18.77 |
| 181 | 172566 | 硫辛酸注射液 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 34.72 | 28.38 |
| 182 | 219802 | 烏苯美司膠囊 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 110.11 | 108.08 |
| 183 | 167016 | 金鳳丸 | 同溢堂藥業(yè)有限公司 | 144.42 | 141.74 |
| 184 | 199414 | 聚甲酚磺醛溶液 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 21.21 | 20.43 |
| 185 | 189883 | 布洛芬混懸液 | 揚(yáng)州一洋制藥有限公司 | 7.44 | 7.12 |
| 186 | 174052 | 麻仁軟膠囊 | 佛山手心制藥有限公司 | 26.20 | 17.29 |
| 187 | 190669 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 | 32.05 | 31.15 |
| 188 | 176552 | 氧氟沙星片 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 8.96 | 7.68 |
| 189 | 217248 | 轉(zhuǎn)移因子膠囊 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 20.08 | 18.15 |
| 190 | 177692 | 氯唑沙宗片 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 10.38 | 9.44 |
| 191 | 177702 | 復(fù)方氯唑沙宗片 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 9.20 | 7.68 |
| 192 | 168910 | 蓮芪膠囊 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 176.04 | 163.50 |
| 193 | 176069 | 竹瀝顆粒 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 26.95 | 22.00 |
| 194 | 177718 | 石杉?jí)A甲片 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 30.66 | 28.42 |
| 195 | 188729 | 甲磺酸帕珠沙星注射液 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 62.00 | 51.79 |
| 196 | 177739 | 石杉?jí)A甲膠囊 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 34.03 | 33.54 |
| 197 | 218587 | 甲磺酸帕珠沙星注射液 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 34.79 | 32.08 |
| 198 | 187094 | 甘露聚糖肽注射液 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 37.43 | 34.10 |
| 199 | 168736 | 甘露聚糖肽膠囊 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 53.08 | 50.38 |
| 200 | 177730 | 石杉?jí)A甲膠囊 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 17.48 | 17.20 |
| 201 | 218326 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 | 26.30 | 26.15 |
| 202 | 168805 | 甘露聚糖肽口服溶液 | 成都利爾藥業(yè)有限公司 | 38.15 | 29.40 |
| 203 | 218325 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 | 13.80 | 13.17 |
| 204 | 176147 | 茴三硫片 | 成都奧邦藥業(yè)有限公司 | 12.36 | 11.80 |
| 205 | 180309 | 雷公藤多苷片 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 49.50 | 40.00 |
| 206 | 177051 | 琥珀酸亞鐵片 | 成都奧邦藥業(yè)有限公司 | 40.00 | 37.56 |
| 207 | 180304 | 雷公藤多苷片 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 24.80 | 20.00 |
| 208 | 176208 | 琥珀酸亞鐵片 | 成都奧邦藥業(yè)有限公司 | 23.77 | 22.96 |
| 209 | 177788 | 注射用谷胱甘肽 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 20.71 | 20.18 |
| 210 | 177777 | 注射用谷胱甘肽 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 8.93 | 8.26 |
| 211 | 217612 | 黃體酮軟膠囊 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司特殊藥品分公司 | 83.43 | 83.42 |
| 212 | 177796 | 注射用谷胱甘肽 | 上海復(fù)旦復(fù)華藥業(yè)有限公司 | 25.81 | 23.30 |
| 213 | 192198 | 頭孢克肟咀嚼片 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 21.36 | 20.61 |
| 214 | 192251 | 頭孢克肟咀嚼片 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 14.45 | 14.09 |
| 215 | 192260 | 頭孢克肟咀嚼片 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 28.18 | 27.19 |
