在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2012年11月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補)供應(yīng)情況

所屬項目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2012-12-03

信息來源:查看

正文:

2012年11月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物(含增補)供應(yīng)情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2012年12月03日 所屬項目: 2011年河北省基藥標(biāo)

入庫率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè)
序號 企業(yè)編號 生產(chǎn)企業(yè) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
1 S1031 德國??怂帍SDr.Faik?Pharma?GmbH 25 5663 25 5663 100.00% 25 5663 100.00%
2 S0246 迪沙藥業(yè)集團山東迪沙有限公司 1385 13698 1385 13698 100.00% 1375 13599 99.28%
3 S0291 西安安健藥業(yè)有限公司 1294 46584 1294 46584 100.00% 1280 46080 98.92%
4 S0173 上海福達制藥有限公司 708 10252 693 10035 97.88% 693 10035 97.88%
5 S0591 武漢海特生物制藥股份有限公司 108 997 103 951 95.37% 103 951 95.37%
6 S0791 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 41147 42381 40567 41784 98.59% 39097 40270 95.02%
7 S0990 云南龍發(fā)制藥有限公司 1739 17042 1739 17042 100.00% 1645 16121 94.59%
8 S0367 大連美羅中藥廠有限公司 9794 383729 9669 378831 98.72% 9219 361200 94.13%
9 S0399 汕頭金石粉針劑有限公司 50220 179788 48870 174955 97.31% 47260 169191 94.11%
10 S3372 武漢生物制品研究所 30347 75868 30049 75123 99.02% 28459 71148 93.78%
11 S0711 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 7360 112608 7260 111078 98.64% 6890 105417 93.61%
12 S3360 洛陽寧竹藥業(yè)有限公司 1279 4093 1259 4029 98.44% 1194 3821 93.35%
13 S0299 山東康寧藥業(yè)有限公司 88342 85130 86321 82677 97.12% 83791 79374 93.24%
14 S3138 南京天朗制藥有限公司 10716 12002 10297 11533 96.09% 9977 11174 93.10%
15 S0769 安徽威爾曼制藥有限公司 9576 57456 9476 56856 98.96% 8900 53400 92.94%
16 S0254 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司達仁堂制藥廠 6784 118381 6764 118032 99.71% 6299 109918 92.85%
17 S0012 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 130610 2452289 129390 2433505 99.23% 121260 2269599 92.55%
18 S0879 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 2665 50369 2656 50198 99.66% 2460 46494 92.31%
19 S1073 海南碧凱藥業(yè)有限公司 7687 151089 7524 150332 99.50% 6941 139202 92.13%
20 S0295 哈藥集團世一堂制藥廠 3019 61286 2968 60250 98.31% 2779 56414 92.05%
21 S1803 陜西海天制藥有限公司 60935 1366553 60385 1354390 99.11% 56029 1257614 92.03%
22 S1042 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 5912 212832 5840 210240 98.78% 5439 195804 92.00%
23 S0281 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 316508 1857902 309118 1814523 97.67% 290543 1705487 91.80%
24 S1065 中國藥科大學(xué)制藥有限公司 25871 60538 25450 59553 98.37% 23745 55563 91.78%
25 S0419 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 44950 456099 43032 436778 95.76% 41208 418247 91.70%
26 S1047 天士力制藥集團股份有限公司 222635 5683607 219357 5616968 98.83% 202802 5208153 91.63%
27 S0881 成都地奧集團天府藥業(yè)股份有限公司 4837 60027 4692 58228 97.00% 4426 54927 91.50%
28 S0914 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 22237 93618 21537 90671 96.85% 20344 85648 91.49%
29 S1862 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 21648 515306 21607 514501 99.84% 19780 471209 91.44%
30 S1292 雅安三九藥業(yè)有限公司 210573 3376451 206462 3326301 98.51% 188499 3075600 91.09%
31 S0224 山西仟源制藥股份有限公司 32536 230355 31344 221916 96.34% 29628 209766 91.06%
32 S2212 武漢同濟現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 23038 760484 22617 746587 98.17% 20941 691262 90.90%
33 S1290 成都康弘制藥有限公司 19423 491162 18954 479296 97.58% 17641 446077 90.82%
34 S0684 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 11041 223580 10825 219206 98.04% 10014 202784 90.70%
35 S1633 安國市天下康制藥有限公司 14870 529075 14686 522528 98.76% 13479 479583 90.65%
36 S0002 河北賽克藥業(yè)有限公司 18970 328875 18885 327750 99.66% 17221 298091 90.64%
37 S2387 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 6133 435382 5882 417563 95.91% 5557 394491 90.61%
38 S0816 廣西恒拓集團仁盛制藥有限公司 22535 127097 22004 124103 97.64% 20415 115141 90.59%
39 S0128 山西普德藥業(yè)股份有限公司 51827 642920 49222 607082 94.43% 46965 581070 90.38%
40 S0741 海口市制藥廠有限公司 172029 297669 165879 289145 97.14% 154269 268989 90.37%
41 S0346 廣東羅浮山國藥股份有限公司 18360 444745 18012 441196 99.20% 16397 401629 90.31%
42 S2092 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 8147 366615 7880 354600 96.72% 7355 330975 90.28%
43 S0497 上海通用藥業(yè)股份有限公司 2694 4229 2569 4097 96.90% 2299 3814 90.19%
44 S0062 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 5946 59579 5885 58968 98.97% 5360 53707 90.14%
45 S1318 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 44503 1032470 43515 1009548 97.78% 40070 929624 90.04%
入庫率為80%-89%的生產(chǎn)企業(yè)
46 S1390 珠海安生鳳凰制藥有限公司 32883 651083 31723 628115 96.47% 29588 585842 89.98%
47 S1118 煙臺天正藥業(yè)有限公司 11758 281369 11448 273951 97.36% 10578 253132 89.96%
48 S0539 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 526446 4811716 498739 4558474 94.74% 473384 4326730 89.92%
49 S0620 貴州同濟堂制藥有限公司 14015 489481 13625 476620 97.37% 12573 439800 89.85%
50 S0800 大連美羅大藥廠 29900 81029 27879 75552 93.24% 26851 72766 89.80%
51 S0752 地奧集團成都藥業(yè)股份有限公司 9779 113436 9383 108843 95.95% 8781 101860 89.79%
52 S0742 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 12670 76907 12123 73587 95.68% 11374 69040 89.77%
53 S1310 江西昌諾藥業(yè)有限公司 35578 703855 34310 680889 96.74% 31850 631633 89.74%
54 S3099 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 12869 22778 12489 22106 97.05% 11544 20433 89.70%
55 S1222 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司 9952 210032 9780 208143 99.10% 8850 188278 89.64%
56 S1155 昆明中藥廠有限公司 9864 194359 9798 193086 99.35% 8832 174227 89.64%
57 S0178 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 80625 220913 76280 209007 94.61% 72240 197938 89.60%
58 S1123 遼寧本溪三藥有限公司 15592 332110 15193 323611 97.44% 13965 297455 89.57%
59 S0092 北京市燕京藥業(yè)有限公司 859 1160 778 1050 90.57% 768 1037 89.41%
60 S1076 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 22426 163942 21895 160083 97.65% 20028 146576 89.41%
61 S0208 石藥銀湖制藥有限公司 5933619 3596614 5431180 3484028 96.87% 5101721 3214677 89.38%
62 S0387 湖北潛江制藥股份有限公司 280 272 260 252 92.86% 250 243 89.29%
63 S1277 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 411525 9876600 406800 9763200 98.85% 367270 8814480 89.25%
64 S1326 太極集團浙江東方制藥有限公司 1764 4410 1655 4138 93.82% 1574 3935 89.23%
65 S0836 重慶市慶余堂制藥有限公司 63807 140375 60367 132807 94.61% 56937 125261 89.23%
66 S3069 雷允上藥業(yè)有限公司 8245 230530 8025 224379 97.33% 7357 205702 89.23%
67 S1034 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 73970 993089 71135 948281 95.49% 66431 885875 89.20%
68 S1051 南京易亨制藥有限公司 27063 217045 26791 214864 98.99% 24136 193571 89.18%
69 S0422 廣東環(huán)球制藥有限公司 5476 127974 5257 122856 96.00% 4883 114116 89.17%
70 S0784 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 13849 207735 13054 195810 94.26% 12342 185130 89.12%
71 S1936 西藏奇正藏藥股份有限公司 8955 115788 8534 110345 95.30% 7974 103104 89.05%
72 S1145 昆明制藥集團股份有限公司 152973 6845542 152960 6844960 99.99% 136169 6093563 89.02%
73 S0595 上海和黃藥業(yè)有限公司 25627 527916 25351 522231 98.92% 22802 469721 88.98%
74 S1514 汕頭市美寶制藥有限公司 3155 67833 3094 66521 98.07% 2807 60351 88.97%
75 S0352 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 23423 448805 22203 425144 94.73% 20748 399076 88.92%
76 S0744 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 34976 342765 32676 320225 93.42% 31054 304329 88.79%
77 S1951 沈陽紅藥制藥有限公司 5161 107349 4949 102939 95.89% 4582 95306 88.78%
78 S1859 濟南利蒙制藥有限公司 12666 60543 12528 59884 98.91% 11237 53713 88.72%
79 S2225 成都東洋百信制藥有限公司 7887 30759 7740 30186 98.14% 6994 27277 88.68%
80 S0231 山東仙河藥業(yè)有限公司 24672 212179 23967 206116 97.14% 21834 187772 88.50%
81 S1070 江西南昌濟生制藥廠 8386 124364 7792 115555 92.92% 7404 109801 88.29%
82 S1740 陜西步長制藥有限公司 92806 2445438 90608 2387521 97.63% 81778 2154850 88.12%
83 S1087 河北國金藥業(yè)有限責(zé)任公司 102135 374673 96054 355287 94.83% 88682 329991 88.07%
84 S0087 海南新中正制藥有限公司 16116 53183 15906 52490 98.70% 14176 46781 87.96%
85 S0300 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 3664 31144 3583 30456 97.79% 3223 27396 87.96%
86 S3110 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 65192 638882 62458 612088 95.81% 57261 561158 87.83%
87 S0184 山東華信制藥集團股份有限公司 43042 131709 41188 126035 95.69% 37799 115665 87.82%
88 S1171 云南大唐漢方制藥有限公司 16958 322880 16011 304849 94.42% 14892 283544 87.82%
89 S1039 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 30266 721669 29274 697943 96.71% 26517 632271 87.61%
90 S2224 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 234563 1898310 227350 1799855 94.81% 210006 1662837 87.60%
91 S0233 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 13763 170661 13553 168057 98.47% 12054 149470 87.58%
92 S0451 廣州白云山明興制藥有限公司 266997 1319436 246377 1254578 95.08% 221643 1155169 87.55%
93 S0054 河南福森藥業(yè)有限公司 41733 474922 41144 468219 98.59% 36532 415734 87.54%
94 S1700 北京以嶺藥業(yè)有限公司 3055 76375 2885 72125 94.44% 2673 66825 87.50%
95 S0506 山東健康藥業(yè)有限公司 33123 86681 31041 81255 93.74% 28955 75817 87.47%
96 S0048 河南天方藥業(yè)股份有限公司 1250742 432058 1175690 404003 93.51% 1094394 377111 87.28%
97 S3393 河北康泰藥業(yè)有限公司 30362 52830 28015 48746 92.27% 26450 46023 87.12%
98 S0738 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 1274585 1431131 1194705 1342433 93.80% 1109382 1245838 87.05%
99 S0406 蘭州佛慈制藥股份有限公司 1992 34841 1693 30664 88.01% 1656 30325 87.04%
100 S1714 大連天宇奧森制藥有限公司 27766 610852 27246 599412 98.13% 24133 530926 86.92%
101 S0926 云南植物藥業(yè)有限公司 89059 309035 82610 286657 92.76% 77385 268526 86.89%
102 S0005 石家莊四藥有限公司 2989005 3394492 2800166 3180707 93.70% 2593785 2949116 86.88%
103 S0158 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團有限公司 77037 1260693 75318 1243468 98.63% 66733 1094696 86.83%
104 S0139 濰坊中獅制藥有限公司 40944 515894 38190 481194 93.27% 35510 447426 86.73%
105 S0760 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 6231 12368 6171 12250 99.04% 5415 10724 86.70%
106 S0669 ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? 13861 22871 13426 22153 96.86% 12011 19818 86.65%
107 S2247 山東東阿阿膠股份有限公司 18537 544039 17728 519764 95.54% 16073 471243 86.62%
108 S0363 汕頭金石制藥總廠 11092 223615 10422 210108 93.96% 9607 193677 86.61%
109 S0145 西安利君制藥有限責(zé)任公司 9980 131037 9680 127098 96.99% 8628 113286 86.45%
110 S0037 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司第六中藥廠 35066 887520 33096 837660 94.38% 30308 767095 86.43%
111 S0044 河北安國藥業(yè)集團有限公司 3096 12384 2925 11700 94.48% 2670 10680 86.24%
112 S2739 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 11022 169360 9930 153680 90.74% 9450 145979 86.19%
113 S1499 貴州健興藥業(yè)有限公司 37903 689835 36427 662971 96.11% 32663 594467 86.18%
114 S0063 廣州白云山天心制藥股份有限公司 592428 1486047 557006 1401909 94.34% 501609 1280197 86.15%
115 S0840 貴州圣濟堂制藥有限公司 14846 105704 13853 98633 93.31% 12789 91058 86.14%
116 S0607 廣東南國藥業(yè)有限公司 771 1665 665 1436 86.25% 664 1434 86.12%
117 S1255 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 11219 390421 10686 371873 95.25% 9656 336029 86.07%
118 S3342 濟南高華制藥有限公司 22081 147059 20577 137043 93.19% 18967 126320 85.90%
119 S1248 深圳大佛藥業(yè)有限公司 537 8205 505 7716 94.04% 461 7044 85.85%
120 S1199 南京中山制藥有限公司 10139 156141 9930 152922 97.94% 8676 133610 85.57%
121 S0336 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 136717 371371 128413 342656 92.27% 120618 317734 85.56%
122 S0211 哈爾濱一洲制藥有限公司 41974 624227 39211 585296 93.76% 35929 533796 85.51%
123 S0082 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 31706 298118 29518 276388 92.71% 27038 254821 85.48%
124 S1836 赤峰維康生化制藥有限公司 14078 225248 13583 217328 96.48% 12028 192448 85.44%
125 S0327 遼寧好護士藥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 8884 315826 7934 282054 89.31% 7579 269433 85.31%
126 S0104 河北奧星集團藥業(yè)有限公司 47139 538002 29522 503213 93.53% 26856 458871 85.29%
127 S0072 河北天成藥業(yè)股份有限公司 4279048 4709562 3966816 4391851 93.25% 3596319 4015744 85.27%
128 S1183 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 114822 1073586 113448 1060739 98.80% 97903 915393 85.27%
129 S0782 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 5581 78134 5276 73864 94.54% 4756 66584 85.22%
130 S1124 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 1147 20807 1077 19537 93.90% 977 17723 85.18%
131 S0303 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 25750 147847 22001 133545 90.33% 20748 125812 85.10%
132 S0067 江蘇正大豐海制藥有限公司 9027 58495 8134 52708 90.11% 7682 49779 85.10%
133 S0809 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 18564 408965 17699 389909 95.34% 15794 347942 85.08%
134 S0519 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 14895 273583 13627 249892 91.34% 12763 232734 85.07%
135 S2835 滄州得能制藥有限公司 4075 8069 3660 7247 89.82% 3465 6861 85.03%
136 S1027 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 1883 53816 1746 49901 92.72% 1601 45757 85.02%
137 S1380 江西品信藥業(yè)有限公司 5341 148480 5126 142503 95.97% 4539 126184 84.98%
138 S1930 遼寧海思科制藥有限公司 11637 401360 11197 386185 96.22% 9884 340899 84.94%
139 S1411 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 6636 59322 5922 50389 84.94% 5919 50344 84.87%
140 S0171 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 295 1106 270 1013 91.53% 250 938 84.75%
141 S0902 江西天施康中藥股份有限公司 3259 27050 3055 25357 93.74% 2762 22925 84.75%
142 S0458 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 90754 412893 84542 383168 92.80% 77664 349852 84.73%
143 S1135 遼寧民康制藥有限公司 897626 1029746 845593 970828 94.28% 758693 872011 84.68%
144 S0047 天津太平洋制藥有限公司 34325 456266 25867 425456 93.25% 23589 386044 84.61%
145 S0987 神威藥業(yè)有限公司 699397 6186889 641872 5712259 92.33% 582760 5231848 84.56%
146 S0885 珠海潤都制藥股份有限公司 10193 109167 9643 103277 94.60% 8608 92192 84.45%
147 S0448 海南靈康制藥有限公司 35155 88473 32630 82540 93.29% 29370 74662 84.39%
148 S1352 山東步長制藥有限公司 36109 974943 34447 930069 95.40% 30470 822690 84.38%
149 S1305 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 22615 544419 20140 492249 90.42% 18717 458350 84.19%
150 S0279 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 1270975 1800958 1098616 1595462 88.59% 1026173 1515215 84.13%
151 S1489 石藥集團恩必普藥業(yè)有限公司 25314 440378 23062 408231 92.70% 20934 370243 84.07%
152 S0589 常州四藥制藥有限公司 87606 372326 82399 350196 94.06% 73641 312974 84.06%
153 S1032 惠州市羅浮山制藥有限公司 16232 128233 15543 122790 95.76% 13636 107724 84.01%
154 S0275 長春國奧藥業(yè)有限公司 125737 815712 114730 749012 91.82% 103184 684621 83.93%
155 S1230 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 14907 549174 13372 492624 89.70% 12504 460647 83.88%
156 S1151 澳諾(青島)制藥有限公司 6015 100126 5597 95575 95.45% 4912 83920 83.81%
157 S0450 丹東市通遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司 3591 4273 3253 3871 90.59% 3008 3580 83.76%
158 S1365 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 2030 36540 1825 32850 89.90% 1697 30546 83.60%
159 S0401 廣州中一藥業(yè)有限公司 75889 1863384 71314 1754544 94.16% 63245 1557374 83.58%
160 S1467 無錫濟民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 6984 130531 6209 116046 88.90% 5836 109075 83.56%
161 S0093 開封制藥(集團)有限公司 189071 127213 178936 116715 91.75% 165273 106262 83.53%
162 S1181 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 2900 3247 2600 2938 90.48% 2400 2712 83.52%
163 S0236 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 16561 206408 15221 192557 93.29% 13682 172278 83.46%
164 S0193 哈藥集團三精明水藥業(yè)有限公司 6525 247950 6090 231420 93.33% 5443 206834 83.42%
165 S0467 佛山德眾藥業(yè)有限公司 18480 330792 16415 293829 88.83% 15413 275893 83.40%
166 S0988 河北神威藥業(yè)有限公司 1525006 2334750 1370986 2154004 92.26% 1239509 1945042 83.31%
167 S0216 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 381401 686356 315746 628582 91.58% 289562 571462 83.26%
168 S1220 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 237749 7399837 226007 7077598 95.65% 196522 6160989 83.26%
169 S0977 阿特維斯(佛山)制藥有限公司 6490 52958 6230 50837 95.99% 5395 44023 83.13%
170 S3027 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 6586 118548 6183 111294 93.88% 5471 98478 83.07%
171 S0227 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 42361 38972 37781 34759 89.19% 35190 32375 83.07%
172 S1407 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 6701 149566 6342 141553 94.64% 5565 124211 83.05%
173 S1127 揚州市三藥制藥有限公司 24017 141460 23060 135823 96.02% 19940 117447 83.02%
174 S0625 江西藥都樟樹制藥有限公司 80593 1023596 66166 931251 90.98% 60146 849696 83.01%
175 S1021 成都地奧制藥集團有限公司 179827 1488968 160817 1331565 89.43% 149167 1235103 82.95%
176 S0065 天津生物化學(xué)制藥有限公司 953 3417 614 3078 90.08% 594 2834 82.94%
177 S0089 河北龍海藥業(yè)有限公司 31165 278806 28838 267482 95.94% 25116 231216 82.93%
178 S0086 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 16915 59203 15444 54054 91.30% 14025 49088 82.91%
179 S1752 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 12647 28456 11247 25306 88.93% 10482 23585 82.88%
180 S1357 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 31584 166682 27269 146918 88.14% 24914 137903 82.73%
181 S0031 百善唐威(滄州)藥業(yè)有限公司 17581 56435 15961 51235 90.79% 14540 46673 82.70%
182 S0320 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 133143 178419 114729 152827 85.66% 110976 147457 82.65%
183 S1370 西班牙葛蘭素(GLaxo?wellcome?s.a) 1594 32916 1388 28662 87.08% 1317 27196 82.62%
184 S0125 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 16127 107200 14158 94119 87.80% 13321 88562 82.61%
185 S0024 北京長城制藥廠 16026 174523 14525 158177 90.63% 13232 144096 82.57%
186 S0611 浙江昂利康制藥有限公司 109287 269939 98276 242742 89.92% 90238 222888 82.57%
187 S0132 河北萬歲藥業(yè)有限公司 80547 474871 75779 454908 95.80% 65197 391325 82.41%
188 S1131 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 2422 127639 2247 118417 92.77% 1989 104820 82.12%
189 S0008 保定市金鐘制藥有限公司 70169 118671 66575 112748 95.01% 57597 97436 82.11%
190 S0229 山東華魯制藥有限公司 1826486 1890757 1638829 1770663 93.65% 1426879 1546067 81.77%
191 S0362 宜昌長江藥業(yè)有限公司 418377 571700 374950 507088 88.70% 346895 466349 81.57%
192 S0597 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 146 650 124 552 84.93% 119 530 81.51%
193 S2704 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 33260 329274 29377 290832 88.33% 27106 268349 81.50%
194 S0058 北京協(xié)和藥廠 9824 59435 8687 52556 88.43% 8005 48430 81.48%
195 S0239 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 327673 36044 294910 32440 90.00% 266400 29304 81.30%
196 S0978 貴州漢方制藥有限公司 2849 52707 2565 47453 90.03% 2315 42828 81.26%
197 S1505 河南輔仁堂制藥有限公司 39559 123876 35654 111505 90.01% 32129 100461 81.10%
198 S0580 上海新亞藥業(yè)有限公司 85670 2026306 76980 1839025 90.76% 68610 1639908 80.93%
199 S0500 蘇州二葉制藥有限公司 66308 130047 60306 116839 89.84% 54187 105209 80.90%
200 S0602 晉城海斯制藥有限公司 102248 284249 93938 261148 91.87% 82568 229539 80.75%
201 S0910 國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司 82589 303702 75103 274327 90.33% 67136 245087 80.70%
202 S0628 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 154 1324 134 1152 87.01% 124 1066 80.52%
203 S0559 浙江浙北藥業(yè)有限公司 10619 25061 9871 23296 92.96% 8531 20133 80.34%
204 S0823 江西南昌桑海制藥廠 5033 114249 4733 107439 94.04% 4033 91549 80.13%
205 S0019 天津力生制藥股份有限公司 13761 132691 12063 116927 88.12% 10954 106226 80.06%
入庫率為70%-79%的生產(chǎn)企業(yè)
206 S0192 山東淄博新達制藥有限公司 23784 84909 20707 73924 87.06% 19025 67919 79.99%
207 S1066 成都華神集團股份有限公司制藥廠 4941 67692 4273 58540 86.48% 3950 54115 79.94%
208 S0266 深圳立健藥業(yè)有限公司 15239 144009 14728 139180 96.65% 12178 115082 79.91%
209 S0107 開開援生制藥股份有限公司 17811 150681 16449 139159 92.35% 14229 120377 79.89%
210 S0456 深圳致君制藥有限公司 70522 442777 56547 381243 86.10% 52602 353518 79.84%
211 S0331 浙江震元制藥有限公司 9247 9802 8460 8968 91.49% 7375 7818 79.76%
212 S0525 湖北四環(huán)制藥有限公司 3120 13416 2648 11386 84.87% 2488 10698 79.74%
213 S0721 山東長清制藥廠 552 1805 440 1439 79.71% 440 1439 79.71%
214 S3407 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 8903 164260 7516 138670 84.42% 7079 130608 79.51%
215 S2695 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 6652 21611 4303 19367 89.61% 3808 17104 79.14%
216 S0194 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 630144 82618 544244 72299 87.51% 481305 65322 79.06%
217 S0329 辰欣藥業(yè)股份有限公司 8090748 3534599 6222293 3053420 86.39% 5629910 2791277 78.97%
218 S0460 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 87045 207167 74899 178260 86.05% 68669 163432 78.89%
219 S0156 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 933484 1307400 787435 1108544 84.79% 724800 1021590 78.14%
220 S0601 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 17267 118843 14295 99651 83.85% 13319 92849 78.13%
221 S0115 云南白藥集團股份有限公司 46640 379686 32321 322012 84.81% 29869 295857 77.92%
222 S0237 北京太洋藥業(yè)有限公司 36746 88896 32523 76169 85.68% 29264 69014 77.63%
223 S0432 湖南一格制藥有限公司 49539 89917 43493 79132 88.01% 38223 69756 77.58%
224 S0543 山東力諾科峰制藥有限公司 18037 224665 15853 197746 88.02% 13964 174211 77.54%
225 S0183 保定中藥制藥有限公司 24232 520085 16852 445833 85.72% 15277 402576 77.41%
226 S0189 山東方健制藥有限公司 24977 90274 21876 79586 88.16% 19175 69873 77.40%
227 S3358 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 3470 15615 2993 13469 86.25% 2684 12078 77.35%
228 S0838 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 9729 23350 8583 20599 88.22% 7516 18038 77.25%
229 S0117 山西太原藥業(yè)有限公司 1129577 579364 715309 495751 85.57% 642155 447148 77.18%
230 S0165 上海信誼萬象藥業(yè)股份有限公司 2624 24928 2177 20682 82.96% 2025 19238 77.17%
231 S0116 山西正元盛邦制藥有限公司 4168 16214 3580 13926 85.89% 3215 12506 77.14%
232 S1892 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 3173 30017 2999 28371 94.52% 2447 23149 77.12%
233 S1121 吉林省廣春藥業(yè)有限公司 222868 253730 193888 220713 86.99% 171818 195569 77.08%
234 S0149 沈陽神龍藥業(yè)有限公司 28819 167221 23703 140321 83.91% 21737 128670 76.95%
235 S1225 精華制藥集團股份有限公司 338 1920 260 1477 76.92% 260 1477 76.92%
236 S1086 北京北大維信生物科技有限公司 41032 512900 34653 433163 84.45% 31436 392950 76.61%
237 S0550 廣州星群(藥業(yè))股份有限公司 29715 287344 24262 234614 81.65% 22684 219354 76.34%
238 S0197 山東齊都藥業(yè)有限公司 434973 700793 395528 624771 89.15% 325051 533182 76.08%
239 S0713 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠 16119 178599 14275 158167 88.56% 12261 135852 76.07%
240 S1960 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 112612 84569 85415 69730 82.45% 79439 64330 76.07%
241 S0007 藥都制藥集團股份有限公司 143900 1270647 106767 1064996 83.82% 95770 965530 75.99%
242 S1078 吉林省輝南長龍生化藥業(yè)股份有限公司 4214 152555 3409 124721 81.75% 3147 115839 75.93%
243 S0123 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 2746 142490 2581 133928 93.99% 2083 108087 75.86%
244 S1149 長春天誠藥業(yè)有限公司 11195 31234 9082 25339 81.13% 8480 23659 75.75%
245 S2429 山東魯西藥業(yè)有限公司 33237 85087 28682 73426 86.30% 25162 64415 75.70%
246 S1340 云南永安制藥有限公司 9056 41024 7746 35089 85.53% 6851 31035 75.65%
247 S0355 浙江眾益藥業(yè)有限公司 6180 19776 5337 17078 86.36% 4667 14934 75.52%
248 S0035 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 86796 76976 68660 63655 82.69% 62097 58019 75.37%
249 S0887 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 4387 119765 3597 98198 81.99% 3304 90199 75.31%
250 S1353 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 5370 39923 4680 35247 88.29% 3995 30053 75.28%
251 S0238 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 9999 18998 8221 15620 82.22% 7511 14271 75.12%
252 S0284 齊魯制藥有限公司 1308617 804496 1083911 667710 83.00% 987677 603499 75.02%
253 S1206 濟南永寧制藥股份有限公司 3173 13039 2177 10309 79.06% 2058 9759 74.85%
254 S0383 湖北東信藥業(yè)有限公司 16715 44668 13373 35937 80.45% 12391 33421 74.82%
255 S1139 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 10361 217581 8511 178731 82.14% 7741 162561 74.71%
256 S1333 沈陽雙鼎制藥有限公司 9964 159225 8618 137716 86.49% 7443 118939 74.70%
257 S1263 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 1750 2555 1390 2029 79.43% 1300 1898 74.29%
