各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到北京韓美藥品有限公司等企業(yè)投標(biāo)的46個藥品產(chǎn)品在遼寧省主動降價的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于10月19日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價格。降價產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時間為1周。
附件:藥品價格調(diào)整清單
| 藥品價格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(元) | 全省調(diào)整后價格(元) |
| 1 | 192174 | 布洛芬混懸液 | 北京韓美藥品有限公司 | 9.08 | 5.99 |
| 2 | 230442 | 利伐沙班片 | 江蘇嘉逸醫(yī)藥有限公司 | 99.00 | 96.60 |
| 3 | 226654 | 鹽酸西那卡塞片 | 江蘇嘉逸醫(yī)藥有限公司 | 237.80 | 198.00 |
| 4 | 220241 | 注射用美洛西林鈉舒巴坦鈉(4:1) | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 36.03 | 34.87 |
| 5 | 220240 | 注射用美洛西林鈉舒巴坦鈉(4:1) | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 21.86 | 21.06 |
| 6 | 220238 | 注射用美洛西林鈉舒巴坦鈉 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 14.97 | 12.25 |
| 7 | 167665 | 元胡止痛軟膠囊 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 39.82 | 39.81 |
| 8 | 168321 | 七味通痹口服液 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 59.25 | 58.00 |
| 9 | 168302 | 淫羊藿總黃酮膠囊 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 288.07 | 288.06 |
| 10 | 168665 | 復(fù)方南星止痛膏 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 33.92 | 33.45 |
| 11 | 168656 | 復(fù)方南星止痛膏 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 22.53 | 22.30 |
| 12 | 195256 | 銀翹解毒軟膠囊 | 江蘇康緣陽光藥業(yè)有限公司 | 18.66 | 18.55 |
| 13 | 177030 | 磷霉素氨丁三醇散 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 67.82 | 67.50 |
| 14 | 169556 | 大株紅景天膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 31.15 | 29.14 |
| 15 | 169596 | 羚羊角注射液 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 18.52 | 17.10 |
| 16 | 169649 | 大株紅景天片 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 84.16 | 76.56 |
| 17 | 169639 | 龍血通絡(luò)膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 115.11 | 109.00 |
| 18 | 169621 | 斷血流軟膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 83.43 | 81.49 |
| 19 | 169662 | 金紅片 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 32.19 | 31.80 |
| 20 | 169514 | 復(fù)方益母顆粒 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 27.00 | 25.38 |
| 21 | 169564 | 天舒片 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 52.11 | 52.10 |
| 22 | 216198 | 復(fù)方甘草片 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 12.87 | 9.00 |
| 23 | 169549 | 天舒膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 22.64 | 22.50 |
| 24 | 218735 | 熱毒寧注射液 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 33.60 | 33.15 |
| 25 | 169583 | 杏貝止咳顆粒 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 75.50 | 70.80 |
| 26 | 194071 | 益心舒片 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 45.91 | 45.86 |
| 27 | 169162 | 腰痹通膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 23.13 | 23.02 |
| 28 | 169149 | 腰痹通膠囊 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 73.77 | 73.70 |
| 29 | 226636 | 醋酸鈣片 | 沈陽福寧藥業(yè)有限公司 | 78.35 | 74.43 |
| 30 | 170203 | 西尼地平軟膠囊 | 大連美創(chuàng)藥業(yè)有限公司 | 42.03 | 40.85 |
| 31 | 192814 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 南通華山藥業(yè)有限公司 | 20.13 | 19.40 |
| 32 | 172271 | 鹽酸曲唑酮片 | 沈陽福寧藥業(yè)有限公司 | 56.12 | 55.30 |
| 33 | 170186 | 西尼地平軟膠囊 | 大連美創(chuàng)藥業(yè)有限公司 | 28.31 | 27.23 |
| 34 | 170521 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 南通華山藥業(yè)有限公司 | 20.50 | 20.40 |
| 35 | 179470 | 鹽酸曲唑酮片 | 沈陽福寧藥業(yè)有限公司 | 46.94 | 46.83 |
| 36 | 170526 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 南通華山藥業(yè)有限公司 | 13.87 | 13.60 |
| 37 | 189640 | 尿囊素鋁片 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 32.00 | 31.68 |
| 38 | 220264 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 13.15 | 12.95 |
| 39 | 189673 | 雙氯芬酸鈉凝膠 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 7.46 | 7.19 |
| 40 | 189620 | 艾拉莫德片 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 193.40 | 179.97 |
| 41 | 219935 | 注射用比阿培南 | 先聲藥業(yè)有限公司 | 108.80 | 85.00 |
| 42 | 219823 | 依達(dá)拉奉注射液 | 先聲藥業(yè)有限公司 | 38.33 | 35.10 |
| 43 | 220278 | 氟尿嘧啶植入劑 | 蕪湖先聲中人藥業(yè)有限公司 | 311.30 | 305.14 |
| 44 | 188333 | 冠心安滴丸 | 通化鴻寶藥業(yè)有限公司 | 65.57 | 64.70 |
| 45 | 188330 | 冠心安滴丸 | 通化鴻寶藥業(yè)有限公司 | 39.34 | 38.82 |
| 46 | 195773 | 依替巴肽注射液 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 357.93 | 356.00 |
?遼寧省公共資源交易中心
2021年10月12日