各相關(guān)單位:
因安徽天洋藥業(yè)有限公司、四川科倫藥業(yè)股份有限公司、河北金牛原大藥業(yè)科技有限公司、海南妙音春制藥有限公司和山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)調(diào)整時(shí),企業(yè)誤將包裝價(jià)格調(diào)整為最小制劑單位價(jià)格或誤選產(chǎn)品。經(jīng)企業(yè)申請(qǐng),現(xiàn)將相關(guān)產(chǎn)品掛網(wǎng)價(jià)格進(jìn)行重新調(diào)整。
| 序號(hào) | 藥品ID | 通用名 | 劑型 | 制劑規(guī)格 | 包裝 | 申報(bào)企業(yè) | 原掛網(wǎng)價(jià)(元) | 自主申報(bào)價(jià)格(元) | 調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 87814 | 甲硝唑栓 | 栓劑 | 0.5g | 10枚 | 安徽天洋藥業(yè)有限公司 | 21.5 | 2.15 | 21.5 |
| 2 | 69975 | 雙唑泰陰道軟膠囊 | 膠囊劑 | 每枚含甲硝唑200mg、克霉唑160mg、醋酸氯已定8mg | 7枚 | 安徽天洋藥業(yè)有限公司 | 93.31 | 13.33 | 93.31 |
| 3 | 97992 | 雙唑泰陰道軟膠囊 | 膠囊劑 | 每枚含甲硝唑200mg、克霉唑160mg、醋酸氯已定8mg | 3枚 | 安徽天洋藥業(yè)有限公司 | 39.99 | 13.33 | 39.99 |
| 4 | 22083 | 氧氟沙星栓 | 栓劑 | 0.1g | 7枚 | 安徽天洋藥業(yè)有限公司 | 16.67 | 2.38 | 16.67 |
| 5 | 21371 | 克霉唑栓 | 栓劑 | 0.15g | 10枚 | 安徽天洋藥業(yè)有限公司 | 26.8 | 2.68 | 26.8 |
| 6 | 97074 | 中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液(C8-24) | 注射液 | 250ml:25g:25g:3g:6.25g | 1瓶 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 87.57 | 16.25 | 87.57 |
| 7 | 88434 | 復(fù)方甲硝唑陰道栓 | 栓劑 | 3g | 10枚 | 河北金牛原大藥業(yè)科技有限公司 | 24 | 2.4 | 24 |
| 8 | 57801 | 復(fù)方甲硝唑陰道栓 | 栓劑 | 3g | 7枚 | 河北金牛原大藥業(yè)科技有限公司 | 16.8 | 2.4 | 16.8 |
| 9 | 36609 | 布洛芬緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 0.3g | 20粒 | 海南妙音春制藥有限公司 | 12.96 | 0.72 | 12.44 |
| 10 | 107761 | 注射用頭孢西酮鈉 | 注射用無(wú)菌粉末 | 1g | 1瓶 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 175.03 | 68 | 175.03 |
| 11 | 86458 | 注射用頭孢西酮鈉 | 注射用無(wú)菌粉末 | 0.5g | 1支 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 68 | 39.9 | 68 |
如外省產(chǎn)生新的更低省級(jí)中標(biāo)(掛網(wǎng))價(jià)格的,相關(guān)企業(yè)應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)“山東省藥械集中采購(gòu)交易平臺(tái)”-“藥品基礎(chǔ)庫(kù)”-“供貨信息”-“藥品信息”-“降價(jià)”自主修改產(chǎn)品價(jià)格,價(jià)格信息一經(jīng)修改,即時(shí)生效。申報(bào)價(jià)格為掛網(wǎng)產(chǎn)品的包裝價(jià)格。
?
山東省公共資源交易中心
2020年11月19日