各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到華仁藥業(yè)(日照)有限公司等企業(yè)投標(biāo)的44個藥品產(chǎn)品在遼寧省主動降價的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月24日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價格。降價產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時間為1周。
附件:藥品價格調(diào)整清單
| 藥品價格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(元) | 全省調(diào)整后價格(元) |
| 1 | 168738 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.80 | 2.68 |
| 2 | 168814 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.50 | 2.10 |
| 3 | 168848 | 葡萄糖注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.85 | 2.75 |
| 4 | 168872 | 葡萄糖注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.55 | 2.15 |
| 5 | 168886 | 葡萄糖注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.42 | 1.82 |
| 6 | 168939 | 葡萄糖注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.80 | 2.75 |
| 7 | 168952 | 葡萄糖注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.50 | 2.15 |
| 8 | 172180 | 葡萄糖注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.37 | 1.82 |
| 9 | 168637 | 氯化鈉注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.48 | 2.20 |
| 10 | 168654 | 氯化鈉注射液 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.35 | 1.85 |
| 11 | 173094 | 驅(qū)白巴布期片 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 38.44 | 33.91 |
| 12 | 172297 | 復(fù)明膠囊 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 30.54 | 30.53 |
| 13 | 171882 | 刺五加腦靈膠囊 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 52.63 | 42.91 |
| 14 | 180896 | 夏枯草顆粒 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 48.09 | 39.65 |
| 15 | 210061 | 脈管復(fù)康片 | 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 | 20.83 | 20.64 |
| 16 | 183380 | 腎炎康復(fù)片 | 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 | 23.71 | 23.09 |
| 17 | 178264 | 心腦欣丸 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 32.50 | 31.66 |
| 18 | 216873 | 左卡尼汀注射液 | 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司 | 37.99 | 29.49 |
| 19 | 223089 | 長春西汀注射液 | 云南龍海天然植物藥業(yè)有限公司 | 49.80 | 23.80 |
| 20 | 220606 | 心腦寧膠囊 | 貴州景誠制藥有限公司 | 35.81 | 34.48 |
| 21 | 203752 | 阿司匹林腸溶片 | 石家莊康力藥業(yè)有限公司 | 6.28 | 6.25 |
| 22 | 217511 | 注射用阿奇霉素 | 湖北潛龍藥業(yè)有限公司 | 8.27 | 7.75 |
| 23 | 201784 | 血尿膠囊 | 鄭州市協(xié)和制藥廠 | 25.57 | 25.38 |
| 24 | 201852 | 當(dāng)歸補(bǔ)血口服液 | 鄭州市協(xié)和制藥廠 | 21.51 | 20.18 |
| 25 | 204422 | 正胃片 | 云南海灃藥業(yè)有限公司 | 20.05 | 17.56 |
| 26 | 180383 | 注射用更昔洛韋鈉 | 湖北潛龍藥業(yè)有限公司 | 30.43 | 30.30 |
| 27 | 174802 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 湖北潛龍藥業(yè)有限公司 | 16.25 | 14.94 |
| 28 | 194649 | 濃氯化鈉注射液 | 揚州中寶藥業(yè)股份有限公司 | 0.49 | 0.48 |
| 29 | 218689 | 天麻素注射液 | 揚州中寶藥業(yè)股份有限公司 | 1.99 | 1.94 |
| 30 | 204503 | 小柴胡顆粒 | 云南海灃藥業(yè)有限公司 | 10.20 | 6.00 |
| 31 | 199503 | 清眩片 | 云南海灃藥業(yè)有限公司 | 32.60 | 29.41 |
| 32 | 203720 | 右旋糖酐鐵片 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 31.26 | 31.20 |
| 33 | 190755 | 復(fù)方甘露醇注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 13.56 | 12.85 |
| 34 | 189774 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 22.57 | 21.44 |
| 35 | 189788 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 24.03 | 21.15 |
| 36 | 218037 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 32.20 | 32.15 |
| 37 | 218029 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 38.70 | 33.00 |
| 38 | 218128 | 注射用氨曲南 | 湖南科倫制藥有限公司 | 28.50 | 26.11 |
| 39 | 226298 | 羥乙基淀粉130/0.4電解質(zhì)注射液 | 湖南科倫制藥有限公司 | 39.00 | 36.53 |
| 40 | 221418 | 利巴韋林注射液 | 湖北科倫藥業(yè)有限公司 | 1.50 | 1.20 |
| 41 | 196711 | 吡拉西坦氯化鈉注射液 | 黑龍江科倫制藥有限公司 | 3.62 | 3.00 |
| 42 | 214579 | 布洛芬混懸液 | 揚州市三藥制藥有限公司 | 12.80 | 11.28 |
| 43 | 193350 | 鹽酸氨溴索口服溶液 | 揚州市三藥制藥有限公司 | 5.37 | 4.46 |
| 44 | 193586 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 揚州市三藥制藥有限公司 | 18.27 | 16.39 |
遼寧省公共資源交易中心
2021年09月18日