??????????????入庫率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè)???????????????????單位:元 |
生產(chǎn)企業(yè)編號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 采購量 | 采購額 | 配送量 | 配送額 | 配送率(金額) | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率(金額) |
S0092 | 北京市燕京藥業(yè)有限公司 | 86 | 116.1 | 86 | 116.1 | 100% | 86 | 116.1 | 100% |
S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 4 | 22.88 | 4 | 22.88 | 100% | 4 | 22.88 | 100% |
S0173 | 上海福達(dá)制藥有限公司 | 2 | 28.96 | 2 | 28.96 | 100% | 2 | 28.96 | 100% |
S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 1084 | 16563.52 | 1079 | 16487.12 | 100% | 1079 | 16487.12 | 100% |
S1714 | 大連天宇奧森制藥有限公司 | 8719 | 191818 | 8709 | 191598 | 100% | 8675 | 190850 | 100% |
S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 3948 | 75169.92 | 3903 | 74313.12 | 99% | 3903 | 74313.12 | 99% |
S1124 | 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 | 369 | 6693.66 | 364 | 6602.96 | 99% | 364 | 6602.96 | 99% |
S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 6513 | 124268.04 | 6440 | 122875.2 | 99% | 6405 | 122207.4 | 98% |
S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 5295 | 88373.55 | 5295 | 88373.55 | 100% | 5185 | 86537.65 | 98% |
S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 2452 | 55660.4 | 2432 | 55206.4 | 99% | 2392 | 54298.4 | 98% |
S1930 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 3313 | 114265.37 | 3280 | 113127.2 | 99% | 3230 | 111402.7 | 97% |
S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 3378 | 19254.6 | 3318 | 18912.6 | 98% | 3293 | 18770.1 | 97% |
S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 1108 | 39888 | 1083 | 38988 | 98% | 1080 | 38880 | 97% |
S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 2110 | 42900.45 | 2071 | 42517.62 | 99% | 2036 | 41748.67 | 97% |
S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 1488 | 56544 | 1483 | 56354 | 100% | 1448 | 55024 | 97% |
S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 1289 | 26166.7 | 1274 | 25862.2 | 99% | 1254 | 25456.2 | 97% |
S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 8326 | 78680.7 | 8096 | 76507.2 | 97% | 8096 | 76507.2 | 97% |
S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 1700 | 11016 | 1672 | 10834.56 | 98% | 1652 | 10704.96 | 97% |
S0450 | 丹東市通遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司 | 1892 | 2251.48 | 1878 | 2234.82 | 99% | 1838 | 2187.22 | 97% |
S0721 | 山東長清制藥廠 | 168 | 549.36 | 163 | 533.01 | 97% | 163 | 533.01 | 97% |
S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 24185 | 273874.7 | 23855 | 271086.15 | 99% | 23390 | 265709 | 97% |
S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 3646 | 22058.3 | 3646 | 22058.3 | 100% | 3536 | 21392.8 | 97% |
S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 9559 | 139601.06 | 8878 | 136722.3 | 98% | 8768 | 135297.5 | 97% |
S1230 | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 3126 | 115161.84 | 3058 | 112656.72 | 98% | 3028 | 111551.52 | 97% |
S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 25436 | 590115.2 | 25294 | 586820.8 | 99% | 24624 | 571276.8 | 97% |
S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 51084 | 2286009 | 50884 | 2277059 | 100% | 49434 | 2212171.5 | 97% |
S1068 | 天津美倫醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1228 | 6631.2 | 1187 | 6409.8 | 97% | 1187 | 6409.8 | 97% |
S0752 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 8324 | 96558.4 | 8119 | 94180.4 | 98% | 8044 | 93310.4 | 97% |
S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 2182 | 18547 | 2117 | 17994.5 | 97% | 2107 | 17909.5 | 97% |
S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 1105 | 20884.5 | 1087 | 20544.3 | 98% | 1066 | 20147.4 | 96% |
S1118 | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 | 7809 | 186869.37 | 7719 | 184715.67 | 99% | 7531 | 180216.83 | 96% |
S0622 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 1656 | 4140 | 1611 | 4027.5 | 97% | 1596 | 3990 | 96% |
S1183 | 北京賽生藥業(yè)有限公司 | 56060 | 524161 | 54830 | 512660.5 | 98% | 53990 | 504806.5 | 96% |
S1190 | 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 | 1543 | 25058.32 | 1541 | 25025.84 | 100% | 1486 | 24132.64 | 96% |
S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 9914 | 218405.42 | 9609 | 211686.27 | 97% | 9546 | 210298.38 | 96% |
S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 21088 | 149303.04 | 20763 | 147002.04 | 98% | 20298 | 143709.84 | 96% |
S0374 | 紫光古漢集團(tuán)衡陽制藥有限公司 | 37245 | 42577.65 | 36220 | 41396.1 | 97% | 35820 | 40932.1 | 96% |
S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 4842 | 76771.2 | 4792 | 75808.8 | 99% | 4647 | 73796.4 | 96% |
S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 | 1018 | 17764.1 | 978 | 17066.1 | 96% | 978 | 17066.1 | 96% |
S1859 | 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 | 9498 | 45400.44 | 9277 | 44344.06 | 98% | 9117 | 43579.26 | 96% |
S3027 | 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 | 2207 | 39726 | 2152 | 38736 | 98% | 2117 | 38106 | 96% |
S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 2190 | 18177 | 2108 | 17496.4 | 96% | 2098 | 17413.4 | 96% |
S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 8896 | 71345.92 | 8611 | 69060.22 | 97% | 8521 | 68338.42 | 96% |
S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 6215 | 125853.75 | 5965 | 120791.25 | 96% | 5945 | 120386.25 | 96% |
S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1550 | 55102.5 | 1481 | 52649.55 | 96% | 1481 | 52649.55 | 96% |
S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 1101 | 10789.8 | 1061 | 10397.8 | 96% | 1051 | 10299.8 | 95% |
S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 104283 | 104283 | 100623 | 100623 | 96% | 99455 | 99455 | 95% |
S1380 | 浙江泰康藥業(yè)集團(tuán)新余制藥有限公司 | 535 | 14873 | 535 | 14873 | 100% | 510 | 14178 | 95% |
S0769 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 5964 | 35784 | 5741 | 34446 | 96% | 5684 | 34104 | 95% |
S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 1168 | 31886.4 | 1168 | 31886.4 | 100% | 1113 | 30384.9 | 95% |
S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 14846 | 146850.58 | 13816 | 142023.68 | 97% | 13548 | 139895.04 | 95% |
S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 4232 | 62760.56 | 4091 | 60669.53 | 97% | 4031 | 59779.73 | 95% |
S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 26472 | 28411.28 | 25342 | 27213.08 | 96% | 25222 | 27057.08 | 95% |
S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 3443 | 76847.76 | 3334 | 74414.88 | 97% | 3274 | 73075.68 | 95% |
S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 97800 | 574086 | 94015 | 551868.05 | 96% | 92905 | 545352.35 | 95% |
S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 8819 | 223350.81 | 7770 | 219913.61 | 98% | 7502 | 212160.33 | 95% |
S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 3849 | 129402.2 | 3674 | 123462.8 | 95% | 3653 | 122843.8 | 95% |
S1066 | 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 2114 | 28961.8 | 2074 | 28413.8 | 98% | 2004 | 27454.8 | 95% |
S0346 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 10731 | 253969.34 | 10070 | 244665.4 | 96% | 9900 | 240695.6 | 95% |
S0525 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 3211 | 13807.3 | 3141 | 13506.3 | 98% | 3039 | 13067.7 | 95% |
S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 133025 | 3192600 | 127866 | 3068784 | 96% | 125816 | 3019584 | 95% |
S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 10230 | 33759 | 10130 | 33429 | 99% | 9660 | 31878 | 94% |
S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 8847 | 292039.47 | 8361 | 275996.61 | 95% | 8346 | 275501.46 | 94% |
S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 12526 | 235888.73 | 11910 | 222083.3 | 94% | 11910 | 222083.3 | 94% |
S1353 | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 | 1207 | 7854.67 | 1142 | 7462.77 | 95% | 1134 | 7391.49 | 94% |
S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 3549 | 25268.88 | 3359 | 23916.08 | 95% | 3338 | 23766.56 | 94% |
S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 2269 | 21464.74 | 2166 | 20490.36 | 95% | 2131 | 20159.26 | 94% |
S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 14601 | 292512.2 | 13906 | 276186.2 | 94% | 13826 | 274602.2 | 94% |
S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 5682 | 122731.2 | 5405 | 116748 | 95% | 5328 | 115084.8 | 94% |
S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 4325 | 41685.28 | 4196 | 40651.46 | 98% | 4026 | 38995.66 | 94% |
S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 45672 | 876790.58 | 42754 | 826524.06 | 94% | 42314 | 819297.96 | 93% |
S0165 | 上海信誼萬象藥業(yè)股份有限公司 | 563 | 5348.5 | 528 | 5016 | 94% | 526 | 4997 | 93% |
S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 3005 | 42070 | 2854 | 39956 | 95% | 2807 | 39298 | 93% |
S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 17488 | 220348.8 | 16543 | 208441.8 | 95% | 16333 | 205795.8 | 93% |
S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 7741 | 66572.6 | 7488 | 64396.8 | 97% | 7230 | 62178 | 93% |
S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 9838 | 151505.2 | 9438 | 145345.2 | 96% | 9183 | 141418.2 | 93% |
S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 6877 | 45800.82 | 6533 | 43509.78 | 95% | 6416 | 42730.56 | 93% |
S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 452 | 16272 | 431 | 15516 | 95% | 421 | 15156 | 93% |
S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 10984 | 28119.04 | 10363 | 26529.28 | 94% | 10226 | 26178.56 | 93% |
S0497 | 上海通用藥業(yè)股份有限公司 | 913 | 1014.65 | 878 | 977.9 | 96% | 853 | 941.65 | 93% |
S1785 | 山東魯北藥業(yè)有限公司 | 125 | 262.5 | 116 | 243.6 | 93% | 116 | 243.6 | 93% |
S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 1952 | 49027.68 | 1787 | 46048.78 | 94% | 1762 | 45379.58 | 93% |
S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 38310 | 104969.4 | 36210 | 99215.4 | 95% | 35450 | 97133 | 93% |
S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 120804 | 3569003.01 | 112680 | 3352121.15 | 94% | 110875 | 3299248.1 | 92% |
S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 81329 | 886156.88 | 74618 | 836255.63 | 94% | 72557 | 818923.46 | 92% |
S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 12419 | 297030.4 | 11711 | 280145.65 | 94% | 11465 | 274272.1 | 92% |
S1342 | 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4657 | 86620.2 | 4502 | 83737.2 | 97% | 4297 | 79924.2 | 92% |
S0978 | 貴州漢方制藥有限公司 | 568 | 10508 | 524 | 9694 | 92% | 524 | 9694 | 92% |
S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 10673 | 191046.7 | 10215 | 182848.5 | 96% | 9841 | 176153.9 | 92% |
S2224 | 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 | 228053 | 1976354.06 | 215577 | 1861611.3 | 94% | 211189 | 1816380.64 | 92% |
S1993 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8353 | 14534.22 | 8078 | 14055.72 | 97% | 7656 | 13321.44 | 92% |
S0800 | 大連美羅大藥廠 | 7070 | 19159.7 | 6495 | 17601.45 | 92% | 6470 | 17533.7 | 92% |
S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 200457 | 687339.88 | 177473 | 643570.74 | 94% | 172564 | 628211.43 | 91% |
S0192 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 10363 | 36995.91 | 9724 | 34714.68 | 94% | 9458 | 33765.06 | 91% |
S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 2278 | 53236.86 | 2146 | 50152.02 | 94% | 2076 | 48516.12 | 91% |
S1333 | 沈陽雙鼎制藥有限公司 | 2644 | 42251.12 | 2443 | 39039.14 | 92% | 2408 | 38479.84 | 91% |
S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 945 | 2481.28 | 872 | 2328.23 | 94% | 817 | 2257.83 | 91% |
S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 1857300 | 1228374.32 | 1258378 | 1140175.18 | 93% | 1200107 | 1116720.85 | 91% |
S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 6984 | 151745.44 | 6522 | 140113.12 | 92% | 6414 | 137935.84 | 91% |
S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 617 | 3640.3 | 585 | 3451.5 | 95% | 560 | 3304 | 91% |
S0132 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 26539 | 173430.2 | 23318 | 159984.2 | 92% | 23018 | 157340.7 | 91% |
S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 2017 | 67529.16 | 1907 | 63846.36 | 95% | 1827 | 61167.96 | 91% |
S1047 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 100224 | 2427882.74 | 92753 | 2274175.53 | 94% | 89630 | 2197066.39 | 90% |
S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 8584 | 96045.07 | 7899 | 88554.07 | 92% | 7729 | 86871.07 | 90% |
S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 16594 | 83095.21 | 14509 | 75470.06 | 91% | 14439 | 74977.26 | 90% |
S1951 | 沈陽紅藥制藥有限公司 | 1990 | 41392 | 1805 | 37544 | 91% | 1795 | 37336 | 90% |
S0826 | 海南海力制藥有限公司 | 9508 | 24720.8 | 8668 | 22536.8 | 91% | 8565 | 22269 | 90% |
S1310 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 11297 | 205160.23 | 10712 | 192893.68 | 94% | 10278 | 184653.34 | 90% |
S0460 | 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 | 24479 | 58260.02 | 22692 | 54006.96 | 93% | 22020 | 52407.6 | 90% |
S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 23933 | 435580.6 | 22691 | 412976.2 | 95% | 21520 | 391664 | 90% |
S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 22885 | 79410.95 | 20750 | 72002.5 | 91% | 20575 | 71395.25 | 90% |
S0024 | 北京長城制藥廠 | 13951 | 175034.97 | 13087 | 161956.08 | 93% | 12772 | 156946.68 | 90% |
S0781 | 海南通用康力制藥有限公司 | 18140 | 43173.2 | 16348 | 38908.24 | 90% | 16258 | 38694.04 | 90% |
S0885 | 珠海潤都民彤制藥有限公司 | 4455 | 47713.05 | 4065 | 43536.15 | 91% | 3990 | 42732.9 | 90% |
S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 486 | 14050.2 | 381 | 12649.2 | 90% | 379 | 12582.8 | 90% |
入庫率為80%-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
生產(chǎn)企業(yè)編號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 采購量 | 采購額 | 配送量 | 配送額 | 配送率(金額) | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率(金額) |
S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 190 | 712.5 | 190 | 712.5 | 100% | 170 | 637.5 | 89% |
S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 11628 | 69000.65 | 10287 | 63571.2 | 92% | 10035 | 61736.55 | 89% |
S0093 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 65759 | 33576.93 | 60592 | 30965.08 | 92% | 59177 | 30035.98 | 89% |
S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 36337 | 258226.82 | 32578 | 233057.1 | 90% | 32141 | 230695.13 | 89% |
S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 43450 | 43725.3 | 40100 | 40675.5 | 93% | 38370 | 39029.3 | 89% |
S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 7505 | 212522.18 | 7318 | 203896.6 | 96% | 6815 | 189656.18 | 89% |
S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 24748 | 544525.88 | 23516 | 517132.2 | 95% | 22264 | 485305.12 | 89% |
S3360 | 洛陽寧竹藥業(yè)有限公司 | 778 | 2489.6 | 700 | 2240 | 90% | 693 | 2217.6 | 89% |
S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 9828 | 147420 | 9097 | 136455 | 93% | 8753 | 131295 | 89% |
S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 60760 | 69815.15 | 57870 | 66328.55 | 95% | 54305 | 62135.35 | 89% |
S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 2492 | 24969.84 | 2392 | 23967.84 | 96% | 2217 | 22214.34 | 89% |
S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 226 | 4474.8 | 201 | 3979.8 | 89% | 201 | 3979.8 | 89% |
S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 1537 | 24783.89 | 1263 | 22545.31 | 91% | 1193 | 21973.41 | 89% |
S0424 | 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 | 528 | 3416.21 | 468 | 3027.71 | 89% | 468 | 3027.71 | 89% |
S0236 | 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 | 5216 | 57926.48 | 4737 | 52989.88 | 91% | 4557 | 51319.88 | 89% |
S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 10345 | 101381 | 9280 | 90944 | 90% | 9150 | 89670 | 88% |
S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 2630 | 118350 | 2549 | 114705 | 97% | 2324 | 104580 | 88% |
S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 29231 | 64308.2 | 26951 | 59292.2 | 92% | 25801 | 56762.2 | 88% |
S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 1489 | 18478.49 | 1329 | 16492.89 | 89% | 1314 | 16306.74 | 88% |
S2695 | 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 | 1849 | 6304.84 | 1442 | 5971.3 | 95% | 1292 | 5560.1 | 88% |
S0362 | 宜昌長江藥業(yè)有限公司 | 113644 | 165042.42 | 103050 | 149040.87 | 90% | 100245 | 145520.22 | 88% |
S0910 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 | 34962 | 114528.52 | 32030 | 102799.66 | 90% | 31500 | 100962.56 | 88% |
S0275 | 長春國奧藥業(yè)有限公司 | 38513 | 231671.51 | 35907 | 214441.29 | 93% | 34171 | 204016.61 | 88% |
S0382 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 1583 | 14247 | 1397 | 12573 | 88% | 1394 | 12546 | 88% |
S1123 | 遼寧本溪三藥有限公司 | 10649 | 226823.7 | 9506 | 202477.8 | 89% | 9365 | 199474.5 | 88% |
S1952 | 四川科創(chuàng)制藥集團(tuán)有限公司 | 5741 | 29802.48 | 5346 | 27074.78 | 91% | 5146 | 26183.48 | 88% |
S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 4724 | 16534 | 4664 | 16324 | 99% | 4149 | 14521.5 | 88% |
S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 4289 | 32167.5 | 3974 | 29805 | 93% | 3764 | 28230 | 88% |
S2835 | 滄州得能制藥有限公司 | 2860 | 5662.8 | 2530 | 5009.4 | 88% | 2510 | 4969.8 | 88% |
S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 137186 | 2166117.4 | 123802 | 1937199.41 | 89% | 120975 | 1900504.38 | 88% |
S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 4041 | 77587.2 | 3901 | 74899.2 | 97% | 3541 | 67987.2 | 88% |
S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 8758 | 63991.09 | 7835 | 57072.85 | 89% | 7700 | 56042.5 | 88% |
S0997 | 四川大千藥業(yè)有限公司 | 1040 | 8840 | 930 | 7905 | 89% | 910 | 7735 | 88% |
S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 1907 | 7418.23 | 1668 | 6488.52 | 87% | 1668 | 6488.52 | 87% |
S0239 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 160725 | 17679.75 | 144945 | 15943.95 | 90% | 140337 | 15437.07 | 87% |
S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 164504 | 187628.6 | 147574 | 168791.1 | 90% | 142994 | 163827.3 | 87% |
S3138 | 南京天朗制藥有限公司 | 2360 | 2643.2 | 2140 | 2396.8 | 91% | 2060 | 2307.2 | 87% |
S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 848645 | 817914.53 | 738248 | 738159.78 | 90% | 713593 | 713756.53 | 87% |
S3393 | 河北康泰藥業(yè)有限公司 | 12938 | 22512.12 | 11553 | 20102.22 | 89% | 11278 | 19623.72 | 87% |
S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 887 | 20658.23 | 773 | 18003.17 | 87% | 773 | 18003.17 | 87% |
S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 983 | 18136.35 | 973 | 17951.85 | 99% | 856 | 15793.2 | 87% |
S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3064 | 53968 | 2048 | 47191 | 87% | 2031 | 46963.3 | 87% |
S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1192229 | 1337912.2 | 1064437 | 1201786.89 | 90% | 1031247 | 1163536.59 | 87% |
S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 5029 | 8901.33 | 4557 | 8065.89 | 91% | 4372 | 7738.44 | 87% |
S3358 | 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 | 1141 | 5134.5 | 1026 | 4617 | 90% | 991 | 4459.5 | 87% |
S1633 | 安國市天下康制藥有限公司 | 8586 | 306473.4 | 7981 | 284606 | 93% | 7461 | 266104.4 | 87% |
S0215 | 哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 323554 | 595442.6 | 277998 | 533615.33 | 90% | 263611 | 517024.33 | 87% |
S0008 | 保定市金鐘制藥有限公司 | 17359 | 29673.72 | 15358 | 26213.49 | 88% | 15090 | 25731.09 | 87% |
S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 9055 | 53152.85 | 8313 | 48797.31 | 92% | 7828 | 45950.36 | 86% |
S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 27010 | 114792.5 | 24059 | 102250.75 | 89% | 23319 | 99105.75 | 86% |
S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 2628 | 50927.78 | 2388 | 46434.98 | 91% | 2258 | 43963.98 | 86% |
S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 435582 | 501365.75 | 384504 | 441374.36 | 88% | 377654 | 432731.26 | 86% |
S0335 | 武漢普生制藥有限公司 | 136860 | 168337.8 | 120885 | 148688.55 | 88% | 118065 | 145219.95 | 86% |
S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 14739 | 155923.85 | 12919 | 137420.4 | 88% | 12644 | 134456.75 | 86% |
S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 7623 | 94525.2 | 6746 | 83650.4 | 89% | 6561 | 81356.4 | 86% |
S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 47204 | 390849.12 | 42200 | 349416 | 89% | 40605 | 336209.4 | 86% |
S0323 | 四川珍珠制藥有限公司 | 14759 | 24569.1 | 12997 | 21458.34 | 87% | 12741 | 21070.26 | 86% |
S0107 | 開開援生制藥股份有限公司 | 10065 | 85149.9 | 8795 | 74405.7 | 87% | 8627 | 72984.42 | 86% |
S1467 | 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 4458 | 83320.02 | 3915 | 73171.35 | 88% | 3820 | 71395.8 | 86% |
S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 23053 | 228224.7 | 20224 | 200217.6 | 88% | 19738 | 195406.2 | 86% |
S0502 | 蕪湖三益信成制藥有限公司 | 3212 | 5139.2 | 2782 | 4451.2 | 87% | 2742 | 4387.2 | 85% |
S0373 | 赤峰天奇制藥有限責(zé)任公司 | 1080 | 8100 | 1020 | 7650 | 94% | 920 | 6900 | 85% |
S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 2416 | 51944 | 2159 | 46418.5 | 89% | 2054 | 44161 | 85% |
S1065 | 中國藥科大學(xué)制藥有限公司 | 11970 | 28009.8 | 10274 | 24041.16 | 86% | 10149 | 23748.66 | 85% |
S0355 | 浙江眾益藥業(yè)有限公司 | 2615 | 8368 | 2249 | 7196.8 | 86% | 2214 | 7084.8 | 85% |
S1836 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 12284 | 208631 | 11769 | 198708 | 95% | 10640 | 176620.1 | 85% |
S0987 | 神威藥業(yè)有限公司 | 197407 | 1848373.13 | 166356 | 1637179.49 | 89% | 158142 | 1564057.6 | 85% |
S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 5369 | 37024.58 | 4717 | 32603.21 | 88% | 4567 | 31304.51 | 85% |
S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 1580 | 81986.2 | 1415 | 73424.35 | 90% | 1335 | 69273.15 | 84% |
S0713 | 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠 | 3910 | 43322.8 | 3550 | 39334 | 91% | 3300 | 36564 | 84% |
S1034 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 29258 | 386237.25 | 26489 | 349117.37 | 90% | 24992 | 325932.63 | 84% |
S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 793190 | 1095887.6 | 695675 | 964441.45 | 88% | 667866 | 924066.86 | 84% |
S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 441256 | 206813.59 | 415286 | 178404.44 | 86% | 405538 | 174268.74 | 84% |
S2056 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 754 | 3475.94 | 669 | 3084.09 | 89% | 634 | 2922.74 | 84% |
S0741 | 海口市制藥廠有限公司 | 50430 | 87021.6 | 48620 | 84722.9 | 97% | 42120 | 73152.9 | 84% |
S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 5850 | 122850 | 5139 | 107919 | 88% | 4914 | 103194 | 84% |
S0760 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 3690 | 7314.06 | 3123 | 6152.31 | 84% | 3113 | 6132.61 | 84% |
S0432 | 湖南一格制藥有限公司 | 35114 | 56705.5 | 30704 | 49370.4 | 87% | 29514 | 47535.1 | 84% |
S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 21352 | 25622.4 | 18228 | 21873.6 | 85% | 17891 | 21469.2 | 84% |
