????????????????入庫率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè)??????????單位:元? |
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)編號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 采購量 | 采購額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率 |
1 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 37 | 211.64 | 37 | 211.64 | 100% | 37 | 211.64 | 100% |
2 | S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 3871 | 147098 | 3871 | 147098 | 100% | 3834 | 145692 | 99% |
3 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 2441 | 66639.3 | 2421 | 66093.3 | 99% | 2406 | 65683.8 | 99% |
4 | S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 660 | 2475 | 650 | 2437.5 | 98% | 650 | 2437.5 | 98% |
5 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 2062 | 48023.98 | 2025 | 47162.25 | 98% | 2025 | 47162.25 | 98% |
6 | S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 33113 | 768221.6 | 32818 | 761377.6 | 99% | 32378 | 751169.6 | 98% |
7 | S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 10715 | 35359.5 | 10595 | 34963.5 | 99% | 10465 | 34534.5 | 98% |
8 | S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 7378 | 164676.96 | 7268 | 162221.76 | 99% | 7201 | 160726.32 | 98% |
9 | S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 42710 | 111489.75 | 41710 | 109139.75 | 98% | 41390 | 108170.75 | 97% |
10 | S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 7494 | 75089.88 | 7379 | 73937.58 | 98% | 7253 | 72675.06 | 97% |
11 | S0721 | 山東長清制藥廠 | 309 | 1010.43 | 299 | 977.73 | 97% | 299 | 977.73 | 97% |
12 | S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 6984 | 141426 | 6874 | 139198.5 | 98% | 6725 | 136181.25 | 96% |
13 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 16880 | 263529.76 | 16800 | 262265.66 | 100% | 16155 | 253175.8 | 96% |
14 | S1342 | 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 19517 | 363016.2 | 19235 | 357771 | 99% | 18739 | 348545.4 | 96% |
15 | S1124 | 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 | 895 | 16235.3 | 869 | 15763.66 | 97% | 859 | 15582.26 | 96% |
16 | S1034 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 50029 | 646397.58 | 49546 | 640930.81 | 99% | 47624 | 616314.16 | 95% |
17 | S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 16164 | 248925.6 | 15713 | 241980.2 | 97% | 15378 | 236821.2 | 95% |
18 | S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 11869 | 216015.8 | 11684 | 212648.8 | 98% | 11290 | 205478 | 95% |
19 | S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 161981 | 950828.47 | 158127 | 928205.49 | 98% | 154007 | 904021.09 | 95% |
20 | S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 8529 | 184226.4 | 8456 | 182649.6 | 99% | 8107 | 175111.2 | 95% |
21 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 12310 | 87154.8 | 11779 | 83395.32 | 96% | 11699 | 82828.92 | 95% |
22 | S1118 | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 | 11416 | 273184.88 | 11201 | 268039.93 | 98% | 10829 | 259137.97 | 95% |
23 | S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7931 | 155210.3 | 7597 | 150163.9 | 97% | 7411 | 146900.7 | 95% |
24 | S3360 | 洛陽寧竹藥業(yè)有限公司 | 2558 | 8185.6 | 2499 | 7996.8 | 98% | 2419 | 7740.8 | 95% |
25 | S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 20862 | 688654.62 | 20318 | 670697.18 | 97% | 19713 | 650726.13 | 94% |
26 | S1859 | 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 | 9420 | 45027.6 | 9085 | 43426.3 | 96% | 8891 | 42498.98 | 94% |
27 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 107098 | 4792635.5 | 107098 | 4792635.5 | 100% | 101072 | 4522972 | 94% |
28 | S1230 | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 9193 | 338670.12 | 9012 | 332002.08 | 98% | 8667 | 319292.28 | 94% |
29 | S0628 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 244 | 2098.4 | 234 | 2012.4 | 96% | 230 | 1978 | 94% |
30 | S1078 | 吉林省輝南長龍生化藥業(yè)股份有限公司 | 2156 | 80537.4 | 2112 | 78587.4 | 98% | 2032 | 75899.4 | 94% |
31 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 11291 | 214980.64 | 10832 | 206241.28 | 96% | 10629 | 202376.16 | 94% |
32 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 12280 | 81784.8 | 12042 | 80199.72 | 98% | 11556 | 76962.96 | 94% |
33 | S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 11628 | 221862.24 | 11528 | 219954.24 | 99% | 10929 | 208525.32 | 94% |
34 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 6233 | 208680.84 | 6024 | 201683.52 | 97% | 5853 | 195958.44 | 94% |
35 | S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 4447 | 28816.56 | 4301 | 27870.48 | 97% | 4174 | 27047.52 | 94% |
36 | S1066 | 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 2440 | 33428 | 2362 | 32359.4 | 97% | 2285 | 31304.5 | 94% |
37 | S1785 | 山東魯北藥業(yè)有限公司 | 272 | 571.2 | 256 | 537.6 | 94% | 254 | 533.4 | 93% |
38 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 868 | 31248 | 851 | 30636 | 98% | 810 | 29160 | 93% |
39 | S1047 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 161159 | 4126066.7 | 155744 | 3997732.6 | 97% | 149601 | 3848501.6 | 93% |
40 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 3837 | 87099.9 | 3712 | 84262.4 | 97% | 3577 | 81197.9 | 93% |
41 | S0399 | 汕頭金石粉針劑有限公司 | 30530 | 109297.4 | 28520 | 102101.6 | 93% | 28450 | 101851 | 93% |
42 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 142003 | 2420297.4 | 137403 | 2384647.4 | 99% | 129515 | 2254622 | 93% |
43 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 18984 | 186043.2 | 18773 | 183975.4 | 99% | 17684 | 173303.2 | 93% |
44 | S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 63450 | 1378107.1 | 60850 | 1326762.2 | 96% | 58974 | 1283462.4 | 93% |
45 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 151426 | 2363517.7 | 145974 | 2277274.7 | 96% | 140526 | 2194268.1 | 93% |
46 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 26255 | 91104.85 | 24925 | 86489.75 | 95% | 24240 | 84112.8 | 92% |
47 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 46753 | 198700.25 | 44517 | 189197.25 | 95% | 43079 | 183085.75 | 92% |
48 | S0742 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 5816 | 35303.12 | 5533 | 33585.31 | 95% | 5348 | 32462.36 | 92% |
49 | S0564 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 8772 | 11027.24 | 8045 | 10126.65 | 92% | 8045 | 10126.65 | 92% |
50 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 10586 | 208578.34 | 10008 | 197402.88 | 95% | 9686 | 191006.65 | 92% |
51 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 224489 | 2051829.5 | 217028 | 1983635.9 | 97% | 205432 | 1877648.5 | 92% |
52 | S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 18539 | 373151.66 | 17513 | 353706.37 | 95% | 16813 | 341301.77 | 91% |
53 | S0977 | 阿特維斯(佛山)制藥有限公司 | 2508 | 20465.28 | 2423 | 19771.68 | 97% | 2293 | 18710.88 | 91% |
54 | S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 4463 | 45584.55 | 3737 | 41644.85 | 91% | 3737 | 41644.85 | 91% |
55 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 2632 | 49744.8 | 2474 | 46758.6 | 94% | 2404 | 45435.6 | 91% |
56 | S0374 | 紫光古漢集團(tuán)衡陽制藥有限公司 | 109800 | 122322.8 | 103820 | 115856.4 | 95% | 99970 | 111603.3 | 91% |
57 | S1183 | 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 | 60095 | 561888.25 | 57045 | 533370.75 | 95% | 54805 | 512426.75 | 91% |
58 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 153603 | 4725007.1 | 145561 | 4488427.8 | 95% | 139926 | 4306983.5 | 91% |
59 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 3269 | 49035 | 3079 | 46185 | 94% | 2979 | 44685 | 91% |
60 | S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 54310 | 148809.4 | 50170 | 137465.8 | 92% | 49490 | 135602.6 | 91% |
61 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 2607 | 135277.23 | 2374 | 123186.86 | 91% | 2374 | 123186.86 | 91% |
62 | S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 20221 | 166259.58 | 17059 | 155041.32 | 93% | 16567 | 151295.16 | 91% |
63 | S1352 | 山東步長制藥有限公司 | 22831 | 616437 | 21291 | 574857 | 93% | 20776 | 560952 | 91% |
64 | S1353 | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 | 3336 | 21474.06 | 3036 | 20031.56 | 93% | 2937 | 19534.67 | 91% |
65 | S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 17790 | 104427.3 | 17126 | 100529.62 | 96% | 16182 | 94988.34 | 91% |
66 | S0132 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 25640 | 291972 | 23936 | 276716.95 | 95% | 22879 | 265395.55 | 91% |
67 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 6915 | 134483.3 | 6443 | 126088.46 | 94% | 6233 | 122166.01 | 91% |
68 | S3027 | 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 | 5065 | 91170 | 4623 | 83214 | 91% | 4593 | 82674 | 91% |
69 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 41450 | 530256.45 | 38930 | 496024.15 | 94% | 37730 | 479950.45 | 91% |
70 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 14456 | 297793.6 | 13484 | 277770.4 | 93% | 13064 | 269118.4 | 90% |
71 | S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 4382 | 94213 | 4025 | 86537.5 | 92% | 3954 | 85011 | 90% |
72 | S1836 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 19981 | 345514.75 | 18836 | 321074.75 | 93% | 18271 | 311422.75 | 90% |
73 | S1714 | 大連天宇奧森制藥有限公司 | 15452 | 339944 | 14327 | 315194 | 93% | 13913 | 306086 | 90% |
74 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 77696 | 82472.44 | 73266 | 77319.64 | 94% | 70166 | 74255.84 | 90% |
75 | S0036 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 17141 | 11827.29 | 15991 | 11033.79 | 93% | 15416 | 10637.04 | 90% |
76 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 8917 | 20063.25 | 8155 | 18348.75 | 91% | 8017 | 18038.25 | 90% |
77 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 7876 | 140980.4 | 7232 | 129452.8 | 92% | 7071 | 126570.9 | 90% |
入庫率為80-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
78 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 4309 | 55715.37 | 4285 | 55405.05 | 99% | 3853 | 49819.29 | 89% |
79 | S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 15643 | 189082.52 | 14341 | 174286.53 | 92% | 13850 | 168900.6 | 89% |
80 | S1467 | 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 8096 | 151314.24 | 7725 | 144380.25 | 95% | 7231 | 135147.39 | 89% |
81 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 207596 | 4982304 | 201081 | 4825944 | 97% | 185381 | 4449144 | 89% |
82 | S0997 | 四川大千藥業(yè)有限公司 | 464 | 3944 | 434 | 3689 | 94% | 414 | 3519 | 89% |
83 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 7453 | 53065.36 | 6969 | 49619.28 | 94% | 6649 | 47340.88 | 89% |
84 | S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 4121 | 76032.45 | 3722 | 68670.9 | 90% | 3676 | 67822.2 | 89% |
85 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 32825 | 208682.25 | 28217 | 187033.18 | 90% | 27917 | 186033.68 | 89% |
86 | S1993 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11202 | 19491.48 | 10147 | 17655.78 | 91% | 9986 | 17375.64 | 89% |
87 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 24349 | 62333.44 | 23346 | 59765.76 | 96% | 21695 | 55539.2 | 89% |
88 | S0781 | 海南通用康力制藥有限公司 | 43325 | 103113.5 | 39415 | 93807.7 | 91% | 38595 | 91856.1 | 89% |
89 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 11732 | 398501.52 | 10964 | 369669.12 | 93% | 10557 | 354695.38 | 89% |
90 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 118 | 1803.04 | 118 | 1803.04 | 100% | 105 | 1604.4 | 89% |
91 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 20057 | 214703.53 | 18524 | 196074.05 | 91% | 18054 | 191006.65 | 89% |
92 | S3069 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | 8117 | 226951.32 | 7790 | 217808.4 | 96% | 7215 | 201731.4 | 89% |
93 | S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 122838 | 122838 | 112841 | 112841 | 92% | 109076 | 109076 | 89% |
94 | S0741 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 155935 | 269289.55 | 140910 | 246561.3 | 92% | 136350 | 239056.5 | 89% |
95 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 56254 | 1249948.8 | 53989 | 1195491.5 | 96% | 50326 | 1109460.6 | 89% |
96 | S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 13263 | 131303.7 | 12346 | 122225.4 | 93% | 11763 | 116453.7 | 89% |
97 | S0331 | 浙江震元制藥有限公司 | 8907 | 9441.42 | 8248 | 8742.88 | 93% | 7888 | 8361.28 | 89% |
98 | S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 1834 | 9500.72 | 1568 | 8564.14 | 90% | 1528 | 8413.59 | 89% |
99 | S1740 | 陜西步長制藥有限公司 | 46122 | 1215314.7 | 43208 | 1138530.8 | 94% | 40834 | 1075975.9 | 89% |
100 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 9091 | 85909.95 | 8859 | 83717.55 | 97% | 8047 | 76044.15 | 89% |
101 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 13350 | 22027.5 | 12333 | 20349.45 | 92% | 11808 | 19483.2 | 88% |
102 | S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 7956 | 98654.4 | 7408 | 91859.2 | 93% | 7017 | 87010.8 | 88% |
103 | S1951 | 沈陽紅藥制藥有限公司 | 4578 | 95222.4 | 4233 | 88046.4 | 92% | 4037 | 83969.6 | 88% |
104 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 1032 | 6088.8 | 938 | 5534.2 | 91% | 910 | 5369 | 88% |
105 | S0460 | 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 | 45454 | 108180.52 | 41063 | 97729.94 | 90% | 40049 | 95316.62 | 88% |
106 | S0667 | 馬鞍山神鹿科瑞藥業(yè)有限公司 | 2127 | 7997.52 | 1990 | 7482.4 | 94% | 1872 | 7038.72 | 88% |
107 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 15133 | 121366.66 | 13492 | 108205.84 | 89% | 13302 | 106682.04 | 88% |
108 | S2387 | 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 | 2787 | 197849.13 | 2520 | 178894.8 | 90% | 2445 | 173570.55 | 88% |
109 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 2278 | 22324.4 | 2035 | 19943 | 89% | 1995 | 19551 | 88% |
110 | S0910 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 | 44873 | 154954.18 | 42311 | 146282.42 | 94% | 38484 | 135445.72 | 87% |
111 | S0401 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 44629 | 1087358.1 | 41444 | 1010745 | 93% | 38943 | 949024.37 | 87% |
112 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 20207 | 173780.2 | 18469 | 158833.4 | 91% | 17597 | 151334.2 | 87% |
113 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 1210 | 3896.2 | 1098 | 3535.56 | 91% | 1052 | 3387.44 | 87% |
114 | S1489 | 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 15105 | 258793.97 | 13647 | 239953.03 | 93% | 12749 | 224659.59 | 87% |
115 | S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 | 5390 | 94055.5 | 4795 | 83672.75 | 89% | 4675 | 81578.75 | 87% |
116 | S0275 | 長春國奧藥業(yè)有限公司 | 52694 | 338063.04 | 48557 | 311948.49 | 92% | 45553 | 293080.97 | 87% |
117 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 3975 | 18006.75 | 3500 | 15855 | 88% | 3445 | 15605.85 | 87% |
118 | S2225 | 成都東洋百信制藥有限公司 | 8960 | 34944 | 8088 | 31543.2 | 90% | 7754 | 30240.6 | 87% |
119 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 284273 | 566827.23 | 269129 | 520086 | 92% | 253195 | 490094.78 | 86% |
120 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 6386 | 54281 | 5661 | 48118.5 | 89% | 5510 | 46835 | 86% |
121 | S0232 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 765 | 5844.6 | 690 | 5271.6 | 90% | 660 | 5042.4 | 86% |
122 | S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 7089 | 319005 | 6354 | 285930 | 90% | 6112 | 275040 | 86% |
123 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 909832 | 1312507.7 | 822028 | 1172397.5 | 89% | 794146 | 1129651.4 | 86% |
124 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 5619 | 31691.16 | 5139 | 28983.96 | 91% | 4834 | 27263.76 | 86% |
125 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 9256 | 134985.79 | 8217 | 120340.03 | 89% | 7912 | 116118.83 | 86% |
126 | S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 6560 | 62057.6 | 5983 | 56599.18 | 91% | 5643 | 53382.78 | 86% |
127 | S0800 | 大連美羅大藥廠 | 10498 | 28449.58 | 9170 | 24850.7 | 87% | 9025 | 24457.75 | 86% |
128 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 382954 | 1016321.9 | 335658 | 920203.69 | 91% | 320917 | 873562.17 | 86% |
129 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 2135 | 32785.15 | 1739 | 28715.11 | 88% | 1679 | 28175.71 | 86% |
130 | S0236 | 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 | 10657 | 116611.56 | 9396 | 103656.24 | 89% | 9071 | 100176.44 | 86% |
131 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 30477 | 729338.1 | 27597 | 660490.8 | 91% | 26174 | 626384.2 | 86% |
132 | S0674 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 9515 | 10542.11 | 8838 | 9806.59 | 93% | 8218 | 9044.41 | 86% |
133 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 3493909 | 1635652.6 | 1872753 | 1457734.2 | 89% | 2E 06 | 1402703.3 | 86% |
134 | S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 46106 | 552092.55 | 26805 | 499147.05 | 90% | 24998 | 471970.65 | 85% |
135 | S0625 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 44810 | 494101.98 | 33826 | 429577.47 | 87% | 32604 | 421420.31 | 85% |
136 | S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 7589 | 126660.41 | 6484 | 108217.96 | 85% | 6464 | 107884.16 | 85% |
137 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 220170 | 855697.99 | 197071 | 785826.29 | 92% | 183310 | 728498.64 | 85% |
138 | S2247 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 21554 | 631653.9 | 19435 | 568947 | 90% | 18372 | 537676.2 | 85% |
139 | S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 4398 | 89279.4 | 3801 | 77160.3 | 86% | 3738 | 75881.4 | 85% |
140 | S0500 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 29436 | 52701.84 | 25427 | 46009.89 | 87% | 24637 | 44521.79 | 84% |
141 | S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 29356 | 64583.2 | 28206 | 62053.2 | 96% | 24782 | 54520.4 | 84% |
142 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 23828 | 474572.2 | 21740 | 431310.8 | 91% | 20172 | 400127.6 | 84% |
143 | S2739 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13879 | 213205.95 | 12586 | 192192.55 | 90% | 11754 | 179681.95 | 84% |
144 | S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 7005 | 96178.65 | 6270 | 86087.1 | 90% | 5890 | 80869.7 | 84% |
145 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73428 | 224174.9 | 64912 | 201224.39 | 90% | 60665 | 187869.19 | 84% |
146 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 5916 | 212976 | 5259 | 189324 | 89% | 4934 | 177624 | 83% |
147 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 7514 | 50049.36 | 6948 | 46182.32 | 92% | 6278 | 41733.52 | 83% |
148 | S3358 | 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 | 3353 | 15088.5 | 2860 | 12870 | 85% | 2789 | 12550.5 | 83% |
149 | S1190 | 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 | 2157 | 35029.68 | 1861 | 30222.64 | 86% | 1794 | 29134.56 | 83% |
150 | S1336 | 云南維和藥業(yè)股份有限公司 | 1949 | 16780.89 | 1801 | 15506.61 | 92% | 1621 | 13956.81 | 83% |
151 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 30008 | 236949.38 | 18242 | 205837.08 | 87% | 17502 | 196959.68 | 83% |
152 | S1862 | 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 | 19739 | 457317.88 | 17296 | 400286.59 | 88% | 16541 | 380039.59 | 83% |
153 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 27692 | 315134.96 | 24302 | 276556.76 | 88% | 22995 | 261683.1 | 83% |
154 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 13996 | 48986 | 12256 | 42896 | 88% | 11619 | 40666.5 | 83% |
155 | S2224 | 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 | 185168 | 1565723.1 | 171756 | 1396304.5 | 89% | 159481 | 1298123.3 | 83% |
156 | S0602 | 晉城海斯制藥有限公司 | 42124 | 117104.72 | 38454 | 106902.12 | 91% | 34901 | 97024.78 | 83% |
157 | S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 1644 | 6395.16 | 1417 | 5512.13 | 86% | 1362 | 5298.18 | 83% |
158 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 14288 | 104132.52 | 12609 | 92019.42 | 88% | 11811 | 86180.01 | 83% |
159 | S0398 | 浙江萬邦藥業(yè)股份有限公司 | 9190 | 15806.8 | 7825 | 13459 | 85% | 7596 | 13065.12 | 83% |
160 | S0458 | 湖北午時藥業(yè)股份有限公司 | 45756 | 192326.51 | 39462 | 166466.68 | 87% | 37742 | 158777.24 | 83% |
161 | S0352 | 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 | 13906 | 276307.62 | 12411 | 238705.12 | 86% | 11869 | 227332.7 | 82% |
162 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 5646 | 22358.16 | 4792 | 18976.32 | 85% | 4644 | 18390.24 | 82% |
163 | S0252 | 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 | 59925 | 41947.5 | 50805 | 35563.5 | 85% | 49275 | 34492.5 | 82% |
164 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 3688 | 70809.6 | 3446 | 66163.2 | 93% | 3026 | 58099.2 | 82% |
165 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 16901 | 372329.03 | 14593 | 321483.79 | 86% | 13866 | 305467.98 | 82% |
166 | S0158 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55397 | 888975.46 | 47510 | 768733.88 | 86% | 45149 | 729052.3 | 82% |
167 | S0914 | 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 25996 | 109443.16 | 22433 | 94442.93 | 86% | 21313 | 89727.73 | 82% |
168 | S1930 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 7966 | 274747.34 | 6908 | 238256.92 | 87% | 6521 | 224909.29 | 82% |
169 | S0024 | 北京長城制藥廠 | 9960 | 128610.9 | 8966 | 112482.81 | 87% | 8436 | 105099.39 | 82% |
170 | S2835 | 滄州得能制藥有限公司 | 9935 | 19671.3 | 8972 | 17764.56 | 90% | 8107 | 16051.86 | 82% |
171 | S1123 | 遼寧本溪三藥有限公司 | 17865 | 380524.5 | 14955 | 318541.5 | 84% | 14577 | 310490.1 | 82% |
172 | S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 3928 | 22389.6 | 3554 | 20257.8 | 90% | 3204 | 18262.8 | 82% |
173 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 4579 | 38005.7 | 4005 | 33241.5 | 87% | 3733 | 30983.9 | 82% |
174 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1116941 | 2546759.7 | 959892 | 2231661.5 | 88% | 880437 | 2074524.3 | 81% |
175 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 45190 | 60585.31 | 36906 | 51054.2 | 84% | 35456 | 49159.9 | 81% |
176 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 8424 | 196868.88 | 7047 | 164688.39 | 84% | 6833 | 159687.21 | 81% |
177 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22051 | 98986 | 17102 | 82585.35 | 83% | 16179 | 80163.45 | 81% |
178 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 3032481 | 3020460.5 | 2524657 | 2606931.6 | 86% | 2E 06 | 2444008.2 | 81% |
179 | S0525 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 4107 | 17660.1 | 3386 | 14559.8 | 82% | 3321 | 14280.3 | 81% |
180 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 157246 | 184622.85 | 130333 | 152383.1 | 83% | 127693 | 149199.2 | 81% |
181 | S0769 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 9722 | 58332 | 8046 | 48276 | 83% | 7843 | 47058 | 81% |
182 | S0184 | 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 | 22592 | 69131.52 | 18930 | 57925.8 | 84% | 18181 | 55633.86 | 80% |
183 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 3771 | 69692.47 | 3061 | 60168.6 | 86% | 2865 | 56065.16 | 80% |
184 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 32213 | 405883.8 | 27528 | 346852.8 | 85% | 25887 | 326176.2 | 80% |
