在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2013年2月基本藥物(含增補(bǔ))網(wǎng)上采購供應(yīng)情況

所屬項(xiàng)目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時(shí)間:2013-03-05

信息來源:查看

正文:

2013年2月基本藥物(含增補(bǔ))網(wǎng)上采購供應(yīng)情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2013年03月05日 所屬項(xiàng)目: 2011年河北省基藥標(biāo)

序號(hào) 流水號(hào) 藥品分類 通用名 劑型 規(guī)格 包裝 包材 生產(chǎn)企業(yè) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
1 3446 國家基藥 內(nèi)消瘰疬丸 水丸 9g 12/盒(袋) 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 250 8970 250 8970 100% 250 8970 100%
2 10270 國家基藥 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 390 515 390 515 100% 390 515 100%
3 9817 國家基藥 復(fù)方氯化鈉注射液 注射液 500ml 1/瓶 塑料瓶 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 30 44 30 44 100% 30 44 100%
4 792 國家基藥 復(fù)方氯化鈉注射液 注射液 250ml 1/瓶 塑料瓶 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 250 438 250 438 100% 250 438 100%
5 10304 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家莊鵬海制藥有限公司 100 131 100 131 100% 100 131 100%
6 10147 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 50 39 50 39 100% 50 39 100%
7 10279 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 500 575 500 575 100% 500 575 100%
8 10302 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家莊鵬海制藥有限公司 1900 1786 1900 1786 100% 1900 1786 100%
9 10153 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 6020 5659 6020 5659 100% 6020 5659 100%
10 9294 國家基藥 熊去氧膽酸膠囊 膠囊劑 0.25g 25/盒(瓶) 德國??怂帍SDr.Faik?Pharma?GmbH 5 1133 5 1133 100% 5 1133 100%
11 4127 國家基藥 茵梔黃顆粒 顆粒劑 3g 10/盒(袋) 魯南厚普制藥有限公司 435 8913 435 8913 100% 435 8913 100%
12 7109 國家基藥 注射用肝素鈣 凍干粉針劑 1萬IU 1/瓶 海南靈康制藥有限公司 150 1980 150 1980 100% 150 1980 100%
13 10290 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 1401 1443 1400 1442 100% 1400 1442 100%
14 7843 增補(bǔ)基藥 牛黃降壓膠囊 膠囊劑 0.4g 20/盒(瓶) 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 1557 27170 1557 27170 100% 1550 27048 100%
15 3501 國家基藥 凝血酶凍干粉 外用凍干粉 500IU 1/瓶 上海第一生化藥業(yè)有限公司 171 864 170 859 99% 170 859 99%
16 6443 國家基藥 頭孢呋辛酯膠囊 膠囊劑 0.25g 12/盒 汕頭金石制藥總廠 3255 65621 3245 65419 100% 3225 65016 99%
17 10316 國家基藥 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家莊四藥有限公司 1960 2940 1940 2910 99% 1940 2910 99%
18 10277 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 19209 22090 19129 21998 100% 18929 21768 99%
19 10151 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 79520 74749 79370 74608 100% 78000 73320 98%
20 10297 國家基藥 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家莊鵬海制藥有限公司 2050 2665 2010 2613 98% 2010 2613 98%
21 1055 國家基藥 注射用頭孢呋辛鈉 溶媒結(jié)晶粉針劑 2.5g 1/瓶 汕頭金石粉針劑有限公司 21250 76075 20920 74894 98% 20800 74464 98%
22 5162 增補(bǔ)基藥 格列齊特片(II) 片劑 80mg 60/盒 江蘇正大豐海制藥有限公司 4339 28117 4259 27598 98% 4239 27469 98%
23 10340 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 4152 6353 4052 6200 98% 4052 6200 98%
24 86 國家基藥 注射用血栓通 凍干粉針劑 0.1g 1/瓶 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 14060 332378 13910 328832 99% 13710 324104 98%
25 1538 國家基藥 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 12/盒(瓶) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 14901 289973 14656 285206 98% 14486 281898 97%
26 4289 國家基藥 注射用氨芐西林鈉 粉針劑 0.5g 1/瓶 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 83750 32663 81450 31766 97% 81250 31688 97%
27 6285 國家基藥 呋塞米片 片劑 20mg 100/瓶 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 7504 11856 7328 11578 98% 7263 11476 97%
28 5933 國家基藥 傷科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大連美羅中藥廠有限公司 4575 179249 4543 177995 99% 4423 173293 97%
29 8385 國家基藥 血栓通注射液 注射液 5ml:0.175g 1/支 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 2701 19015 2681 18874 99% 2611 18381 97%
30 597 國家基藥 血府逐瘀膠囊 膠囊劑 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 2961 62181 2956 62076 100% 2856 59976 96%
31 5627 國家基藥 清開靈顆粒 顆粒劑?(無糖型) 1.5g 18/盒 哈爾濱一洲制藥有限公司 2134 49167 2134 49167 100% 2054 47324 96%
32 8365 國家基藥 注射用維生素C 凍干粉針劑 0.5g 1/支 山西振東泰盛制藥有限公司 2600 3302 2500 3175 96% 2500 3175 96%
33 10313 國家基藥 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家莊四藥有限公司 780 733 750 705 96% 750 705 96%
34 6158 國家基藥 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 14410 147414 14300 146289 99% 13830 141481 96%
35 10389 國家基藥 尼群地平片 片劑 10mg 20/盒(瓶) 河北賽克藥業(yè)有限公司 3823 79786 3811 79536 100% 3661 76405 96%
36 6 國家基藥 吲達(dá)帕胺緩釋膠囊 緩釋膠囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制藥有限公司 8162 176136 8058 173892 99% 7808 168497 96%
37 10337 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 7820 8993 7600 8740 97% 7480 8602 96%
38 7092 國家基藥 三九胃泰顆粒 顆粒劑(無糖型) 2.5g 10/盒(袋) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 3782 54461 3675 52920 97% 3615 52056 96%
39 5331 國家基藥 活血止痛散 散劑 3g 6/盒(袋) 云南維和藥業(yè)股份有限公司 891 7672 891 7672 100% 851 7327 96%
40 10439 國家基藥 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 廣州白云山天心制藥股份有限公司 15060 267315 15010 266428 100% 14358 254855 95%
41 829 國家基藥 維生素D2注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 1057 19977 1007 19032 95% 1007 19032 95%
42 10442 國家基藥 阿莫西林克拉維酸鉀膠囊 膠囊劑 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 11235 286380 10940 278861 97% 10700 272743 95%
43 5155 國家基藥 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 21 79 20 75 95% 20 75 95%
44 10431 國家基藥 活血止痛膠囊 膠囊劑 0.5g 40/盒(袋) 江西昌諾藥業(yè)有限公司 9866 219124 9751 216570 99% 9381 208352 95%
45 6451 國家基藥 注射用維生素C 溶媒結(jié)晶粉針劑 1.0g 1/瓶 ??谑兄扑帍S有限公司 51610 91866 51430 91545 100% 49050 87309 95%
46 9397 國家基藥 肝素鈉注射液 注射液 2ml:1.25萬IU 1/支 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 2455 19051 2345 18197 96% 2325 18042 95%
47 6159 國家基藥 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 939 8545 939 8545 100% 889 8090 95%
48 2617 國家基藥 氟哌啶醇片 片劑 2mg 100/盒(瓶) 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 18 155 17 146 94% 17 146 94%
49 10155 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 7330 9602 6920 9065 94% 6920 9065 94%
50 7058 國家基藥 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 21751 504623 21326 494763 98% 20501 475623 94%
51 8473 國家基藥 生脈注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 15165 30027 15010 29720 99% 14290 28294 94%
52 7771 增補(bǔ)基藥 保婦康栓 栓劑 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凱藥業(yè)有限公司 3012 66174 3012 66174 100% 2836 62307 94%
53 1959 國家基藥 尼群地平片 片劑 10mg(執(zhí)行不同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)) 12/盒(瓶) 河北賽克藥業(yè)有限公司 3057 39007 3057 39007 100% 2877 36711 94%
54 2406 國家基藥 復(fù)方氯化鈉注射液 注射液 500ml 1/瓶 玻璃瓶 辰欣藥業(yè)股份有限公司 1010 1343 950 1264 94% 950 1264 94%
55 1911 增補(bǔ)基藥 冠心靜膠囊 膠囊劑 0.3g 36/盒(瓶) 保定中藥制藥有限公司 6233 190979 6233 190979 100% 5845 179091 94%
56 8998 國家基藥 注射用血塞通 凍干粉針劑 0.4g 1/瓶 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 31600 1414100 31210 1396648 99% 29616 1325316 94%
57 559 國家基藥 維生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 1826 42528 1820 42388 100% 1710 39826 94%
58 3682 國家基藥 脈絡(luò)寧注射液 注射液 10ml 1/支 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 125797 1149785 125576 1147765 100% 117746 1076198 94%
59 8044 國家基藥 五苓膠囊 膠囊劑 0.45g 36/盒(瓶) 江西品信藥業(yè)有限公司 2826 78563 2750 76450 97% 2645 73531 94%
60 1896 國家基藥 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黃藥業(yè)有限公司 10170 209502 10030 206618 99% 9496 195618 93%
61 10263 國家基藥 氯化鈉注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 43340 48974 41740 47166 96% 40460 45720 93%
62 10137 國家基藥 氯化鈉注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 45592 42856 44842 42151 98% 42492 39942 93%
63 7098 增補(bǔ)基藥 壯骨關(guān)節(jié)丸 水丸 60g 1/瓶 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 4763 43200 4743 43019 100% 4439 40262 93%
64 10329 國家基藥 氯化鈉注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 9550 9741 8900 9078 93% 8900 9078 93%
65 7254 增補(bǔ)基藥 消痛貼膏 貼膏劑 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏藥股份有限公司 3035 39243 2999 38777 99% 2827 36553 93%
66 600 國家基藥 左氧氟沙星滴眼液 滴眼劑 5ml:24.4mg 1/支 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 2916 29218 2911 29168 100% 2716 27214 93%
67 5060 國家基藥 婦科十味片 片劑 0.3g 100/盒(瓶) 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 1332 3903 1307 3830 98% 1240 3633 93%
68 1946 國家基藥 乳癖消顆粒 顆粒劑 8g 6/盒(袋) 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 1009 18162 969 17442 96% 939 16902 93%
69 439 國家基藥 酒石酸美托洛爾注射液 注射液 2ml:2mg 1/支 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1193 6418 1110 5972 93% 1110 5972 93%
70 10160 國家基藥 氯化鈉注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 44740 50556 42940 48522 96% 41621 47032 93%
71 4625 增補(bǔ)基藥 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陜西海天制藥有限公司 10852 334459 10572 325829 97% 10082 310727 93%
72 4505 國家基藥 鹽酸二甲雙胍腸溶片 腸溶片 0.5g 45/瓶 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 5304 37764 5304 37764 100% 4922 35045 93%
73 1104 國家基藥 烏雞白鳳片 片劑 0.5g 24/盒(瓶) 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 1191 32038 1161 31231 97% 1105 29725 93%
74 7674 國家基藥 口服補(bǔ)液鹽(Ⅲ) 散劑 5.125g 6/盒(袋) 西安安健藥業(yè)有限公司 207 7452 202 7272 98% 192 6912 93%
75 10400 國家基藥 清開靈顆粒 顆粒劑 3g 24/盒(袋) 哈爾濱一洲制藥有限公司 2247 69297 2247 69297 100% 2083 64240 93%
76 1769 增補(bǔ)基藥 注射用門冬氨酸鉀鎂 凍干粉針劑 門冬氨酸鉀1g/門冬氨酸鉀鎂1g 1/瓶 山西普德藥業(yè)股份有限公司 14740 209455 13760 195530 93% 13660 194109 93%
77 3725 國家基藥 氣滯胃痛顆粒 顆粒劑(無糖型) 2.5g 12/盒(袋) 遼寧華潤本溪三藥有限公司 7519 160155 7486 159452 100% 6960 148248 93%
78 1524 國家基藥 口服補(bǔ)液鹽散(I) 散劑 14.75g 20/盒(袋) 成都蓉藥集團(tuán)四川長威制藥有限公司 132 841 122 777 92% 122 777 92%
79 2947 增補(bǔ)基藥 克霉唑陰道片 陰道片 0.5g 2/盒 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 659 6518 659 6518 100% 609 6023 92%
80 10429 國家基藥 雙氯芬酸鈉緩釋片 緩釋片 0.1g 12/盒(瓶) 深圳致君制藥有限公司 14937 83050 14787 82216 99% 13777 76600 92%
81 10205 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山東華魯制藥有限公司 225466 259286 222256 255594 99% 207816 238988 92%
82 7672 增補(bǔ)基藥 去痛片 片劑 復(fù)方 1000/盒(瓶) 西南藥業(yè)股份有限公司 228 5244 224 5152 98% 210 4830 92%
83 6002 增補(bǔ)基藥 宮炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 廣東羅浮山國藥股份有限公司 10716 262542 10573 259039 99% 9867 241742 92%
84 6604 增補(bǔ)基藥 連花清瘟膠囊 膠囊劑 0.35g 24/盒(袋) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 31275 360288 30915 356141 99% 28793 331695 92%
85 6440 增補(bǔ)基藥 大活絡(luò)膠囊 膠囊劑 0.25g 36/盒(瓶) 江西藥都樟樹制藥有限公司 7038 221134 6846 215101 97% 6456 202848 92%
86 9389 國家基藥 精蛋白鋅胰島素注射液(30%) 注射液 3ml:300IU 1/支 筆芯 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 1438 35950 1357 33925 94% 1317 32925 92%
87 2086 國家基藥 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 6212 40192 5933 38387 96% 5688 36801 92%
88 4344 增補(bǔ)基藥 復(fù)方氯唑沙宗片 片劑 氯唑沙宗0.25g/對(duì)乙酰氨基酚0.3g 24/盒(瓶) 南京中山制藥有限公司 3354 51652 3299 50805 98% 3069 47263 92%
89 10324 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家莊四藥有限公司 13540 15571 12380 14237 91% 12380 14237 91%
90 9593 增補(bǔ)基藥 參附注射液 注射液 10ml 1/支 雅安三九藥業(yè)有限公司 60555 1165684 60105 1157021 99% 55275 1064044 91%
91 7688 國家基藥 氫氯噻嗪片 片劑 25mg 500/瓶 西南藥業(yè)股份有限公司 493 1627 475 1568 96% 450 1485 91%
92 3108 增補(bǔ)基藥 清熱解毒顆粒 顆粒劑 5g 10/盒(袋) 開開援生制藥股份有限公司 4853 41056 4623 39111 95% 4427 37452 91%
93 5871 增補(bǔ)基藥 濟(jì)生腎氣丸 小蜜丸 54g 1/瓶 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 1363 6243 1318 6036 97% 1243 5693 91%
94 1886 國家基藥 二甲雙胍腸溶片 腸溶片 0.25g 60/瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 14291 65024 13930 63382 97% 13026 59268 91%
95 4655 國家基藥 頭孢氨芐片 片劑 0.25g 30/瓶 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 71927 226570 67850 213728 94% 65555 206498 91%
96 7663 國家基藥 護(hù)肝片 片劑 100/盒(瓶) 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 1835 9138 1803 8979 98% 1670 8317 91%
97 6376 增補(bǔ)基藥 夏枯草膠囊 膠囊劑 0.35g 20/盒(瓶) 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 2335 42030 2260 40680 97% 2125 38250 91%
98 1400 增補(bǔ)基藥 燒傷靈酊 酊劑 50ml 1/瓶 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 386 8967 374 8688 97% 351 8154 91%
99 750 國家基藥 元胡止痛膠囊 膠囊劑 0.3g 36/盒 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 5762 27542 5642 26969 98% 5232 25009 91%
100 1153 增補(bǔ)基藥 頸復(fù)康顆粒 顆粒劑 5g 10/盒(袋) 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 11264 228434 11179 226710 99% 10224 207343 91%
101 640 增補(bǔ)基藥 三金片 片劑 相當(dāng)于原藥材3.5g 72/盒(瓶) 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 8296 182761 8140 179324 98% 7529 165864 91%
102 654 國家基藥 氟康唑膠囊 膠囊劑 50mg 6/盒 宜昌長江藥業(yè)有限公司 767 844 717 789 93% 696 766 91%
103 5617 國家基藥 消炎利膽膠囊 膠囊劑 0.45g 36/盒(瓶) 哈爾濱一洲制藥有限公司 12460 59310 12415 59095 100% 11304 53807 91%
104 3046 增補(bǔ)基藥 附桂骨痛片 片劑 0.33g 60/盒(瓶) 安國市天下康制藥有限公司 6028 214476 6028 214476 100% 5468 194551 91%
105 2757 增補(bǔ)基藥 板藍(lán)根膠囊 膠囊劑 0.27g 24/盒(瓶) 河北龍海藥業(yè)有限公司 5104 63698 5053 63061 99% 4628 57757 91%
106 5505 增補(bǔ)基藥 柴胡滴丸 滴丸 0.551g 6/盒(瓶) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 7442 58494 7217 56726 97% 6747 53031 91%
107 298 國家基藥 生脈飲?(黨參方) 合劑 10ml 10/盒 河南同源制藥有限公司 8745 34106 8490 33111 97% 7926 30911 91%
108 2090 國家基藥 頭孢呋辛酯膠囊 膠囊劑 0.125g 12/盒 深圳致君制藥有限公司 2252 21281 2182 20620 97% 2041 19287 91%
109 3290 國家基藥 鹽酸克林霉素注射液 注射液 5ml:0.6g 1/支 廣州白云山天心制藥股份有限公司 61425 93366 59300 90136 97% 55665 84611 91%
110 10140 國家基藥 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 88190 126112 87460 125068 99% 79900 114257 91%
111 1441 國家基藥 枸櫞酸鉍鉀片 片劑 0.3g(含鉍110mg) 24/盒 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 6523 22831 6493 22726 100% 5908 20678 91%
112 4709 增補(bǔ)基藥 注射用七葉皂苷鈉 粉針劑 10mg 1/瓶 湖南一格制藥有限公司 22020 49105 21410 47744 97% 19930 44444 91%
113 5485 增補(bǔ)基藥 養(yǎng)血清腦顆粒 顆粒劑 4g 15/盒(袋) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 12971 414942 12888 412287 99% 11733 375339 90%
114 1680 國家基藥 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 緩釋膠囊 50mg 24/盒 南京易亨制藥有限公司 11253 90249 11048 88605 98% 10177 81620 90%
115 4947 國家基藥 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 10897 198325 10645 193739 98% 9846 179197 90%
116 8469 國家基藥 清開靈注射液 注射液 2ml 1/支 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 12230 4892 11080 4432 91% 11030 4412 90%
117 6074 增補(bǔ)基藥 頭孢羥氨芐片 片劑 0.125g 24/盒(瓶) 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 16225 108059 16007 106607 99% 14626 97409 90%
118 1240 增補(bǔ)基藥 替硝唑葡萄糖注射液 注射液 100ml:0.4g:5g 1/瓶 塑料瓶 辰欣藥業(yè)股份有限公司 27355 32005 25815 30204 94% 24645 28835 90%
119 7153 增補(bǔ)基藥 門冬氨酸鉀鎂注射液 注射液 10ml:L-門冬氨酸鉀0.85g/鉀0.114g/鎂42mg 1/支 杭州民生藥業(yè)有限公司 27285 5457 26590 5318 97% 24580 4916 90%
120 3371 國家基藥 鹽酸克林霉素注射液 注射液 2ml:0.3g 1/支 廣州白云山天心制藥股份有限公司 111865 52577 107705 50621 96% 100645 47303 90%
121 649 國家基藥 阿奇霉素膠囊 膠囊劑 0.25g 6/盒 宜昌長江藥業(yè)有限公司 26238 56412 25143 54057 96% 23602 50744 90%
122 10421 國家基藥 內(nèi)消瘰疬丸 濃縮丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 蘭州佛慈制藥股份有限公司 427 14689 394 13554 92% 384 13210 90%
123 3859 國家基藥 通心絡(luò)膠囊 膠囊劑 0.26g 30/盒(瓶) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 18921 520328 18721 514828 99% 17011 467803 90%
124 7095 國家基藥 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 4412 79681 4412 79681 100% 3962 71554 90%
125 657 國家基藥 辛伐他汀片 薄膜衣片 20mg 7/盒 宜昌長江藥業(yè)有限公司 31859 64037 30889 62087 97% 28606 57498 90%
126 4617 增補(bǔ)基藥 四季抗病毒合劑 合劑 120ml 1/瓶 陜西海天制藥有限公司 17563 297517 17260 292384 98% 15766 267076 90%
127 10253 國家基藥 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣藥業(yè)股份有限公司 146110 168027 142460 163829 98% 131120 150788 90%
128 4600 國家基藥 頭孢氨芐膠囊 膠囊劑 0.25g 20/盒 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 20976 52230 19994 49785 95% 18819 46859 90%
129 5724 國家基藥 杞菊地黃丸 大蜜丸 9g 10/盒 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 1920 5952 1860 5766 97% 1722 5338 90%
130 7090 國家基藥 三九胃泰顆粒 顆粒劑 20g 10/盒(袋) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 15670 203710 15660 203580 100% 14054 182702 90%
131 2112 國家基藥 鹽酸氨溴索口服溶液 口服溶液劑 100ml:0.6g 1/瓶 深圳致君制藥有限公司 11014 90645 10664 87765 97% 9878 81296 90%
132 7093 國家基藥 正天膠囊 膠囊劑 0.45g 24/盒(瓶) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 525 11954 505 11499 96% 470 10702 90%
133 5014 國家基藥 阿司匹林腸溶片 腸溶片 0.3g 100/瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 11240 28100 10484 26210 93% 10058 25145 89%
134 3940 國家基藥 紅霉素腸溶片 腸溶片 0.125g 100/盒(瓶) 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 14034 126025 13306 119488 95% 12558 112771 89%
135 1735 國家基藥 接骨七厘片 薄膜衣片 相當(dāng)于原生藥量0.3g 60/盒 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 4659 162133 4529 157609 97% 4167 145012 89%
136 5234 國家基藥 華佗再造丸 濃縮水蜜丸 8g 12/盒 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 3577 131777 3547 130671 99% 3199 117851 89%
137 5406 國家基藥 復(fù)方丹參滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 60393 1533982 59313 1506550 98% 53954 1370432 89%
138 6822 國家基藥 云南白藥 散劑 4g 1/盒(袋) 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 4749 49152 4556 47155 96% 4242 43905 89%
139 1163 增補(bǔ)基藥 腰痛寧膠囊 膠囊劑 0.3g 20/盒(瓶) 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 15326 263301 15015 257958 98% 13688 235160 89%
140 209 國家基藥 氯化鉀緩釋片 緩釋片 0.5g 48/盒 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 2281 19389 2233 18981 98% 2037 17315 89%
141 8544 國家基藥 胃蘇顆粒 顆粒劑(無糖型) 5g 3/盒(袋) 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 3506 27312 3426 26689 98% 3126 24352 89%
142 5047 國家基藥 制霉菌素片 片劑 50萬IU 100/盒(瓶) 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 2230 42370 2052 38988 92% 1988 37772 89%
143 4253 增補(bǔ)基藥 參烏健腦膠囊 膠囊劑 0.3g 60/盒(瓶) 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 5938 167927 5878 166230 99% 5293 149686 89%
144 1336 國家基藥 馬來酸依那普利片 片劑 10mg 16/盒 辰欣藥業(yè)股份有限公司 5747 30746 5437 29088 95% 5122 27403 89%
145 9810 增補(bǔ)基藥 牛黃降壓片 片劑 0.5g 20/盒(瓶) 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 1699 34490 1639 33272 96% 1514 30734 89%
146 308 國家基藥 酒石酸美托洛爾片 片劑 25mg 20/盒 常州四藥制藥有限公司 36883 156753 36199 153846 98% 32819 139481 89%
147 5626 國家基藥 清開靈顆粒 顆粒劑 3g 12/盒 哈爾濱一洲制藥有限公司 1196 18442 1186 18288 99% 1064 16407 89%
148 2545 增補(bǔ)基藥 鹽酸丁咯地爾注射液 注射液 5ml:50mg 1/支 石藥銀湖制藥有限公司 28040 24956 26440 23532 94% 24935 22192 89%
149 5807 國家基藥 烏雞白鳳丸 大蜜丸 9g 10/盒 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 911 4464 904 4430 99% 809 3964 89%
150 2478 國家基藥 玉屏風(fēng)顆粒 顆粒劑 5g 15/盒(袋) 廣東環(huán)球制藥有限公司 3096 72354 2895 67656 94% 2748 64221 89%
151 721 國家基藥 橘紅膠囊 膠囊劑 0.5g 50/盒(袋) 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 9693 145395 9008 135120 93% 8603 129045 89%
