按照云南省2012版國家基本藥物目錄新增調(diào)入基本藥物過渡期采購藥品(第二批)集中采購合同簽訂等工作的通知,以下藥品已完成合同簽訂工作,即日起掛網(wǎng)交易,請各相關(guān)單位做好采購和供應(yīng)工作。
| 序號 | 流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 最小制劑單位 | 包裝單位 | 報價單位 | 包裝數(shù)量 | 采購價格(元) | 生產(chǎn)企業(yè) | 備注 |
| 1 | 2011012546 | 注射用亞葉酸鈣 | 注射劑(凍干) | 25mg | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 5.003 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | ? |
| 2 | 2011016781 | 辛芩顆粒 | 顆粒劑(無糖型) | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 19.2 | 四川志遠廣和制藥有限公司 | ? |
| 3 | 2011016652 | 平消膠囊 | 膠囊劑 | 0.23g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 100 | 62.07 | 西安正大制藥有限公司 | ? |
| 4 | 2011010902 | 富馬酸比索洛爾膠囊 | 膠囊劑 | 2.5mg | 粒 | 盒 | 盒 | 14 | 13.043 | 北京朗依制藥有限公司 | ? |
| 5 | 201105954 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.3ml:3000單位 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 12.957 | 杭州九源基因工程有限公司 | ?? |
| 6 | 201105955 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.5ml:5000單位 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 19.217 | 杭州九源基因工程有限公司 | ? |
| 7 | 201105956 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射液 | 2ml:5000單位 | 支 | 支 | 支 | 1 | 19.217 | 杭州九源基因工程有限公司 | ? |
| 8 | 2011020312 | 棗仁安神膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 25 | 25.226 | 貴州同濟堂制藥有限公司 | ? |
| 9 | 2011022881 | 風(fēng)濕骨痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 粒 | 盒 | 盒 | 80 | 47.38 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 10 | 2011011393 | 馬來酸依那普利葉酸片 | 片劑 | 馬來酸依那普利10mg,葉酸0.8mg | 片 | 盒 | 盒 | 7 | 46.87 | 深圳奧薩制藥有限公司 | ??? |
| 11 | 201103009 | 阿立哌唑片 | 片劑 | 10mg | 片 | 盒 | 盒 | 14 | 54.95 | 上海中西制藥有限公司 | ? |
| 12 | 20110155 | 乳塊消膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 36 | 18.79 | 安康正大制藥有限公司 | ? |
| 13 | 201103981 | 異丙托溴銨氣霧劑 | 氣霧劑 | 14g:異丙托溴銨8.4mg | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 51.91 | 北京海德潤制藥有限公司 | ? |
| 14 | 201109835 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 注射液(塑瓶) | 500ml:30g羥乙基淀粉130/0.4與氯化鈉4.5g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 74.261 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | ? |
| 15 | 201105922z2 | 硝苯地平緩釋片 | 片劑(緩釋) | 20mg | 片 | 盒 | 盒 | 60 | 29.304 | 浙江泰利森藥業(yè)有限公司 | ??? |
| 16 | 2011022155z1 | 苯唑西林鈉膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 11.333 | 瑞陽制藥有限公司 | ? |
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 云南省政府采購和出讓中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2015年1月27日
?
?
?
?
窗體底端
??
?
窗體底端
?