??????????????入庫(kù)率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè)????????????單位:元? |
生產(chǎn)企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率(金額) | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率(金額) |
S0173 | 上海福達(dá)制藥有限公司 | 50 | 724 | 50 | 724 | 100% | 50 | 724 | 100% |
S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 6525 | 108902.25 | 6525 | 108902.25 | 100% | 6515 | 108735.35 | 100% |
S0373 | 赤峰天奇制藥有限責(zé)任公司 | 2381 | 17857.5 | 2361 | 17707.5 | 99% | 2326 | 17445 | 98% |
S0374 | 紫光古漢集團(tuán)衡陽(yáng)制藥有限公司 | 48300 | 54776.3 | 47500 | 53952.3 | 99% | 47020 | 53369.9 | 97% |
S1714 | 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 | 11581 | 254782 | 11536 | 253792 | 100% | 11276 | 248072 | 97% |
S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 11459 | 108287.55 | 11279 | 106586.55 | 98% | 11104 | 104932.8 | 97% |
S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 1381 | 26100.9 | 1347 | 25458.3 | 98% | 1335 | 25231.5 | 97% |
S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 2836 | 56184.42 | 2749 | 55122.28 | 98% | 2712 | 54309.39 | 97% |
S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 | 1715 | 29926.75 | 1700 | 29665 | 99% | 1650 | 28792.5 | 96% |
S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 80323 | 3594454.25 | 79963 | 3578344.25 | 100% | 77213 | 3455281.8 | 96% |
S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 7418 | 25963 | 7301 | 25553.5 | 98% | 7128 | 24948 | 96% |
S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 27187 | 630738.4 | 26269 | 609440.8 | 97% | 26097 | 605450.4 | 96% |
S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 27596 | 195379.68 | 27266 | 193043.28 | 99% | 26466 | 187379.28 | 96% |
S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1586 | 56382.3 | 1530 | 54391.5 | 96% | 1520 | 54036 | 96% |
S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 6243 | 118866.72 | 6006 | 114354.24 | 96% | 5976 | 113783.04 | 96% |
S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 8860 | 136444 | 8630 | 132902 | 97% | 8450 | 130130 | 95% |
S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 6334 | 136814.4 | 6264 | 135302.4 | 99% | 6039 | 130442.4 | 95% |
S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 135870 | 2145346.68 | 131770 | 2089823.03 | 97% | 128271 | 2043364.6 | 95% |
S1859 | 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 | 15050 | 71939 | 14531 | 69458.18 | 97% | 14311 | 68406.58 | 95% |
S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 600 | 2250 | 580 | 2175 | 97% | 570 | 2137.5 | 95% |
S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 112285 | 112285 | 108978 | 108978 | 97% | 106417 | 106417 | 95% |
S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 7327 | 139799.16 | 7200 | 137376 | 98% | 6940 | 132415.2 | 95% |
S0752 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 6607 | 76641.2 | 6447 | 74785.2 | 98% | 6252 | 72523.2 | 95% |
S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 520 | 12110.8 | 506 | 11784.74 | 97% | 492 | 11458.68 | 95% |
S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 6293 | 127433.25 | 6193 | 125408.25 | 98% | 5948 | 120447 | 95% |
S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 2750 | 43945 | 2656 | 42442.88 | 97% | 2594 | 41452.12 | 94% |
S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 13445 | 169523.64 | 12240 | 166857.86 | 98% | 11538 | 159835.98 | 94% |
S1342 | 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7292 | 135631.2 | 7091 | 131892.6 | 97% | 6863 | 127651.8 | 94% |
S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 10926 | 120881.64 | 10488 | 116214.34 | 96% | 10253 | 113627.69 | 94% |
S0525 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 3509 | 15088.7 | 3479 | 14959.7 | 99% | 3294 | 14164.2 | 94% |
S3358 | 重慶格瑞林藥業(yè)有限公司 | 1862 | 8379 | 1777 | 7996.5 | 95% | 1747 | 7861.5 | 94% |
S0382 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 2235 | 20115 | 2163 | 19467 | 97% | 2093 | 18837 | 94% |
S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 34945 | 76879 | 34923 | 76830.6 | 100% | 32713 | 71968.6 | 94% |
S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 2611 | 61019.07 | 2481 | 57980.97 | 95% | 2441 | 57046.17 | 93% |
S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 38524 | 805942.8 | 37421 | 782594.3 | 97% | 35751 | 753194.1 | 93% |
S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 1452 | 18019.32 | 1420 | 17622.2 | 98% | 1356 | 16827.96 | 93% |
S1862 | 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 | 11067 | 277428.26 | 10672 | 267249.76 | 96% | 10350 | 258877.86 | 93% |
S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 4274 | 68955.82 | 4137 | 66704.88 | 97% | 3966 | 64230.96 | 93% |
S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 14671 | 277464.43 | 14254 | 268623.9 | 97% | 13759 | 258313.55 | 93% |
S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 7808 | 52001.28 | 7616 | 50722.56 | 98% | 7267 | 48398.22 | 93% |
S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 15949 | 135754.52 | 14594 | 130500.62 | 96% | 14020 | 126301.1 | 93% |
S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 69927 | 1247469.96 | 66855 | 1199967.68 | 96% | 64486 | 1160308.3 | 93% |
S1190 | 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 | 1782 | 28939.68 | 1754 | 28484.96 | 98% | 1657 | 26909.68 | 93% |
S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 16639 | 54908.7 | 15879 | 52400.7 | 95% | 15469 | 51047.7 | 93% |
S0800 | 大連美羅大藥廠 | 10077 | 27308.67 | 9397 | 25465.87 | 93% | 9367 | 25384.57 | 93% |
S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 9040 | 216327.2 | 8635 | 206635.55 | 96% | 8398 | 200964.14 | 93% |
S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 2643 | 17126.64 | 2518 | 16316.64 | 95% | 2453 | 15895.44 | 93% |
S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 43070 | 574915.89 | 42134 | 562275.05 | 98% | 39881 | 532761.18 | 93% |
S1066 | 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 2863 | 39223.1 | 2761 | 37825.7 | 96% | 2649 | 36291.3 | 93% |
S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 11781 | 86135.17 | 11221 | 82001.39 | 95% | 10900 | 79600.2 | 92% |
S1123 | 遼寧本溪三藥有限公司 | 13466 | 286825.8 | 13043 | 277815.9 | 97% | 12434 | 264844.2 | 92% |
S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 141187 | 3388488 | 137392 | 3297408 | 97% | 130090 | 3122160 | 92% |
S1230 | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 6494 | 239238.96 | 6257 | 230507.88 | 96% | 5980 | 220303.2 | 92% |
S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 3970 | 90119 | 3715 | 84330.5 | 94% | 3650 | 82855 | 92% |
S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 25700 | 135693.75 | 23675 | 128335.25 | 95% | 22619 | 124710.21 | 92% |
S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 4988 | 30177.4 | 4908 | 29693.4 | 98% | 4583 | 27727.15 | 92% |
S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 118912 | 698013.44 | 113092 | 663850.04 | 95% | 109202 | 641015.74 | 92% |
S0275 | 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 | 53914 | 332633.84 | 52806 | 325891.16 | 98% | 49041 | 305318.79 | 92% |
S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 2088 | 75168 | 1995 | 71820 | 96% | 1915 | 68940 | 92% |
S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 13360 | 294320.8 | 12867 | 283460.01 | 96% | 12251 | 269889.53 | 92% |
S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 4812 | 71361.96 | 4587 | 68025.21 | 95% | 4412 | 65429.96 | 92% |
S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 6131 | 114588.39 | 5830 | 108962.7 | 95% | 5619 | 105019.11 | 92% |
S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 14377 | 343003.54 | 13043 | 317621.02 | 93% | 12878 | 313578.52 | 91% |
S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 27592 | 273160.8 | 26328 | 260647.2 | 95% | 25222 | 249697.8 | 91% |
S1047 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 106160 | 2492158.47 | 102390 | 2420334.54 | 97% | 96408 | 2277834.6 | 91% |
S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 1613 | 61294 | 1538 | 58444 | 95% | 1473 | 55974 | 91% |
S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 9526 | 81923.6 | 9291 | 79902.6 | 98% | 8690 | 74734 | 91% |
S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 10060 | 269446.84 | 9627 | 256688.94 | 95% | 9196 | 245784.64 | 91% |
S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 18332 | 494964 | 17632 | 476064 | 96% | 16708 | 451116 | 91% |
S1336 | 云南維和藥業(yè)股份有限公司 | 1485 | 12785.85 | 1353 | 11649.33 | 91% | 1353 | 11649.33 | 91% |
S0997 | 四川大千藥業(yè)有限公司 | 2190 | 18615 | 2000 | 17000 | 91% | 1990 | 16915 | 91% |
S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 32071 | 367551.45 | 31543 | 362955.05 | 99% | 29303 | 333918.45 | 91% |
S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 3236 | 28958.28 | 2787 | 26270 | 91% | 2782 | 26246.6 | 91% |
S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 3663 | 36703.26 | 3524 | 35310.48 | 96% | 3316 | 33226.32 | 91% |
S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 8744 | 288639.44 | 8192 | 270417.92 | 94% | 7916 | 261307.16 | 91% |
S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 4495 | 62930 | 4150 | 58100 | 92% | 4068 | 56952 | 91% |
S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 22428 | 255230.64 | 21398 | 243509.24 | 95% | 20296 | 230968.48 | 90% |
S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 12544 | 224537.6 | 11888 | 212795.2 | 95% | 11351 | 203182.9 | 90% |
S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 15592 | 315856.93 | 10014 | 290510.97 | 92% | 9824 | 285531.77 | 90% |
S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 2358 | 78945.84 | 2243 | 75095.64 | 95% | 2128 | 71245.44 | 90% |
S0107 | 開開援生制藥股份有限公司 | 12923 | 109328.58 | 12488 | 105648.48 | 97% | 11660 | 98643.6 | 90% |
S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 3440 | 29240 | 3400 | 28900 | 99% | 3093 | 26290.5 | 90% |
S0760 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 4234 | 8590.89 | 3829 | 7774.39 | 91% | 3799 | 7715.29 | 90% |
S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 95828 | 1365234.4 | 82693 | 1307986.4 | 96% | 77843 | 1225866.4 | 90% |
S0769 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 5588 | 33528 | 5198 | 31188 | 93% | 5013 | 30078 | 90% |
S0923 | 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 | 340 | 2165.8 | 305 | 1942.85 | 90% | 305 | 1942.85 | 90% |
入庫(kù)率為80%-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
生產(chǎn)企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率(金額) | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率(金額) |
S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 4328 | 30815.36 | 4088 | 29106.56 | 94% | 3873 | 27575.76 | 89% |
S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 3274 | 73075.68 | 3234 | 72182.88 | 99% | 2929 | 65375.28 | 89% |
S1065 | 中國(guó)藥科大學(xué)制藥有限公司 | 14740 | 34491.6 | 13782 | 32249.88 | 94% | 13183 | 30848.22 | 89% |
S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 1675 | 86915.75 | 1582 | 82089.98 | 94% | 1496 | 77627.44 | 89% |
S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 2291 | 46507.3 | 2136 | 43360.8 | 93% | 2046 | 41533.8 | 89% |
S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 2248 | 12813.6 | 2027 | 11553.9 | 90% | 2007 | 11439.9 | 89% |
S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 1209 | 18939.66 | 1104 | 17676.96 | 93% | 1044 | 16882.56 | 89% |
S0399 | 汕頭金石粉針劑有限公司 | 13130 | 47005.4 | 12500 | 44750 | 95% | 11694 | 41864.52 | 89% |
S3138 | 南京天朗制藥有限公司 | 3000 | 3360 | 2780 | 3113.6 | 93% | 2670 | 2990.4 | 89% |
S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 3686 | 34869.56 | 3471 | 32835.66 | 94% | 3277 | 31000.42 | 89% |
S0492 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州第六制藥廠 | 13010 | 1561.2 | 12210 | 1465.2 | 94% | 11560 | 1387.2 | 89% |
S0564 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 4850 | 6079.5 | 4375 | 5508.75 | 91% | 4275 | 5381.75 | 89% |
S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 11754 | 94267.08 | 10679 | 85645.58 | 91% | 10404 | 83440.08 | 89% |
S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 15949 | 321342 | 14953 | 298463.4 | 93% | 14247 | 284294.6 | 88% |
S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 13422 | 131535.6 | 12791 | 125351.8 | 95% | 11869 | 116316.2 | 88% |
S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 6860 | 144060 | 6290 | 132090 | 92% | 6064 | 127344 | 88% |
S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 5147 | 99824.43 | 4935 | 95855.79 | 96% | 4549 | 88237.17 | 88% |
S0192 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 19568 | 69857.76 | 17857 | 63749.49 | 91% | 17291 | 61728.87 | 88% |
S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 16096 | 241440 | 14689 | 220335 | 91% | 14179 | 212685 | 88% |
S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 122839 | 1319497.92 | 108959 | 1225092.12 | 93% | 101887 | 1162194.4 | 88% |
S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 32272 | 137156 | 30662 | 130313.5 | 95% | 28423 | 120797.75 | 88% |
S1310 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 11335 | 205390.89 | 10437 | 186393.19 | 91% | 10157 | 180819.99 | 88% |
S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 1888 | 34833.6 | 1888 | 34833.6 | 100% | 1661 | 30645.45 | 88% |
S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 19055 | 455772.1 | 17487 | 418262.85 | 92% | 16750 | 400605.05 | 88% |
S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 3197 | 26535.1 | 2984 | 24767.2 | 93% | 2807 | 23298.1 | 88% |
S1785 | 山東魯北藥業(yè)有限公司 | 180 | 378 | 170 | 357 | 94% | 158 | 331.8 | 88% |
S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 33163 | 115075.61 | 29893 | 103728.71 | 90% | 29093 | 100952.71 | 88% |
S0622 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 2041 | 5102.5 | 1943 | 4857.5 | 95% | 1789 | 4472.5 | 88% |
S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 13370 | 78481.9 | 12492 | 73328.04 | 93% | 11717 | 68778.79 | 88% |
S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 9586 | 16967.22 | 8699 | 15397.23 | 91% | 8389 | 14848.53 | 88% |
S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 18504 | 233150.4 | 16679 | 210155.4 | 90% | 16167 | 203704.2 | 87% |
S2739 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 10379 | 145813.95 | 9715 | 134330.75 | 92% | 9215 | 127340.75 | 87% |
S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 19087 | 106012.9 | 16617 | 96171.4 | 91% | 15552 | 92195.4 | 87% |
S0885 | 珠海潤(rùn)都民彤制藥有限公司 | 3529 | 37795.59 | 3229 | 34582.59 | 92% | 3069 | 32868.99 | 87% |
S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 199184 | 353029.05 | 186577 | 320917.24 | 91% | 177620 | 306779.15 | 87% |
S1836 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 10338 | 170082.15 | 9960 | 161547.9 | 95% | 9143 | 147466.1 | 87% |
S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 150 | 490.5 | 130 | 425.1 | 87% | 130 | 425.1 | 87% |
S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 5177 | 174119 | 4697 | 159685.4 | 92% | 4439 | 150701.8 | 87% |
S1068 | 天津美倫醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 703 | 3796.2 | 628 | 3391.2 | 89% | 608 | 3283.2 | 86% |
S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 3957 | 21407.37 | 3588 | 19411.08 | 91% | 3418 | 18491.38 | 86% |
S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 155085 | 224317.97 | 142554 | 203646.43 | 91% | 135096 | 193697.74 | 86% |
S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 5266 | 174537.24 | 4667 | 153053.18 | 88% | 4556 | 150056.16 | 86% |
S0781 | 海南通用康力制藥有限公司 | 20130 | 47909.4 | 17950 | 42721 | 89% | 17290 | 41150.2 | 86% |
S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 4631 | 18338.76 | 4109 | 16271.64 | 89% | 3977 | 15748.92 | 86% |
S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 2747886 | 1563642.12 | 2033362 | 1426343.59 | 91% | 1895472 | 1342649.5 | 86% |
S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 34115 | 237477.55 | 30954 | 211214.55 | 89% | 29809 | 203907.3 | 86% |
S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1149535 | 1129749.93 | 1008487 | 1018376.84 | 90% | 956626 | 968880.14 | 86% |
S1993 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14635 | 25464.9 | 13048 | 22703.52 | 89% | 12539 | 21817.86 | 86% |
S0625 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 37754 | 383059.69 | 29646 | 337636.61 | 88% | 28548 | 327379.81 | 85% |
S0317 | 山東科倫藥業(yè)有限公司 | 52234 | 54761.1 | 46242 | 48554.1 | 89% | 44532 | 46758.6 | 85% |
S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 822 | 23641.65 | 637 | 20835.65 | 88% | 617 | 20171.65 | 85% |
S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 4575 | 205875 | 4081 | 183645 | 89% | 3896 | 175320 | 85% |
S1127 | 揚(yáng)州市三藥制藥有限公司 | 24164 | 142325.96 | 21627 | 127383.03 | 90% | 20560 | 121098.4 | 85% |
S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 49224 | 341824.91 | 43252 | 298007.03 | 87% | 42013 | 290137.53 | 85% |
S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 518226 | 258768.96 | 494103 | 230117.38 | 89% | 469469 | 219588.19 | 85% |
S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 14336 | 36700.16 | 12555 | 32140.8 | 88% | 12146 | 31093.76 | 85% |
S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 4120 | 23484 | 3540 | 20178 | 86% | 3490 | 19893 | 85% |
S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 3615 | 49633.95 | 3310 | 45446.3 | 92% | 3060 | 42013.8 | 85% |
S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 1910930 | 1857613.71 | 1709261 | 1679917.5 | 90% | 1571388 | 1571217 | 85% |
S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 6550 | 49125 | 5714 | 42855 | 87% | 5525 | 41437.5 | 84% |
S0239 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 163255 | 17958.05 | 144975 | 15947.25 | 89% | 137625 | 15138.75 | 84% |
S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 42501 | 306007.2 | 37560 | 270432 | 88% | 35749 | 257392.8 | 84% |
S2227 | 保定古城制藥有限公司 | 25284 | 4551.12 | 22806 | 4105.08 | 90% | 21239 | 3823.02 | 84% |
S1633 | 安國(guó)市天下康制藥有限公司 | 9704 | 346907.52 | 8629 | 308078.47 | 89% | 8174 | 291309.02 | 84% |
S0215 | 哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 524139 | 925638.47 | 425735 | 825849.14 | 89% | 383330 | 776613.33 | 84% |
S0227 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 37765 | 34743.8 | 33235 | 30576.2 | 88% | 31675 | 29141 | 84% |
S0713 | 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠 | 3706 | 41062.48 | 3324 | 36829.92 | 90% | 3104 | 34392.32 | 84% |
S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 15747 | 42104.4 | 14313 | 38253.9 | 91% | 13213 | 35251.4 | 84% |
S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 398 | 6081.44 | 338 | 5164.64 | 85% | 333 | 5088.24 | 84% |
S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 289003 | 911355.81 | 251641 | 820827.14 | 90% | 234238 | 762270.36 | 84% |
S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 77430 | 89358.5 | 65950 | 75968.4 | 85% | 64950 | 74734.4 | 84% |
S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2457 | 44283.26 | 1896 | 37930.51 | 86% | 1836 | 37029.26 | 84% |
S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 15218 | 41089.65 | 14147 | 38236.45 | 93% | 12532 | 34332.7 | 84% |
S0352 | 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 | 10999 | 208955.09 | 10245 | 189716.85 | 91% | 9495 | 174337.65 | 83% |
S0826 | 海南海力制藥有限公司 | 13424 | 34902.4 | 11522 | 29957.2 | 86% | 11196 | 29109.6 | 83% |
S2695 | 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 | 2928 | 8989.11 | 1916 | 7929.4 | 88% | 1826 | 7496 | 83% |
S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 9453 | 117217.2 | 8178 | 101407.2 | 87% | 7874 | 97637.6 | 83% |
S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 21711 | 231012.11 | 20865 | 221345.81 | 96% | 18250 | 192375.96 | 83% |
S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 7275 | 84921.56 | 6523 | 78522.36 | 92% | 5870 | 70684.56 | 83% |
S0910 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 50816 | 153144.16 | 46902 | 139793.16 | 91% | 43552 | 127467.81 | 83% |
S2247 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 12721 | 374465.1 | 11061 | 325281.6 | 87% | 10592 | 311453.7 | 83% |
S1372 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司 | 355795 | 160084.5 | 285815 | 140306.9 | 88% | 260286 | 133036.8 | 83% |
S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 10400 | 221706.8 | 9550 | 202155.8 | 91% | 8740 | 184216.2 | 83% |
S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 26978 | 32373.6 | 23051 | 27661.2 | 85% | 22406 | 26887.2 | 83% |
S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 1173 | 9618.6 | 987 | 8093.4 | 84% | 974 | 7986.8 | 83% |
S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 54311 | 532247.8 | 46828 | 458914.4 | 86% | 45045 | 441441 | 83% |
S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 9800 | 201880 | 8489 | 174873.4 | 87% | 8116 | 167189.6 | 83% |
S0093 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 86170 | 53580.74 | 78525 | 46489.74 | 87% | 72521 | 44291.24 | 83% |
S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 129566 | 3812427.79 | 114440 | 3424345.4 | 90% | 104630 | 3148466.1 | 83% |
S1380 | 浙江泰康藥業(yè)集團(tuán)新余制藥有限公司 | 1328 | 36918.4 | 1211 | 33665.8 | 91% | 1096 | 30468.8 | 83% |
S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 2256 | 118891.2 | 1946 | 102554.2 | 86% | 1861 | 98074.7 | 82% |
S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 8273 | 55721.77 | 7326 | 49121.52 | 88% | 6919 | 45947.94 | 82% |
S0189 | 山東方健制藥有限公司 | 17414 | 62794.9 | 14852 | 54256.54 | 86% | 14062 | 51699.14 | 82% |
S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 44786 | 122713.64 | 38391 | 105191.34 | 86% | 36861 | 100999.14 | 82% |
S0742 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 8767 | 53215.69 | 7466 | 45318.62 | 85% | 7191 | 43649.37 | 82% |
S0460 | 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 | 29554 | 70338.52 | 25468 | 60613.84 | 86% | 24238 | 57686.44 | 82% |
S2835 | 滄州得能制藥有限公司 | 3055 | 6048.9 | 2565 | 5078.7 | 84% | 2505 | 4959.9 | 82% |
S1489 | 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 16349 | 216714.93 | 13663 | 183147.23 | 85% | 13343 | 177642.83 | 82% |
S0355 | 浙江眾益藥業(yè)有限公司 | 3542 | 11334.4 | 3313 | 10601.6 | 94% | 2903 | 9289.6 | 82% |
S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4062 | 68119 | 2680 | 59146.2 | 87% | 2513 | 55667.5 | 82% |
S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥有限公司 | 3299 | 68619.2 | 2888 | 60070.4 | 88% | 2696 | 56076.8 | 82% |
S1183 | 北京賽生藥業(yè)有限公司 | 60300 | 563805 | 51280 | 479468 | 85% | 49140 | 459459 | 81% |
S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 7732 | 61082.8 | 6683 | 52795.7 | 86% | 6293 | 49714.7 | 81% |
S0323 | 四川珍珠制藥有限公司 | 24088 | 40161.78 | 21153 | 35023.86 | 87% | 19626 | 32594.4 | 81% |
S1505 | 河南輔仁堂制藥有限公司 | 18446 | 57645.38 | 15758 | 49241.45 | 85% | 14988 | 46757.1 | 81% |
S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 29744 | 541340.8 | 25405 | 462371 | 85% | 24108 | 438765.6 | 81% |
S3360 | 洛陽(yáng)寧竹藥業(yè)有限公司 | 1376 | 4403.2 | 1210 | 3872 | 88% | 1115 | 3568 | 81% |
