根據(jù)云南省藥品集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室第十三次會(huì)議決定,下列基本藥物長期未能正常供應(yīng),嚴(yán)重影響了我省基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物的使用,對(duì)所涉及的藥品生產(chǎn)企業(yè)給予嚴(yán)厲警告,藥品生產(chǎn)企業(yè)須在公告發(fā)布之日起15日內(nèi)向平臺(tái)提交書面承諾并進(jìn)行整改,逾期未能恢復(fù)藥品的正常供應(yīng)的,平臺(tái)將暫停下列品規(guī)的交易并報(bào)省衛(wèi)生行政主管部門處理。
序號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中標(biāo)價(jià)格(元) |
1 | 阿替洛爾片 | 片劑 | 25mg | 瓶 | 江蘇方強(qiáng)制藥廠有限責(zé)任公司 | 2.28 |
2 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 畹町民鑫制藥有限公司 | 1.75 |
3 | 甲狀腺片 | 片劑 | 40mg | 瓶 | 山東綠因藥業(yè)有限公司 | 2.85 |
4 | 酒石酸美托洛爾注射液 | 注射液 | 2ml:酒石酸美托洛爾2mg與氯化鈉18mg | 盒 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 39.35 |
5 | 尼麥角林膠囊 | 膠囊劑 | 15mg | 盒 | 重慶福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 | 35 |
6 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:5g | 瓶 | 貴州科倫藥業(yè)有限公司 | 0.785 |
7 | 杞菊地黃丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(200丸) | 瓶 | 陜西香菊藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.558 |
8 | 頭孢克肟分散片 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 廣東先強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | 31.4 |
9 | 香砂六君丸 | 丸劑(水丸) | 9g/袋 | 盒 | 西安正大制藥有限公司 | 5.3 |
10 | 香砂六君丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(200丸) | 瓶 | 湖北天圣清大制藥有限公司 | 5.17 |
11 | 熊去氧膽酸軟膠囊 | 軟膠囊劑 | 100mg | 盒 | 海南澤世藥業(yè)有限公司 | 149.9 |
12 | 益母草片 | 片劑 | 每片含鹽酸水蘇堿15mg | 盒 | 四川廣元蓉成制藥有限公司 | 8.508 |
13 | 注射用絨促性素(HCG) | 注射劑 | 5000單位 | 支 | 煙臺(tái)北方制藥有限公司 | 13.11 |
14 | 注射用硝酸異山梨酯 | 注射劑 | 20mg | 支 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 22.07 |
15 | 注射用硝酸異山梨酯 | 注射劑 | 10mg | 支 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 11.74 |
16 | 橘紅丸 | 丸劑(小蜜丸) | 60g/瓶 | 瓶 | 西安正大制藥有限公司 | 3.54 |
17 | 硝酸異山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 支 | 上海第一生化藥業(yè)有限公司 | 8.29 |
18 | 鹽酸胺碘酮膠囊 | 膠囊劑 | 200mg | 盒 | 上海信誼萬象藥業(yè)股份有限公司 | 9.5 |
19 | 阿替洛爾片 | 片劑 | 25mg | 瓶 | 山東省平原制藥廠 | 2 |
20 | 精蛋白鋅胰島素注射液 | 注射液 | 10ml:400單位 | 盒 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 27.2 |
21 | 精蛋白鋅胰島素注射液(30%) | 注射液 | 10ml:400單位 | 支 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 24.5 |
22 | 利巴韋林片 | 片劑 | 20mg | 瓶 | 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司 | 4.5 |
23 | 連翹敗毒丸 | 丸劑(水丸) | 9g/袋 | 盒 | 赤峰天奇制藥有限責(zé)任公司 | 7.6 |
24 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g/粒 | 瓶 | 貴州百祥制藥有限責(zé)任公司 | 6.4 |
25 | 香砂六君丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(200丸) | 瓶 | 合肥神鹿雙鶴九華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.75 |
26 | 逍遙顆粒 | 顆粒劑 | 6g/袋 | 盒 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 14.56 |
27 | 知柏地黃丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(200丸) | 瓶 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 3 |
28 | 注射用頭孢他啶(含碳酸鈉) | 注射劑 | 1.5g | 支 | 山東潤澤制藥有限公司 | 3.28 |
29 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g與氯化鈉2.25g | 袋 | 山西云鵬制藥有限公司 | 4.96 |
30 | 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 滴丸劑 | 1.5mg*250 | 瓶 | 浙江萬邦藥業(yè)有限公司 | 2 |
31 | 硫酸鋇(Ⅰ型)干混懸劑 | 干混懸劑 | 200g | 袋 | 山東長清制藥廠 | 3.45 |
32 | 逍遙顆粒 | 顆粒劑 | 6g/袋 | 盒 | 成都森科制藥有限公司 | 11.04 |
33 | 血栓通注射液 | 注射液 | 2ml:70mg | 盒 | 內(nèi)蒙古康源藥業(yè)有限公司 | 36.6 |
34 | 鹽酸苯海索片 | 片劑 | 2mg | 瓶 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 3.15 |
35 | 鹽酸維拉帕米片 | 片劑 | 40mg | 瓶 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 3.15 |
36 | 鹽酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:200mg | 支 | 蘇州長征-欣凱制藥有限公司 | 0.95 |
37 | 益母草膏 | 煎膏劑 | 120g/瓶 | 瓶 | 湖北廣仁藥業(yè)有限公司 | 3.2 |
38 | 知柏地黃丸 | 丸劑(大蜜丸) | 9g/丸 | 盒 | 保定中藥制藥有限公司 | 2.8 |
39 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射劑 | 300mg | 瓶 | 蘇州第壹制藥有限公司 | 2.473 |
40 | 注射用頭孢他啶(含碳酸鈉) | 注射劑 | 1g | 支 | 山東潤澤制藥有限公司 | 1.97 |
41 | 附子理中丸 | 丸劑(水蜜丸) | 30g/瓶 | 瓶 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 2 |
42 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 | 3.73 |
43 | 歸脾丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(192丸) | 盒 | 蘭州太寶制藥有限公司 | 6.74 |
44 | 洛伐他汀膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 盒 | 沈陽東宇藥業(yè)有限公司 | 5.45 |
45 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 眼膏劑 | 3.5g/支(妥布霉素0.3%;地塞米松0.1%) | 支 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 33.73 |
46 | 香砂六君丸 | 丸劑(水丸) | 30g/瓶 | 瓶 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 2.11 |
47 | 熊去氧膽酸膠囊 | 膠囊劑 | 250mg | 盒 | Losan Pharma GmbH | 227 |
48 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:30g右旋糖酐40與25g葡萄糖 | 瓶 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 3.97 |
49 | 冠心丹參片 | 片劑 | 0.25g | 盒 | 河北通絡(luò)藥業(yè)有限公司 | 38.52 |
50 | 硝酸毛果蕓香堿滴眼液 | 滴眼劑 | 0.5%(5ml:25mg)(含玻璃酸鈉) | 支 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 4.36 |
51 | 注射用氫化可的松琥珀酸鈉 | 注射劑 | 100mg | 支 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 10.01 |
52 | 注射用絨促性素(HCG) | 注射劑 | 1000單位 | 瓶 | 上海麗珠制藥有限公司 | 3.57 |
53 | 精蛋白鋅胰島素注射液 | 注射液 | 10ml:400單位 | 盒 | 上海第一生化藥業(yè)有限公司 | 14.55 |
54 | 格列本脲片 | 片劑 | 2.5mg | 瓶 | 廣東三才石岐制藥有限公司 | 1.029 |
55 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉0.9g | 盒 | 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 | 1.907 |
56 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 江蘇亞邦生緣藥業(yè)有限公司 | 1.08 |
57 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(200丸) | 瓶 | 寧夏啟元國藥有限公司 | 4.5 |
58 | 保和丸 | 丸劑(水丸) | 6g/袋 | 盒 | 陜西香菊藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.308 |
59 | 苯妥英鈉片 | 片劑 | 50mg | 瓶 | 山西汾河制藥有限公司 | 1.5 |
60 | 復(fù)方氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 浙江濟(jì)民制藥有限公司 | 3.6 |
61 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 | 2.65 |
62 | 鹽酸多塞平片 | 片劑 | 25mg | 瓶 | 常州康普藥業(yè)有限公司 | 3.859 |
63 | 通宣理肺丸 | 丸劑(大蜜丸) | 6g/丸 | 盒 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 3.73 |
64 | 鹽酸胺碘酮片 | 片劑 | 200mg | 盒 | 山東省平原制藥廠 | 10.5 |
65 | 鹽酸布替萘芬乳膏 | 乳膏劑 | 10g:0.1g | 支 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 14.1 |
66 | 甲硝唑注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 山西云鵬制藥有限公司 | 3.96 |
67 | 銀翹解毒片 | 片劑 | \ | 瓶 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 6.6 |
68 | 注射用對(duì)氨基水楊酸鈉 | 注射劑 | 2g | 盒 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 37.25 |
69 | 槐角丸 | 丸劑(小蜜丸) | 60g/瓶 | 瓶 | 西安正大制藥有限公司 | 3.8 |
70 | 氯化鉀緩釋片 | 緩釋片 | 500mg | 盒 | 廣州邁特興華制藥廠有限公司 | 4.76 |
71 | 鹽酸納洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 支 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)延吉股份有限公司 | 2.88 |
72 | 銀翹解毒片 | 片劑 | \ | 瓶 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 4.24 |
73 | 垂體后葉注射液 | 注射液 | 1ml:6單位 | 盒 | 南京新百藥業(yè)有限公司 | 10.67 |
74 | 諾氟沙星片 | 片劑 | 100mg | 瓶 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 2.13 |
75 | 血塞通注射液 | 注射液 | 5ml:250mg | 支 | 江蘇康寶制藥有限公司 | 5.8 |
76 | 厄貝沙坦片 | 片劑 | 0.15g | 盒 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 10.58 |
77 | 明目地黃丸 | 丸劑(濃縮丸) | 每8丸相當(dāng)于原藥材3g(200丸) | 瓶 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 3 |
78 | 尼莫地平片 | 片劑 | 30mg | 盒 | 湖南百草制藥有限公司 | 3.057 |
79 | 熊去氧膽酸片 | 片劑 | 50mg | 盒 | 上海中西三維藥業(yè)有限公司 | 13.6 |
80 | 瑞格列奈片 | 片劑 | 2.0mg | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 59.25 |
81 | 鹽酸氯丙嗪片 | 片劑 | 25mg | 瓶 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 2 |
82 | 注射用吡拉西坦 | 注射劑 | 8.0g | 支 | 海南通用康力制藥有限公司 | 5.217 |
83 | 吡嗪酰胺片 | 片劑 | 250mg | 瓶 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 5.653 |
84 | 活血止痛散 | 散劑 | 1.5g/袋 | 盒 | 西安自力中藥集團(tuán)有限公司 | 5.391 |
85 | 乳酸鈉林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 浙江濟(jì)民制藥有限公司 | 4.2 |
86 | 生脈顆粒 | 顆粒劑 | 10g/袋 | 盒 | 哈爾濱仁皇藥業(yè)有限公司 | 3.13 |
87 | 血栓通注射液 | 注射液 | 5ml:175mg | 盒 | 內(nèi)蒙古康源藥業(yè)有限公司 | 45.54 |
88 | 明目地黃丸 | 丸劑(大蜜丸) | 9g/丸 | 盒 | 保定中藥制藥有限公司 | 3 |
89 | 頭孢氨芐膠囊 | 膠囊劑 | 250mg | 盒 | 汕頭金石制藥總廠 | 2.45 |
90 | 維生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)有限公司 | 0.13 |
91 | 七葉神安片 | 片劑 | 50mg | 盒 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 3.5 |
92 | 槐角丸 | 丸劑(大蜜丸) | 9g/丸 | 盒 | 保定中藥制藥有限公司 | 2.6 |
93 | 鹽酸納洛酮注射液 | 注射液 | 2ml:2mg | 盒 | 華北制藥股份有限公司 | 50.44 |
94 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | \ | 盒 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 5.18 |
95 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 | 3.08 |
96 | 燈盞花素片 | 片劑 | 20mg | 盒 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 4.5 |
97 | 鹽酸地芬尼多片 | 片劑 | 25mg | 盒 | 北海陽光藥業(yè)有限公司 | 3.43 |
98 | 注射用哌拉西林鈉 | 注射劑 | 2g | 支 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 2.34 |
99 | 雙氯芬酸鉀片 | 片劑 | 25mg | 盒 | 東莞萬成制藥有限公司 | 4 |
100 | 硝苯地平片 | 片劑 | 5mg | 瓶 | 山西汾河制藥有限公司 | 1.188 |
101 | 鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg | 瓶 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 0.789 |
102 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片(4:1) | 分散片 | 156.25mg(阿莫西林125mg,克拉維酸31.25mg) | 盒 | 太陽石圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 10.43 |
103 | 鹽酸溴己新片 | 片劑 | 8mg | 瓶 | 吉林萬通藥業(yè)有限公司 | 1.89 |
104 | 血塞通注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 支 | 徐州萊恩藥業(yè)有限公司 | 1.34 |
105 | 注射用七葉皂苷鈉 | 注射劑 | 10mg | 盒 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 21.43 |
106 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g與氯化鈉2.25g | 瓶 | 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 | 2.3 |
107 | 布洛芬片 | 片劑 | 200mg | 瓶 | 大同長興制藥有限責(zé)任公司 | 3.2 |
108 | 沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 氣霧劑(溶液型) | 每瓶14g,含沙丁胺醇28mg,藥液濃度為0.2%(g/g),每撳沙丁胺醇0.14mg | 支 | 濟(jì)南為民制藥有限公司 | 5.76 |
109 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:200mg | 支 | 常州康普藥業(yè)有限公司 | 0.369 |
110 | 地高辛片 | 片劑 | 0.25mg | 盒 | 賽諾菲安萬特(杭州)制藥有限公司 | 2.31 |
111 | 醋酸氟輕松乳膏 | 乳膏劑 | 10g:2.5mg(0.025%) | 支 | 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.283 |
112 | 紅霉素腸溶片 | 腸溶片 | 125mg | 瓶 | 浙江萬邦藥業(yè)有限公司 | 8.5 |
113 | 法莫替丁注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 徐州萊恩藥業(yè)有限公司 | 0.47 |
114 | 口服補(bǔ)液鹽Ⅰ | 散劑 | 14.75g | 盒 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 4.266 |
115 | 尼可剎米注射液 | 注射液 | 1.5ml:375mg | 支 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州第六制藥廠 | 0.185 |
?
特此通知
?????????????????????????????????????????? 2013年8月23日