入庫(kù)率為90%以上的企業(yè) |
序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | S0701 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 60 | 350 | 60 | 350 | 100% | 60 | 350 | 100% |
2 | S1264 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | 35720 | 40364 | 35720 | 40364 | 100% | 35720 | 40364 | 100% |
3 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 4545 | 105853 | 4520 | 105271 | 99% | 4520 | 105271 | 99% |
4 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 705 | 6972 | 700 | 6923 | 99% | 700 | 6923 | 99% |
5 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 96110 | 98023 | 95510 | 97351 | 99% | 95310 | 97091 | 99% |
6 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 4988 | 136172 | 4923 | 134398 | 99% | 4923 | 134398 | 99% |
7 | S1062 | 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 | 152 | 266 | 150 | 263 | 99% | 150 | 263 | 99% |
8 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 6360 | 128218 | 6355 | 128117 | 100% | 6235 | 125698 | 98% |
9 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 6047 | 236921 | 5982 | 234375 | 99% | 5917 | 231828 | 98% |
10 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 312 | 11232 | 307 | 11052 | 98% | 301 | 10836 | 96% |
11 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 7938 | 174398 | 7928 | 174178 | 100% | 7646 | 167983 | 96% |
12 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 7802 | 269451 | 7566 | 264810 | 98% | 7396 | 258860 | 96% |
13 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 6515 | 240013 | 6479 | 238686 | 99% | 6257 | 230508 | 96% |
14 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 6563 | 157053 | 6533 | 156335 | 100% | 6300 | 150759 | 96% |
15 | S1124 | 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 | 1206 | 21877 | 1206 | 21877 | 100% | 1156 | 20970 | 96% |
16 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7322 | 260297 | 7322 | 260297 | 100% | 7004 | 248992 | 96% |
17 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 23702 | 488261 | 23542 | 484965 | 99% | 22655 | 466693 | 96% |
18 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 7100 | 134190 | 6924 | 130864 | 98% | 6782 | 128180 | 96% |
19 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 18020 | 383826 | 17894 | 381142 | 99% | 17204 | 366445 | 95% |
20 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 5647 | 15981 | 5440 | 15395 | 96% | 5390 | 15254 | 95% |
21 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 105666 | 874914 | 103601 | 857816 | 98% | 100772 | 834392 | 95% |
22 | S0500 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 1050 | 431 | 1000 | 410 | 95% | 1000 | 410 | 95% |
23 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 8901 | 153227 | 8849 | 152482 | 100% | 8404 | 145749 | 95% |
24 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 6983 | 90290 | 6978 | 90226 | 100% | 6623 | 85635 | 95% |
25 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 35960 | 364780 | 35245 | 357935 | 98% | 34020 | 345516 | 95% |
26 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 1662 | 47500 | 1604 | 45842 | 97% | 1571 | 44899 | 95% |
27 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 22858 | 578536 | 22612 | 572310 | 99% | 21597 | 546620 | 94% |
28 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 94814 | 2563569 | 94649 | 2559095 | 100% | 89137 | 2411063 | 94% |
29 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 77897 | 331062 | 76512 | 325176 | 98% | 73144 | 310862 | 94% |
30 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 3764 | 31994 | 3691 | 31374 | 98% | 3534 | 30039 | 94% |
31 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 9753 | 69441 | 9687 | 68971 | 99% | 9135 | 65041 | 94% |
32 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 40196 | 563289 | 39845 | 557731 | 99% | 37590 | 526273 | 93% |
33 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 3805 | 102355 | 3731 | 100364 | 98% | 3552 | 95549 | 93% |
34 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 3729 | 134244 | 3581 | 128916 | 96% | 3481 | 125316 | 93% |
35 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 2157 | 113674 | 2093 | 110301 | 97% | 2013 | 106085 | 93% |
36 | S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 6407 | 119747 | 6121 | 114401 | 96% | 5964 | 111467 | 93% |
37 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 71311 | 698848 | 70372 | 689646 | 99% | 66310 | 649838 | 93% |
38 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 19334 | 400087 | 18911 | 391542 | 98% | 17983 | 371782 | 93% |
39 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 3861 | 107336 | 3796 | 105529 | 98% | 3586 | 99691 | 93% |
40 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 2359803 | 2725379 | 2186994 | 2620555 | 96% | 2094473 | 2526948 | 93% |
41 | S0387 | 湖北潛江制藥股份有限公司 | 515 | 500 | 477 | 463 | 93% | 477 | 463 | 93% |
42 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 2005498 | 2279222 | 1930856 | 2195717 | 96% | 1855448 | 2109727 | 93% |
43 | S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 1528 | 17873 | 1410 | 16862 | 94% | 1385 | 16539 | 93% |
44 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 11409 | 165668 | 10912 | 158590 | 96% | 10527 | 153261 | 93% |
45 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 42382 | 1116766 | 41857 | 1102932 | 99% | 39160 | 1031866 | 92% |
46 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 20288 | 483729 | 20112 | 479541 | 99% | 18731 | 446508 | 92% |
47 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 26012 | 702324 | 25662 | 692874 | 99% | 23935 | 646245 | 92% |
48 | S0424 | 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 | 785 | 4066 | 722 | 3740 | 92% | 722 | 3740 | 92% |
49 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 2492 | 20434 | 2432 | 19942 | 98% | 2292 | 18794 | 92% |
50 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 18208 | 146028 | 17223 | 138128 | 95% | 16733 | 134199 | 92% |
51 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 14184 | 49644 | 13384 | 46844 | 94% | 13034 | 45619 | 92% |
52 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 2966 | 58727 | 2916 | 57737 | 98% | 2720 | 53856 | 92% |
53 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 26852 | 335650 | 26429 | 330363 | 98% | 24618 | 307725 | 92% |
54 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 571155 | 664362 | 556493 | 642518 | 97% | 526820 | 608349 | 92% |
55 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9836 | 85081 | 9344 | 80826 | 95% | 8999 | 77841 | 91% |
56 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 69855 | 272435 | 66996 | 261284 | 96% | 63867 | 249081 | 91% |
57 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 2290 | 43968 | 2090 | 40128 | 91% | 2090 | 40128 | 91% |
58 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 7058 | 15881 | 6720 | 15120 | 95% | 6433 | 14474 | 91% |
59 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 79005 | 2364290 | 77225 | 2319175 | 98% | 71820 | 2154634 | 91% |
60 | S0573 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3780 | 46305 | 3635 | 44529 | 96% | 3425 | 41956 | 91% |
61 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 13555 | 342942 | 13156 | 332847 | 97% | 12275 | 310558 | 91% |
62 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 9196 | 193116 | 8911 | 187131 | 97% | 8323 | 174783 | 91% |
63 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 28148 | 73663 | 27437 | 71648 | 97% | 25524 | 66663 | 90% |
64 | S0716 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 | 44180 | 212064 | 40360 | 193728 | 91% | 39980 | 191904 | 90% |
65 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 45969 | 266726 | 41910 | 250631 | 94% | 40240 | 241149 | 90% |
66 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 17010 | 336798 | 16594 | 328561 | 98% | 15366 | 304247 | 90% |
67 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 12268 | 115933 | 11322 | 106993 | 92% | 11072 | 104630 | 90% |
68 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 11400 | 229434 | 11023 | 223198 | 97% | 10196 | 206891 | 90% |
69 | S0519 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 11301 | 171075 | 10856 | 162559 | 95% | 10256 | 154260 | 90% |
70 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 16605 | 142803 | 15964 | 137290 | 96% | 14963 | 128682 | 90% |
71 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 40661 | 249659 | 37981 | 233203 | 93% | 36539 | 224349 | 90% |
72 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 16669 | 298375 | 15462 | 276770 | 93% | 14920 | 267068 | 90% |
入庫(kù)率為80%以上的企業(yè) |
73 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 36049 | 496327 | 33602 | 482334 | 97% | 31510 | 443836 | 89% |
74 | S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 1983 | 60415 | 1778 | 56736 | 94% | 1663 | 53961 | 89% |
75 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 28529 | 359465 | 26823 | 337970 | 94% | 25462 | 320821 | 89% |
76 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 113158 | 279500 | 111065 | 274331 | 98% | 100786 | 248941 | 89% |
77 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 365 | 2493 | 315 | 2219 | 89% | 315 | 2219 | 89% |
78 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 16534 | 404595 | 15213 | 372523 | 92% | 14695 | 359832 | 89% |
79 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 16162 | 118354 | 15255 | 111833 | 94% | 14356 | 105202 | 89% |
80 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40543 | 614206 | 33450 | 576983 | 94% | 31675 | 545891 | 89% |
81 | S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 3762 | 60117 | 3402 | 54364 | 90% | 3342 | 53405 | 89% |
82 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 112937 | 2710488 | 112935 | 2710440 | 100% | 100285 | 2406840 | 89% |
83 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 28171 | 196074 | 23343 | 182201 | 93% | 22353 | 174015 | 89% |
84 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1878890 | 2946363 | 1797515 | 2815779 | 96% | 1674251 | 2614822 | 89% |
85 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 15126 | 226890 | 14626 | 219390 | 97% | 13414 | 201210 | 89% |
86 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 1409 | 17486 | 1257 | 15599 | 89% | 1247 | 15475 | 89% |
87 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 100049 | 1620986 | 97825 | 1584148 | 98% | 90238 | 1432698 | 88% |
88 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 362682 | 948506 | 340015 | 904203 | 95% | 312501 | 837169 | 88% |
89 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 6013 | 209252 | 5543 | 192896 | 92% | 5298 | 184370 | 88% |
90 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 10603 | 265075 | 9933 | 248325 | 94% | 9318 | 232950 | 88% |
91 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 1956 | 65487 | 1804 | 60398 | 92% | 1717 | 57485 | 88% |
92 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 57397 | 653178 | 53156 | 604915 | 93% | 50323 | 572676 | 88% |
93 | S0107 | 開開援生制藥股份有限公司 | 11029 | 93305 | 10226 | 86512 | 93% | 9666 | 81774 | 88% |
94 | S1365 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | 1477 | 26586 | 1299 | 23382 | 88% | 1294 | 23292 | 88% |
95 | S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 44879 | 323129 | 41401 | 298087 | 92% | 39269 | 282737 | 87% |
96 | S0401 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 638 | 5672 | 573 | 5094 | 90% | 558 | 4961 | 87% |
97 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 305611 | 453528 | 292136 | 428290 | 94% | 269305 | 395697 | 87% |
98 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 25413 | 533604 | 24396 | 508399 | 95% | 22016 | 464598 | 87% |
99 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 24906 | 150758 | 22134 | 138422 | 92% | 20786 | 131121 | 87% |
100 | S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 5979 | 36173 | 5889 | 35628 | 98% | 5199 | 31454 | 87% |
101 | S1258 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 713 | 5305 | 618 | 4598 | 87% | 618 | 4598 | 87% |
102 | S3372 | 武漢生物制品研究所 | 26153 | 65383 | 24745 | 61863 | 95% | 22665 | 56663 | 87% |
103 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 6375 | 144713 | 5640 | 128028 | 88% | 5521 | 125327 | 87% |
104 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 28830 | 147672 | 24025 | 129509 | 88% | 23705 | 127790 | 87% |
105 | S0838 | 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 6317 | 15161 | 5724 | 13738 | 91% | 5460 | 13104 | 86% |
106 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 6698 | 99331 | 6058 | 89840 | 90% | 5783 | 85762 | 86% |
107 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 86390 | 107510 | 81808 | 102862 | 96% | 74225 | 92805 | 86% |
108 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 5855 | 88118 | 5483 | 82590 | 94% | 4958 | 76029 | 86% |
109 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1247965 | 1269158 | 1100810 | 1221090 | 96% | 985869 | 1091566 | 86% |
110 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 6821609 | 5260869 | 6277924 | 4860477 | 92% | 5836831 | 4522668 | 86% |
111 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 13583 | 258620 | 13183 | 251004 | 97% | 11668 | 222159 | 86% |
112 | S1225 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 408 | 2317 | 350 | 1988 | 86% | 350 | 1988 | 86% |
113 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 4505 | 84334 | 4013 | 75123 | 89% | 3849 | 72053 | 85% |
114 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 208342 | 1904246 | 202599 | 1851755 | 97% | 177879 | 1625814 | 85% |
115 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 2818 | 23108 | 2468 | 20238 | 88% | 2395 | 19639 | 85% |
116 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 1447316 | 2135882 | 1326706 | 1956890 | 92% | 1228559 | 1814102 | 85% |
117 | S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥股份有限公司 | 3970 | 82576 | 3429 | 71323 | 86% | 3369 | 70075 | 85% |
118 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 527772 | 1808253 | 449070 | 1613904 | 89% | 425046 | 1534159 | 85% |
119 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 4641 | 108460 | 4091 | 95607 | 88% | 3937 | 92008 | 85% |
120 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 1430 | 13027 | 1305 | 11889 | 91% | 1210 | 11023 | 85% |
121 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 39731 | 87280 | 34873 | 76700 | 88% | 33578 | 73851 | 85% |
122 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 18387 | 405066 | 16317 | 359464 | 89% | 15557 | 342721 | 85% |
123 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 8353 | 37839 | 7163 | 32448 | 86% | 7063 | 31995 | 85% |
124 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 35037 | 248062 | 30866 | 218531 | 88% | 29611 | 209646 | 85% |
125 | S0398 | 浙江萬(wàn)邦藥業(yè)股份有限公司 | 39869 | 68575 | 35606 | 61242 | 89% | 33645 | 57869 | 84% |
126 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 5493 | 111947 | 4453 | 96784 | 86% | 4318 | 94465 | 84% |
127 | S0240 | 山東山大康諾制藥有限公司 | 386 | 1563 | 325 | 1316 | 84% | 325 | 1316 | 84% |
128 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 547899 | 720158 | 505050 | 656637 | 91% | 466470 | 606299 | 84% |
129 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 274894 | 543716 | 251569 | 527216 | 97% | 223600 | 454934 | 84% |
130 | S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 9223 | 72862 | 8398 | 66344 | 91% | 7715 | 60949 | 84% |
131 | S0760 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 6733 | 13271 | 5731 | 11298 | 85% | 5621 | 11081 | 83% |
132 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 12823 | 21158 | 11065 | 18257 | 86% | 10705 | 17663 | 83% |
133 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 69172 | 83006 | 61169 | 73403 | 88% | 57534 | 69041 | 83% |
134 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 7861 | 30737 | 7011 | 27413 | 89% | 6526 | 25517 | 83% |
135 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 78440 | 272187 | 68425 | 237435 | 87% | 64985 | 225498 | 83% |
136 | S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 12706 | 76754 | 11232 | 68153 | 89% | 10306 | 63555 | 83% |
137 | S1087 | 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 128100 | 356118 | 111198 | 309130 | 87% | 105100 | 292178 | 82% |
138 | S0016 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 24620 | 21232 | 16927 | 18240 | 86% | 16387 | 17371 | 82% |
139 | S0710 | 太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司 | 7349 | 39685 | 6486 | 35024 | 88% | 5965 | 32211 | 81% |
140 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 2375 | 38771 | 2089 | 34439 | 89% | 1965 | 31447 | 81% |
141 | S0288 | 德州德藥制藥有限公司 | 310 | 558 | 250 | 450 | 81% | 250 | 450 | 81% |
142 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 14953 | 112148 | 12557 | 94178 | 84% | 12022 | 90165 | 80% |
143 | S0237 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 | 56245 | 136386 | 47070 | 115140 | 84% | 44920 | 109629 | 80% |
144 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 51268 | 2294243 | 50596 | 2264171 | 99% | 41192 | 1843342 | 80% |
145 | S0334 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 389134 | 509986 | 355618 | 458411 | 90% | 320636 | 409382 | 80% |
146 | S0194 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20596 | 8375 | 14259 | 6915 | 83% | 11846 | 6705 | 80% |
147 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 5206 | 137325 | 5129 | 135412 | 99% | 4144 | 109942 | 80% |
148 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1126041 | 1237924 | 1012594 | 1120415 | 91% | 897664 | 990788 | 80% |
149 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 1625 | 5233 | 1379 | 4440 | 85% | 1295 | 4170 | 80% |
150 | S0083 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 142998 | 1434013 | 93111 | 1200311 | 84% | 88934 | 1142296 | 80% |
151 | S1294 | 天津達(dá)仁堂京萬(wàn)紅藥業(yè)有限公司 | 1066 | 28867 | 938 | 25401 | 88% | 848 | 22964 | 80% |
152 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1534122 | 2994833 | 1306998 | 2582154 | 86% | 1193702 | 2381576 | 80% |
入庫(kù)率為70%以上的企業(yè) |
153 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 16032 | 24928 | 8187 | 20584 | 83% | 8027 | 19728 | 79% |
154 | S0093 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 115621 | 125102 | 100235 | 103297 | 83% | 93402 | 98934 | 79% |
155 | S0048 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 353383 | 71396 | 301059 | 59369 | 83% | 285779 | 56431 | 79% |
156 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 2741 | 142230 | 2285 | 118569 | 83% | 2155 | 111823 | 79% |
157 | S0405 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 11010 | 144121 | 8960 | 117286 | 81% | 8648 | 113202 | 79% |
158 | S0667 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 5200 | 19552 | 4242 | 15950 | 82% | 4057 | 15254 | 78% |
159 | S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 115360 | 131377 | 109820 | 125204 | 95% | 90920 | 102429 | 78% |
160 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 11102846 | 3426421 | 7270159 | 2931624 | 86% | 6563120 | 2663387 | 78% |
161 | S0861 | 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 | 17716 | 51551 | 14508 | 42263 | 82% | 13725 | 39995 | 78% |
162 | S0284 | 齊魯制藥有限公司 | 1210442 | 396527 | 1018392 | 324781 | 82% | 965502 | 307317 | 78% |
163 | S1273 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 7533 | 11468 | 5897 | 9029 | 79% | 5802 | 8884 | 77% |
164 | S1263 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 440 | 642 | 340 | 496 | 77% | 340 | 496 | 77% |
165 | S0009 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 2983158 | 1470860 | 2085175 | 1176750 | 80% | 1939205 | 1129812 | 77% |
166 | S0274 | 河北環(huán)海藥業(yè)有限公司 | 17859 | 15537 | 14852 | 12921 | 83% | 13692 | 11912 | 77% |
167 | S0189 | 山東方健制藥有限公司 | 18931 | 79206 | 14573 | 63456 | 80% | 13826 | 60547 | 76% |
168 | S3347 | 石家莊格瑞藥業(yè)有限公司 | 3405 | 1192 | 2695 | 943 | 79% | 2595 | 908 | 76% |
169 | S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 201964 | 231820 | 191784 | 220655 | 95% | 153424 | 176496 | 76% |
170 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 67807 | 256737 | 54799 | 205000 | 80% | 52275 | 194848 | 76% |
171 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 54307 | 48544 | 38617 | 38731 | 80% | 36033 | 36773 | 76% |
172 | S0440 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 446 | 5807 | 436 | 5677 | 98% | 334 | 4349 | 75% |
173 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 24959 | 140769 | 20269 | 114317 | 81% | 18640 | 105130 | 75% |
174 | S0407 | 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 | 11602 | 16823 | 9001 | 13051 | 78% | 8561 | 12413 | 74% |
175 | S0537 | 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 8243 | 5276 | 6312 | 4040 | 77% | 6052 | 3873 | 73% |
176 | S3349 | 唐山康神藥業(yè)有限公司 | 152471 | 51840 | 118080 | 40147 | 77% | 111440 | 37890 | 73% |
177 | S1150 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 3696 | 36219 | 2760 | 27640 | 76% | 2624 | 26420 | 73% |
178 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 23637 | 66184 | 19007 | 53220 | 80% | 17222 | 48222 | 73% |
179 | S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 242209 | 306786 | 196248 | 235593 | 77% | 185743 | 223090 | 73% |
180 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 12770 | 85303 | 9902 | 66157 | 78% | 9262 | 61908 | 73% |
181 | S0441 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 22612 | 40561 | 15583 | 33234 | 82% | 13735 | 29135 | 72% |
182 | S0163 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 36618 | 70307 | 27133 | 52095 | 74% | 26288 | 50473 | 72% |
183 | S0791 | 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 | 700 | 721 | 500 | 515 | 71% | 500 | 515 | 71% |
184 | S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 17514 | 31000 | 13035 | 23072 | 74% | 12480 | 22090 | 71% |
185 | S0622 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 3172 | 7930 | 2308 | 5770 | 73% | 2256 | 5640 | 71% |
186 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 21894 | 51670 | 17671 | 41704 | 81% | 15489 | 36554 | 71% |
187 | S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 8207 | 39394 | 6222 | 29866 | 76% | 5805 | 27864 | 71% |
188 | S0148 | 華北制藥股份有限公司 | 2713592 | 2111829 | 1718367 | 1592529 | 75% | 1592567 | 1483722 | 70% |
189 | S0035 | 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 | 65948 | 55947 | 48045 | 41554 | 74% | 45404 | 39101 | 70% |
190 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 137080 | 224879 | 87761 | 166203 | 74% | 82688 | 156712 | 70% |
191 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 9248 | 36622 | 6957 | 27550 | 75% | 6432 | 25471 | 70% |
入庫(kù)率為60%以上的企業(yè) |
192 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 18222 | 121359 | 13513 | 89997 | 74% | 12643 | 84202 | 69% |
193 | S0493 | 蘇州長(zhǎng)征--欣凱制藥有限公司 | 13152 | 60499 | 9200 | 42320 | 70% | 9110 | 41906 | 69% |
194 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52275 | 408152 | 37537 | 298360 | 73% | 34911 | 276642 | 68% |
195 | S1960 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 137871 | 98250 | 92844 | 68727 | 70% | 87557 | 66124 | 67% |
196 | S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 2157 | 2761 | 1505 | 1926 | 70% | 1450 | 1856 | 67% |
197 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 48292 | 123628 | 36237 | 92767 | 75% | 32424 | 83005 | 67% |
198 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 4819 | 39998 | 3446 | 28602 | 72% | 3227 | 26784 | 67% |
