各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到陜西頓斯制藥有限公司等企業(yè)投標(biāo)的53個藥品產(chǎn)品在遼寧省主動降價的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月24日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價格。降價產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時間為1周。
附件:藥品價格調(diào)整清單
| 藥品價格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(元) | 全省調(diào)整后價格(元) |
| 1 | 227851 | 注射用頭孢唑林鈉 | 陜西頓斯制藥有限公司 | 66.41 | 57.22 |
| 2 | 198447 | 唑來膦酸注射液 | 山德士(中國)制藥有限公司 | 2991.60 | 2991.30 |
| 3 | 194824 | 亮菌口服溶液 | 四川先通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 34.47 | 30.74 |
| 4 | 194804 | 亮菌口服溶液 | 四川先通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 34.92 | 33.59 |
| 5 | 195603 | 亮菌口服溶液 | 四川先通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 112.85 | 102.46 |
| 6 | 195593 | 亮菌口服溶液 | 四川先通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 56.31 | 50.84 |
| 7 | 195561 | 亮菌口服溶液 | 四川先通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 59.50 | 55.98 |
| 8 | 195565 | 亮菌口服溶液 | 四川先通藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 117.37 | 111.96 |
| 9 | 184187 | 消糖靈片 | 廣東先通藥業(yè)有限公司 | 63.14 | 62.64 |
| 10 | 184183 | 消糖靈片 | 廣東先通藥業(yè)有限公司 | 42.62 | 41.76 |
| 11 | 184194 | 消糖靈片 | 廣東先通藥業(yè)有限公司 | 21.77 | 20.88 |
| 12 | 194943 | 益心舒片 | 廣東先通藥業(yè)有限公司 | 36.77 | 35.47 |
| 13 | 194621 | 益心舒片 | 廣東先通藥業(yè)有限公司 | 25.10 | 24.00 |
| 14 | 232533 | 注射用鹽酸去甲萬古霉素 | 華北制藥股份有限公司 | 786.00 | 339.00 |
| 15 | 175665 | 酪酸梭菌活菌散 | 青島東海藥業(yè)有限公司 | 23.50 | 20.73 |
| 16 | 187716 | 釓塞酸二鈉注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 1123.00 | 1121.87 |
| 17 | 187750 | 屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 162.84 | 153.00 |
| 18 | 226040 | 注射用重組人凝血因子Ⅷ | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 1008.00 | 998.00 |
| 19 | 187736 | 注射用重組人凝血因子VIII | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 1047.00 | 998.00 |
| 20 | 203569 | 碘普羅胺注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 165.19 | 157.15 |
| 21 | 203565 | 碘普羅胺注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 78.78 | 76.67 |
| 22 | 219341 | 碘普羅胺注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 333.00 | 330.95 |
| 23 | 219340 | 碘普羅胺注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 267.80 | 264.94 |
| 24 | 187690 | 釓噴酸葡胺注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 210.43 | 186.31 |
| 25 | 219342 | 釓噴酸葡胺注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 155.78 | 149.55 |
| 26 | 200899 | 屈螺酮炔雌醇片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 108.76 | 108.00 |
| 27 | 215901 | 戊酸雌二醇片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 31.50 | 27.85 |
| 28 | 200910 | 左炔諾孕酮宮內(nèi)節(jié)育系統(tǒng) | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 1153.71 | 1153.00 |
| 29 | 200905 | 炔雌醇環(huán)丙孕酮片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 47.96 | 47.95 |
| 30 | 200907 | 戊酸雌二醇片/雌二醇環(huán)丙孕酮片復(fù)合包裝 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 63.12 | 63.00 |
| 31 | 175911 | 尼莫地平片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 27.07 | 26.68 |
| 32 | 198485 | 阿司匹林腸溶片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 15.30 | 15.05 |
| 33 | 219337 | 硝苯地平控釋片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 26.46 | 24.47 |
| 34 | 187684 | 乳酸環(huán)丙沙星氯化鈉注射液 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 51.03 | 50.43 |
| 35 | 219338 | 鹽酸莫西沙星片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 45.30 | 13.32 |
| 36 | 182805 | 筋骨傷噴霧劑 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 36.79 | 36.57 |
| 37 | 182790 | 抗婦炎膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 30.41 | 28.78 |
| 38 | 182792 | 抗婦炎膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 22.81 | 21.81 |
| 39 | 182878 | 止咳寧嗽膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 14.00 | 12.96 |
| 40 | 182896 | 稚兒靈顆粒 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 14.05 | 13.99 |
| 41 | 182888 | 健腦膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 23.50 | 23.28 |
| 42 | 182910 | 痰喘半夏顆粒 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 32.10 | 32.00 |
| 43 | 182842 | 醒腦再造膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 23.00 | 21.00 |
| 44 | 182841 | 醒腦再造膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 34.50 | 31.00 |
| 45 | 182828 | 癃清膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 20.21 | 19.85 |
| 46 | 182826 | 癃清膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 29.89 | 29.73 |
| 47 | 176520 | 雙冬膠囊 | 貴州遠(yuǎn)程制藥有限責(zé)任公司 | 63.20 | 60.00 |
| 48 | 198733 | 茴拉西坦分散片 | 西安海欣制藥有限公司 | 29.43 | 28.68 |
| 49 | 198723 | 茴拉西坦分散片 | 西安海欣制藥有限公司 | 17.84 | 17.53 |
| 50 | 181635 | 醋氯芬酸片 | 西安海欣制藥有限公司 | 24.16 | 22.91 |
| 51 | 181971 | 口腔潰瘍含片 | 西安海欣制藥有限公司 | 43.70 | 41.25 |
| 52 | 181961 | 厄多司坦膠囊 | 西安海欣制藥有限公司 | 19.97 | 17.38 |
| 53 | 181954 | 厄多司坦膠囊 | 西安海欣制藥有限公司 | 28.95 | 23.03 |
?遼寧省公共資源交易中心
?2021年09月17日