| 配送率為90%以上的企業(yè) |
| 序號 | 企業(yè)編號 | 企業(yè)名稱 | 采購額?(萬元) | 配送額?(萬元) | 配送率 |
| 1 | S1687 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 66.17 | 66.17 | 100% |
| 2 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 46.12 | 46.12 | 100% |
| 3 | S0616 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 | 25.37 | 25.37 | 100% |
| 4 | S0500 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 24.78 | 24.78 | 100% |
| 5 | S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 21.24 | 21.24 | 100% |
| 6 | S2097 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 12.45 | 12.45 | 100% |
| 7 | S2279 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 9.98 | 9.98 | 100% |
| 8 | S0854 | 四川奧邦藥業(yè)有限公司 | 7.13 | 7.13 | 100% |
| 9 | S0634 | 廣東逸舒制藥有限公司 | 5.48 | 5.48 | 100% |
| 10 | S3458 | 長春遠(yuǎn)大國奧制藥有限公司 | 5.13 | 5.13 | 100% |
| 11 | S0905 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 4.04 | 4.04 | 100% |
| 12 | S0447 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 4.01 | 4.01 | 100% |
| 13 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 3.86 | 3.86 | 100% |
| 14 | S1591 | 重慶多普泰制藥股份有限公司 | 3.67 | 3.67 | 100% |
| 15 | S1984 | 海南中和藥業(yè)有限公司 | 3.66 | 3.66 | 100% |
| 16 | S1167 | 山東新時代藥業(yè)有限公司 | 3.21 | 3.21 | 100% |
| 17 | S3603 | 深圳奧薩制藥有限公司 | 3.19 | 3.19 | 100% |
| 18 | S0330 | 大連天山藥業(yè)有限公司 | 3.14 | 3.14 | 100% |
| 19 | S0916 | 四川國瑞藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.92 | 2.92 | 100% |
| 20 | S0126 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | 2.90 | 2.90 | 100% |
| 21 | S1033 | 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.84 | 2.84 | 100% |
| 22 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 2.81 | 2.81 | 100% |
| 23 | S1048 | 華瑞制藥有限公司 | 2.79 | 2.79 | 100% |
| 24 | S0748 | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 | 2.76 | 2.76 | 100% |
| 25 | S3202 | 安徽恒星制藥有限公司 | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 26 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 2.59 | 2.59 | 100% |
| 27 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 2.27 | 2.27 | 100% |
| 28 | S0848 | 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 | 2.01 | 2.01 | 100% |
| 29 | S1565 | 陜西東泰制藥有限公司 | 1.90 | 1.90 | 100% |
| 30 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 1.86 | 1.86 | 100% |
| 31 | S1386 | 湖南康源制藥有限公司 | 1.85 | 1.85 | 100% |
| 32 | S2090 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 1.79 | 1.79 | 100% |
| 33 | S0824 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 1.69 | 1.69 | 100% |
| 34 | S2127 | 成都苑東藥業(yè)有限公司(委托成都通德藥業(yè)有限公司生產(chǎn)) | 1.65 | 1.65 | 100% |
| 35 | S1034 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司(委托華潤三九(郴州)制藥有限公司生產(chǎn)) | 1.60 | 1.60 | 100% |
| 36 | S0344 | 湖南九典制藥有限公司 | 1.58 | 1.58 | 100% |
| 37 | S0810 | 四川禾邦陽光制藥股份有限公司 | 1.55 | 1.55 | 100% |
| 38 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 1.51 | 1.51 | 100% |
| 39 | S2551 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | 1.49 | 1.49 | 100% |
| 40 | S1379 | 四川綠葉寶光藥業(yè)股份有限公司 | 1.46 | 1.46 | 100% |
| 41 | S0202 | 樂普藥業(yè)股份有限公司 | 1.36 | 1.36 | 100% |
| 42 | S2282 | 博?!嫫丈帢I(yè)公司(Beaufour Ipsen Pharma) | 1.28 | 1.28 | 100% |
| 43 | S0635 | 廣東博洲藥業(yè)有限公司 | 1.20 | 1.20 | 100% |
| 44 | S2381 | 山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司 | 1.16 | 1.16 | 100% |
| 45 | S1733 | 安徽濟人藥業(yè)有限公司 | 1.03 | 1.03 | 100% |
| 46 | S2673 | 陜西白云制藥有限公司 | 1.02 | 1.02 | 100% |
| 47 | S1577 | 山西德元堂藥業(yè)有限公司 | 1.02 | 1.02 | 100% |
| 48 | S0527 | 福州海王金象中藥制藥有限公司 | 3.21 | 3.21 | 100% |
| 49 | S3559 | 德國(Salutas Pharma GmbH 山德士(中國)制藥有限公司 | 1.80 | 1.79 | 100% |
| 50 | S0901 | 江西天施康弋陽制藥有限公司 | 2.85 | 2.84 | 100% |
| 51 | S0423 | 廣東萬年青制藥有限公司 | 4.55 | 4.53 | 100% |
| 52 | S3238 | 湖南康壽制藥有限公司 | 2.99 | 2.98 | 99% |
| 53 | S1087 | 河北國金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.27 | 2.25 | 99% |
| 54 | S3271 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司? | 7.23 | 7.17 | 99% |
| 55 | S1312 | 沈陽奧吉娜藥業(yè)有限公司 | 1.01 | 1.00 | 99% |
| 56 | S1096 | 北大醫(yī)藥股份有限公司 | 2.83 | 2.80 | 99% |
| 57 | S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 31.34 | 30.97 | 99% |
| 58 | S0083 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 36.09 | 35.67 | 99% |
| 59 | S3082 | 南寧市冠峰制藥有限公司(委托貴港市冠峰制藥有限公司生產(chǎn)) | 3.04 | 3.01 | 99% |
| 60 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 8.91 | 8.80 | 99% |
| 61 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 77.67 | 76.37 | 98% |
| 62 | S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 1.69 | 1.66 | 98% |
| 63 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 12.64 | 12.42 | 98% |
| 64 | S1021 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 11.82 | 11.62 | 98% |
| 65 | S0583 | 常州蘭陵制藥有限公司 | 4.07 | 4.00 | 98% |
| 66 | S1972 | 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司 | 3.89 | 3.81 | 98% |
| 67 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 10.77 | 10.53 | 98% |
| 68 | S1284 | 廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司 | 1.48 | 1.45 | 98% |
| 69 | S1028 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 66.91 | 65.11 | 97% |
| 70 | S1726 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 9.24 | 8.99 | 97% |
| 71 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 1.16 | 1.13 | 97% |
| 72 | S0333 | 湖北御金丹藥業(yè)有限公司 | 1.29 | 1.24 | 97% |
| 73 | S0184 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 1.62 | 1.57 | 97% |
| 74 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 9.78 | 9.46 | 97% |
| 75 | S0580 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | 1.63 | 1.58 | 97% |
| 76 | S0255 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司隆順榕制藥廠 | 3.34 | 3.22 | 97% |
| 77 | S1436 | 哈爾濱蒲公英藥業(yè)有限公司 | 3.31 | 3.20 | 97% |
| 78 | S0840 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 2.08 | 2.01 | 97% |
| 79 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 5.98 | 5.77 | 96% |
| 80 | S0443 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)生物化學(xué)制藥廠 | 2.15 | 2.06 | 96% |
| 81 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 2.17 | 2.09 | 96% |
| 82 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 24.09 | 23.10 | 96% |
| 83 | S1025 | 華潤三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 | 2.42 | 2.31 | 96% |
| 84 | S0362 | 宜昌長江藥業(yè)有限公司 | 1.13 | 1.08 | 95% |
| 85 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 6.48 | 6.19 | 95% |
| 86 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 1.77 | 1.69 | 95% |
| 87 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 40.50 | 38.48 | 95% |
| 88 | S0763 | 安徽九方制藥有限公司 | 1.31 | 1.24 | 95% |
| 89 | S1740 | 陜西步長制藥有限公司 | 22.58 | 21.34 | 95% |
| 90 | S0602 | 晉城海斯制藥有限公司 | 3.48 | 3.28 | 94% |
| 91 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 1.83 | 1.73 | 94% |
| 92 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 2.43 | 2.30 | 94% |
| 93 | S3357 | 濟南恒基制藥有限公司 | 1.06 | 1.00 | 94% |
| 94 | S1106 | 麗珠集團利民制藥廠 | 3.06 | 2.88 | 94% |
| 95 | S3481 | 廣西藥用植物園制藥廠 | 1.66 | 1.55 | 94% |
| 96 | S1238 | 中美天津史克制藥有限公司 | 5.84 | 5.47 | 94% |
| 97 | S1960 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 5.00 | 4.66 | 93% |
| 98 | S0507 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 2.59 | 2.41 | 93% |
| 99 | S1531 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 1.03 | 0.96 | 93% |
| 100 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 1.50 | 1.39 | 92% |
| 101 | S1716 | 湖北香連藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.06 | 1.90 | 92% |
| 102 | S1990 | 青海益欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.49 | 1.36 | 92% |
| 103 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 18.66 | 17.09 | 92% |
| 104 | S0252 | 濟南利民制藥有限責(zé)任公司 | 3.38 | 3.09 | 91% |
| 105 | S0327 | 遼寧好護士藥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 1.55 | 1.42 | 91% |
| 106 | S1145 | 昆明制藥集團股份有限公司 | 13.04 | 11.91 | 91% |
| 107 | S1118 | 煙臺天正藥業(yè)有限公司 | 1.75 | 1.60 | 91% |
| 108 | S2188 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 1.10 | 1.00 | 91% |
| 109 | S1441 | 意大利拜耳(拜耳醫(yī)藥保健有限公司分裝) | 38.83 | 35.11 | 90% |
| 110 | S1224 | 蕪湖綠葉制藥有限公司 | 10.93 | 9.85 | 90% |
| 111 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 1.14 | 1.02 | 90% |
| 配送率為80%以上的企業(yè) |
| 112 | S0395 | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 2.99 | 2.67 | 89% |
| 113 | S1275 | 黑龍江葵花藥業(yè)股份有限公司 | 4.41 | 3.93 | 89% |
| 114 | S0191 | 上海中西制藥有限公司 | 25.93 | 23.08 | 89% |
| 115 | S3587 | 天津中盛海天制藥有限公司 | 2.97 | 2.65 | 89% |
| 116 | S0436 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 1.58 | 1.40 | 89% |
| 117 | S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 2.62 | 2.32 | 89% |
| 118 | S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 30.57 | 27.06 | 89% |
| 119 | S0885 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 2.78 | 2.46 | 88% |
| 120 | S1076 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 11.83 | 10.41 | 88% |
| 121 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 15.73 | 13.84 | 88% |
| 122 | S0918 | 江西銀濤藥業(yè)有限公司 | 1.94 | 1.70 | 88% |
| 123 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 4.52 | 3.97 | 88% |
| 124 | S1381 | 煙臺東誠大洋制藥有限公司 | 1.14 | 1.00 | 88% |
| 125 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 1.15 | 1.00 | 88% |
| 126 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 9.93 | 8.69 | 88% |
| 127 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 1.49 | 1.31 | 87% |
| 128 | S0163 | 國藥集團工業(yè)有限公司 | 5.07 | 4.42 | 87% |
| 129 | S0132 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 4.75 | 4.13 | 87% |
| 130 | S1058 | 西安楊森制藥有限公司 | 26.51 | 23.05 | 87% |
| 131 | S0482 | 上海中西三維藥業(yè)有限公司 | 1.18 | 1.03 | 87% |
| 132 | S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 24.90 | 21.62 | 87% |
| 133 | S0210 | 廣東一力集團制藥有限公司 | 4.30 | 3.72 | 87% |
| 134 | S0215 | 哈藥集團制藥總廠 | 5.92 | 5.12 | 86% |
| 135 | S0006 | 石家莊康力藥業(yè)有限公司 | 2.18 | 1.88 | 86% |
| 136 | S0857 | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 | 6.19 | 5.34 | 86% |
| 137 | S1119 | 廣東一力羅定制藥有限公司(委托廣東一力集團制藥有限公司生產(chǎn)) | 1.20 | 1.03 | 86% |
| 138 | S0232 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 10.00 | 8.60 | 86% |
| 139 | S0013 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 1.48 | 1.27 | 86% |
| 140 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 14.23 | 12.16 | 85% |
| 141 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 | 6.70 | 5.70 | 85% |
| 142 | S0401 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 11.32 | 9.63 | 85% |
| 143 | S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 1.12 | 0.95 | 85% |
| 144 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 2.25 | 1.91 | 85% |
| 145 | S1862 | 河北百善藥業(yè)有限公司 | 1.06 | 0.90 | 85% |
| 146 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 28.68 | 24.36 | 85% |
| 147 | S1132 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 22.37 | 18.98 | 85% |
| 148 | S2559 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 74.44 | 62.96 | 85% |
| 149 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 1.95 | 1.64 | 84% |
| 150 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 1.93 | 1.62 | 84% |
| 151 | S0102 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 1.60 | 1.34 | 84% |
| 152 | S0009 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 30.42 | 25.46 | 84% |
| 153 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 1.04 | 0.87 | 84% |
| 154 | S3019 | 法國禮來Lilly France (禮來蘇州制藥有限公司分裝) | 20.77 | 17.31 | 83% |
| 155 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 2.00 | 1.66 | 83% |
| 156 | S0675 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 1.46 | 1.21 | 83% |
| 157 | S0161 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 1.42 | 1.18 | 83% |
| 158 | S2631 | 哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.29 | 3.57 | 83% |
| 159 | S0284 | 齊魯制藥有限公司 | 35.39 | 29.34 | 83% |
| 160 | S0082 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 26.03 | 21.56 | 83% |
| 161 | S2288 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Kabi AB(北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司分包裝) | 3.10 | 2.56 | 82% |
| 162 | S0620 | 貴州同濟堂制藥有限公司 | 7.39 | 6.06 | 82% |
| 163 | S0594 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 27.18 | 22.27 | 82% |
| 164 | S2688 | 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 | 16.62 | 13.60 | 82% |
| 165 | S0244 | 迪沙藥業(yè)集團有限公司 | 5.60 | 4.58 | 82% |
| 166 | S1119 | 廣東一力羅定制藥有限公司 | 1.42 | 1.16 | 82% |
| 167 | S1273 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 5.43 | 4.42 | 82% |
| 168 | S1748 | 天津同仁堂集團股份有限公司 | 3.04 | 2.47 | 81% |
| 169 | S1153 | 阿斯利康制藥有限公司 | 27.70 | 22.54 | 81% |
| 170 | S0217 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 1.91 | 1.56 | 81% |
| 171 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 3.20 | 2.59 | 81% |
| 172 | S0195 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 20.13 | 16.27 | 81% |
| 173 | S1018 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | 1.13 | 0.91 | 81% |
| 174 | S0151 | 山東新華制藥股份有限公司 | 6.23 | 5.02 | 80% |
| 175 | S1323 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | 1.50 | 1.21 | 80% |
| 176 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 3.51 | 2.81 | 80% |
| 177 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 3.01 | 2.41 | 80% |
| 配送率為70%以上的企業(yè) |
| 178 | S0339 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 4.33 | 3.43 | 79% |
| 179 | S0346 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 2.40 | 1.90 | 79% |
| 180 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 3.47 | 2.74 | 79% |
| 181 | S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 3.09 | 2.43 | 79% |
| 182 | S0093 | 開封制藥(集團)有限公司 | 2.62 | 2.06 | 79% |
| 183 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 2.24 | 1.76 | 78% |
| 184 | S0987 | 神威藥業(yè)集團有限公司 | 19.52 | 15.29 | 78% |
| 185 | S1372 | 四川省宜賓五糧液集團宜賓制藥有限責(zé)任公司 | 2.68 | 2.09 | 78% |
| 186 | S1857 | 浙江泰利森藥業(yè)有限公司 | 4.31 | 3.30 | 76% |
| 187 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 4.41 | 3.37 | 76% |
| 188 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 1.89 | 1.44 | 76% |
| 189 | S0795 | 重慶賽維藥業(yè)有限公司(委托重慶萊美藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)) | 1.52 | 1.16 | 76% |
| 190 | S0148 | 華北制藥股份有限公司 | 19.91 | 15.12 | 76% |
| 191 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司第六中藥廠 | 16.09 | 12.19 | 76% |
| 192 | S0716 | 成都天臺山制藥有限公司 | 6.34 | 4.78 | 75% |
| 193 | S1744 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | 3.60 | 2.71 | 75% |
| 194 | S0214 | 邯鄲摩羅丹藥業(yè)股份有限公司 | 1.47 | 1.10 | 75% |
| 195 | S0949 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司 | 1.57 | 1.18 | 75% |
| 196 | S0674 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司(委托江蘇亞邦強生藥業(yè)有限公司生產(chǎn)) | 2.60 | 1.95 | 75% |
| 197 | S0025 | 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.50 | 1.12 | 75% |
| 198 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 5.33 | 3.97 | 74% |
| 199 | S0081 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 1.33 | 0.99 | 74% |
| 200 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 5.54 | 4.12 | 74% |
| 201 | S0805 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 8.28 | 6.10 | 74% |
| 202 | S0115 | 云南白藥集團股份有限公司 | 5.94 | 4.37 | 74% |
| 203 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 | 58.38 | 42.65 | 73% |
| 204 | S1047 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 63.86 | 46.56 | 73% |
| 205 | S0535 | 內(nèi)蒙古蘭太藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.08 | 0.79 | 73% |
| 206 | S0114 | 德國默克公司Merck KGaA | 8.08 | 5.86 | 73% |
| 207 | S0293 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 1.13 | 0.81 | 72% |
| 208 | S0613 | 天津藥業(yè)集團新鄭股份有限公司 | 2.74 | 1.96 | 71% |
| 209 | S0036 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.41 | 1.01 | 71% |
| 210 | S0405 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 2.01 | 1.43 | 71% |
| 211 | S2127 | 成都苑東藥業(yè)有限公司 | 4.51 | 3.21 | 71% |
| 212 | S1987 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 18.89 | 13.41 | 71% |
| 213 | S0762 | 安徽宏業(yè)藥業(yè)有限公司 | 3.64 | 2.58 | 71% |
| 214 | S0528 | 海南制藥廠有限公司 | 1.15 | 0.82 | 71% |
| 215 | S1107 | 北京華素制藥股份有限公司 | 5.81 | 4.10 | 71% |
| 216 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團有限公司 | 2.88 | 2.03 | 71% |
| 217 | S0301 | 涿州東樂制藥有限公司 | 1.54 | 1.08 | 70% |
| 218 | S1645 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 7.72 | 5.42 | 70% |
| 219 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 1.41 | 0.99 | 70% |
| 220 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 1.76 | 1.23 | 70% |
| 配送率為60%以上的企業(yè) |
| 221 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 5.15 | 3.55 | 69% |
| 222 | S1352 | 山東步長制藥股份有限公司 | 19.15 | 13.20 | 69% |
| 223 | S0781 | 海南通用康力制藥有限公司 | 12.46 | 8.57 | 69% |
| 224 | S1348 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | 9.34 | 6.41 | 69% |
| 225 | S0372 | 陜西香菊藥業(yè)集團有限公司 | 1.16 | 0.79 | 69% |
| 226 | S1053 | 北京圣永制藥有限公司 | 1.74 | 1.19 | 68% |
| 227 | S0334 | 瑞陽制藥有限公司 | 6.91 | 4.67 | 68% |
| 228 | S2222 | 武漢太福制藥有限公司 | 1.37 | 0.92 | 67% |
| 229 | S0741 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 6.67 | 4.47 | 67% |
| 230 | S0007 | 藥都制藥集團股份有限公司 | 3.62 | 2.38 | 66% |
| 231 | S0669 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 1.45 | 0.95 | 66% |
| 232 | S0305 | 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 | 1.73 | 1.13 | 65% |
| 233 | S0284 | 齊魯制藥有限公司(委托齊魯制藥(海南)有限公司生產(chǎn)) | 1.08 | 0.70 | 65% |
| 234 | S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 1.95 | 1.26 | 65% |
| 235 | S0084 | 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 39.89 | 25.60 | 64% |
| 236 | S0398 | 萬邦德制藥集團股份有限公司 | 2.81 | 1.79 | 64% |
| 237 | S1982 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.43 | 1.54 | 64% |
| 238 | S3257 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 4.88 | 3.08 | 63% |
| 239 | S0279 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 1.52 | 0.96 | 63% |
| 240 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 3.88 | 2.44 | 63% |
| 241 | S0194 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | 1.63 | 1.02 | 63% |
| 242 | S1127 | 揚州市三藥制藥有限公司 | 1.92 | 1.20 | 62% |
| 243 | S1081 | 惠州市九惠制藥股份有限公司 | 2.73 | 1.68 | 62% |
| 244 | S0587 | 廣州邁特興華制藥廠有限公司 | 2.97 | 1.83 | 62% |
| 245 | S0259 | 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特有限責(zé)任公司 | 2.65 | 1.63 | 62% |
| 246 | S0519 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 33.20 | 20.30 | 61% |
| 247 | S0868 | 北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 10.64 | 6.47 | 61% |
| 248 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 1.16 | 0.70 | 60% |
| 配送率為50%以上的企業(yè) |
| 249 | S0864 | 馬鞍山豐原制藥有限公司 | 1.82 | 1.07 | 59% |
| 250 | S3538 | 西班牙葛蘭素Glaxo Wellcome S.A.【葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司】 | 1.99 | 1.15 | 58% |
| 251 | S0773 | 四川依科制藥有限公司 | 1.58 | 0.91 | 57% |
| 252 | S1120 | 聯(lián)邦制藥廠有限公司(香港) | 1.61 | 0.91 | 57% |
| 253 | S2219 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 1.49 | 0.83 | 56% |
| 254 | S0343 | 九芝堂股份有限公司 | 1.41 | 0.78 | 56% |
| 255 | S0472 | 山西云鵬制藥有限公司 | 1.68 | 0.88 | 53% |
| 256 | S1998 | 煙臺渤海制藥集團有限公司 | 2.24 | 1.18 | 53% |
| 257 | S0226 | 北京悅康凱悅制藥有限公司 | 2.79 | 1.46 | 52% |
| 258 | S1231 | 北京諾華制藥有限公司 | 1.59 | 0.82 | 52% |
| 259 | S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 13.77 | 7.12 | 52% |
| 260 | S0505 | 麗珠集團麗珠制藥 廠 | 4.16 | 2.13 | 51% |
| 261 | S0409 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 20.31 | 10.35 | 51% |
| 262 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 70.68 | 35.98 | 51% |
| 263 | S0576 | 上海禾豐制藥有限公司 | 8.14 | 4.10 | 50% |
| 配送率不足50%的企業(yè) |
| 264 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 3.24 | 1.56 | 48% |
| 265 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 4.53 | 2.17 | 48% |
| 266 | S0071 | 國藥集團容生制藥有限公司 | 4.23 | 1.95 | 46% |
| 267 | S1476 | 承德天原藥業(yè)有限公司 | 1.02 | 0.46 | 45% |
| 268 | S0172 | 上海信誼藥廠有限公司 | 4.67 | 2.09 | 45% |
| 269 | S2759 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 16.86 | 7.44 | 44% |
| 270 | S0514 | 廣東新峰藥業(yè)股份有限公司 | 1.07 | 0.44 | 41% |
| 271 | S1375 | 青島首和金海制藥有限公司 | 3.07 | 1.23 | 40% |
| 272 | S0768 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | 3.32 | 1.33 | 40% |
| 273 | S1570 | 揚子江藥業(yè)集團上海海尼藥業(yè)有限公司 | 2.55 | 0.97 | 38% |
| 274 | S0522 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 47.46 | 18.03 | 38% |
| 275 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 1.97 | 0.74 | 37% |
| 276 | S2020 | 康臣藥業(yè)(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 | 13.46 | 5.02 | 37% |
| 277 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 4.52 | 1.60 | 35% |
| 278 | S1554 | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司(委托四川諾迪康威光制藥有限公司生產(chǎn)) | 1.25 | 0.43 | 34% |
| 279 | S0172 | 上海信誼藥廠有限公司(委托上海信誼九福藥業(yè)有限公司生產(chǎn)) | 1.08 | 0.37 | 34% |
| 280 | S0440 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 1.86 | 0.62 | 34% |
| 281 | S2937 | 波蘭(BIOTON S.A.)【拜耳醫(yī)藥保健有限公司分包裝】 | 1.37 | 0.46 | 33% |
| 282 | S0974 | 四川德元藥業(yè)集團有限公司 | 1.32 | 0.39 | 30% |
| 283 | S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 1.57 | 0.43 | 27% |
| 284 | S1608 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 6.97 | 1.90 | 27% |
