【采購計劃名稱】:
鎮(zhèn)原縣中醫(yī)醫(yī)院陽光采購2017090401
【醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:13830435553
【議價時間及輪次】:
第一輪報價時間:(上午) 2017年9月8日 9:00:00 至 2017年9月8日 10:30:00
第二輪報價時間:(下午) 2017年9月8日 14:30:00 至 2017年9月8日 16:00:00
【采購方案說明】:
本次計劃數(shù)量為年使用量,建議分三次或四次配送。
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購數(shù)量 | 包裝單位 | 批準文號 |
630396 | 抗骨增生丸 | 丸劑 | 60g | 1 | 600 | 盒 | 國藥準字Z36020798 |
609811 | 酚酞片 | 片劑 | 100mg | 100 | 20 | 瓶(盒) | 國藥準字H14021684 |
601671 | 法莫替丁片 | 片劑 | 20mg | 24 | 1200 | 盒 | 國藥準字H20013380 |
608328 | 法莫替丁片 | 片劑 | 20mg | 24 | 1200 | 盒 | 國藥準字H13020836 |
606073 | 法莫替丁片 | 片劑 | 20mg | 24 | 1200 | 盒 | 國藥準字H20067930 |
601468 | 硫酸阿托品片 | 片劑 | 0.3mg | 100 | 20 | 瓶 | 國藥準字H41020202 |
609983 | 硫酸阿托品片 | 片劑 | 0.3mg | 100 | 20 | 瓶 | 國藥準字H37020784 |
608059 | 婦科十味片 | 素片 | 0.3g | 100 | 360 | 瓶 | 國藥準字Z42020041 |
609302 | 婦科十味片 | 素片 | 每片重0.3g | 100 | 360 | 瓶 | 國藥準字Z51021536 |
604913 | 乳酶生片 | 片劑 | 0.3g | 100 | 50 | 瓶(盒) | 國藥準字H20045224 |
600450 | 阿苯達唑片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 10 | 30 | 盒 | 國藥準字H12020496 |
603904 | 鹽酸維拉帕米片 | 薄膜衣片 | 40mg | 30 | 60 | 瓶 | 國藥準字H12020051 |
601726 | 鹽酸維拉帕米片 | 薄膜衣片 | 40mg | 30 | 60 | 瓶 | 國藥準字H31021538 |
606993 | 去痛片 | 素片 | 復方 | 20 | 40 | 盒 | 國藥準字H21022466 |
6034251 | 去痛片 | 素片 | 復方 | 400 | 2 | 瓶 | 國藥準字H37020304 |
625565 | 六合定中丸 | 丸劑 | 6g | 6 | 60 | 盒 | 國藥準字Z20003124 |
629788 | 痰咳凈散 | 散劑 | 6g | 1 | 120 | 盒 | 國藥準字Z44022657 |
627934 | 杞明膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 24 | 30 | 盒 | 國藥準字B20020847 |
625405 | 石斛夜光丸 | 水蜜丸 | 7.3g | 10 | 30 | 盒 | 國藥準字Z20053264 |
626464 | 石斛夜光丸 | 丸劑 | 7.3g | 10 | 30 | 盒 | 國藥準字Z20043936 |
625657 | 石斛夜光丸 | 丸劑 | 7.3g | 6 | 30 | 盒 | 國藥準字Z15021498 |
626848 | 石斛夜光丸 | 丸劑(水蜜丸) | 7.3g | 12 | 30 | 盒 | 國藥準字Z52020221 |
628579 | 腰痛片 | 片劑 | 0.37g(含0.3g、0.35g及/) | 60 | 120 | 瓶 | 國藥準字Z42021179 |
626943 | 補脾益腸丸 | 丸劑 | 72g | 1 | 240 | 瓶 | 國藥準字Z44022627 |
6252251 | 腎炎四味膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g(含0.45g、0.43g、0.3g) | 72 | 60 | 盒 | 國藥準字Z20050642 |
625225 | 腎炎四味膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g(含0.45g、0.43g、0.3g) | 48 | 60 | 盒 | 國藥準字Z20050642 |
626138 | 腎炎四味膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g(含0.45g、0.43g、0.3g) | 36 | 60 | 盒 | 國藥準字Z20060249 |
626968 | 啟脾丸 | 丸劑(大蜜丸) | 3g | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字Z61020552 |
626740 | 啟脾丸 | 大蜜丸 | 3g | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字Z62021158 |
626145 | 啟脾丸 | 丸劑(大蜜丸) | 3g | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字Z23020204 |
625532 | 啟脾丸 | 丸劑 | 3g | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字Z13020696 |
625155 | 啟脾丸 | 丸劑 | 3g | 10 | 100 | 盒 | 國藥準字Z15020305 |
626128 | 木瓜丸 | 丸劑 | 1.8g/10粒 | 120 | 300 | 瓶 | 國藥準字Z42021501 |
628927 | 木瓜丸 | 丸劑 | 1.8g/10粒 | 120 | 300 | 瓶(盒) | 國藥準字Z41020487 |
627524 | 骨刺平片 | 片劑 | 0.25g(含0.21g、0.19g、0.26g、0.3g、0.32g、0.35g及/) | 100 | 300 | 瓶 | 國藥準字Z44021873 |
627241 | 骨刺平片 | 片劑 | 0.25g(含0.21g、0.19g、0.26g、0.3g、0.32g、0.35g及/) | 100 | 300 | 瓶 | 國藥準字Z44023153 |
625875 | 腦立清丸 | 丸劑 | 1.1g/10粒(含11g、36g、55g) | 100 | 300 | 盒 | 國藥準字Z23021718 |
625449 | 腦立清丸 | 水丸 | 1.1g/10粒(含11g、36g、55g) | 100 | 300 | 瓶 | 國藥準字Z13020125 |
備注: |