各級醫(yī)療機構,有關藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè):
按照《自治區(qū)醫(yī)保局關于通過質量和療效一致性評價藥品掛網(wǎng)采購的通知》,根據(jù)企業(yè)申報情況,我區(qū)組織開展過評藥品掛網(wǎng)采購工作?,F(xiàn)對經(jīng)第二次議價成功、公示的96個通過仿制藥治療和療效一致性評價藥品執(zhí)行掛網(wǎng)采購。請各醫(yī)療機構按照優(yōu)先采購過評藥品通知要求做好相關藥品目錄調(diào)整和采購使用,各有關企業(yè)根據(jù)采購需求做好藥品儲備、供應和配送工作。
附件:2020年通過質量和療效一致性評價藥品掛網(wǎng)采購藥品目錄(第二批)
自治區(qū)醫(yī)保局
2020年10月28日
附件
2020年通過質量和療效一致性評價藥品
掛網(wǎng)采購藥品目錄(第二批)
| 序號 | 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉換系數(shù) | 包裝單位 | 批準文號 | 申報企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè) | 擬掛網(wǎng)最小制劑價(元) | 擬掛網(wǎng)包裝價(元) |
| 1 | 阿德福韋酯片 | 片劑 | 10mg | 30 | 瓶 | 國藥準字H20080032 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 0.9000 | 27.00 |
| 2 | 阿立哌唑口崩片 | 片劑 | 10mg | 14 | 盒 | 國藥準字H20203175 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 4.9786 | 69.70 |
| 3 | 阿立哌唑口崩片 | 片劑 | 15mg | 14 | 盒 | 國藥準字H20203176 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 7.0500 | 98.70 |
| 4 | 阿立哌唑口服溶液 | 口服溶液劑 | 50ml:50mg | 1 | 盒 | 國藥準字H20193206 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 82.0000 | 82.00 |
| 5 | 阿立哌唑片 | 片劑 | 5mg | 30 | 盒 | 國藥準字H20203074 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 2.9270 | 87.81 |
| 6 | 阿立哌唑片 | 片劑 | 10mg | 20 | 盒 | 國藥準字H20203075 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 5.0500 | 101.00 |
| 7 | 阿奇霉素膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 6 | 盒 | 國藥準字H20058155 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 北京四環(huán)制藥有限公司 | 0.9100 | 5.46 |
| 8 | 阿奇霉素片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 國藥準字H20084458 | 浙江華潤三九眾益制藥有限公司 | 浙江華潤三九眾益制藥有限公司 | 1.0217 | 6.13 |
| 9 | 阿瑞匹坦膠囊 | 膠囊劑 | 125mg*1+80mg*2 | 1 | 盒 | 125mg:國藥準字H20203322;80mg:國藥準字H20203321 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 466.0000 | 466.00 |
| 10 | 阿托伐他汀鈣分散片 | 分散片 | 按C33H35FN2O5計20mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20163163 | 廣東百科制藥有限公司 | 廣東百科制藥有限公司 | 5.2971 | 37.08 |
| 11 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 10mg以(以C33H35FN2O5計) | 14 | 盒 | 國藥準字H20193143 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 0.1200 | 1.68 |
| 12 | 來氟米特片 | 片劑 | 10mg | 30 | 瓶 | 國藥準字H20203194 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 3.0000 | 90.00 |
| 13 | 水合氯醛灌腸劑 | 灌腸劑 | 1.34g:0.5g | 1 | 盒 | 國藥準字H20193425 | 特豐制藥有限公司 | 特豐制藥有限公司 | 98.0000 | 98.00 |
| 14 | 鹽酸普拉克索緩釋片 | 緩釋片 | 0.75mg(以C10H17N3S·2HCl·H2O計 ) | 12 | 盒 | 國藥準字H20203342 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 18.6250 | 223.50 |
| 15 | 鹽酸普拉克索片 | 片劑 | 0.25mg | 30 | 盒 | 國藥準字H20193412 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 2.6334 | 79.00 |
| 16 | 鹽酸普拉克索片 | 片劑 | 1.0mg | 30 | 盒 | 國藥準字H20193413 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 7.6104 | 228.31 |
| 17 | 鹽酸西那卡塞片 | 片劑 | 25mg(以C22H22F3N計) | 10 | 盒 | 國藥準字H20203165 | 江蘇嘉逸醫(yī)藥有限公司 | 江蘇嘉逸醫(yī)藥有限公司 | 27.8000 | 278.00 |
| 18 | 多潘立酮片 | 片劑 | 10mg | 30 | 盒 | 國藥準字H20123058 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 0.1964 | 5.89 |
| 19 | 多索茶堿注射液 | 注射劑 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 國藥準字H20203015 | 石家莊四藥有限公司 | 石家莊四藥有限公司 | 49.2000 | 49.20 |
| 20 | 吉非替尼片 | 片劑 | 0.25g | 10 | 盒 | 國藥準字H20193362 | 湖南科倫制藥有限公司 | 湖南科倫制藥有限公司 | 23.0000 | 230.00 |
| 21 | 吉非替尼片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 10 | 盒 | 國藥準字H20203219 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 48.0000 | 480.00 |
| 22 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片劑 | 0.2g(以索拉非尼計) | 60 | 盒 | 國藥準字H20203397 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 66.5000 | 3990.00 |
| 23 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 片劑 | 4mg(以孟魯司特計) | 14 | 盒 | 國藥準字H20203123 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 0.2129 | 2.98 |
| 24 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 片劑 | 5mg(以孟魯司特計) | 14 | 盒 | 國藥準字H20203124 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 0.2529 | 3.54 |
| 25 | 孟魯司特鈉片 | 薄膜衣片 | 10mg(按C35H36ClNO3S計) | 30 | 瓶 | 國藥準字H20203046 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 3.6000 | 108.00 |
| 26 | 帕利哌酮緩釋片 | 緩釋片 | 3mg | 14 | 盒 | 國藥準字H20203265 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 18.4858 | 258.80 |
| 27 | 帕利哌酮緩釋片 | 緩釋片 | 6mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20203266 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 32.2286 | 225.60 |
| 28 | 普瑞巴林膠囊 | 膠囊劑 | 75mg | 8 | 盒 | 國藥準字H20203040 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 8.1525 | 65.22 |
| 29 | 普瑞巴林膠囊 | 膠囊劑 | 150mg | 8 | 盒 | 國藥準字H20203041 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 13.8588 | 110.87 |
| 30 | 鹽酸西替利嗪片 | 片劑 | 10mg | 24 | 盒 | 國藥準字H20030447 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 0.1230 | 2.95 |
| 31 | 非那雄胺片 | 片劑 | 5mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20041327 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 揚子江藥業(yè)集團四川海蓉藥業(yè)有限公司 | 5.0000 | 35.00 |
| 32 | 富馬酸喹硫平緩釋片 | 緩釋片 | 200mg | 21 | 瓶 | 國藥準字H20203236 | 浙江海正宣泰醫(yī)藥有限公司 | 上海宣泰海門藥業(yè)有限公司 | 8.6000 | 180.60 |
| 33 | 格列吡嗪片 | 片劑 | 5mg | 50 | 盒 | 國藥準字H19983201 | 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 0.9600 | 48.00 |
| 34 | 華法林鈉片 | 片劑 | 2.5mg | 80 | 盒 | 國藥準字H37021314 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 0.5000 | 40.00 |
| 35 | 環(huán)孢素滴眼液(II) | 眼用制劑(滴眼劑) | 0.4ml:0.2mg(0.05%) | 30 | 盒 | 國藥準字H20203239 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 26.6334 | 799.00 |
| 36 | 左乙拉西坦片 | 片劑 | 250mg | 30 | 盒 | 國藥準字H20203042 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 2.3930 | 71.79 |
| 37 | 左乙拉西坦片 | 片劑 | 500mg | 30 | 盒 | 國藥準字H20203043 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 4.0680 | 122.04 |
| 38 | 阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 20mg(以C33H35FN2O5計) | 14 | 盒 | 國藥準字H20193144 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 0.2043 | 2.86 |
| 39 | 苯溴馬隆片 | 片劑 | 25mg | 28 | 盒 | 國藥準字H20204016 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 1.4000 | 39.20 |
| 40 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 滴眼劑 | 0.1%(5ml:5mg) | 1 | 盒 | 國藥準字H20203143 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 | 29.0000 | 29.00 |
| 41 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 眼用制劑 | 0.3%(0.4ml:1.2mg) | 10 | 盒 | 國藥準字H20183444 | 成都普什制藥有限公司 | 成都普什制藥有限公司 | 6.8000 | 68.00 |
| 42 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 按艾司西酞普蘭(C20H21FN2O)計5mg | 28 | 盒 | 國藥準字H20193300 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 2.0000 | 56.00 |
| 43 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 按艾司西酞普蘭(C20H21FN2O)計10mg | 14 | 盒 | 國藥準字H20193308 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 3.8807 | 54.33 |
| 44 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 薄膜衣片 | 10mg(按C20H21FN20計) | 7 | 盒 | 國藥準字H20140109 | 吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 3.9714 | 27.80 |
| 45 | 醋酸阿比特龍片 | 片劑 | 250mg | 120 | 瓶 | 國藥準字H20203167 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 16.6500 | 1998.00 |
| 46 | 達比加群酯膠囊 | 膠囊劑 | 110mg(以達比加群酯計) | 30 | 盒 | 國藥準字H20203098 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 12.1800 | 365.40 |
| 47 | 碘帕醇注射液 | 注射劑 | 100ml:37g(I) | 1 | 瓶 | 國藥準字H20203293 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 308.5000 | 308.50 |
| 48 | 來氟米特片 | 片劑 | 20mg | 30 | 瓶 | 國藥準字H20203195 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 7.0000 | 210.00 |
| 49 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 片劑 | 75mg(按C16H16C1N02S計) | 14 | 盒 | 國藥準字H20203269 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 2.5000 | 35.00 |
| 50 | 氯化鉀緩釋片 | 片劑(緩釋) | 0.5g | 24 | 盒 | 國藥準字H20178003 | 廣州譽東健康制藥有限公司 | 廣州譽東健康制藥有限公司 | 0.5209 | 12.50 |
| 51 | 氯雷他定片 | 片劑 | 10mg | 12 | 盒 | 國藥準字H20080134 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 揚子江藥業(yè)集團上海海尼藥業(yè)有限公司 | 1.3858 | 16.63 |
| 52 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 10mg | 16 | 盒 | 國藥準字H10980305 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 0.5581 | 8.93 |
| 53 | 馬來酸依那普利片 | 片劑 | 5mg | 30 | 瓶 | 國藥準字H20055812 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 0.3207 | 9.62 |
| 54 | 美金剛 | 薄膜衣片 | 10mg | 28 | 盒 | 國藥準字H20193268 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山制藥總廠 | 1.1479 | 32.14 |
| 55 | 蒙脫石散 | 散劑 | 每袋含蒙脫石3g | 12 | 盒 | 國藥準字H19980050 | 浙江海力生制藥有限公司 | 浙江海力生制藥有限公司 | 0.3292 | 3.95 |
| 56 | 蒙脫石散 | 散劑 | 每袋含蒙脫石3g | 15 | 盒 | 國藥準字H20093089 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 0.2773 | 4.16 |
| 57 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 咀嚼片 | 4mg(按C35H36ClNO3S計) | 30 | 瓶 | 國藥準字H20203047 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 0.1387 | 4.16 |
| 58 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g | 100 | 瓶 | 國藥準字H12020220 | 天津力生制藥股份有限公司 | 天津力生制藥股份有限公司 | 0.0838 | 8.38 |
| 59 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g | 100 | 瓶 | 國藥準字H35021110 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 0.1197 | 11.97 |
| 60 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射劑 | 1ml:30mg | 1 | 支 | 國藥準字H20193142 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 85.8000 | 85.80 |
| 61 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射劑 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按C21H24FN3O4計)0.4g與氯化鈉2.0g | 1 | 袋 | 國藥準字H20203091 | 海南愛科制藥有限公司 | 海南愛科制藥有限公司 | 35.2700 | 35.27 |
| 62 | 鹽酸普拉克索緩釋片 | 緩釋片 | 0.375mg(以C10H17N3S·2HCl·H2O計) | 12 | 盒 | 國藥準字H20203341 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 11.0717 | 132.86 |
| 63 | 纈沙坦氨氯地平片(I) | 片劑 | 每片含纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20203416 | 花園藥業(yè)股份有限公司 | 花園藥業(yè)股份有限公司 | 6.7857 | 47.50 |
| 64 | 纈沙坦氫片 | 片劑 | 每片含纈沙坦80mg,氫片12.5mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20203024 | 北京百奧藥業(yè)有限責任公司 | 北京百奧藥業(yè)有限責任公司 | 5.0000 | 35.00 |
| 65 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 片劑 | 20mg(按C17H19N3O3S計) | 7 | 盒 | 國藥準字H20203298 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 7.9429 | 55.60 |
| 66 | 奧氮平片 | 片劑 | 10mg | 14 | 盒 | 國藥準字H20203131 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 6.0000 | 84.00 |
| 67 | 奧美沙坦酯片 | 片劑 | 20mg | 28 | 盒 | 國藥準字H20193148 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 0.6100 | 17.08 |
| 68 | 苯磺貝他斯汀片 | 片劑 | 10mg | 14 | 盒 | 國藥準字H20193370 | 重慶華邦制藥有限公司 | 重慶華邦制藥有限公司 | 4.0386 | 56.54 |
| 69 | 鹽酸氨溴索注射液 | 注射劑 | 2ml:15mg | 1 | 支 | 國藥準字H20203220 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 5.0800 | 5.08 |
| 70 | 鹽酸氨溴索注射液 | 注射劑 | 2ml:15mg | 1 | 支 | 國藥準字H20193359 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | 5.0800 | 5.08 |
| 71 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 滴眼劑 | 0.1%(5ml:5mg,以C21H23NO3計) | 1 | 盒 | 國藥準字H20193095 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 86.0000 | 86.00 |
| 72 | 鹽酸奧洛他定片 | 片劑 | 5mg | 12 | 盒 | 國藥準字H20193146 | 北京愛力佳醫(yī)藥科技有限公司 | 北京愛力佳醫(yī)藥科技有限公司 | 3.7500 | 45.00 |
| 73 | 鹽酸多奈哌齊片 | 薄膜衣片 | 5mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20010723 | 重慶植恩藥業(yè)有限公司 | 重慶植恩藥業(yè)有限公司 | 1.1372 | 7.96 |
| 74 | 鹽酸厄洛替尼片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 7 | 盒 | 國藥準字H20193262 | 上海創(chuàng)諾制藥有限公司 | 上海創(chuàng)諾制藥有限公司 | 71.0000 | 497.00 |
| 75 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 膠囊劑 | 20mg(按C17H18F3NO 計) | 28 | 盒 | 國藥準字H20073985 | 山西仟源醫(yī)藥集團股份有限公司 | 山西仟源醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1.4215 | 39.80 |
| 76 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 注射劑 | 10ml:100mg | 1 | 支 | 國藥準字H20203107 | 石家莊四藥有限公司 | 石家莊四藥有限公司 | 45.5000 | 45.50 |
| 77 | 恩曲他濱替諾福韋片 | 片劑 | 每片含200mg恩曲他濱和300mg富馬酸替諾福韋二吡呋酯(分別以C8H10FN3O3S和C19H30N5O10P·C4H4O4計) | 30 | 盒 | 國藥準字H20203234 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 39.3334 | 1180.00 |
| 78 | 鹽酸溴己新片 | 片劑 | 8mg | 42 | 瓶 | 國藥準字H33021315 | 萬邦德制藥集團有限公司 | 萬邦德制藥集團有限公司 | 0.6643 | 27.90 |
| 79 | 依達拉奉氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:依達拉奉30mg與氯化鈉855mg | 1 | 瓶 | 國藥準字H20193434 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 189.0000 | 189.00 |
| 80 | 依托考昔片 | 片劑 | 30mg | 5 | 盒 | 國藥準字H20193302 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 1.4960 | 7.48 |
| 81 | 注射用比伐蘆定 | 注射劑 | 0.25g(按C98H138N24O33計) | 1 | 盒 | 國藥準字H20203009 | 齊魯制藥有限公司 | 齊魯制藥有限公司 | 2650.0000 | 2650.00 |
| 82 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 注射劑 | 40mg(按C19H18N2O4S計) | 1 | 盒 | 國藥準字H20203302 | 宏冠生物藥業(yè)有限公司 | 杭州澳亞生物技術有限公司 | 98.0000 | 98.00 |
| 83 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 注射劑 | 40mg(按C19H18N2O4S計) | 1 | 瓶 | 國藥準字H20203212 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 98.0000 | 98.00 |
| 84 | 注射用硼替佐米 | 注射劑 | 3.5mg | 1 | 盒 | 國藥準字H20203261 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 3980.0000 | 3980.00 |
| 85 | 注射用西維來司他鈉 | 注射劑 | 0.1g(以C20H21N2NaO7S·4H2O計) | 1 | 瓶 | 國藥準字H20203093 | 上海匯倫江蘇藥業(yè)有限公司 | 上海匯倫江蘇藥業(yè)有限公司 | 249.0000 | 249.00 |
| 86 | 注射用鹽酸伊達比星 | 注射劑 | 5mg | 1 | 盒 | 國藥準字H20203344 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 1205.8800 | 1205.88 |
| 87 | 注射用鹽酸伊達比星 | 注射劑 | 10mg | 1 | 盒 | 國藥準字H20203345 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 2050.0000 | 2050.00 |
| 88 | 左氧氟沙星滴眼液 | 眼用制劑 | 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4計) | 1 | 盒 | 國藥準字H20203122 | 中山萬漢制藥有限公司 | 中山萬漢制藥有限公司 | 6.9500 | 6.95 |
| 89 | 左乙拉西坦緩釋片 | 片劑 | 0.5g | 20 | 盒 | 國藥準字H20203226 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 6.7660 | 135.32 |
| 90 | 左乙拉西坦緩釋片 | 片劑 | 0.75g | 10 | 盒 | 國藥準字H20203227 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 9.4790 | 94.79 |
| 91 | 頭孢克肟膠囊 | 膠囊劑 | 100mg(按C16H15N5O7S2計) | 12 | 盒 | 國藥準字H20041661 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 2.8333 | 34.00 |
| 92 | 吸入用布混懸液 | 吸入混懸劑 | 2ml:0.5mg | 10 | 盒 | 國藥準字H20203343 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 8.1000 | 81.00 |
| 93 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入用溶液劑 | 2.5ml:5mg(按沙丁胺醇計) | 1 | 支 | 國藥準字H20203292 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 29.6000 | 29.60 |
| 94 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液劑 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇計) | 1 | 支 | 國藥準字H20203019 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 29.6000 | 29.60 |
| 95 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液劑 | 1.25ml:2.5mg(以沙丁胺醇計) | 1 | 支 | 國藥準字H20203019 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 16.0000 | 16.00 |
| 96 | 纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片劑 | 每片含纈沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7 | 盒 | 國藥準字H20203022 | 北京百奧藥業(yè)有限責任公司 | 北京百奧藥業(yè)有限責任公司 | 6.8000 | 47.60 |
關于批準執(zhí)行2020年通過仿制藥質量和療效一致性評價藥品(第三批)掛網(wǎng)結果的函.pdf
附件:2020年通過仿制藥質量和療效一致性評價藥品(第三批)掛網(wǎng)藥品目錄.xls