入庫率為100%的生產(chǎn)企業(yè) |
序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購量 | 采購額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率 |
1 | S0440 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 5 | 65 | 5 | 65 | 100.00% | 5 | 65 | 100.00% |
2 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 1220 | 6978 | 1220 | 6978 | 100.00% | 1220 | 6978 | 100.00% |
3 | S1181 | 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 | 4500 | 4635 | 4500 | 4635 | 100.00% | 4500 | 4635 | 100.00% |
4 | S1031 | 德國福克藥廠Dr.Faik Pharma GmbH | 42 | 9513 | 42 | 9513 | 100.00% | 42 | 9513 | 100.00% |
入庫率為90%-97%的生產(chǎn)企業(yè) |
5 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 5588 | 69347 | 5573 | 69161 | 99.73% | 5462 | 67783 | 97.75% |
6 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 4770 | 108279 | 4750 | 107825 | 99.58% | 4660 | 105782 | 97.69% |
7 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 68117 | 693057 | 67166 | 683805 | 98.67% | 66421 | 676325 | 97.59% |
8 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 1685 | 16665 | 1645 | 16269 | 97.63% | 1643 | 16249 | 97.51% |
9 | S1633 | 安國市天下康制藥有限公司 | 13682 | 486806 | 13535 | 481575 | 98.93% | 13340 | 474637 | 97.50% |
10 | S0591 | 武漢海特生物制藥股份有限公司 | 1575 | 14537 | 1545 | 14260 | 98.10% | 1535 | 14168 | 97.46% |
11 | S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 311 | 1017 | 301 | 984 | 96.78% | 301 | 984 | 96.78% |
12 | S2387 | 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 | 5317 | 377454 | 5227 | 371065 | 98.31% | 5127 | 363966 | 96.43% |
13 | S3372 | 武漢生物制品研究所 | 23024 | 57560 | 22755 | 56888 | 98.83% | 22200 | 55500 | 96.42% |
14 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 21721 | 361025 | 21616 | 359605 | 99.61% | 20820 | 346690 | 96.03% |
15 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 2654 | 50161 | 2648 | 50047 | 99.77% | 2544 | 48082 | 95.86% |
16 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 2146 | 42491 | 2058 | 40748 | 95.90% | 2056 | 40709 | 95.81% |
17 | S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 12372 | 250533 | 12147 | 245977 | 98.18% | 11847 | 239902 | 95.76% |
18 | S0752 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 9115 | 105734 | 9015 | 104574 | 98.90% | 8705 | 100978 | 95.50% |
19 | S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 53154 | 145642 | 52252 | 143170 | 98.30% | 50747 | 139047 | 95.47% |
20 | S0173 | 上海福達(dá)制藥有限公司 | 817 | 11830 | 780 | 11294 | 95.47% | 780 | 11294 | 95.47% |
21 | S1951 | 沈陽紅藥制藥有限公司 | 5815 | 120952 | 5720 | 118976 | 98.37% | 5550 | 115440 | 95.44% |
22 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 6175 | 97950 | 6035 | 95886 | 97.89% | 5905 | 93417 | 95.37% |
23 | S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 11180 | 171054 | 11120 | 170136 | 99.46% | 10660 | 163098 | 95.35% |
24 | S0597 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 126 | 561 | 120 | 534 | 95.24% | 120 | 534 | 95.24% |
25 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 9741 | 200382 | 9413 | 197422 | 98.52% | 9102 | 190669 | 95.15% |
26 | S0399 | 汕頭金石粉針劑有限公司 | 42080 | 150646 | 40730 | 145813 | 96.79% | 40010 | 143236 | 95.08% |
27 | S1859 | 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 | 12768 | 61031 | 12614 | 60295 | 98.79% | 12131 | 57986 | 95.01% |
28 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 1574 | 15425 | 1564 | 15327 | 99.36% | 1494 | 14641 | 94.92% |
29 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 126677 | 5668796 | 126673 | 5668617 | 100.00% | 120172 | 5377697 | 94.86% |
30 | S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 9659 | 148749 | 9451 | 145545 | 97.85% | 9161 | 141079 | 94.84% |
31 | S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 91347 | 1929521 | 90159 | 1905829 | 98.77% | 86410 | 1829385 | 94.81% |
32 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 20626 | 72191 | 20259 | 70907 | 98.22% | 19549 | 68422 | 94.78% |
33 | S3138 | 南京天朗制藥有限公司 | 12031 | 13475 | 11527 | 12910 | 95.81% | 11397 | 12765 | 94.73% |
34 | S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 2570 | 52171 | 2570 | 52171 | 100.00% | 2434 | 49410 | 94.71% |
35 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 995 | 1779 | 915 | 1699 | 95.50% | 900 | 1684 | 94.66% |
36 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 173633 | 2984285 | 170296 | 2943333 | 98.63% | 163163 | 2821946 | 94.56% |
37 | S2225 | 成都東洋百信制藥有限公司 | 6500 | 25350 | 6397 | 24948 | 98.42% | 6140 | 23946 | 94.46% |
38 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 14786 | 544716 | 14391 | 530164 | 97.33% | 13966 | 514507 | 94.45% |
39 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 20650 | 34073 | 20355 | 33586 | 98.57% | 19495 | 32167 | 94.41% |
40 | S3360 | 洛陽寧竹藥業(yè)有限公司 | 988 | 3162 | 965 | 3088 | 97.67% | 932 | 2982 | 94.33% |
41 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 26296 | 210894 | 25738 | 206419 | 97.88% | 24786 | 198784 | 94.26% |
42 | S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 262736 | 1542260 | 254956 | 1496592 | 97.04% | 246867 | 1449109 | 93.96% |
43 | S0346 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | 19153 | 466125 | 18461 | 451319 | 96.82% | 17897 | 437891 | 93.94% |
44 | S0741 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 150360 | 261378 | 144660 | 252716 | 96.69% | 140500 | 245520 | 93.93% |
45 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 1764 | 63504 | 1691 | 60876 | 95.86% | 1656 | 59616 | 93.88% |
46 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 31453 | 622769 | 30685 | 607563 | 97.56% | 29500 | 584100 | 93.79% |
47 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 223157 | 3692385 | 219000 | 3638412 | 98.54% | 208868 | 3457241 | 93.63% |
48 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 13617 | 325855 | 13208 | 316067 | 97.00% | 12742 | 304916 | 93.57% |
49 | S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 25051 | 826934 | 24751 | 817031 | 98.80% | 23432 | 773490 | 93.54% |
50 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10711 | 380776 | 10455 | 371675 | 97.61% | 10019 | 356175 | 93.54% |
51 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 40243 | 959351 | 39220 | 935000 | 97.46% | 37643 | 897311 | 93.53% |
52 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 294094 | 7264894 | 284763 | 7045143 | 96.98% | 274174 | 6785482 | 93.40% |
53 | S0487 | 湖北民康制藥有限公司 | 49616 | 369639 | 48485 | 361213 | 97.72% | 46305 | 344972 | 93.33% |
54 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 3371 | 28654 | 3279 | 27872 | 97.27% | 3141 | 26699 | 93.18% |
55 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 16009 | 405028 | 15412 | 389924 | 96.27% | 14916 | 377375 | 93.17% |
56 | S1714 | 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 | 23296 | 512512 | 22797 | 501534 | 97.86% | 21695 | 477290 | 93.13% |
57 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 330357 | 7928568 | 326057 | 7825368 | 98.70% | 307608 | 7382592 | 93.11% |
58 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 138924 | 1150291 | 134170 | 1110928 | 96.58% | 129234 | 1070058 | 93.02% |
59 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 3770 | 31291 | 3674 | 30494 | 97.45% | 3507 | 29108 | 93.02% |
60 | S0987 | 神威藥業(yè)有限公司 | 904184 | 7558725 | 841141 | 7321152 | 96.86% | 796549 | 7028767 | 92.99% |
61 | S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 16792 | 160285 | 16273 | 157042 | 97.98% | 15422 | 149011 | 92.97% |
62 | S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 44898 | 444490 | 43680 | 432432 | 97.29% | 41697 | 412800 | 92.87% |
63 | S0742 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 16395 | 99518 | 15620 | 94813 | 95.27% | 15180 | 92143 | 92.59% |
64 | S1952 | 四川科創(chuàng)制藥集團(tuán)有限公司 | 13183 | 51414 | 12390 | 48321 | 93.98% | 12205 | 47600 | 92.58% |
65 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 12916 | 449477 | 12441 | 432947 | 96.32% | 11939 | 415477 | 92.44% |
66 | S0914 | 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 22669 | 95436 | 22016 | 92687 | 97.12% | 20949 | 88195 | 92.41% |
67 | S3069 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | 11469 | 320673 | 11404 | 318856 | 99.43% | 10589 | 296068 | 92.33% |
68 | S1326 | 太極集團(tuán)浙江東方制藥有限公司 | 1067 | 2668 | 987 | 2468 | 92.50% | 985 | 2463 | 92.31% |
69 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 16827 | 159015 | 15937 | 150605 | 94.71% | 15532 | 146777 | 92.30% |
70 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 87879 | 2315612 | 85611 | 2255850 | 97.42% | 81033 | 2135220 | 92.21% |
71 | S0460 | 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 | 90486 | 215357 | 86573 | 206044 | 95.68% | 83411 | 198518 | 92.18% |
72 | S0978 | 貴州漢方制藥有限公司 | 3839 | 71022 | 3559 | 65842 | 92.71% | 3538 | 65453 | 92.16% |
73 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 79974 | 77558 | 75684 | 71953 | 92.77% | 75201 | 71480 | 92.16% |
74 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 198360 | 6074682 | 191891 | 5906509 | 97.23% | 181889 | 5589927 | 92.02% |
75 | S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 11225 | 72738 | 10641 | 68954 | 94.80% | 10326 | 66912 | 91.99% |
76 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 5191 | 141714 | 5076 | 138575 | 97.78% | 4771 | 130248 | 91.91% |
77 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 9614 | 124309 | 9450 | 122189 | 98.29% | 8835 | 114237 | 91.90% |
78 | S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 11595 | 20523 | 11157 | 19748 | 96.22% | 10656 | 18861 | 91.90% |
79 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 94167 | 400210 | 91149 | 387383 | 96.80% | 86391 | 367162 | 91.74% |
80 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 28339 | 165086 | 27589 | 163143 | 98.82% | 24655 | 151432 | 91.73% |
81 | S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17733 | 386088 | 16585 | 364063 | 94.30% | 16078 | 354010 | 91.69% |
82 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 33255 | 85133 | 32490 | 83174 | 97.70% | 30487 | 78047 | 91.68% |
83 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 3083 | 71803 | 2954 | 68799 | 95.82% | 2824 | 65771 | 91.60% |
84 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 16605 | 118228 | 15352 | 109306 | 92.45% | 15207 | 108274 | 91.58% |
85 | S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 59884 | 1389309 | 58661 | 1360935 | 97.96% | 54766 | 1270571 | 91.45% |
86 | S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 4780 | 106690 | 4430 | 98878 | 92.68% | 4371 | 97561 | 91.44% |
87 | S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 20994 | 69280 | 19764 | 65221 | 94.14% | 19184 | 63307 | 91.38% |
88 | S1124 | 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 | 1006 | 18249 | 952 | 17269 | 94.63% | 919 | 16671 | 91.35% |
89 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 24628 | 211801 | 23236 | 199830 | 94.35% | 22471 | 193251 | 91.24% |
90 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 8110142 | 3807452 | 7087668 | 3653574 | 95.96% | 6544820 | 3462877 | 90.95% |
91 | S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 7971 | 358695 | 7708 | 346860 | 96.70% | 7246 | 326070 | 90.90% |
92 | S1370 | 西班牙葛蘭素(GLaxo wellcome s.a) | 1713 | 35373 | 1591 | 32854 | 92.88% | 1556 | 32131 | 90.83% |
93 | S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 | 5573 | 97249 | 5498 | 95940 | 98.65% | 5058 | 88262 | 90.76% |
94 | S0024 | 北京長(zhǎng)城制藥廠 | 21005 | 228636 | 20377 | 221797 | 97.01% | 19065 | 207509 | 90.76% |
95 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 1704 | 48700 | 1692 | 48357 | 99.30% | 1544 | 44128 | 90.61% |
96 | S0387 | 湖北潛江制藥股份有限公司 | 234 | 227 | 212 | 206 | 90.60% | 212 | 206 | 90.60% |
97 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 43829 | 1183383 | 42768 | 1154736 | 97.58% | 39642 | 1070334 | 90.45% |
98 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 44524 | 561002 | 42249 | 532337 | 94.89% | 40261 | 507289 | 90.43% |
99 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 63171 | 219203 | 58696 | 203675 | 92.92% | 57111 | 198175 | 90.41% |
100 | S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 10719 | 197766 | 10028 | 185017 | 93.55% | 9689 | 178762 | 90.39% |
101 | S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 22451 | 278392 | 21916 | 271758 | 97.62% | 20289 | 251584 | 90.37% |
102 | S0158 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 95360 | 1534415 | 90929 | 1477115 | 96.27% | 85689 | 1385762 | 90.31% |
103 | S1183 | 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 | 89314 | 835086 | 87064 | 814048 | 97.48% | 80499 | 752666 | 90.13% |
104 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1983337 | 2053350 | 1817244 | 1970265 | 95.95% | 1706805 | 1850005 | 90.10% |
105 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 76181 | 1003626 | 73977 | 976775 | 97.32% | 68628 | 904256 | 90.10% |
106 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 7073 | 196629 | 6989 | 194294 | 98.81% | 6373 | 177169 | 90.10% |
入庫率為80%-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
107 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 353144 | 3227736 | 337686 | 3086450 | 95.62% | 317786 | 2904564 | 89.99% |
108 | S0580 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | 144431 | 3465564 | 136811 | 3286729 | 94.84% | 129531 | 3114415 | 89.87% |
109 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 27513 | 412695 | 26646 | 399690 | 96.85% | 24722 | 370830 | 89.86% |
110 | S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 6933 | 97062 | 6468 | 90552 | 93.29% | 6230 | 87220 | 89.86% |
111 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 12153 | 245004 | 12053 | 242988 | 99.18% | 10920 | 220147 | 89.85% |
112 | S0132 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 131009 | 675272 | 122758 | 639789 | 94.75% | 115756 | 606692 | 89.84% |
113 | S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 7581 | 99539 | 6976 | 91595 | 92.02% | 6806 | 89363 | 89.78% |
114 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 19626 | 418034 | 18464 | 393283 | 94.08% | 17615 | 375200 | 89.75% |
115 | S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 31717 | 638802 | 21950 | 608524 | 95.26% | 20685 | 572900 | 89.68% |
116 | S0093 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 165101 | 136653 | 154981 | 129535 | 94.79% | 149030 | 122552 | 89.68% |
117 | S0082 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 38769 | 370249 | 36254 | 346351 | 93.55% | 34686 | 331811 | 89.62% |
118 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 28291 | 582795 | 27302 | 562421 | 96.50% | 25340 | 522004 | 89.57% |
119 | S0432 | 湖南一格制藥有限公司 | 53405 | 95954 | 49297 | 89107 | 92.86% | 47367 | 85903 | 89.53% |
120 | S1066 | 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 8087 | 110792 | 7574 | 103764 | 93.66% | 7239 | 99174 | 89.51% |
121 | S1862 | 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 | 27434 | 639682 | 26237 | 616916 | 96.44% | 24287 | 572369 | 89.48% |
122 | S1467 | 無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 9018 | 168546 | 8588 | 160510 | 95.23% | 8067 | 150772 | 89.45% |
123 | S1930 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 10082 | 347728 | 9537 | 328931 | 94.59% | 9017 | 310996 | 89.44% |
124 | S0008 | 保定市金鐘制藥有限公司 | 78841 | 135202 | 74523 | 128276 | 94.88% | 70175 | 120889 | 89.41% |
125 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 31487 | 487929 | 26257 | 452584 | 92.76% | 25179 | 436160 | 89.39% |
126 | S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 47303 | 463569 | 45003 | 441029 | 95.14% | 42253 | 414079 | 89.32% |
127 | S2695 | 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 | 5900 | 21951 | 4456 | 20149 | 91.79% | 4306 | 19590 | 89.25% |
128 | S0713 | 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠 | 13614 | 150843 | 12659 | 140262 | 92.99% | 12149 | 134611 | 89.24% |
129 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 19940 | 379658 | 19318 | 367815 | 96.88% | 17795 | 338817 | 89.24% |
130 | S0885 | 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 | 9398 | 100653 | 8688 | 93048 | 92.45% | 8384 | 89793 | 89.21% |
131 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1986486 | 2948371 | 1864861 | 2804058 | 95.11% | 1745494 | 2629854 | 89.20% |
132 | S0791 | 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 | 46063 | 47445 | 43563 | 44870 | 94.57% | 41073 | 42305 | 89.17% |
133 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 4430 | 110750 | 4167 | 104175 | 94.06% | 3945 | 98625 | 89.05% |
134 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 53051 | 1342721 | 49972 | 1264791 | 94.20% | 47198 | 1194581 | 88.97% |
135 | S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 13940 | 15851 | 12940 | 14701 | 92.74% | 12420 | 14103 | 88.97% |
136 | S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 6594 | 25651 | 6000 | 23340 | 90.99% | 5865 | 22815 | 88.94% |
137 | S1273 | 江西藥都仁和制藥有限公司 | 5070 | 8673 | 4658 | 8027 | 92.55% | 4490 | 7710 | 88.89% |
138 | S0838 | 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 9894 | 23746 | 8941 | 21458 | 90.37% | 8793 | 21103 | 88.87% |
139 | S2835 | 滄州得能制藥有限公司 | 7045 | 13949 | 6445 | 12761 | 91.48% | 6250 | 12375 | 88.72% |
140 | S1065 | 中國藥科大學(xué)制藥有限公司 | 30971 | 72472 | 29944 | 70069 | 96.68% | 27474 | 64289 | 88.71% |
141 | S0192 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 31482 | 112391 | 29270 | 104494 | 92.97% | 27925 | 99692 | 88.70% |
142 | S0910 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 | 66499 | 209922 | 62004 | 196697 | 93.70% | 57854 | 186195 | 88.70% |
143 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1508168 | 1695835 | 1414273 | 1590482 | 93.79% | 1336973 | 1503537 | 88.66% |
144 | S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 51980 | 114356 | 48422 | 106528 | 93.16% | 46072 | 101358 | 88.63% |
145 | S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 4038 | 38199 | 3797 | 35920 | 94.03% | 3577 | 33838 | 88.58% |
146 | S1264 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | 153063 | 172961 | 141073 | 159412 | 92.17% | 135563 | 153186 | 88.57% |
147 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 10243 | 151904 | 9450 | 140144 | 92.26% | 9067 | 134464 | 88.52% |
148 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 113415 | 394550 | 102911 | 360072 | 91.26% | 99246 | 349262 | 88.52% |
149 | S0044 | 河北安國藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3150 | 12600 | 2950 | 11800 | 93.65% | 2785 | 11140 | 88.41% |
150 | S1836 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 20255 | 324080 | 18684 | 298944 | 92.24% | 17906 | 286496 | 88.40% |
151 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 104342 | 1022552 | 96758 | 948228 | 92.73% | 92175 | 903315 | 88.34% |
152 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 14998 | 514335 | 13876 | 473500 | 92.06% | 13326 | 454035 | 88.28% |
153 | S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 37057 | 890158 | 34207 | 829954 | 93.24% | 32423 | 785584 | 88.25% |
154 | S0625 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 104210 | 1132519 | 89672 | 1062314 | 93.80% | 82333 | 998569 | 88.17% |
155 | S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 5303 | 201514 | 5013 | 190494 | 94.53% | 4673 | 177574 | 88.12% |
156 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 29455 | 166126 | 27048 | 152551 | 91.83% | 25953 | 146375 | 88.11% |
157 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 21488 | 156793 | 20626 | 150443 | 95.95% | 18956 | 138091 | 88.07% |
158 | S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 3233 | 69510 | 3019 | 64909 | 93.38% | 2844 | 61146 | 87.97% |
159 | S1489 | 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 27417 | 459037 | 23890 | 413182 | 90.01% | 23319 | 402889 | 87.77% |
160 | S0800 | 大連美羅大藥廠 | 38400 | 104064 | 35623 | 96538 | 92.77% | 33659 | 91216 | 87.65% |
161 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 87057 | 573836 | 77737 | 536420 | 93.48% | 72985 | 502870 | 87.63% |
162 | S0352 | 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 | 32593 | 665551 | 30288 | 614122 | 92.27% | 28622 | 582776 | 87.56% |
163 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 4007 | 32857 | 3552 | 29126 | 88.64% | 3507 | 28757 | 87.52% |
164 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 44027 | 529002 | 40637 | 482672 | 91.24% | 39015 | 461998 | 87.33% |
165 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 5543792 | 6263314 | 5146245 | 5837923 | 93.21% | 4820643 | 5465183 | 87.26% |
166 | S0184 | 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 | 61080 | 186905 | 59152 | 181005 | 96.84% | 53232 | 162890 | 87.15% |
167 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 117302 | 289736 | 105436 | 260427 | 89.88% | 102032 | 252019 | 86.98% |
168 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 3820 | 70497 | 3359 | 63483 | 90.05% | 3259 | 61305 | 86.96% |
169 | S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 664327 | 750157 | 637137 | 719925 | 95.97% | 577467 | 652250 | 86.95% |
170 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 6482 | 122721 | 5815 | 109936 | 89.58% | 5622 | 106428 | 86.72% |
171 | S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 52413 | 554659 | 50634 | 545130 | 98.28% | 45033 | 480977 | 86.72% |
172 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 17650 | 41654 | 16268 | 38392 | 92.17% | 15287 | 36077 | 86.61% |
173 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 17352 | 606299 | 15719 | 549933 | 90.70% | 14998 | 524698 | 86.54% |
174 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 34247 | 89722 | 30633 | 80306 | 89.51% | 29600 | 77611 | 86.50% |
175 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 27339 | 182078 | 25314 | 168591 | 92.59% | 23644 | 157469 | 86.48% |
176 | S2247 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 21579 | 634028 | 20132 | 591331 | 93.27% | 18657 | 548094 | 86.45% |
177 | S0331 | 浙江震元制藥有限公司 | 14484 | 15353 | 13559 | 14373 | 93.61% | 12489 | 13238 | 86.23% |
178 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 57828 | 947960 | 53663 | 861977 | 90.93% | 50749 | 815948 | 86.07% |
179 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 112188 | 141189 | 102379 | 129209 | 91.51% | 96834 | 121496 | 86.05% |
180 | S0048 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 1441190 | 524492 | 1308398 | 476273 | 90.81% | 1232733 | 451167 | 86.02% |
181 | S0519 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 15948 | 287511 | 14634 | 265150 | 92.22% | 13720 | 247055 | 85.93% |
182 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 14412 | 285656 | 12991 | 256699 | 89.86% | 12389 | 244902 | 85.73% |
183 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 58733 | 668382 | 54022 | 614770 | 91.98% | 50317 | 572607 | 85.67% |
184 | S1333 | 沈陽雙鼎制藥有限公司 | 10138 | 162005 | 8913 | 142430 | 87.92% | 8683 | 138754 | 85.65% |
185 | S1087 | 河北國金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 143874 | 483505 | 130862 | 436376 | 90.25% | 124129 | 413912 | 85.61% |
186 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 3436420 | 3853237 | 3240856 | 3633479 | 94.30% | 2937990 | 3297259 | 85.57% |
187 | S0107 | 開開援生制藥股份有限公司 | 21151 | 178937 | 19731 | 166924 | 93.29% | 18086 | 153008 | 85.51% |
188 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 2804 | 147771 | 2581 | 136019 | 92.05% | 2393 | 126111 | 85.34% |
189 | S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 15835 | 203485 | 14567 | 188699 | 92.73% | 13182 | 173488 | 85.26% |
190 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 179384 | 1683794 | 149896 | 1524411 | 90.53% | 141873 | 1433548 | 85.14% |
