在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2012年9月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況

所屬項目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2012-10-08

信息來源:查看

正文:

2012年9月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2012年10月08日 所屬項目: 2011年河北省基藥標(biāo)

入庫率為90%以上配送企業(yè)
序號 企業(yè)編號 經(jīng)營企業(yè) 配送藥品數(shù) 配送生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
1 P0572 河北惠生醫(yī)藥有限公司豐倉分公司 1 1 150 5174 150 5174 100% 150 5174 100%
2 P0282 肅寧縣醫(yī)藥藥材公司 2 2 260 811 260 811 100% 260 811 100%
3 P0232 保定市醫(yī)藥有限公司 1 1 35 922 35 922 100% 35 922 100%
4 P0273 獻(xiàn)縣金街醫(yī)藥有限責(zé)任公司 1 1 770 5737 770 5737 100% 770 5737 100%
5 P0169 滄州天元醫(yī)藥有限公司新特藥分公司 1 1 30 661 30 661 100% 30 661 100%
6 P0566 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責(zé)任公司 27 7 114650 118497 113150 118362 100% 113150 118362 100%
7 P0428 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 11 7 31429 148056 31429 148056 100% 31353 147538 100%
8 P0320 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 35 12 180800 234005 180060 233085 100% 180060 233085 100%
9 P0448 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司楊樹嶺分公司 16 15 7464 26216 7059 26092 100% 7059 26092 100%
10 P0045 河北天森藥業(yè)有限公司 29 20 25012 162205 22629 161674 100% 22250 161357 99%
11 P0200 邯鄲市磁縣鼓樓醫(yī)藥藥材有限公司 34 6 601399 593833 601399 593833 100% 593691 589941 99%
12 P0250 滄州天元醫(yī)藥有限公司第五藥品分公司 8 3 1345 11478 1345 11478 100% 1195 11368 99%
13 P0061 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 19 12 20344 136931 20027 136190 99% 19937 135498 99%
14 P0452 南宮市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 7 3 36218 83783 35849 82979 99% 35733 82665 99%
15 P0234 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 39 13 52844 75690 52844 75690 100% 52024 74583 99%
16 P0430 海興縣長青醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 9 3 21646 22177 21401 21853 99% 21401 21853 99%
17 P0391 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 25 3 38477 42276 37882 41547 98% 37882 41547 98%
18 P0643 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 10 10 1945 17015 1774 16708 98% 1774 16708 98%
19 P0104 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 6 1 11350 12738 11150 12506 98% 11150 12506 98%
20 P0094 秦皇島市海達(dá)醫(yī)藥有限公司 23 17 27440 261969 27070 261419 100% 25200 256270 98%
21 P0535 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 129 35 307413 609925 305920 604308 99% 298694 593067 97%
22 P0287 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 154 54 82515 178941 79035 174804 98% 79005 173879 97%
23 P0598 晉州市醫(yī)藥藥材公司 26 1 32585 35917 31660 34888 97% 31655 34865 97%
24 P0302 永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 179 47 1707442 1654840 1660185 1635899 99% 1625359 1605477 97%
25 P0382 保定和諧醫(yī)藥有限公司 52 27 90328 387578 84607 382949 99% 82507 374720 97%
26 P0397 石家莊市華沙醫(yī)藥貿(mào)易有限公司寧晉分公司 2 2 560 9119 540 8800 97% 540 8800 97%
27 P0405 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 6 3 924 11859 807 11455 97% 797 11429 96%
28 P0349 河北長天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 16 7 8367 71632 5947 71217 99% 5662 68711 96%
29 P0075 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 366 133 1111493 2662200 1067747 2611986 98% 1027471 2549406 96%
30 P0124 石家莊康泰爾醫(yī)藥有限公司 4 1 2910 3258 2760 3117 96% 2760 3117 96%
31 P0113 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司藥品分公司 12 8 3445 37999 3288 36570 96% 3241 36327 96%
32 P0266 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 454 144 1143738 1385624 1067520 1346516 97% 1044362 1320778 95%
33 P0450 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司黃土梁子醫(yī)藥批發(fā)部 26 20 16568 274717 15892 268567 98% 15482 261367 95%
34 P0398 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關(guān)批發(fā)部 7 7 1960 13559 1810 13540 100% 1770 12778 94%
35 P0193 河北啟源醫(yī)藥有限公司 10 8 47345 1017580 47267 1016678 100% 43430 952992 94%
36 P0224 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 55 13 181377 89687 174504 85849 96% 172676 83922 94%
37 P0012 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 46 4 1192718 750751 1154813 725816 97% 1132708 699712 93%
38 P0097 保定紀(jì)元醫(yī)藥銷售有限公司 7 5 939 11054 769 10297 93% 769 10297 93%
39 P0213 承德維康藥業(yè)有限責(zé)任公司 9 4 4845 98509 4215 97114 99% 3845 91729 93%
40 P0198 河北冀州華威醫(yī)藥營銷有限公司 32 12 12371 41442 12298 38922 94% 12251 38553 93%
41 P0614 河北宏源醫(yī)藥有限公司 16 13 7754 137133 7754 137133 100% 7094 127204 93%
42 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 5 3 3899 95579 3745 91681 96% 3585 88446 93%
43 P0052 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 13 4 49217 77780 49157 77700 100% 48921 71960 93%
44 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 188 86 929558 2509906 774462 2368406 94% 749553 2319815 92%
45 P0106 河北新天地醫(yī)藥有限公司 69 43 98071 1504019 79888 1482386 99% 72938 1389529 92%
46 P0021 河北潤和醫(yī)藥有限公司 58 28 132737 253871 102922 239572 94% 100912 232988 92%
47 P0202 臨西縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 52 12 456588 470931 396540 436339 93% 388438 431110 92%
48 P0427 河北正豐醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 147 59 389094 1033123 360670 962760 93% 353198 945691 92%
49 P0040 河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 3 2 385 4257 290 3879 91% 290 3879 91%
50 P0182 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 292 94 717628 1448926 604355 1322061 91% 604245 1319445 91%
51 P0055 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 129 41 803451 899167 756908 876802 98% 689864 816484 91%
52 P0204 廊坊市康宇醫(yī)藥有限公司 235 92 331469 392099 303330 364151 93% 290676 356039 91%
53 P0134 河北益民醫(yī)藥有限公司 51 30 42213 324490 38093 311834 96% 36807 294362 91%
54 P0662 國藥樂仁堂廊坊醫(yī)藥有限公司 262 111 222457 1570546 158369 1475779 94% 151858 1423633 91%
55 P0389 張家口東方醫(yī)藥有限公司萬全分公司 67 17 139427 205135 127561 193447 94% 118006 184109 90%
56 P0077 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責(zé)任公司 70 18 46895 44410 44797 41860 94% 39588 39769 90%
57 P0441 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 46 10 84348 110316 82028 107485 97% 74333 98759 90%
入庫率為80%-89%的配送企業(yè)
58 P0116 保定九天醫(yī)藥有限公司 26 20 43082 584580 41281 559942 96% 38391 522478 89%
59 P0281 任丘市醫(yī)藥藥材公司 61 20 57147 172864 43749 157323 91% 42719 154289 89%
60 P0149 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 188 91 502475 709958 442847 639270 90% 432117 632246 89%
61 P0175 張家口市益豐醫(yī)藥藥材有限公司 3 3 124 3255 124 3255 100% 109 2896 89%
62 P0072 河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 271 82 1232999 2121430 1034244 1951810 92% 999707 1882372 89%
63 P0102 唐海鑫龍醫(yī)藥有限責(zé)任公司 46 17 47561 145591 41140 133757 92% 40330 129138 89%
64 P0399 河北康恒醫(yī)藥有限公司 119 29 596293 324950 535640 310769 96% 486563 287889 89%
65 P0271 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 135 42 166076 402426 137177 366887 91% 132542 355598 88%
66 P0038 保定古城醫(yī)藥有限公司 155 57 492761 896135 425318 848434 95% 373412 790241 88%
67 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 10 7 16201 420801 15348 407682 97% 13873 370896 88%
68 P0243 國藥樂仁堂衡水醫(yī)藥有限公司 155 59 145603 204204 144533 202636 99% 125884 179873 88%
69 P0030 定州市醫(yī)藥有限公司 45 12 62139 138357 59440 135323 98% 53120 121583 88%
70 P0129 張家口市??滇t(yī)藥有限公司 28 8 62872 62882 46302 57194 91% 44802 55174 88%
71 P0390 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 28 14 33517 39905 30969 36905 92% 29629 34880 87%
72 P0064 河北東圣醫(yī)藥有限公司 14 9 97708 1894818 85832 1844443 97% 77802 1655407 87%
73 P0423 河北澤群醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 19 8 48356 37137 46304 33315 90% 43749 32378 87%
74 P0439 邢臺華鑫源醫(yī)藥有限責(zé)任公司 93 13 199296 196882 152477 172461 88% 152113 171517 87%
75 P0413 景縣醫(yī)藥藥材公司 53 16 83386 195712 81349 194609 99% 66819 170142 87%
76 P0305 河北同仁藥業(yè)有限公司 33 18 74788 160799 74788 160799 100% 61678 139343 87%
77 P0190 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 385 171 436569 1095727 356567 973022 89% 344747 948729 87%
78 P0142 河北今日恒康醫(yī)藥有限公司 63 24 336539 184822 308803 164822 89% 304172 159837 86%
79 P0286 辛集市醫(yī)藥藥材公司 10 5 3287 18329 3277 18250 100% 2967 15807 86%
80 P0032 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 66 20 164251 593813 152806 551081 93% 144771 511409 86%
81 P0409 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司一分公司 44 6 136533 166496 128038 154684 93% 118868 143336 86%
82 P0015 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 611 214 2377669 4216314 1883781 3779652 90% 1762830 3607503 86%
83 P0569 武強(qiáng)縣醫(yī)藥藥材有限公司 9 1 6540 7182 5620 6143 86% 5620 6143 86%
84 P0288 河北燕霄醫(yī)藥有限公司 219 66 580284 934513 443867 873230 93% 393062 799033 86%
85 P0178 國藥樂仁堂滄州醫(yī)藥有限公司 271 116 349295 640678 157662 567802 89% 151300 547719 85%
86 P0368 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 362 124 850449 1355965 741313 1296518 96% 603662 1159066 85%
87 P0199 三河市醫(yī)藥藥材公司 159 48 152442 284912 142953 244053 86% 142433 243366 85%
88 P0421 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)天和醫(yī)藥有限公司 93 40 45990 214993 39784 200862 93% 37358 183628 85%
89 P0270 黃驊市醫(yī)藥藥材有限公司 106 22 384322 593212 319588 556633 94% 284555 506492 85%
90 P0186 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 367 117 400559 813950 376599 748346 92% 355155 691731 85%
91 P0095 唐山鼎誠醫(yī)藥有限責(zé)任公司 70 24 115095 102175 94245 89617 88% 75025 86776 85%
92 P0339 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 3 3 975 32362 850 28735 89% 810 27478 85%
93 P0330 樂亭縣祥亭醫(yī)藥有限公司 324 152 795849 2174570 550819 1872308 86% 543880 1840529 85%
94 P0137 唐山市豐潤區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 187 69 261140 547858 134024 518061 95% 125358 460838 84%
95 P0018 邢臺匯康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 210 53 1147011 1162548 1015261 1079139 93% 940224 974203 84%
96 P0135 保定中誠匯達(dá)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 547 185 4033426 4525036 2744001 3998573 88% 2538596 3781277 84%
97 P0233 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 22 8 19719 23263 19719 23263 100% 16216 19438 84%
98 P0258 唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進(jìn)醫(yī)藥分公司 332 138 2131776 2454567 1191583 2114797 86% 1149275 2050446 84%
99 P0295 唐山瑞康達(dá)醫(yī)藥有限公司 16 9 33824 54999 5910 48146 88% 5552 45926 84%
100 P0131 河北信德醫(yī)藥有限公司 173 61 363710 372423 328997 337937 91% 305591 309998 83%
101 P0256 衡水明信偉業(yè)藥械有限責(zé)任公司 135 62 207623 485957 183731 469751 97% 163594 403698 83%
102 P0324 承德石藥頸復(fù)康醫(yī)藥有限公司 651 211 1922815 5066392 1623341 4492771 89% 1510797 4207617 83%
103 P0073 張家口東方醫(yī)藥有限公司 2 2 1990 43413 1500 36000 83% 1500 36000 83%
104 P0411 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 38 25 17923 25424 14960 21028 83% 14960 21028 83%
105 P0028 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 712 277 4088884 6249674 2999010 5594500 90% 2746603 5124026 82%
106 P0074 河北靈浩人康醫(yī)藥有限公司(原衡水人康藥品批發(fā)部) 318 126 435761 885958 401871 828131 93% 364120 726240 82%
107 P0267 河北天惠醫(yī)藥有限公司 217 69 136003 282690 119921 259237 92% 111307 231637 82%
108 P0291 河北匯利醫(yī)藥有限公司 83 52 414611 6051974 350527 5392102 89% 322727 4947883 82%
109 P0229 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 154 58 433730 729022 372248 626434 86% 355644 591102 81%
110 P0098 華潤廊坊醫(yī)藥有限公司 439 166 822302 2554798 537208 2135075 84% 526033 2055401 80%
111 P0167 承德新元醫(yī)藥有限責(zé)任公司 50 14 74513 178564 69034 156708 88% 65189 143400 80%
112 P0334 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 126 82 82457 278036 52610 241457 87% 49835 222845 80%
113 P0160 邢臺萬康醫(yī)藥藥材有限公司 3 3 1760 29529 1300 23636 80% 1300 23636 80%
114 P0298 河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 21 8 13661 25210 13025 22158 88% 12175 20164 80%
115 P0561 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 315 93 503541 726866 487102 702396 97% 429627 580152 80%
116 P0353 唐山京東醫(yī)藥有限公司 105 28 670711 487986 376686 390625 80% 375876 389205 80%
117 P0381 邢臺百順康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 153 40 907477 749284 673905 657050 88% 576172 596604 80%
118 P0376 邢臺清康醫(yī)藥有限公司 26 13 79529 133782 78513 127020 95% 60933 106501 80%
入庫率為70%-79%的配送企業(yè)
119 P0187 保定通達(dá)醫(yī)藥藥材經(jīng)營有限責(zé)任公司 448 145 1482002 1582579 1054713 1362246 86% 942512 1257979 79%
120 P0151 河北省唐山藥材采購供應(yīng)站唐北醫(yī)藥批發(fā)部 13 7 25286 241449 22994 209148 87% 20964 190841 79%
121 P0176 國藥樂仁堂承德醫(yī)藥有限公司 523 184 907234 3395300 631721 2806522 83% 607587 2681629 79%
122 P0414 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬和醫(yī)藥貿(mào)易中心 13 7 15194 22356 14384 21371 96% 10954 17626 79%
123 P0011 新樂市醫(yī)藥藥材公司 390 142 1407962 1729129 750317 1433329 83% 715212 1361273 79%
124 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) 708 290 6192136 19480197 3781214 16780596 86% 3358025 15312915 79%
125 P0277 秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 333 114 501230 676027 344623 604884 89% 307350 530346 78%
126 P0269 青縣醫(yī)藥藥材有限公司 320 98 1171856 1034043 965388 836235 81% 941667 811060 78%
127 P0247 邢臺康盛藥械有限公司醫(yī)藥批發(fā)部 227 60 490528 826069 406351 720886 87% 363976 647503 78%
128 P0039 河北科威藥業(yè)有限公司 48 6 760335 842445 717836 795643 94% 588156 652900 78%
129 P0205 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 73 32 841926 585640 621246 472854 81% 598166 453592 77%
130 P0033 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 41 5 191543 232196 191103 231728 100% 147821 179465 77%
131 P0025 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 209 71 196706 232099 165475 200346 86% 147147 179035 77%
132 P0093 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 91 22 48505 213450 34891 170031 80% 32291 164365 77%
133 P0082 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 285 75 1533790 1853401 871096 1547448 83% 788850 1424394 77%
134 P0306 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 179 70 556182 930680 300279 748669 80% 290693 713808 77%
135 P0328 滄州瑞燁醫(yī)藥有限公司 141 53 195069 155317 89688 129991 84% 86777 118937 77%
136 P0014 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 485 154 1408095 2221170 1034367 1874535 84% 921963 1686198 76%
137 P0010 河北中海醫(yī)藥有限責(zé)任公司 1 1 4750 153188 3600 116100 76% 3600 116100 76%
138 P0323 遵化市天一醫(yī)藥有限責(zé)任公司 235 70 312286 641293 202298 556262 87% 172459 484872 76%
139 P0031 河北泰和醫(yī)藥有限公司 78 37 32277 326736 24900 291666 89% 21931 245206 75%
140 P0255 河北恒祥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 508 211 1642917 3728191 1040635 3079235 83% 855113 2792184 75%
141 P0156 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 338 106 701715 982889 525869 824094 84% 472529 736001 75%
142 P0150 唐山海灣醫(yī)藥有限公司 502 203 2301827 4443639 1208064 3631545 82% 1101613 3322110 75%
143 P0157 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 305 83 1977797 1116433 1085779 889453 80% 1033380 831896 75%
144 P0433 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 96 24 48306 60571 46243 51926 86% 42089 44760 74%
145 P0297 張家口市潤佳醫(yī)藥藥材有限公司 453 132 1207261 1835702 950452 1538140 84% 839590 1355390 74%
146 P0087 河北博帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 70 5 411076 374073 244964 321625 86% 221392 275902 74%
147 P0244 邢臺新康弘醫(yī)藥有限公司 325 88 4218673 2680394 2910047 2181817 81% 2592646 1976352 74%
148 P0245 衡水通瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 69 23 141014 274430 136039 256035 93% 111645 200876 73%
149 P0649 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 18 7 60097 77128 60097 77128 100% 38641 56297 73%
150 P0620 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司瑞祥分公司 35 20 65163 110740 40938 90713 82% 36274 80733 73%
151 P0608 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 1 1 1470 35280 1470 35280 100% 1070 25680 73%
152 P0337 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 251 72 858026 766654 453796 591698 77% 416791 553442 72%
153 P0141 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 48 16 41789 450971 20070 325626 72% 19097 325072 72%
154 P0085 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 11 7 7645 9149 7615 8324 91% 5300 6591 72%
155 P0119 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 239 58 343239 484484 232299 438088 90% 218303 348605 72%
156 P0027 邯鄲市華泰醫(yī)藥有限公司 404 178 1185219 2714287 581086 2350427 87% 446375 1948717 72%
157 P0026 邢臺醫(yī)藥采購供應(yīng)站 4 3 3092 50857 2579 37788 74% 2529 36498 72%
158 P0035 邢臺天宇醫(yī)藥有限公司 165 81 608887 739583 524696 592851 80% 471741 528721 71%
159 P0264 國藥控股天津有限公司唐山分公司 42 21 41317 501646 28609 430213 86% 25213 357926 71%
160 P0084 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 411 119 1164615 2510380 726289 2056436 82% 587928 1781533 71%
161 P0203 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 484 204 687518 1649564 537832 1352287 82% 471701 1168223 71%
162 P0449 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司七溝分公司 11 7 9915 24668 4025 17418 71% 4025 17418 71%
163 P0497 河北杏林醫(yī)藥有限公司 3 2 1905 36137 1905 36137 100% 1315 25503 71%
164 P0322 中國藥材集團(tuán)承德藥材有限責(zé)任公司南嶺分公司 75 16 33781 59588 22586 41891 70% 22576 41870 70%
165 P0275 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 34 16 43037 95158 30062 82447 87% 18842 66774 70%
166 P0105 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 546 196 1341271 2334556 988655 2011753 86% 775707 1633090 70%
167 P0425 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 30 5 780352 550543 766897 507190 92% 540893 384597 70%
168 P0020 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 316 115 829697 963063 481723 702999 73% 454939 669492 70%
入庫率為60%-69%的配送企業(yè)
169 P0161 保定市眾信達(dá)醫(yī)藥有限公司 3 2 6315 12415 4295 8681 70% 4235 8569 69%
170 P0109 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責(zé)任公司 268 109 167988 576212 115271 459251 80% 101617 397278 69%
171 P0013 保定市神州行醫(yī)藥有限責(zé)任公司 311 86 1199850 1290076 724610 938883 73% 689183 889035 69%
172 P0140 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 41 11 284251 422055 245226 294908 70% 241626 288878 68%
173 P0185 承德天健醫(yī)藥有限公司 77 32 81111 204077 64344 174248 85% 56342 139304 68%
174 P0090 國藥樂仁堂張家口醫(yī)藥有限公司 153 62 185143 1186177 136551 1020914 86% 114906 802342 68%
175 P0380 景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 48 7 45345 24966 40648 23043 92% 32965 16868 68%
176 P0194 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 5 4 1160 8043 760 5979 74% 680 5280 66%
177 P0616 曲陽縣銘德醫(yī)藥藥材有限公司 1 1 145 4054 145 4054 100% 95 2656 66%
178 P0335 承德瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 87 27 109371 320557 85514 251141 78% 65573 209889 65%
179 P0120 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責(zé)任公司 85 44 130387 287380 66851 253847 88% 52345 187849 65%
180 P0112 邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 6 5 1910 14205 1270 9301 65% 1263 9259 65%
181 P0434 霸州市新特藥經(jīng)營有限公司 39 9 15289 47008 14435 43327 92% 10620 30392 65%
182 P0181 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 38 19 39144 161666 34435 142021 88% 30660 103704 64%
183 P0100 國藥樂仁堂秦皇島醫(yī)藥有限公司 70 41 27368 130890 17474 103385 79% 14106 83613 64%
184 P0565 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽分公司 57 9 541818 280214 240473 185516 66% 200446 173557 62%
185 P0309 邯鄲市愛康醫(yī)藥有限公司 5 4 1404 5357 750 3698 69% 680 3292 61%
186 P0125 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 39 22 111114 158233 65758 116540 74% 58379 96628 61%
187 P0262 盧龍縣永平藥業(yè)有限公司 40 15 19677 21749 13956 15782 73% 12506 13279 61%
188 P0130 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 75 22 194268 322984 183628 263229 82% 152710 195909 61%
189 P0326 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 32 4 407183 119315 266346 89903 75% 220157 72060 60%
入庫率為50%-57%的配送企業(yè)
190 P0304 邢臺恒生醫(yī)藥有限公司 198 49 3073711 2387665 2636517 2018532 85% 1554807 1357823 57%
191 P0332 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營部 309 71 2257127 2092455 2155439 2054933 98% 967267 1181854 56%
192 P0177 清河縣醫(yī)藥藥材有限公司 94 23 97585 144666 40386 85322 59% 40082 81645 56%
193 P0253 國藥樂仁堂邯鄲醫(yī)藥有限公司 38 16 11472 65485 2644 43078 66% 2163 36891 56%
194 P0418 雞澤縣金利藥品經(jīng)營有限公司吳官營批發(fā)部 11 4 28635 33831 25435 30183 89% 15240 18371 54%
195 P0088 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 14 5 5605 44881 3770 36314 81% 2162 23503 52%
196 P0065 藁城市醫(yī)藥藥材公司 20 11 11825 43794 2076 25194 58% 1900 22016 50%
入庫率不足50%的配送企業(yè)
197 P0101 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責(zé)任公司 98 22 172660 302538 148686 234652 78% 102025 149175 49%
198 P0564 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 37 4 25704 26436 4834 12856 49% 4834 12856 49%
199 P0121 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司唐山分公司 30 10 31523 35912 3746 17934 50% 3570 17235 48%
200 P0370 邯鄲市開元醫(yī)藥有限公司 16 13 11933 60679 8323 47627 78% 3926 28656 47%
201 P0276 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 34 4 55403 64407 41595 43054 67% 27305 28639 44%
202 P0171 國藥控股河北醫(yī)藥有限公司 1 1 30 162 10 54 33% 10 54 33%
203 P0394 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 4 2 677 6927 204 2466 36% 164 1707 25%
204 P0195 衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 18 5 -1126 24973 -2230 20913 84% -2850 6033 24%
205 P0049 邢臺市萬邦醫(yī)藥有限責(zé)任公司 14 6 4388 7333 3568 5970 81% 730 920 13%
206 P0228 衡水明日醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司藥品部 1 1 10 160 0 0 0% 0 0 0%
207 P0278 河北恒康達(dá)醫(yī)藥有限公司 1 1 10 11 0 0 0% 0 0 0%
208 P0578 邯鄲市涉縣醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 2 1 90 232 0 0 0% 0 0 0%
209 P0034 廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 1 1 70 1178 0 0 0% 0 0 0%
210 P0437 河北浩大醫(yī)藥有限公司 1 1 200 188 0 0 0% 0 0 0%
211 P0062 河北金世紀(jì)醫(yī)藥有限公司 1 1 10 187 0 0 0% 0 0 0%
212 P0307 石家莊極正醫(yī)藥藥材有限公司 1 1 3000 570 0 0 0% 0 0 0%
213 P0445 大城縣醫(yī)藥藥材公司 3 1 130 13 0 0 0% 0 0 0%
214 P0197 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營有限公司元氏批發(fā)部 1 1 233 1841 233 1841 100% 0 0 0%
215 P0132 張家口澤垣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 18 1 7280 4340 0 0 0% 0 0 0%
216 P0154 石家莊市振華醫(yī)藥有限公司 1 1 15 112 0 0 0% 0 0 0%
217 P0632 保定盛翔醫(yī)藥有限公司 1 1 30 55 0 0 0% 0 0 0%
218 P0009 河北國大海升醫(yī)藥有限公司 1 1 10 43 0 0 0% 0 0 0%
219 P0024 邢臺市醫(yī)藥藥材總公司藥品分公司 1 1 30 162 0 0 0% 0 0 0%
220 P0153 承德新特藥有限公司 1 1 5 166 0 0 0% 0 0 0%
221 P0227 河北恒瑞陽光醫(yī)藥有限公司 1 1 15 281 0 0 0% 0 0 0%
222 P0022 保定市龍?zhí)镝t(yī)藥有限公司 9 4 1015 3248 0 0 0% 0 0 0%
223 P0377 河北醫(yī)藥有限責(zé)任公司 2 2 125 5656 45 2076 37% -4 -117 -2%

相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報
    APP下載