各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司等企業(yè)投標(biāo)的15個藥品產(chǎn)品在遼寧省主動降價的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月28日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價格。降價產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時間為1周。
附件:藥品價格調(diào)整清單
| 藥品價格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(元) | 全省調(diào)整后價格(元) |
| 1 | 186196 | 注射用鹽酸地爾硫卓 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 14.80 | 14.04 |
| 2 | 186220 | 注射用維生素C | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 3.00 | 2.50 |
| 3 | 218943 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(1:1) | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 14.36 | 13.50 |
| 4 | 178874 | 三磷酸胞苷二鈉注射液 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 16.95 | 10.33 |
| 5 | 186209 | 注射用甲鈷胺 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 9.60 | 7.85 |
| 6 | 218176 | 注射用氨曲南 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 33.36 | 24.33 |
| 7 | 218175 | 注射用氨曲南 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 17.53 | 14.23 |
| 8 | 186166 | 鹽酸氨溴索緩釋片 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 26.00 | 25.18 |
| 9 | 218214 | 注射用復(fù)方甘草酸苷 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 11.20 | 10.98 |
| 10 | 179980 | 氨糖美辛腸溶片 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 32.00 | 31.00 |
| 11 | 167613 | 十一味參芪膠囊 | 大連漢方藥業(yè)有限公司 | 42.80 | 38.17 |
| 12 | 197169 | 金菌靈膠囊 | 長興制藥股份有限公司 | 63.81 | 41.17 |
| 13 | 197167 | 復(fù)方甲氧那明膠囊 | 長興制藥股份有限公司 | 25.00 | 23.75 |
| 14 | 226557 | 阿達(dá)木單抗注射液 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 1150.00 | 1147.00 |
| 15 | 225745 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 邯鄲康業(yè)制藥有限公司 | 5.14 | 5.00 |
遼寧省公共資源交易中心
2021年09月23日