各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))企業(yè):
省公共資源交易中心收到河北興隆希力藥業(yè)有限公司等企業(yè)投標(biāo)的30個(gè)藥品產(chǎn)品在遼寧省主動(dòng)降價(jià)的申請(qǐng),根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月24日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格。降價(jià)產(chǎn)品設(shè)置采購(gòu)過渡期,時(shí)間為1周。
附件:藥品價(jià)格調(diào)整清單
| 藥品價(jià)格調(diào)整清單 |
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(jià)(元) | 全省調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 206209 | 丹參酮膠囊 | 河北興隆希力藥業(yè)有限公司 | 18.34 | 18.31 |
| 2 | 221478 | 滅菌注射用水 | 石家莊四藥有限公司 | 1.90 | 1.80 |
| 3 | 203513 | 滅菌注射用水 | 石家莊四藥有限公司 | 1.50 | 1.20 |
| 4 | 199076 | 滅菌注射用水 | 石家莊四藥有限公司 | 5.91 | 5.33 |
| 5 | 197717 | 濃氯化鈉注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 9.00 | 8.00 |
| 6 | 197684 | 曲克蘆丁氯化鈉注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 7.40 | 5.39 |
| 7 | 197537 | 甲硝唑葡萄糖注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 4.90 | 4.60 |
| 8 | 197102 | 復(fù)方氨基酸注射液(17AA) | 石家莊四藥有限公司 | 9.13 | 8.80 |
| 9 | 209143 | 葡萄糖注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 12.00 | 8.40 |
| 10 | 209116 | 葡萄糖注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 10.00 | 8.40 |
| 11 | 209070 | 氯化鈉注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 9.50 | 8.20 |
| 12 | 190459 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 4.00 | 3.92 |
| 13 | 190447 | 葡萄糖注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 4.40 | 4.37 |
| 14 | 190445 | 葡萄糖注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 4.00 | 3.92 |
| 15 | 190397 | 氯化鈉注射液 | 石家莊四藥有限公司 | 4.40 | 4.37 |
| 16 | 181683 | 對(duì)乙酰氨基酚干混懸劑 | 青島國(guó)海生物制藥有限公司 | 16.76 | 16.61 |
| 17 | 181679 | 對(duì)乙酰氨基酚干混懸劑 | 青島國(guó)海生物制藥有限公司 | 13.40 | 13.29 |
| 18 | 175739 | 鹽酸乙哌立松片 | 青島國(guó)海生物制藥有限公司 | 17.62 | 14.50 |
| 19 | 175644 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 青島國(guó)海生物制藥有限公司 | 85.55 | 82.43 |
| 20 | 211613 | 醋氯芬酸分散片 | 河南諾美藥業(yè)有限公司 | 34.41 | 33.50 |
| 21 | 233341 | 環(huán)泊酚注射液 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 286.00 | 220.00 |
| 22 | 172075 | 烏金活血止痛片 | 陜西唐王天洋制藥有限公司 | 65.64 | 44.50 |
| 23 | 184938 | 轉(zhuǎn)移因子口服溶液 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 28.48 | 25.46 |
| 24 | 222488 | 鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液 | 常州金遠(yuǎn)藥業(yè)制造有限公司 | 11696.00 | 11450.00 |
| 25 | 175978 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 36.20 | 35.00 |
| 26 | 225125 | 活血止痛軟膠囊 | 湖北惠海希康制藥有限公司 | 18.09 | 17.52 |
| 27 | 224884 | 活血止痛軟膠囊 | 湖北惠海??抵扑幱邢薰? | 35.22 | 34.70 |
| 28 | 202630 | 金蓮花軟膠囊 | 湖北惠海??抵扑幱邢薰? | 52.35 | 51.22 |
| 29 | 189638 | 活血止痛軟膠囊 | 湖北惠海希康制藥有限公司 | 52.58 | 52.05 |
| 30 | 188573 | 硒酵母膠囊 | 蕪湖華信生物藥業(yè)股份有限公司 | 38.10 | 37.26 |
遼寧省公共資源交易中心
?2021年09月16日