【采購(gòu)計(jì)劃名稱】:
成縣第一人民醫(yī)院陽(yáng)光采購(gòu)2018050901
【是否聯(lián)合競(jìng)價(jià)】:
否
【聯(lián)合競(jìng)價(jià)類型】:
【醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:09393220037
【議價(jià)時(shí)間及輪次】:
第一輪報(bào)價(jià)時(shí)間:(上午) 2018年5月15日 9:00:00 至 2018年5月15日 10:30:00
第二輪報(bào)價(jià)時(shí)間:(下午) 2018年5月15日 14:30:00 至 2018年5月15日 16:00:00
流水號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購(gòu)數(shù)量 | 包裝單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) |
628350 | 復(fù)方刺五加片 | 片劑(糖衣片) | / | 100 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z23022101 |
200368 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 眼用液體制劑 | 1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去氧腎上腺素5mg | 1 | 100 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20123453 |
6036622 | 小兒化食口服液 | 合劑 | 10ml | 18 | 800 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z19980013 |
601086 | 呋喃妥因腸溶片 | 片劑(腸溶片) | 50mg | 100 | 100 | 盒(瓶) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H14023936 |
606731 | 速效救心丸 | 滴丸 | 40mg/丸 | 150 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z12020025 |
601850 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 軟膏劑 | 4克 | 6 | 20 | 盒(支) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z42021461 |
200510 | 甲巰咪唑片 | 片劑 | 10mg | 50 | 50 | | H20171155 |
9964 | 酚氨咖敏顆粒 | 顆粒劑 | 復(fù)方 | 20 | 500 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H13023702 |
609517 | 養(yǎng)陰清肺丸 | 大蜜丸 | 每丸重9克 | 10 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z62021095 |
600644 | 利巴韋林片 | 片劑 | 0.1g | 24 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20073892 |
9516 | 復(fù)方氨基酸注射液(9AA) | 注射劑 | 250ml:13.98g | 1 | 150 | 瓶(盒) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H19999462 |
1101742 | 聯(lián)苯芐唑乳膏 | 乳膏劑 | 15g:0.15g | 1 | 30 | 盒(支) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20043467 |
629303 | 膽胃康膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 24 | 400 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025134 |
630533 | 氯化鉀注射液 | 注射劑 | 10ml:1g | 1 | 900 | 支(瓶) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H33021574 |
601620 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射劑 | 5ml:0.1g | 1 | 3000 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H14024045 |
602319 | 婦科千金片 | 片劑(薄膜衣片) | / | 144 | 50 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z43020027 |
609008 | 三磷酸腺苷二鈉片 | 片劑 | 20mg | 24 | 200 | 盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20059646 |
608424 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 10 | 600 | 支 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20013207 |
備注: | |