各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到黑龍江福和制藥集團(tuán)股份有限公司等企業(yè)投標(biāo)的95個(gè)藥品產(chǎn)品在遼寧省主動(dòng)降價(jià)的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月14日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價(jià)格。降價(jià)產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時(shí)間為1周。?
附件:藥品價(jià)格調(diào)整清單
| 藥品價(jià)格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(jià)(元) | 全省調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 179823 | 阿達(dá)帕林凝膠 | 黑龍江福和制藥集團(tuán)股份有限公司 | 34.69 | 34.45 |
| 2 | 188605 | 小兒復(fù)方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 18.10 | 15.39 |
| 3 | 189636 | 阿達(dá)帕林凝膠 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 19.84 | 19.38 |
| 4 | 190196 | 杞明膠囊 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 22.78 | 21.74 |
| 5 | 226721 | 鹽酸戊乙奎醚注射液 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 28.05 | 23.77 |
| 6 | 224272 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 185.00 | 178.52 |
| 7 | 219048 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 152.90 | 145.20 |
| 8 | 221706 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 286.38 | 280.68 |
| 9 | 219051 | 復(fù)方氨基酸(15)雙肽(2)注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 272.96 | 271.30 |
| 10 | 219050 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 21.44 | 21.06 |
| 11 | 219047 | 結(jié)構(gòu)脂肪乳注射液(C6-24) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 220.22 | 218.86 |
| 12 | 219032 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 345.22 | 327.96 |
| 13 | 219030 | 脂肪乳注射液(C14~24) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 86.92 | 86.66 |
| 14 | 219014 | 脂肪乳注射液(C14~24) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 39.19 | 37.76 |
| 15 | 169774 | 注射用水溶性維生素 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 8.80 | 8.77 |
| 16 | 169919 | 甘油磷酸鈉注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 6.82 | 6.80 |
| 17 | 179965 | 多種微量元素注射液(Ⅱ) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 11.33 | 11.32 |
| 18 | 180351 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C6~24) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 71.87 | 71.80 |
| 19 | 180283 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 219.87 | 202.00 |
| 20 | 180275 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 286.38 | 280.68 |
| 21 | 191902 | 腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑(TPF-T) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 43.02 | 43.00 |
| 22 | 191895 | ω-3魚油脂肪乳注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 248.59 | 246.35 |
| 23 | 187846 | 腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑(TPF) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 54.94 | 54.66 |
| 24 | 187826 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 11.83 | 11.50 |
| 25 | 187811 | 脂肪乳注射液(C14~24) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 41.49 | 41.40 |
| 26 | 187818 | 脂肪乳注射液(C14~24) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 42.35 | 42.20 |
| 27 | 183909 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 18.17 | 18.05 |
| 28 | 183939 | 葡萄糖注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 7.00 | 5.91 |
| 29 | 218650 | 蔗糖鐵注射液 | 費(fèi)森尤斯卡比(北京)醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 85.91 | 84.95 |
| 30 | 190149 | 和血明目片 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 35.35 | 34.20 |
| 31 | 200155 | 丙泊酚乳狀注射液 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 123.28 | 100.50 |
| 32 | 219024 | 丙泊酚乳狀注射液 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 54.00 | 50.76 |
| 33 | 190075 | 金嗓散結(jié)膠囊 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 34.69 | 34.43 |
| 34 | 219039 | 丙泊酚乳狀注射液 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 25.29 | 23.61 |
| 35 | 190049 | 金嗓清音膠囊 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 37.88 | 37.67 |
| 36 | 219020 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 96.76 | 96.28 |
| 37 | 219016 | 復(fù)方α-酮酸片 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 251.76 | 250.50 |
| 38 | 190025 | 金嗓利咽膠囊 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 36.81 | 36.46 |
| 39 | 198807 | 金嗓開音膠囊 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 34.51 | 34.29 |
| 40 | 177898 | 尼莫地平膠囊 | 回音必集團(tuán)浙江齊齊制藥有限公司 | 21.35 | 18.56 |
| 41 | 177607 | 元胡止痛片 | 回音必集團(tuán)安徽制藥有限公司 | 20.00 | 15.99 |
| 42 | 208978 | 強(qiáng)力枇杷露 | 回音必集團(tuán)安徽制藥有限公司 | 16.20 | 13.99 |
| 43 | 177471 | 六味地黃丸 | 回音必集團(tuán)安徽制藥有限公司 | 30.00 | 26.65 |
| 44 | 177465 | 橘紅顆粒 | 回音必集團(tuán)安徽制藥有限公司 | 30.00 | 25.50 |
| 45 | 176482 | 鹽酸司他斯汀片 | 回音必集團(tuán)撫州制藥有限公司 | 33.70 | 31.60 |
| 46 | 205075 | 血府逐瘀膠囊 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 20.12 | 19.38 |
| 47 | 217227 | 玻璃酸鈉注射液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 142.29 | 142.27 |
| 48 | 203240 | 玻璃酸鈉注射液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 109.00 | 103.90 |
| 49 | 196083 | 通宣理肺膠囊 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司 | 28.80 | 28.26 |
| 50 | 196086 | 通宣理肺膠囊 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司 | 19.20 | 19.12 |
| 51 | 196054 | 小兒解感顆粒 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司 | 27.60 | 26.37 |
| 52 | 196151 | 頸痛顆粒 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司 | 48.13 | 48.00 |
| 53 | 196153 | 頸痛顆粒 | 山東明仁福瑞達(dá)制藥股份有限公司 | 24.01 | 24.00 |
| 54 | 172926 | 利巴韋林注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 0.49 | 0.47 |
| 55 | 172881 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 5.48 | 3.42 |
| 56 | 172919 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 3.16 | 1.79 |
| 57 | 203257 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 0.80 | 0.55 |
| 58 | 190571 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 1.83 | 0.63 |
| 59 | 190570 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 2.73 | 1.88 |
| 60 | 220151 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 13.16 | 12.40 |
| 61 | 173104 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 3.50 | 1.77 |
| 62 | 205080 | 血府逐瘀膠囊 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 29.51 | 28.82 |
| 63 | 218407 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 59.58 | 55.56 |
| 64 | 218408 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 35.02 | 32.67 |
| 65 | 220105 | 注射用頭孢匹胺 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 29.83 | 29.50 |
| 66 | 173050 | 注射用頭孢米諾鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 8.40 | 7.39 |
| 67 | 213352 | 鹽酸布替萘芬乳膏 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 27.06 | 26.55 |
| 68 | 220049 | 注射用頭孢硫脒 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 20.70 | 17.90 |
| 69 | 216363 | 鹽酸伐昔洛韋膠囊 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 16.41 | 15.29 |
| 70 | 204682 | 咪喹莫特乳膏 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 117.13 | 115.00 |
| 71 | 190587 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 18.00 | 11.90 |
| 72 | 198109 | 他克莫司軟膏 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 92.00 | 91.84 |
| 73 | 220036 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 38.00 | 22.16 |
| 74 | 220035 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 20.06 | 13.04 |
| 75 | 205979 | 利福布汀膠囊 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 276.26 | 275.68 |
| 76 | 213293 | 阿達(dá)帕林凝膠 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 35.12 | 33.95 |
| 77 | 205154 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 25.20 | 22.49 |
| 78 | 206397 | 聚甲酚磺醛凝膠 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 137.39 | 136.00 |
| 79 | 205943 | 泛昔洛韋膠囊 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 19.36 | 18.50 |
| 80 | 213238 | 丁酸氫化可的松乳膏 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 19.07 | 12.69 |
| 81 | 191260 | 對乙酰氨基酚干混懸劑 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 23.43 | 18.90 |
| 82 | 191257 | 對乙酰氨基酚干混懸劑 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 15.61 | 12.60 |
| 83 | 220144 | 注射用頭孢西丁鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 31.30 | 17.49 |
| 84 | 220103 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1) | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 21.43 | 6.75 |
| 85 | 220097 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 8.34 | 6.21 |
| 86 | 220098 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 14.90 | 12.63 |
| 87 | 220000 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 11.34 | 11.31 |
| 88 | 198670 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 19.73 | 19.72 |
| 89 | 172830 | 注射用頭孢唑林鈉 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 39.08 | 37.88 |
| 90 | 172792 | 注射用頭孢他啶 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 16.38 | 15.67 |
| 91 | 219225 | 注射用頭孢西丁鈉 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 22.32 | 20.80 |
| 92 | 219200 | 注射用頭孢米諾鈉 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 29.40 | 26.78 |
| 93 | 219196 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 13.52 | 13.43 |
| 94 | 219195 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 7.95 | 7.88 |
| 95 | 218445 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 南昌立健藥業(yè)有限公司 | 6.90 | 5.72 |
遼寧省公共資源交易中心
?2021年09月07日