在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【河北】河北省配送企業(yè)配送基本藥物情況(2012年1月份網(wǎng)上數(shù)據(jù))

所屬項目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2012-02-03

信息來源:查看

正文:

河北省配送企業(yè)配送基本藥物情況(2012年1月份網(wǎng)上數(shù)據(jù))
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2012年02月03日 所屬項目:

配送企業(yè)名稱 配送藥品數(shù) 配送生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
河北金世紀醫(yī)藥有限公司 1 1 1813 4532.5 1813 4532.5 100.00% 1813 4532.5 100.00%
河北貝爾醫(yī)藥有限責任公司 1 1 20 443.8 20 443.8 100.00% 20 443.8 100.00%
雞澤縣金利藥品經(jīng)營有限公司雙塔批發(fā)部 9 1 13000 15020 13000 15020 100.00% 13000 15020 100.00%
承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司七溝分公司 17 10 15290 23125.5 15140 21872.7 99.02% 15045 20686.1 98.40%
灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責任公司 19 7 61383 72199.33 61383 72199.33 100.00% 59880 70259 97.55%
邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 6 5 379 2116.1 355 2079.2 93.67% 351 2057.4 92.61%
張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責任公司 8 8 939 4794.48 939 4794.48 100.00% 869 4574.28 92.55%
石家莊市井陘礦區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 9 2 12720 20006.6 12170 19474.8 95.68% 11490 18783 90.33%
樂亭縣祥亭醫(yī)藥有限公司 273 124 580692 1214843.05 560162 1180850.72 96.46% 521739 1058788.19 89.85%
平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 26 12 29010 52277.5 28200 51260.75 97.21% 25528 39787.75 88.00%
保定金諾醫(yī)藥有限責任公司瑞祥分公司 34 15 78237 256324.65 77402 254750.15 98.93% 67525 226005.55 86.31%
國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司藥品分公司 3 3 969 9025.2 959 8888.2 98.97% 832 7822.4 85.86%
衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 39 17 31686 142512.13 30341 138178.24 95.76% 27187 135358.41 85.80%
河北東圣醫(yī)藥有限公司 32 22 88501 1397134.78 85983 1365094.58 97.15% 75651 1222542.88 85.48%
三河市醫(yī)藥藥材公司 192 49 162963 266491.54 143902 227511.99 88.30% 139228 221827.48 85.44%
張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 8 1 12100 13371 12100 13371 100.00% 10300 11341 85.12%
秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 142 49 59129 126301.25 50134 112229.55 84.79% 50134 112229.55 84.79%
河北靈浩人康醫(yī)藥有限公司(原衡水人康藥品批發(fā)部) 335 136 419687 976741.04 419027 976539.44 99.84% 351508 803174.57 83.75%
河北冀州華威醫(yī)藥營銷有限公司 49 17 14795 48660.73 14725 47948.38 99.53% 12365 38603.98 83.58%
保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 49 6 29271 35823.97 25381 31634.82 86.71% 24451 31272.22 83.53%
河北澤群醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 26 12 29266 34359.99 26733 29522.39 91.34% 24360 27680.59 83.24%
雞澤縣金利藥品經(jīng)營有限公司吳官營批發(fā)部 12 3 10863 12451.3 10863 12451.3 100.00% 9023 10308.3 83.06%
昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 185 48 254211 249041.65 212289 213846.69 83.51% 211049 212065.79 83.02%
保定和諧醫(yī)藥有限公司 53 20 82697 268734.17 76999 260100.07 93.11% 68636 237948.07 83.00%
河北匯利醫(yī)藥有限公司 85 47 183842 3273502.95 175133 3151668.32 95.26% 152294 2714765.46 82.84%
河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 1 1 580 13920 480 11520 82.76% 480 11520 82.76%
海興縣長青醫(yī)藥藥材有限責任公司 4 1 1140 1021.6 940 867.6 82.46% 940 867.6 82.46%
張家口東方醫(yī)藥有限公司萬全分公司 67 8 88695 123289.73 85058 118051.71 95.90% 72796 102158.61 82.07%
張家口市??滇t(yī)藥有限公司 40 8 35358 49220.43 29661 43708.15 83.89% 28941 42461.85 81.85%
保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 4 4 1410 7451.4 1160 6981.4 82.27% 1150 6764 81.56%
河北澤群醫(yī)藥貿(mào)易有限公司寧晉分公司 2 1 265 3104.2 235 2858.2 88.68% 215 2539 81.13%
石家莊康泰爾醫(yī)藥有限公司 10 1 24670 27713.3 24670 27713.3 100.00% 19750 22230.7 80.06%
保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 60 28 224293 241398.7 190517 222967 84.94% 178833 212260.28 79.73%
河北益民醫(yī)藥有限公司 57 26 23711 190578.48 20331 165708.59 85.75% 18861 153795.84 79.55%
河北啟源醫(yī)藥有限公司 6 4 16011 230061.29 15950 229476 99.62% 12735 194097.2 79.54%
石家莊北方醫(yī)藥商行 13 2 4590 6307.5 4350 5785.6 94.77% 3640 4451 79.30%
張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 29 4 18992 22138.28 18992 22138.28 100.00% 15042 18078.38 79.20%
承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司黃土梁子醫(yī)藥批發(fā)部 15 10 11049 160342.91 10329 150499.41 93.48% 8749 126479.81 79.18%
河北天森藥業(yè)有限公司 19 11 9485 33092.61 8975 28161.26 94.62% 7470 22958.81 78.76%
河北新天地醫(yī)藥有限公司 84 43 214024 1106444.4 205144 1066781.3 95.85% 168223 738717.85 78.60%
辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 4 3 420 6618 350 5396 83.33% 330 5032 78.57%
張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責任公司 97 23 131210 332276.74 123128 327982.75 93.84% 102902 287907.77 78.43%
保定古城醫(yī)藥有限公司 133 50 80735 319410.03 69810 295326.38 86.47% 62940 262545.04 77.96%
定州市醫(yī)藥有限公司 46 11 65035 145658.9 58085 139656.3 89.31% 50095 131705.3 77.03%
河北廣匯醫(yī)藥有限公司 6 3 1435 1713.2 1105 1403 77.00% 1100 1229 76.66%
雞澤縣金利藥品經(jīng)營有限公司 7 2 26050 8218 20700 6584.5 79.46% 19740 5805.6 75.78%
國藥樂仁堂滄州醫(yī)藥有限公司 277 119 506101 613629.41 453175 566798.03 89.54% 382692 448408.88 75.62%
河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 43 16 20312 30007.85 19480 28029.67 95.90% 15355 21863.1 75.60%
保定市醫(yī)藥有限公司 2 2 553 12225.79 508 11234.44 91.86% 418 9251.74 75.59%
河北益生醫(yī)藥有限公司 8 5 17660 511359.15 16145 477650.65 91.42% 13220 401582.9 74.86%
藁城市醫(yī)藥藥材公司 17 10 3152 32268.45 2598 24063.65 82.42% 2351 19883.11 74.59%
保定九天醫(yī)藥有限公司 35 25 55707 613391.67 50640 558870.64 90.90% 41420 474790.59 74.35%
保定匯達醫(yī)藥有限公司藥品分公司 536 170 1365613 2010929.05 1174875 1827809.56 86.03% 1014842 1625349.5 74.31%
保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司一分公司 28 4 19687 22999.19 17702 18830.09 89.92% 14522 13896.69 73.76%
中新藥業(yè)唐山新華有限公司 310 75 809220 1076204.05 721934 962276.58 89.21% 588827 776620.8 72.76%
清河縣醫(yī)藥藥材有限公司 74 22 56255 66149 45880 52695.1 81.56% 40410 47809.5 71.83%
唐山市豐潤區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 149 55 137608 244641.32 124588 229752.42 90.54% 98647 158381.69 71.69%
河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 332 90 650829 642909.44 575057 599105.63 88.36% 464522 483159.95 71.37%
河北恒益醫(yī)藥有限公司 8 5 8642 175510.4 7827 158965.7 90.57% 6167 124967.8 71.36%
河間市河發(fā)醫(yī)藥公司 375 117 765846 874988.99 663976 732193.7 86.70% 543460 614475.18 70.96%
廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 267 107 371972 1606370.94 291228 1393635.54 78.29% 263171 1268456.56 70.75%
景縣醫(yī)藥藥材公司 58 22 82689 301807.08 82484 301644.38 99.75% 57651 235816.78 69.72%
盧龍縣永平藥業(yè)有限公司 61 23 21685 37461.8 15671 28650.9 72.27% 15070 25621.5 69.50%
秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責任公司 286 108 153902 334379.78 130336 265914.86 84.69% 105857 212456.16 68.78%
廊坊市康宇醫(yī)藥有限公司 280 112 257461 615659.95 213042 558542.04 82.75% 176320 443148.76 68.48%
邢臺清康醫(yī)藥有限公司 21 9 28314 40410.18 26376 35490.68 93.16% 19346 26679.58 68.33%
永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 46 17 20160 23529.87 15332 22465.91 76.05% 13752 20820.41 68.21%
遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 171 70 301426 526438.5 258861 453456.1 85.88% 205157 363053.5 68.06%
國藥樂仁堂秦皇島醫(yī)藥有限公司 45 29 7292 34313.68 6417 32222.78 88.00% 4948 25893.1 67.86%
豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 52 13 69304 137863.9 63566 120631.48 91.72% 46970 85614.22 67.77%
撫寧縣同惠藥業(yè)有限責任公司 64 19 16490 32683.16 14370 28462.66 87.14% 11160 20220.06 67.68%
華潤廊坊醫(yī)藥有限公司 464 167 565790 2083862.55 431954 1886473.16 76.35% 382160 1761704.41 67.54%
新樂市醫(yī)藥藥材公司 363 133 1338040 1361381.74 1029425 1164950.24 76.94% 900258 1027280.88 67.28%
永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 169 44 796906 1866544.62 747624 1845780.85 93.82% 536103 1473629.67 67.27%
河北德澤龍醫(yī)藥有限公司 51 27 38283 135617.45 32005 124220.5 83.60% 25654 90737.73 67.01%
滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 249 81 422980 898432.97 359708 829325.56 85.04% 283085 662662.1 66.93%
滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 184 92 287022 709923.19 225042 576397.29 78.41% 191846 483310.05 66.84%
保定市永祥醫(yī)藥有限公司 287 88 547195 716428.36 412726 532199.85 75.43% 365637 445346.07 66.82%
河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 678 255 1641247 3374862.63 1337631 2936640.5 81.50% 1092005 2489867.81 66.54%
滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 400 170 429989 1043311.92 350520 851620.97 81.52% 285942 722775.63 66.50%
河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 153 45 494181 783074.24 403284 680541.32 81.61% 327316 536069.03 66.23%
衡水市仁和醫(yī)藥有限公司新華醫(yī)藥分公司 16 15 18524 206365.64 15374 183671.64 83.00% 12269 147541.14 66.23%
河北科威藥業(yè)有限公司 26 2 180440 169264.77 148990 136326 82.57% 119106 108607.54 66.01%
國藥樂仁堂張家口醫(yī)藥有限公司 153 45 88445 267395.92 80130 240998.12 90.60% 58372 168228.25 66.00%
張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 56 14 44263 117660.94 40328 103288.55 91.11% 29177 91017.69 65.92%
河北天惠醫(yī)藥有限公司 206 61 108817 208732.43 90560 185058.24 83.22% 71299 138842.91 65.52%
張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 502 210 345533 891472.48 285208 736079.07 82.54% 226086 586073.56 65.43%
邯鄲市磁縣鼓樓醫(yī)藥藥材有限公司 24 2 26115 30458.8 25865 30403.8 99.04% 17070 27942.9 65.36%
保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司 542 199 693545 2006237.04 518926 1519521.89 74.82% 453042 1330827.68 65.32%
承德頸復康醫(yī)藥有限公司 611 200 1070027 3151277.21 894109 2826782.51 83.56% 693527 2150369.9 64.81%
河北天成藥業(yè)股份有限公司 36 1 201344 203201.18 164567 165650.27 81.73% 130122 132476.77 64.63%
保定市龍?zhí)镝t(yī)藥有限公司 5 4 29244 893656.06 22964 745257.46 78.53% 18884 624673.76 64.57%
唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 29 14 53347 70171.68 39827 57455.68 74.66% 34295 47775.2 64.29%
河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 7 5 8990 28734.45 8500 27295 94.55% 5760 20103 64.07%
河北龍隆醫(yī)藥有限公司 305 109 513842 631932.78 392383 467898.22 76.36% 328666 398466.35 63.96%
青縣醫(yī)藥藥材有限公司 279 82 1053804 824645.1 817615 687079.04 77.59% 668383 554269.5 63.43%
國藥樂仁堂衡水醫(yī)藥有限公司 134 45 42960 120319.06 32863 101515.67 76.50% 27064 88116.63 63.00%
石家莊長城醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 6 3 9014 18825.26 6584 14493.08 73.04% 5670 11633.7 62.90%
河北燕霄醫(yī)藥有限公司 213 74 205367 326252.5 170591 282267.08 83.07% 129047 205200.58 62.84%
河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 51 23 86113 213283.41 70214 184697.34 81.54% 54002 153336.79 62.71%
秦皇島市海達醫(yī)藥有限公司 35 17 19775 50110.4 18600 47599.65 94.06% 12380 27364.7 62.60%
張家口市天和醫(yī)藥有限公司 384 111 393711 1255083.97 299370 1076934.5 76.04% 245216 833729.81 62.28%
河北國大海升醫(yī)藥有限公司 1 1 237 5498.4 237 5498.4 100.00% 147 3410.4 62.03%
國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) 651 246 2932331 8465744.24 2351174 7419386.93 80.18% 1805328 5745889.38 61.57%
遵化市天一醫(yī)藥有限責任公司 185 55 124946 450448.88 105789 337034.35 84.67% 76423 258322.6 61.16%
文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 106 27 69962 57658.85 67790 55616.05 96.90% 42783 42338.35 61.15%
國藥樂仁堂石家莊醫(yī)藥有限公司 9 3 1267 11346.92 1152 9809.92 90.92% 774 6592.49 61.09%
保定通達醫(yī)藥藥材經(jīng)營有限責任公司 481 154 1430043 1531482.51 964892 959350.37 67.47% 871744 845423.14 60.96%
河北恒泰醫(yī)藥有限責任公司 344 105 456353 2037442.62 322683 1629751.85 70.71% 277078 1352891.03 60.72%
秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 278 97 187169 254446.31 152844 223361.02 81.66% 113226 173076.07 60.49%
河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 232 63 345191 616314.13 274270 499595.63 79.45% 208678 367060.89 60.45%
衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 343 107 397507 525243.97 298262 485484.85 75.03% 239722 404217.04 60.31%
保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽分公司 33 3 743360 212635.49 589758 160946.67 79.34% 445928 128767.07 59.99%
景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 41 7 90387 32221.55 71628 24403.15 79.25% 53948 18038.75 59.69%
秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 18 7 11619 11758.9 8605 8771.2 74.06% 6910 7669.4 59.47%
河北德信醫(yī)藥科技有限公司 246 79 226092 277333.51 159837 203172.35 70.70% 134039 154327.28 59.29%
河北信德醫(yī)藥有限公司 166 54 145087 133512.66 119097 102346.42 82.09% 85487 65933.92 58.92%
獻縣金街醫(yī)藥有限責任公司 3 2 730 284.5 730 284.5 100.00% 430 251.5 58.90%
任丘市醫(yī)藥藥材公司 53 19 25226 158374.59 20388 122727.64 80.82% 14803 86479.19 58.68%
滄州瑞燁醫(yī)藥有限公司 140 55 83728 130428.92 57460 114740.6 68.63% 49043 99323.57 58.57%
黃驊市醫(yī)藥藥材有限公司 136 22 950155 682272.91 740052 547431.18 77.89% 553380 422197.03 58.24%
石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 3 3 1834 40983.7 1769 39395.3 96.46% 1063 24084.5 57.96%
保定市神州行醫(yī)藥有限責任公司 304 87 599117 646694.14 377394 382115.64 62.99% 347218 321507.45 57.95%
衡水明信偉業(yè)藥械有限責任公司 175 67 200530 447667.78 143036 418170.48 71.33% 115870 340719.99 57.78%
內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 464 147 520786 842983.99 396739 626444.74 76.18% 299092 477447.09 57.43%
灤縣建業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 2 1 140 1987.6 80 1000 57.14% 80 1000 57.14%
河北龍海新藥經(jīng)營有限公司 3 2 335 4441.1 190 3228 56.72% 190 3228 56.72%
永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 244 65 222442 232749.66 183559 192602.82 82.52% 125699 162437.92 56.51%
滄州天祥醫(yī)藥有限公司 8 3 3044 11935.08 2109 11376.68 69.28% 1714 7824.88 56.31%
承德康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司楊樹嶺分公司 24 18 3746 21078.85 2807 18198.3 74.93% 2108 14697.7 56.27%
衡水恒康醫(yī)藥有限公司 10 5 3720 18670.82 2913 17181 78.31% 2088 12028.3 56.13%
保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 106 39 40468 189773.81 25693 149569.69 63.49% 22603 132525.78 55.85%
唐山京東醫(yī)藥有限公司 126 34 290393 279844.64 208251 201537.56 71.71% 161495 163994.8 55.61%
唐山海灣醫(yī)藥有限公司 502 194 1644430 3115793.39 1428394 2364804.56 86.86% 913440 1762900.62 55.55%
晉州市醫(yī)藥藥材公司 10 1 10600 9338.8 6100 5900.6 57.55% 5880 5751 55.47%
河北泰和醫(yī)藥有限公司 73 39 43488 214820.18 30528 129780.54 70.20% 24058 107809.48 55.32%
承德合鑫醫(yī)藥有限責任公司 15 3 15595 16329.15 8905 8665.15 57.10% 8625 8533.15 55.31%
武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 362 120 463700 587061.22 461073 570010.66 99.43% 255224 359740.98 55.04%
衡水通瑞達醫(yī)藥有限公司 73 31 68351 130289.97 42468 64112.61 62.13% 37564 49559.09 54.96%
張家口市益豐醫(yī)藥藥材有限公司 3 3 195 4910.6 132 3275.17 67.69% 107 2665.07 54.87%
河北蘭海醫(yī)藥有限公司 168 56 126051 214511.49 84301 132734.21 66.88% 69066 122516.35 54.79%
邢臺天宇醫(yī)藥有限公司 170 80 228109 325101.3 164738 193359.12 72.22% 124857 136197.85 54.74%
國藥樂仁堂承德醫(yī)藥有限公司 437 148 541085 1785300.96 392645 1429628.21 72.57% 293008 1047905.51 54.15%
邢臺新康弘醫(yī)藥有限公司 246 64 374336 362799.04 270690 298309.4 72.31% 201982 225022.4 53.96%
藁城市醫(yī)藥藥材公司萬和醫(yī)藥貿(mào)易中心 11 4 8810 11332.3 4715 5687.3 53.52% 4705 5662.3 53.41%
邯鄲市愛康醫(yī)藥有限公司 15 10 5028 32662.6 4133 30202.45 82.20% 2648 21139.15 52.67%
衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 371 123 762270 1163082.59 542984 969249.91 71.23% 400294 772776.84 52.51%
涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責任公司 129 80 64170 219636.29 42690 158185.8 66.53% 33304 132698.29 51.90%
中國藥材集團承德藥材有限責任公司南嶺分公司 90 28 16205 52959.95 11200 39215.65 69.11% 8230 32190.85 50.79%
河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 58 13 100610 82523.51 61883 45995.74 61.51% 51029 39318.44 50.72%
秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責任公司 101 52 63134 285056.28 47019 208537.63 74.47% 32017 149079.3 50.71%
肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營部 240 56 689599 763179.56 484908 642094.61 70.32% 348291 503026.04 50.51%
河北今日恒康醫(yī)藥有限公司 91 27 432404 247511.62 292942 171693.63 67.75% 214236 119294.27 49.55%
唐山瑞康達醫(yī)藥有限公司 16 2 25981 18865.13 15200 12632 58.50% 12600 11682 48.50%
石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 46 5 306726 233605.41 254087 202677.68 82.84% 147254 146619.75 48.01%
國藥控股唐山新天地有限公司 41 27 14850 55312.46 8701 42094.56 58.59% 7098 29414.21 47.80%
河北正豐醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 111 44 63378 209503.94 48887 173266.7 77.14% 29800 121136.1 47.02%
香河縣醫(yī)藥藥材有限公司 5 1 8440 859.2 3960 390.8 46.92% 3960 390.8 46.92%
河北博帆醫(yī)藥有限責任公司 69 8 167079 76090.23 135906 63534.53 81.34% 78336 30351.98 46.89%
國藥控股天津有限公司唐山分公司 36 14 19736 127263.06 12133 88772.21 61.48% 9191 72140.71 46.57%
石家莊四藥有限公司 19 1 7010 7518.5 3300 3241.2 47.08% 3250 3176.3 46.36%
張家口市潤佳醫(yī)藥藥材有限公司 453 136 521652 765391.42 292982 571702.21 56.16% 240290 469703.66 46.06%
唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進醫(yī)藥分公司 351 136 1206009 1680164.1 713300 1345459.32 59.15% 555340 1065689.95 46.05%
河北同仁藥業(yè)有限公司 30 17 15164 77116.44 13849 71414.74 91.33% 6942 33804.07 45.78%
河北益康源醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 1 1 110 353.1 50 160.5 45.45% 50 160.5 45.45%
張家口東方醫(yī)藥有限公司 5 4 2135 23218.35 950 22800 44.50% 950 22800 44.50%
邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 308 100 601011 872430.12 473523 714121.77 78.79% 261916 468073.01 43.58%
邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 486 185 1174454 1510222.96 711203 1190523.16 60.56% 499641 852185.66 42.54%
武強縣醫(yī)藥藥材有限公司 17 2 14390 19086 12090 16366.3 84.02% 6118 9529.82 42.52%
邢臺康盛藥械有限公司醫(yī)藥批發(fā)部 190 56 242105 261839.2 191696 184215.52 79.18% 101984 144176.93 42.12%
邢臺恒瑞醫(yī)藥有限公司 26 12 9806 54362.79 4687 28468.88 47.80% 4117 16498.88 41.98%
邯鄲市華泰醫(yī)藥有限公司 425 185 988232 3019188.32 556972 2426094.88 56.36% 414218 1962794.42 41.92%
保定仲景藥業(yè)有限公司 21 12 22238 19140.5 17525 6892.8 78.81% 9223 5793.4 41.47%
河北鑫峰醫(yī)藥有限公司 16 11 6443 140747.94 6418 140302.94 99.61% 2661 54821.63 41.30%
承德新元醫(yī)藥有限責任公司 42 12 33495 48446.95 17535 33312.65 52.35% 13785 25208.15 41.16%
邢臺恒生醫(yī)藥有限公司 162 51 314189 241436.61 196306 150074.71 62.48% 127827 106010.66 40.68%
唐山鼎誠醫(yī)藥有限責任公司 73 26 61216 65076.39 24888 32633.19 40.66% 24728 31552.19 40.39%
河北潤和醫(yī)藥有限公司 64 30 39814 69272.66 18967 50501.62 47.64% 16011 37431.31 40.21%
邯鄲市開元醫(yī)藥有限公司 23 18 18226 49554.55 13633 37568.2 74.80% 7283 26222.7 39.96%
河北恒祥醫(yī)藥集團有限公司 471 189 613297 1379003.45 311832 1027571.63 50.85% 243060 734428.7 39.63%
衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 29 8 60425 209191.02 42967 188489.54 71.11% 23481 147769.21 38.86%
河北唐明醫(yī)藥有限公司 4 4 925 1999.1 376 701.1 40.65% 356 653.3 38.49%
唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 56 20 50229 111343.42 34147 59449.19 67.98% 19172 37155.29 38.17%
河北益壽堂醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 14 2 6387 73461.99 2831 56926.18 44.32% 2349 44307.38 36.78%
吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 31 5 39158 56286.5 17162 21722.6 43.83% 14192 17822.3 36.24%
保定坤元益佰醫(yī)藥有限公司 30 17 29512 38261.31 12184 23410.11 41.28% 10610 19312.15 35.95%
青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責任公司 113 26 60571 293602.4 60571 293602.4 100.00% 21650 105199.6 35.74%
河北康恒醫(yī)藥有限公司 98 30 529801 192677.77 254770 106700.3 48.09% 186701 81219.9 35.24%
邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 63 15 110952 209914.22 58732 149251.02 52.93% 38995 112378.1 35.15%
邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 9 6 6651 114028.3 6392 112424.5 96.11% 2331 40788.3 35.05%
邢臺匯康醫(yī)藥有限責任公司 164 49 352252 447268.68 203603 327481.52 57.80% 122642 209064.47 34.82%
河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 33 3 130898 42894.24 85475 28942.66 65.30% 43498 18020.46 33.23%
承德頸復康藥業(yè)集團天和醫(yī)藥有限公司 118 50 37535 122083.95 18910 87956.25 50.38% 12465 50230.15 33.21%
承德瑞達醫(yī)藥有限公司 69 25 35314 75146.35 18167 54534.45 51.44% 11625 34086.8 32.92%
吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關批發(fā)部 6 6 9235 24890.95 3040 21957.5 32.92% 3040 21957.5 32.92%
霸州市新特藥經(jīng)營有限公司 27 6 31247 60408.12 23972 36733.39 76.72% 10074 27863.71 32.24%
邢臺百順康醫(yī)藥有限責任公司 62 15 147708 133480.15 98987 95026.41 67.02% 46031 38185.9 31.16%
保定坤元益佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 4 2 800 9379 250 4550 31.25% 245 4459 30.63%
國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司唐山分公司 35 11 25720 22375.92 10946 14082.02 42.56% 7756 10582.02 30.16%
保定紀元醫(yī)藥銷售有限公司 5 4 953 9278.7 313 6782.7 32.84% 273 5699.2 28.65%
河北華越醫(yī)藥進出口有限責任公司 8 6 11366 13647.44 3405 6067.36 29.96% 2990 5005.76 26.31%
臨西縣醫(yī)藥有限責任公司 50 10 263425 219821.28 114629 114447.93 43.51% 68016 71368.29 25.82%
河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 158 57 182368 174588.85 49378 96085.28 27.08% 44788 62833.58 24.56%
承德天健醫(yī)藥有限公司 170 43 105853 177448.15 55330 74848.7 52.27% 25941 34440.9 24.51%
邢臺華鑫源醫(yī)藥有限責任公司 54 16 31483 39511.19 9310 17330.15 29.57% 7270 14247.25 23.09%
圍場滿族蒙古族自治縣永生醫(yī)藥藥材有限責任公司 43 16 34210 33599.3 19835 23439.45 57.98% 7120 8498.2 20.81%
國藥控股邯鄲有限公司 42 14 11686 43529.44 3302 17221.05 28.26% 2126 11434.44 18.19%
新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 22 5 32896 38742.1 28106 32530.9 85.44% 5770 12147.8 17.54%
張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 21 9 3635 27461.19 1027 16087.85 28.25% 635 8309.05 17.47%
唐海鑫龍醫(yī)藥有限責任公司 39 18 31700 52057.8 10320 35422.4 32.56% 5310 18979 16.75%
辛集市醫(yī)藥藥材公司 13 8 1120 14570 850 9331.4 75.89% 180 2085.2 16.07%
河北長天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 13 7 28875 28908.8 4420 15441.6 15.31% 4050 12517.1 14.03%
