一.采購人名稱:省疾病預(yù)防控制中心
二.采購項目名稱:省疾病預(yù)防控制中心二類疫苗項目
三.采購項目編號:ZZCG2017R-DY-X002
四.采購組織類型:集中采購
五.采購方式:單一來源
六.成交日期:2017年03月14日
七.成交結(jié)果:
標(biāo)項一至十四、二十六:?
標(biāo)項 | 推薦供應(yīng)商 | 計量單位 | 單價(元) |
一 | 上海葛蘭素史克生物制品有限公司 | 支 | 78 |
二 | 大連漢信生物制藥有限公司 | 瓶 | 70 |
三 | 上海葛蘭素史克生物制品有限公司 | 支 | 88 |
四 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 支 | 88 |
五 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 220 |
六 | 北京科信園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 瓶 | 流標(biāo) |
七 | 北京科興生物制品有限公司 | 支 | 98 |
八 | 北京科興生物制品有限公司 | 支 | 105 |
九 | 北京科興生物制品有限公司 | 支 | 105 |
十 | 北京科興生物制品有限公司 | 支 | 110 |
十一 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 支 | 100.8 |
十二 | 成都康華生物制品有限公司 | 人份 | 255*5 |
十三 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 182 |
十四 | 北京科信園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 瓶 | 200 |
二十六 | 北京科興生物制品有限公司 | 瓶 | 188 |
?
標(biāo)項十五至二十五、二十七至三十一:.?
標(biāo)項 | 推薦供應(yīng)商 | 計量單位 | 單價(元) |
十五 | 杭州誠豐生物醫(yī)藥有限公司 | 支 | 128 |
十六 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 瓶 | 流標(biāo) |
十七 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 瓶 | 69 |
十八 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 瓶 | 70 |
十九 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 172 |
二十 | 上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司 | 粒 | 65 |
二十一 | 上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司 | 粒 | 83 |
二十二 | 國藥控股股份有限公司 | 支 | 599 |
二十三 | 北京民海生物科技有限公司 | 瓶 | 275 |
二十四 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 瓶 | 210 |
二十五 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 支 | 188 |
二十七 | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 支 | 160 |
二十八 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 支 | 60 |
二十九 | 北京北生研生物制品有限公司 | 瓶 | 160 |
三十 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 流標(biāo) |
三十一 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 76.5 |
?
九.評審小組成員名單:
標(biāo)項一至十四、二十六:邱春華、董紅軍、王富良、劉令初、吳曉虹、唐宇明、李倩
標(biāo)項十五至二十五、二十七至三十一:駱淑英、俞梅華、鄭曉華、葉俊杰、王金富、何寒青、陳雅萍
十.聯(lián)系方式
采購理機構(gòu)名稱:浙江省政府采購中心
地點:杭州市環(huán)城北路305號耀江發(fā)展中心一樓
聯(lián)系人:張嫣
聯(lián)系電話:88907711
傳真:88907783
同級政府采購監(jiān)管管理部門:浙江省財政廳采監(jiān)處
監(jiān)督投訴電話:87057615