序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 60 | 225 | 60 | 225 | 100% | 60 | 225 | 100% |
2 | S0440 | 武漢五景藥業(yè)有限公司 | 270 | 3515 | 270 | 3515 | 100% | 270 | 3515 | 100% |
3 | S0701 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 5808 | 33919 | 5801 | 33878 | 100% | 5801 | 33878 | 100% |
4 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 120170 | 126636 | 119840 | 126273 | 100% | 119690 | 126132 | 100% |
5 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 934 | 9237 | 929 | 9188 | 99% | 929 | 9188 | 99% |
6 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 14167 | 183179 | 14030 | 181408 | 99% | 13967 | 180593 | 99% |
7 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16664 | 592405 | 16544 | 588139 | 99% | 16394 | 582807 | 98% |
8 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 14104 | 133283 | 13939 | 131724 | 99% | 13859 | 130968 | 98% |
9 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 5502 | 148004 | 5432 | 146121 | 99% | 5380 | 144722 | 98% |
10 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 35105 | 747737 | 34805 | 741347 | 99% | 34195 | 728354 | 97% |
11 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 5662 | 48127 | 5547 | 47150 | 98% | 5512 | 46852 | 97% |
12 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 119409 | 123188 | 119229 | 122965 | 100% | 115929 | 119863 | 97% |
13 | S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 216897 | 261251 | 213912 | 257908 | 99% | 210032 | 253879 | 97% |
14 | S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 2115 | 6916 | 2055 | 6720 | 97% | 2055 | 6720 | 97% |
15 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 12740 | 279898 | 12510 | 274845 | 98% | 12373 | 271835 | 97% |
16 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 13956 | 197746 | 13836 | 195919 | 99% | 13554 | 192016 | 97% |
17 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 44480 | 450940 | 43468 | 440615 | 98% | 43129 | 437181 | 97% |
18 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 4983 | 136036 | 4847 | 132323 | 97% | 4827 | 131777 | 97% |
19 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 18418 | 131136 | 18258 | 129997 | 99% | 17833 | 126971 | 97% |
20 | S1263 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 5230 | 7636 | 5060 | 7388 | 97% | 5060 | 7388 | 97% |
21 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 40595 | 836257 | 39991 | 823815 | 99% | 39265 | 808859 | 97% |
22 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 181471 | 4899785 | 180174 | 4863302 | 99% | 175310 | 4734748 | 97% |
23 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 6898 | 191764 | 6763 | 188011 | 98% | 6655 | 185009 | 96% |
24 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 187270 | 5636903 | 185052 | 5587522 | 99% | 179792 | 5435968 | 96% |
25 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 15835 | 553390 | 15576 | 545137 | 99% | 15246 | 533587 | 96% |
26 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 24127 | 459378 | 23684 | 450943 | 98% | 23251 | 442699 | 96% |
27 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 12667 | 316675 | 12427 | 310675 | 98% | 12207 | 305175 | 96% |
28 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 8911 | 320796 | 8793 | 316548 | 99% | 8582 | 308952 | 96% |
29 | S1124 | 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 | 3124 | 56669 | 3074 | 55762 | 98% | 3007 | 54547 | 96% |
30 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 72245 | 1016880 | 71451 | 1005166 | 99% | 69526 | 978676 | 96% |
31 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 22307 | 162363 | 21687 | 157920 | 97% | 21447 | 156189 | 96% |
32 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 24001 | 586951 | 23722 | 580799 | 99% | 23061 | 564604 | 96% |
33 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 151088 | 2724902 | 150317 | 2706304 | 99% | 146088 | 2613641 | 96% |
34 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 34093 | 812407 | 33663 | 802135 | 99% | 32658 | 778246 | 96% |
35 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 17449 | 299273 | 17028 | 292927 | 98% | 16624 | 286637 | 96% |
36 | S0923 | 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 | 3313 | 21104 | 3171 | 20199 | 96% | 3171 | 20199 | 96% |
37 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 2573877 | 4114584 | 2553367 | 4085302 | 99% | 2462870 | 3936866 | 96% |
38 | S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 20075 | 249131 | 19593 | 243149 | 98% | 19188 | 238123 | 96% |
39 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 71785 | 816913 | 69900 | 795462 | 97% | 68602 | 780691 | 96% |
40 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 159768 | 1322879 | 155492 | 1287474 | 97% | 152672 | 1264124 | 96% |
41 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 2722613 | 3100873 | 2666321 | 3033699 | 98% | 2603401 | 2962547 | 96% |
42 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 84912 | 2237431 | 82439 | 2172268 | 97% | 81089 | 2136695 | 95% |
43 | S1062 | 延邊大學(xué)草仙藥業(yè)有限公司 | 220 | 385 | 220 | 385 | 100% | 210 | 368 | 95% |
44 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 9437 | 225827 | 9320 | 223028 | 99% | 9008 | 215561 | 95% |
45 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 35817 | 763370 | 35386 | 755343 | 99% | 34456 | 727798 | 95% |
46 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 30230 | 598554 | 29400 | 582120 | 97% | 28820 | 570636 | 95% |
47 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 78433 | 305889 | 75392 | 294029 | 96% | 74773 | 291615 | 95% |
48 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 38783 | 311040 | 37402 | 299964 | 96% | 36972 | 296515 | 95% |
49 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 14280 | 526075 | 13838 | 509792 | 97% | 13593 | 500766 | 95% |
50 | S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 6274 | 100259 | 5990 | 95720 | 95% | 5958 | 95209 | 95% |
51 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 124275 | 1217895 | 120510 | 1180998 | 97% | 117903 | 1155449 | 95% |
52 | S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 9136 | 55273 | 8899 | 53839 | 97% | 8664 | 52417 | 95% |
53 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 22858 | 480018 | 22104 | 464184 | 97% | 21607 | 453747 | 95% |
54 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 437256 | 839874 | 405966 | 810283 | 96% | 396443 | 793467 | 94% |
55 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 37319 | 768018 | 35641 | 735043 | 96% | 35150 | 725380 | 94% |
56 | S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 90 | 515 | 85 | 486 | 94% | 85 | 486 | 94% |
57 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 36934 | 934430 | 36510 | 923703 | 99% | 34850 | 881705 | 94% |
58 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 3862 | 76468 | 3664 | 72547 | 95% | 3634 | 71953 | 94% |
59 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 7171 | 20294 | 6910 | 19555 | 96% | 6745 | 19088 | 94% |
60 | S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥股份有限公司 | 17297 | 359778 | 16469 | 342555 | 95% | 16267 | 338354 | 94% |
61 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 5517 | 45239 | 5364 | 43985 | 97% | 5179 | 42468 | 94% |
62 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 50345 | 634347 | 48355 | 609273 | 96% | 47229 | 595085 | 94% |
63 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 124754 | 530205 | 119026 | 505861 | 95% | 116995 | 497229 | 94% |
64 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 4310376 | 5007932 | 4025241 | 4841792 | 97% | 3903591 | 4691978 | 94% |
65 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 47954 | 599425 | 46064 | 575800 | 96% | 44923 | 561538 | 94% |
66 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 25054 | 551940 | 23819 | 524733 | 95% | 23461 | 516846 | 94% |
67 | S0669 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 20285 | 33470 | 19212 | 31700 | 95% | 18982 | 31320 | 94% |
68 | S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 8520 | 159239 | 8053 | 150511 | 95% | 7966 | 148885 | 93% |
69 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 322550 | 7741200 | 311456 | 7474944 | 97% | 301496 | 7235904 | 93% |
70 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 8045 | 315203 | 7728 | 302783 | 96% | 7518 | 294555 | 93% |
71 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 14741 | 278605 | 13795 | 260726 | 94% | 13765 | 260159 | 93% |
72 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 19084 | 286260 | 18718 | 280770 | 98% | 17807 | 267105 | 93% |
73 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 23145 | 199047 | 21910 | 188426 | 95% | 21584 | 185622 | 93% |
74 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 41649 | 294875 | 39424 | 279122 | 95% | 38809 | 274768 | 93% |
75 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 125168 | 5601268 | 122538 | 5483576 | 98% | 116624 | 5218924 | 93% |
76 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 656287 | 932052 | 635525 | 896119 | 96% | 614488 | 866941 | 93% |
77 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 8485 | 171058 | 8415 | 169646 | 99% | 7890 | 159062 | 93% |
78 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 54295 | 119189 | 51857 | 114061 | 96% | 50388 | 110829 | 93% |
79 | S0341 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 2139510 | 3083747 | 2043085 | 2944516 | 95% | 1990631 | 2863823 | 93% |
80 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 554841 | 5071247 | 538286 | 4919934 | 97% | 514969 | 4706817 | 93% |
81 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 418413 | 1046688 | 399179 | 1009367 | 96% | 380569 | 969094 | 93% |
82 | S0519 | 江蘇萬(wàn)邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 14722 | 230906 | 13832 | 215136 | 93% | 13737 | 213496 | 92% |
83 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 6059 | 141114 | 5606 | 130564 | 93% | 5600 | 130424 | 92% |
84 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 8205 | 191751 | 7977 | 186422 | 97% | 7583 | 177215 | 92% |
85 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 2435 | 22183 | 2300 | 20953 | 94% | 2250 | 20498 | 92% |
86 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 103546 | 124702 | 95762 | 117166 | 94% | 93799 | 115191 | 92% |
87 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 3133 | 104893 | 2984 | 99904 | 95% | 2894 | 96891 | 92% |
88 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 1083 | 16548 | 1025 | 15662 | 95% | 1000 | 15280 | 92% |
89 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 47943 | 125751 | 45735 | 119615 | 95% | 44344 | 115996 | 92% |
90 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 19738 | 131489 | 18853 | 125592 | 96% | 18188 | 121176 | 92% |
91 | S1264 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | 190446 | 215204 | 190246 | 214978 | 100% | 175446 | 198254 | 92% |
92 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 1851 | 52902 | 1725 | 49301 | 93% | 1705 | 48729 | 92% |
93 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 59310 | 945785 | 57271 | 919052 | 97% | 55176 | 869717 | 92% |
94 | S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 21369 | 434276 | 20059 | 408174 | 94% | 19619 | 399294 | 92% |
95 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 9066686 | 6873088 | 8594981 | 6531271 | 95% | 8292097 | 6318138 | 92% |
96 | S1135 | 遼寧民康制藥有限公司 | 359193 | 410425 | 336403 | 384820 | 94% | 329683 | 377128 | 92% |
97 | S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 7806 | 44494 | 7304 | 41633 | 94% | 7150 | 40755 | 92% |
98 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 43084 | 120635 | 40149 | 112417 | 93% | 39459 | 110485 | 92% |
99 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 148355 | 366437 | 140434 | 346872 | 95% | 135748 | 335298 | 92% |
100 | S1365 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | 2195 | 39510 | 2050 | 36900 | 93% | 2008 | 36144 | 91% |
101 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 5646 | 46297 | 5265 | 43173 | 93% | 5156 | 42279 | 91% |
102 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 28355 | 159922 | 26625 | 150165 | 94% | 25857 | 145833 | 91% |
103 | S1468 | 寧波人健藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3265 | 17860 | 2975 | 16273 | 91% | 2975 | 16273 | 91% |
104 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 42480 | 1146960 | 39729 | 1072683 | 94% | 38684 | 1044468 | 91% |
105 | S0107 | 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 | 17049 | 144235 | 15698 | 132805 | 92% | 15513 | 131240 | 91% |
106 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 36704 | 928978 | 33836 | 856389 | 92% | 33317 | 843253 | 91% |
107 | S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 4610 | 145755 | 4363 | 137554 | 94% | 4189 | 132278 | 91% |
108 | S0274 | 河北環(huán)海藥業(yè)有限公司 | 24205 | 21058 | 22392 | 19481 | 93% | 21962 | 19107 | 91% |
109 | S0237 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 | 61779 | 155463 | 57479 | 145560 | 94% | 55729 | 140982 | 91% |
110 | S0716 | 成都天臺(tái)山制藥有限公司 | 65225 | 313080 | 59755 | 286824 | 92% | 59095 | 283656 | 91% |
111 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 44021 | 314710 | 37463 | 292902 | 93% | 36502 | 284993 | 91% |
112 | S0334 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 | 511521 | 663206 | 483889 | 615785 | 93% | 471807 | 600411 | 91% |
113 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 71823 | 418635 | 64218 | 384411 | 92% | 63257 | 378679 | 90% |
114 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 1190438 | 1367237 | 1127268 | 1288821 | 94% | 1082308 | 1235722 | 90% |
115 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73283 | 1107044 | 57515 | 1025443 | 93% | 56131 | 998865 | 90% |
116 | S0573 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1725 | 21131 | 1555 | 19049 | 90% | 1555 | 19049 | 90% |
117 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 3175069 | 5485716 | 2954291 | 5064365 | 92% | 2875945 | 4944534 | 90% |
118 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 739768 | 954808 | 693529 | 898159 | 94% | 664925 | 859218 | 90% |
119 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 82359 | 505684 | 77940 | 478552 | 95% | 74073 | 454808 | 90% |
120 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 99230 | 119076 | 90709 | 108851 | 91% | 88968 | 106762 | 90% |
入庫(kù)率為80%-89%的企業(yè) |
121 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 10836 | 377093 | 10173 | 354020 | 94% | 9673 | 336620 | 89% |
122 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 8985 | 168199 | 8141 | 152400 | 91% | 8006 | 149872 | 89% |
123 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 7732 | 197389 | 6874 | 177511 | 90% | 6804 | 175638 | 89% |
124 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 20084 | 359504 | 18167 | 325189 | 90% | 17825 | 319068 | 89% |
125 | S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 28230 | 49967 | 25386 | 44933 | 90% | 25046 | 44331 | 89% |
126 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1844695 | 2062713 | 1741138 | 1956768 | 95% | 1621736 | 1822261 | 88% |
127 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 19626 | 68691 | 17640 | 61740 | 90% | 17321 | 60624 | 88% |
128 | S3372 | 武漢生物制品研究所 | 36746 | 91865 | 32704 | 81760 | 89% | 32419 | 81048 | 88% |
129 | S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 14003 | 110624 | 12813 | 101223 | 92% | 12353 | 97589 | 88% |
130 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 2180388 | 2294355 | 2029057 | 2259017 | 98% | 1836122 | 2023643 | 88% |
131 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 22503 | 168773 | 20341 | 152558 | 90% | 19808 | 148560 | 88% |
132 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 6975 | 31597 | 6268 | 28394 | 90% | 6138 | 27805 | 88% |
133 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42084 | 364027 | 39363 | 340490 | 94% | 36977 | 319851 | 88% |
134 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 12364 | 27819 | 10974 | 24692 | 89% | 10829 | 24365 | 88% |
135 | S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 4045 | 213172 | 3615 | 190511 | 89% | 3540 | 186558 | 88% |
136 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 7832 | 116149 | 6945 | 102994 | 89% | 6849 | 101571 | 87% |
137 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 678159 | 2378779 | 583660 | 2144253 | 90% | 563073 | 2077504 | 87% |
138 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 30492 | 192644 | 25842 | 170955 | 89% | 25470 | 168234 | 87% |
139 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 5717 | 296655 | 5087 | 263964 | 89% | 4973 | 258049 | 87% |
140 | S0065 | 天津生物化學(xué)制藥有限公司 | 642 | 5592 | 490 | 4858 | 87% | 490 | 4858 | 87% |
141 | S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 16799 | 115557 | 15221 | 104472 | 90% | 14706 | 100351 | 87% |
142 | S0172 | 上海信誼藥廠有限公司 | 39485 | 309872 | 23692 | 272474 | 88% | 23121 | 268154 | 87% |
143 | S0016 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 27577 | 26082 | 18883 | 22782 | 87% | 18522 | 22504 | 86% |
144 | S1294 | 天津達(dá)仁堂京萬(wàn)紅藥業(yè)有限公司 | 1289 | 34906 | 1111 | 30086 | 86% | 1111 | 30086 | 86% |
145 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 27214 | 210901 | 23185 | 184300 | 87% | 22862 | 181655 | 86% |
146 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 14075324 | 4992203 | 10344809 | 4428999 | 89% | 9768394 | 4298329 | 86% |
147 | S0398 | 浙江萬(wàn)邦藥業(yè)股份有限公司 | 36901 | 63470 | 32327 | 55602 | 88% | 31750 | 54610 | 86% |
148 | S1087 | 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 165876 | 461135 | 144564 | 401888 | 87% | 142654 | 396578 | 86% |
149 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 22630 | 53407 | 19573 | 46192 | 86% | 19460 | 45926 | 86% |
150 | S0580 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | 140 | 946 | 120 | 811 | 86% | 120 | 811 | 86% |
151 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 7770 | 42036 | 6687 | 36177 | 86% | 6651 | 35982 | 86% |
152 | S0424 | 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 | 727 | 3766 | 624 | 3232 | 86% | 622 | 3222 | 86% |
153 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 171375 | 594671 | 149400 | 518418 | 87% | 146380 | 507939 | 85% |
154 | S0284 | 齊魯制藥有限公司 | 1931807 | 630323 | 1683253 | 553717 | 88% | 1630783 | 537319 | 85% |
155 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 69321 | 385158 | 60761 | 347947 | 90% | 57821 | 328139 | 85% |
156 | S3349 | 唐山康神藥業(yè)有限公司 | 176227 | 59917 | 152419 | 51822 | 86% | 149649 | 50881 | 85% |
157 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 5241 | 118971 | 4642 | 105373 | 89% | 4449 | 100992 | 85% |
158 | S0163 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 47385 | 90979 | 41038 | 78793 | 87% | 40203 | 77190 | 85% |
159 | S0083 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 246016 | 2669026 | 174316 | 2320884 | 87% | 168850 | 2262495 | 85% |
160 | S0355 | 浙江眾益藥業(yè)有限公司 | 12900 | 41280 | 11067 | 35414 | 86% | 10889 | 34845 | 84% |
161 | S0667 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 7066 | 26568 | 5963 | 22421 | 84% | 5908 | 22214 | 84% |
162 | S0838 | 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7321 | 17570 | 6230 | 14952 | 85% | 6106 | 14654 | 83% |
163 | S0094 | 河南同源制藥有限公司 | 192066 | 318049 | 142672 | 271690 | 85% | 135991 | 264640 | 83% |
164 | S0093 | 開(kāi)封制藥(集團(tuán))有限公司 | 187939 | 173368 | 149338 | 149337 | 86% | 142828 | 143611 | 83% |
165 | S1425 | 浙江天瑞藥業(yè)有限公司 | 28791 | 21417 | 17600 | 17952 | 84% | 17430 | 17716 | 83% |
166 | S0009 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 4100508 | 2194097 | 2775312 | 1879533 | 86% | 2653931 | 1803399 | 82% |
167 | S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 3205 | 31409 | 2633 | 25803 | 82% | 2633 | 25803 | 82% |
168 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 13532 | 53587 | 11205 | 44372 | 83% | 11090 | 43916 | 82% |
169 | S0161 | 河南潤(rùn)弘制藥股份有限公司 | 843615 | 161118 | 585980 | 133697 | 83% | 568290 | 131931 | 82% |
170 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 3397 | 52286 | 2707 | 44233 | 85% | 2603 | 42760 | 82% |
171 | S0760 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 7998 | 15786 | 6742 | 13282 | 84% | 6542 | 12888 | 82% |
172 | S0710 | 太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司 | 7871 | 42503 | 6549 | 35365 | 83% | 6414 | 34636 | 81% |
173 | S0536 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 77144 | 62375 | 61736 | 51925 | 83% | 59681 | 50550 | 81% |
174 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 7115 | 41979 | 5789 | 34155 | 81% | 5749 | 33919 | 81% |
175 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 58415 | 149542 | 48564 | 124324 | 83% | 46984 | 120279 | 80% |
176 | S0910 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 2868 | 11988 | 2282 | 9539 | 80% | 2282 | 9539 | 80% |
入庫(kù)率為70%-79%的企業(yè) |
177 | S0497 | 上海通用藥業(yè)股份有限公司 | 5170 | 9239 | 3430 | 7412 | 80% | 3350 | 7328 | 79% |
178 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 14536 | 56836 | 11728 | 45856 | 81% | 11498 | 44957 | 79% |
179 | S0978 | 貴州漢方制藥有限公司 | 2243 | 41496 | 1781 | 32949 | 79% | 1771 | 32764 | 79% |
180 | S1960 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 179701 | 143053 | 140318 | 114845 | 80% | 135395 | 112334 | 79% |
181 | S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 366889 | 450720 | 302976 | 367083 | 81% | 291971 | 352646 | 78% |
182 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 97418 | 378680 | 80053 | 307258 | 81% | 77365 | 296158 | 78% |
183 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 32367 | 215564 | 25526 | 170003 | 79% | 25251 | 168172 | 78% |
184 | S0761 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 59960 | 165582 | 50537 | 135111 | 82% | 47349 | 128333 | 78% |
185 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58729 | 459932 | 44708 | 363202 | 79% | 43831 | 356453 | 78% |
186 | S0441 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 21674 | 47721 | 16789 | 38548 | 81% | 15917 | 36776 | 77% |
187 | S3347 | 石家莊格瑞藥業(yè)有限公司 | 4268 | 1494 | 3275 | 1146 | 77% | 3275 | 1146 | 77% |
188 | S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 11328 | 229431 | 9967 | 205658 | 90% | 8627 | 176046 | 77% |
189 | S0435 | 常州制藥廠有限公司 | 26815 | 50235 | 15285 | 38758 | 77% | 14740 | 38466 | 77% |
190 | S0036 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 27625 | 19061 | 20880 | 14407 | 76% | 20880 | 14407 | 76% |
191 | S0189 | 山東方健制藥有限公司 | 31161 | 127417 | 23453 | 98010 | 77% | 22977 | 96199 | 75% |
192 | S0861 | 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 | 17957 | 52176 | 13743 | 39647 | 76% | 13601 | 39218 | 75% |
193 | S0288 | 德州德藥制藥有限公司 | 284 | 511 | 212 | 382 | 75% | 212 | 382 | 75% |
194 | S1206 | 濟(jì)南永寧制藥股份有限公司 | 9575 | 43140 | 6335 | 32096 | 74% | 6327 | 32051 | 74% |
195 | S0035 | 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 | 91062 | 77006 | 66151 | 58159 | 76% | 64235 | 56628 | 74% |
196 | S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 9484 | 45523 | 7223 | 34670 | 76% | 6970 | 33456 | 73% |
197 | S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 2448 | 3133 | 1873 | 2397 | 77% | 1798 | 2301 | 73% |
