入庫率為90%以上的企業(yè) |
序號(hào) | 企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫量 | 入庫額 | 入庫率 |
1 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 5293 | 123274 | 5223 | 121644 | 99% | 5223 | 121644 | 99% |
2 | S1178 | 四平巨能藥業(yè)有限公司 | 79820 | 89856 | 79540 | 89551 | 100% | 77970 | 87749 | 98% |
3 | S1340 | 云南永安制藥有限公司 | 4921 | 22292 | 4876 | 22088 | 99% | 4766 | 21590 | 97% |
4 | S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 8655 | 174485 | 8614 | 173658 | 100% | 8379 | 168921 | 97% |
5 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 682 | 10421 | 675 | 10314 | 99% | 645 | 9856 | 95% |
6 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 11208 | 105916 | 10803 | 102088 | 96% | 10578 | 99962 | 94% |
7 | S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 29829 | 372863 | 29343 | 366788 | 98% | 28143 | 351788 | 94% |
8 | S2387 | 山西中遠(yuǎn)威藥業(yè)有限公司 | 4673 | 331736 | 4563 | 323927 | 98% | 4407 | 312853 | 94% |
9 | S0398 | 浙江萬邦藥業(yè)股份有限公司 | 13929 | 23958 | 13849 | 23820 | 99% | 13109 | 22547 | 94% |
10 | S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 35385 | 700623 | 34988 | 692762 | 99% | 33271 | 658766 | 94% |
11 | S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 39590 | 108477 | 38992 | 106838 | 98% | 37142 | 101769 | 94% |
12 | S1380 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | 9086 | 252591 | 8776 | 243973 | 97% | 8521 | 236884 | 94% |
13 | S0800 | 大連美羅大藥廠 | 15455 | 41883 | 14875 | 40311 | 96% | 14485 | 39254 | 94% |
14 | S1123 | 遼寧華潤(rùn)本溪三藥有限公司 | 23237 | 494948 | 22864 | 487003 | 98% | 21741 | 463083 | 94% |
15 | S1021 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 124641 | 1032027 | 123514 | 1022696 | 99% | 116522 | 964802 | 93% |
16 | S1633 | 安國(guó)市天下康制藥有限公司 | 16636 | 591909 | 16096 | 572696 | 97% | 15550 | 553269 | 93% |
17 | S0211 | 哈爾濱一洲制藥有限公司 | 41055 | 586826 | 40200 | 576205 | 98% | 37792 | 546807 | 93% |
18 | S0037 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 30742 | 778080 | 29986 | 758946 | 98% | 28623 | 724448 | 93% |
19 | S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 9270 | 91773 | 8996 | 89060 | 97% | 8617 | 85308 | 93% |
20 | S0074 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 1659 | 5342 | 1657 | 5336 | 100% | 1542 | 4965 | 93% |
21 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 83371 | 3730852 | 83213 | 3723782 | 100% | 77482 | 3467320 | 93% |
22 | S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 11554 | 220450 | 11324 | 216062 | 98% | 10724 | 204614 | 93% |
23 | S0742 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 12098 | 73435 | 11901 | 72239 | 98% | 11228 | 68154 | 93% |
24 | S1047 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 180139 | 4811268 | 179549 | 4794266 | 100% | 167226 | 4463600 | 93% |
25 | S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 58429 | 70115 | 57449 | 68939 | 98% | 54201 | 65041 | 93% |
26 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 26260 | 540956 | 26007 | 535744 | 99% | 24354 | 501692 | 93% |
27 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 66220 | 856252 | 65727 | 849762 | 99% | 61133 | 791654 | 92% |
28 | S1124 | 北京華潤(rùn)高科天然藥物有限公司 | 2369 | 42974 | 2249 | 40797 | 95% | 2190 | 39727 | 92% |
29 | S0465 | 石家莊鵬海制藥有限公司 | 227727 | 221751 | 220037 | 212365 | 96% | 212197 | 204973 | 92% |
30 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 138279 | 4234877 | 133633 | 4101977 | 97% | 127118 | 3911522 | 92% |
31 | S0173 | 上海福達(dá)制藥有限公司 | 1366 | 19780 | 1271 | 18404 | 93% | 1261 | 18259 | 92% |
32 | S0816 | 廣西恒拓集團(tuán)仁盛制藥有限公司 | 17841 | 100623 | 17248 | 97279 | 97% | 16458 | 92823 | 92% |
33 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 32542 | 329514 | 31639 | 320389 | 97% | 29927 | 303302 | 92% |
34 | S0885 | 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司 | 9570 | 102495 | 9205 | 98586 | 96% | 8808 | 94334 | 92% |
35 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 66407 | 1749824 | 64956 | 1711591 | 98% | 61112 | 1610301 | 92% |
36 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 29814 | 292177 | 29204 | 286199 | 98% | 27425 | 268765 | 92% |
37 | S0987 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 879709 | 7652168 | 841837 | 7442317 | 97% | 794315 | 7030947 | 92% |
38 | S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 2560 | 51968 | 2405 | 48822 | 94% | 2350 | 47705 | 92% |
39 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 29823 | 161489 | 27856 | 156966 | 97% | 26074 | 148214 | 92% |
40 | S0667 | 馬鞍山天??邓帢I(yè)有限公司 | 4890 | 18386 | 4758 | 17890 | 97% | 4483 | 16856 | 92% |
41 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 192239 | 3111917 | 188033 | 3079464 | 99% | 174692 | 2852095 | 92% |
42 | S0005 | 石家莊四藥有限公司 | 3709635 | 4224692 | 3617195 | 4112477 | 97% | 3407499 | 3871091 | 92% |
43 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 105747 | 449425 | 105197 | 447087 | 99% | 96879 | 411736 | 92% |
44 | S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 10671 | 216088 | 10410 | 210803 | 98% | 9772 | 197883 | 92% |
45 | S1087 | 河北國(guó)金藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 142731 | 545518 | 139182 | 525938 | 96% | 130880 | 499581 | 92% |
46 | S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 27382 | 268344 | 26383 | 258553 | 96% | 25059 | 245578 | 92% |
47 | S1078 | 吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司 | 3725 | 135889 | 3579 | 129962 | 96% | 3451 | 124285 | 91% |
48 | S3069 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | 8429 | 235675 | 8114 | 226867 | 96% | 7707 | 215488 | 91% |
49 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 5700 | 22287 | 5474 | 21403 | 96% | 5209 | 20367 | 91% |
50 | S1230 | 廣州白云山奇星藥業(yè)有限公司 | 13331 | 491114 | 13051 | 480799 | 98% | 12176 | 448564 | 91% |
51 | S0063 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 457620 | 1575587 | 438245 | 1527859 | 97% | 412485 | 1436231 | 91% |
52 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 263093 | 2404670 | 257480 | 2353367 | 98% | 239555 | 2189533 | 91% |
53 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1990170 | 3038474 | 1956160 | 2996285 | 99% | 1813015 | 2763297 | 91% |
54 | S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 52296 | 885894 | 51210 | 867497 | 98% | 47558 | 805633 | 91% |
55 | S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 24322 | 802869 | 23813 | 786067 | 98% | 22039 | 727507 | 91% |
56 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 18379 | 349936 | 17502 | 333238 | 95% | 16650 | 317016 | 91% |
57 | S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 3880 | 54320 | 3805 | 53270 | 98% | 3514 | 49196 | 91% |
58 | S0460 | 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 | 76536 | 182156 | 71815 | 170920 | 94% | 69284 | 164896 | 91% |
59 | S1468 | 寧波人健藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1370 | 7494 | 1250 | 6838 | 91% | 1240 | 6783 | 91% |
60 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 7549 | 271764 | 7472 | 268992 | 99% | 6827 | 245772 | 90% |
61 | S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 254945 | 1496527 | 248130 | 1456523 | 97% | 230545 | 1353299 | 90% |
62 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 75861 | 1538383 | 75246 | 1522270 | 99% | 68695 | 1389162 | 90% |
63 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂仁堂制藥廠 | 23332 | 807986 | 22867 | 791919 | 98% | 21058 | 729524 | 90% |
64 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 37854 | 902719 | 36965 | 881473 | 98% | 34165 | 814896 | 90% |
65 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 11820 | 27895 | 11587 | 27345 | 98% | 10667 | 25174 | 90% |
66 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 9291 | 166309 | 8947 | 160151 | 96% | 8381 | 150020 | 90% |
67 | S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 28462 | 204926 | 26994 | 194357 | 95% | 25664 | 184781 | 90% |
68 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 33907 | 427228 | 33044 | 416354 | 97% | 30551 | 384943 | 90% |
69 | S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 288264 | 682987 | 280732 | 666752 | 98% | 254959 | 615328 | 90% |
70 | S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 4250 | 25075 | 4010 | 23659 | 94% | 3825 | 22568 | 90% |
71 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 46659 | 530979 | 44302 | 504157 | 95% | 41871 | 476492 | 90% |
72 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 11176 | 437876 | 11069 | 433683 | 99% | 10017 | 392466 | 90% |
73 | S1151 | 澳諾(青島)制藥有限公司 | 4265 | 68679 | 4085 | 66451 | 97% | 3755 | 61537 | 90% |
74 | S1310 | 江西百神昌諾藥業(yè)有限公司 | 35741 | 733950 | 33239 | 686515 | 94% | 31833 | 657596 | 90% |
75 | S0275 | 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 | 59612 | 416746 | 56547 | 397901 | 95% | 52921 | 373035 | 90% |
入庫率為80%-89%的企業(yè) |
76 | S1183 | 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 | 68300 | 638605 | 67930 | 635146 | 99% | 61125 | 571519 | 89% |
77 | S0166 | 上海第一生化藥業(yè)有限公司 | 190 | 960 | 170 | 859 | 89% | 170 | 859 | 89% |
78 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 27195 | 142392 | 24792 | 135678 | 95% | 23327 | 127389 | 89% |
79 | S0405 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 8580 | 112312 | 7999 | 104707 | 93% | 7670 | 100400 | 89% |
80 | S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 16607 | 97483 | 15821 | 92869 | 95% | 14840 | 87111 | 89% |
81 | S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 22851 | 415888 | 22071 | 401692 | 97% | 20411 | 371480 | 89% |
82 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 20313 | 706524 | 19875 | 695231 | 98% | 18033 | 630761 | 89% |
83 | S0149 | 沈陽神龍藥業(yè)有限公司 | 23449 | 114856 | 22909 | 112614 | 98% | 21056 | 102457 | 89% |
84 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 16070 | 113776 | 15553 | 110115 | 97% | 14333 | 101478 | 89% |
85 | S0183 | 保定中藥制藥有限公司 | 222656 | 868480 | 198400 | 811128 | 93% | 188135 | 774550 | 89% |
86 | S0229 | 山東華魯制藥有限公司 | 1530896 | 1497639 | 1300743 | 1424701 | 95% | 1218949 | 1334573 | 89% |
87 | S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 | 1641 | 28635 | 1641 | 28635 | 100% | 1459 | 25460 | 89% |
88 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 2055 | 73980 | 1893 | 68148 | 92% | 1827 | 65772 | 89% |
89 | S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 33424 | 268060 | 31392 | 251764 | 94% | 29676 | 238002 | 89% |
90 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 5058 | 75870 | 4805 | 72075 | 95% | 4480 | 67200 | 89% |
91 | S0320 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 630697 | 736077 | 603655 | 697596 | 95% | 564237 | 651716 | 89% |
92 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 12453 | 244155 | 11639 | 228702 | 94% | 10982 | 216096 | 89% |
93 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14057 | 499726 | 13546 | 481560 | 96% | 12418 | 441460 | 88% |
94 | S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 32415 | 84926 | 29547 | 77276 | 91% | 28637 | 74894 | 88% |
95 | S2225 | 成都東洋百信制藥有限公司 | 17434 | 67993 | 16209 | 63215 | 93% | 15372 | 59951 | 88% |
96 | S3393 | 河北康泰藥業(yè)有限公司 | 45398 | 78993 | 42041 | 73151 | 93% | 39914 | 69450 | 88% |
97 | S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司 | 7695 | 145436 | 7161 | 135343 | 93% | 6765 | 127859 | 88% |
98 | S0158 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 97399 | 1551016 | 89321 | 1472794 | 95% | 82820 | 1363253 | 88% |
99 | S0107 | 開開援生制藥股份有限公司 | 11543 | 97654 | 10788 | 91266 | 93% | 10137 | 85759 | 88% |
100 | S1951 | 沈陽紅藥制藥股份有限公司 | 7169 | 149115 | 7085 | 147368 | 99% | 6290 | 130832 | 88% |
101 | S0519 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 13169 | 214235 | 12586 | 204443 | 95% | 11519 | 187659 | 88% |
102 | S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 8286 | 32813 | 7639 | 30250 | 92% | 7258 | 28742 | 88% |
103 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 24352 | 595121 | 23256 | 569538 | 96% | 21251 | 520415 | 87% |
104 | S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 4024 | 22937 | 3641 | 20754 | 90% | 3519 | 20058 | 87% |
105 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 93636 | 107100 | 86793 | 99657 | 93% | 80290 | 93624 | 87% |
106 | S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17846 | 430089 | 16473 | 396999 | 92% | 15598 | 375912 | 87% |
107 | S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 21484 | 543545 | 20688 | 523406 | 96% | 18778 | 475083 | 87% |
108 | S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 11040 | 238464 | 10294 | 222350 | 93% | 9649 | 208418 | 87% |
109 | S0611 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 122493 | 302558 | 115634 | 285616 | 94% | 106985 | 264253 | 87% |
110 | S0072 | 河北天成藥業(yè)股份有限公司 | 4787906 | 5407236 | 4383829 | 5022915 | 93% | 4107255 | 4722068 | 87% |
111 | S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 5854 | 222452 | 5536 | 210368 | 95% | 5111 | 194218 | 87% |
112 | S1027 | 石家莊科迪藥業(yè)有限公司 | 1164 | 33267 | 1153 | 32953 | 99% | 1016 | 29037 | 87% |
113 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 30180 | 814860 | 28748 | 776196 | 95% | 26333 | 710991 | 87% |
114 | S0836 | 重慶福安藥業(yè)集團(tuán)慶余堂制藥有限公司 | 58963 | 129719 | 58403 | 128487 | 99% | 51441 | 113170 | 87% |
115 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 2579120 | 1954416 | 1991296 | 1861238 | 95% | 1845802 | 1704773 | 87% |
116 | S0115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 65197 | 603791 | 56551 | 559616 | 93% | 53031 | 525825 | 87% |
117 | S0132 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 29734 | 246073 | 28420 | 229792 | 93% | 25781 | 214237 | 87% |
118 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 34336 | 469473 | 31216 | 427586 | 91% | 29809 | 408138 | 87% |
119 | S0192 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 40221 | 143589 | 37308 | 133190 | 93% | 34960 | 124807 | 87% |
120 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13402 | 466390 | 13111 | 456263 | 98% | 11637 | 404968 | 87% |
121 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 1551 | 15339 | 1471 | 14548 | 95% | 1346 | 13312 | 87% |
122 | S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 7410 | 159315 | 7118 | 153037 | 96% | 6429 | 138224 | 87% |
123 | S0838 | 河北巨龍藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7552 | 18125 | 6953 | 16687 | 92% | 6548 | 15715 | 87% |
124 | S1000 | 河南九勢(shì)制藥股份有限公司 | 3969 | 12701 | 3542 | 11334 | 89% | 3440 | 11008 | 87% |
125 | S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 16434 | 220270 | 15249 | 205464 | 93% | 14183 | 190867 | 87% |
126 | S0238 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 9724 | 18476 | 8939 | 16984 | 92% | 8424 | 16006 | 87% |
127 | S1862 | 百善(唐山)藥業(yè)有限公司 | 24232 | 523139 | 22908 | 498780 | 95% | 20808 | 453009 | 87% |
128 | S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 5233 | 175201 | 5102 | 170815 | 98% | 4530 | 151664 | 87% |
129 | S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 47996 | 674387 | 36962 | 624031 | 93% | 34692 | 583772 | 87% |
130 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 16319 | 116191 | 15254 | 108608 | 93% | 14122 | 100549 | 87% |
131 | S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 2295 | 45441 | 2056 | 40709 | 90% | 1985 | 39303 | 86% |
132 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 40584 | 349022 | 38276 | 329174 | 94% | 34955 | 300613 | 86% |
133 | S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 366191 | 645104 | 304334 | 585481 | 91% | 286322 | 555582 | 86% |
134 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 5042 | 27277 | 4556 | 24648 | 90% | 4341 | 23485 | 86% |
135 | S0082 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 27804 | 266796 | 26132 | 249859 | 94% | 24008 | 229687 | 86% |
136 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 17688 | 319556 | 17437 | 315412 | 99% | 15334 | 275075 | 86% |
137 | S0331 | 浙江震元制藥有限公司 | 6295 | 6673 | 5845 | 6196 | 93% | 5415 | 5740 | 86% |
138 | S3027 | 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 | 5511 | 99198 | 5225 | 94050 | 95% | 4728 | 85104 | 86% |
139 | S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 8177 | 23141 | 7370 | 20857 | 90% | 7007 | 19830 | 86% |
140 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 240905 | 5781720 | 234785 | 5634840 | 97% | 206165 | 4947960 | 86% |
141 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 5637 | 46787 | 5209 | 43235 | 92% | 4821 | 40014 | 86% |
142 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 24071 | 530284 | 21732 | 478756 | 90% | 20584 | 453466 | 86% |
143 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 80485 | 337096 | 73033 | 307880 | 91% | 68379 | 287613 | 85% |
144 | S1505 | 河南輔仁堂制藥有限公司 | 17414 | 55076 | 16743 | 52878 | 96% | 14852 | 46910 | 85% |
145 | S0329 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 12101336 | 4800490 | 10474875 | 4411063 | 92% | 9796678 | 4083615 | 85% |
146 | S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 9137 | 139796 | 8357 | 127862 | 91% | 7767 | 118835 | 85% |
147 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 1928 | 37018 | 1748 | 33562 | 91% | 1638 | 31450 | 85% |
148 | S0456 | 深圳致君制藥有限公司 | 60775 | 337234 | 51213 | 300244 | 89% | 48830 | 286364 | 85% |
149 | S0031 | 百善唐威(滄州)藥業(yè)有限公司 | 22123 | 71015 | 19889 | 63844 | 90% | 18753 | 60197 | 85% |
150 | S0048 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 2110157 | 618371 | 1915535 | 559756 | 91% | 1784313 | 522924 | 85% |
151 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 4780 | 130494 | 4135 | 112886 | 87% | 4042 | 110347 | 85% |
152 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 5840 | 136481 | 5374 | 125590 | 92% | 4934 | 115308 | 84% |
153 | S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 7578 | 139814 | 6842 | 126235 | 90% | 6395 | 117988 | 84% |
154 | S0197 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 430684 | 637435 | 403031 | 582269 | 91% | 370585 | 537670 | 84% |
155 | S0352 | 浙江眾益制藥股份有限公司 | 21176 | 387823 | 20075 | 365722 | 94% | 17950 | 326714 | 84% |
156 | S0432 | 湖南一格制藥有限公司 | 74770 | 129325 | 69731 | 120481 | 93% | 63808 | 108941 | 84% |
157 | S2739 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 8363 | 120973 | 7491 | 107973 | 89% | 7071 | 101856 | 84% |
158 | S0752 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 8849 | 102648 | 8079 | 93716 | 91% | 7450 | 86420 | 84% |
159 | S0035 | 河北東風(fēng)藥業(yè)有限公司 | 76037 | 68621 | 66777 | 61258 | 89% | 62927 | 57750 | 84% |
160 | S0044 | 河北安國(guó)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4291 | 17164 | 3902 | 15608 | 91% | 3609 | 14436 | 84% |
161 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 11474 | 274573 | 10368 | 248106 | 90% | 9646 | 230829 | 84% |
162 | S1333 | 沈陽雙鼎制藥有限公司 | 6763 | 108073 | 6274 | 100259 | 93% | 5684 | 90830 | 84% |
163 | S0738 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1086879 | 1202241 | 1011169 | 1120644 | 93% | 911450 | 1010146 | 84% |
164 | S0791 | 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 | 4994 | 5144 | 4194 | 4320 | 84% | 4194 | 4320 | 84% |
165 | S1066 | 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 2009 | 27523 | 1822 | 24961 | 91% | 1682 | 23043 | 84% |
166 | S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 10392 | 82097 | 9451 | 74663 | 91% | 8680 | 68572 | 84% |
167 | S0622 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 5712 | 14280 | 5037 | 12593 | 88% | 4770 | 11925 | 84% |
168 | S0102 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 451740 | 401550 | 405975 | 353130 | 88% | 386148 | 334773 | 83% |
169 | S0625 | 江西藥都樟樹制藥有限公司 | 58928 | 699224 | 48495 | 632998 | 91% | 44364 | 582396 | 83% |
170 | S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 96096 | 595766 | 84175 | 533165 | 89% | 76974 | 496108 | 83% |
171 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 11584 | 171791 | 10433 | 154721 | 90% | 9636 | 142902 | 83% |
172 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 7479 | 16828 | 6722 | 15125 | 90% | 6208 | 13968 | 83% |
173 | S0525 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 4529 | 19475 | 3930 | 16899 | 87% | 3750 | 16125 | 83% |
174 | S0184 | 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 | 58687 | 179582 | 52223 | 159802 | 89% | 48482 | 148355 | 83% |
175 | S0334 | 瑞陽制藥有限公司 | 602810 | 933430 | 548078 | 834322 | 89% | 501141 | 770122 | 83% |
176 | S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 14852 | 326298 | 13055 | 286818 | 88% | 12249 | 269111 | 82% |
177 | S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 9292 | 143097 | 8536 | 131454 | 92% | 7641 | 117671 | 82% |
178 | S0084 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 9203349 | 7352100 | 8090708 | 6508851 | 89% | 7501614 | 6033836 | 82% |
179 | S0093 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 217605 | 154721 | 187693 | 135186 | 87% | 170616 | 126800 | 82% |
180 | S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 43449 | 42101 | 40275 | 38875 | 92% | 35765 | 34502 | 82% |
181 | S1294 | 天津達(dá)仁堂京萬紅藥業(yè)有限公司 | 1683 | 45576 | 1455 | 39401 | 86% | 1379 | 37343 | 82% |
182 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 1819 | 45475 | 1703 | 42575 | 94% | 1489 | 37225 | 82% |
183 | S0648 | 成都天銀制藥有限公司 | 14699 | 26752 | 13103 | 23847 | 89% | 12023 | 21882 | 82% |
184 | S1952 | 四川科創(chuàng)制藥集團(tuán)有限公司 | 11804 | 46036 | 10002 | 39008 | 85% | 9642 | 37604 | 82% |
185 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 4463 | 231585 | 3909 | 202838 | 88% | 3638 | 188776 | 82% |
186 | S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 15495 | 203449 | 14720 | 193274 | 95% | 12595 | 165372 | 81% |
187 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 4617 | 111379 | 3755 | 97396 | 87% | 3475 | 90384 | 81% |
188 | S0008 | 保定市金鐘制藥有限公司 | 84667 | 126541 | 69302 | 112648 | 89% | 62300 | 102433 | 81% |
189 | S1562 | 四川省通園制藥有限公司 | 36026 | 77059 | 30285 | 65902 | 86% | 28640 | 62356 | 81% |
190 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 7062 | 57908 | 6087 | 49913 | 86% | 5712 | 46838 | 81% |
191 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 14097 | 105728 | 12093 | 90698 | 86% | 11378 | 85335 | 81% |
192 | S0284 | 齊魯制藥有限公司 | 2307286 | 1090269 | 1970890 | 955820 | 88% | 1772022 | 879406 | 81% |
193 | S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 16021 | 26435 | 13958 | 23031 | 87% | 12908 | 21298 | 81% |
194 | S0156 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 813998 | 1227021 | 714983 | 1066227 | 87% | 661764 | 986807 | 80% |
195 | S1993 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16129 | 28064 | 14057 | 24459 | 87% | 12952 | 22536 | 80% |
196 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 8240 | 70040 | 7108 | 60418 | 86% | 6614 | 56219 | 80% |
197 | S0098 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 92575 | 342346 | 82329 | 306879 | 90% | 74259 | 273773 | 80% |
198 | S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 690 | 7590 | 558 | 6243 | 82% | 543 | 6049 | 80% |
199 | S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 8998 | 72053 | 7865 | 62272 | 86% | 7245 | 57353 | 80% |
入庫率為70%-79%的企業(yè) |
200 | S0189 | 山東方健制藥有限公司 | 30759 | 119442 | 28043 | 107721 | 90% | 24606 | 94947 | 79% |
