按照云南省2012版國(guó)家基本藥物目錄新增調(diào)入基本藥物過(guò)渡期采購(gòu)藥品(第二批)集中采購(gòu)合同簽訂等工作的通知,以下藥品已完成合同簽訂工作,即日起掛網(wǎng)交易,請(qǐng)各相關(guān)單位做好采購(gòu)和供應(yīng)工作。
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 最小制劑單位 | 包裝單位 | 報(bào)價(jià)單位 | 包裝數(shù)量 | 采購(gòu)價(jià)格(元) | 生產(chǎn)企業(yè) | 備注 |
| 1 | 2011011920 | 小兒復(fù)方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 注射液 | 20ml:1.348g(總氨基酸) | 支 | 盒 | 支 | 1 | 20.598 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 單位名稱與物價(jià)局文件中天津金耀氨基酸有限公司不一致,企業(yè)現(xiàn)已更名? |
| 2 | 2011018517 | 癃清膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 33 | 重慶科瑞南海制藥有限責(zé)任公司 | ? |
| 3 | 2011011300 | 富馬酸比索洛爾片 | 片劑 | 5mg | 片 | 盒 | 盒 | 18 | 28.084 | 成都苑東藥業(yè)有限公司 | ? |
| 4 | 2011024947 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 注射液(塑瓶) | 500ml:30g羥乙基淀粉130/0.4與氯化鈉4.5g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 74.261 | 山東威高藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 5 | 2011010207 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:15g羥乙基淀粉130/0.4與氯化鈉2.25g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 42.87 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 | 單位名稱與物價(jià)局文件中哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司不一致,企業(yè)現(xiàn)已更名?? |
| 6 | 2011012862z1 | 地紅霉素腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 8 | 46.348 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 7 | 2011022460 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 注射劑 | 0.3g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 4.24 | 海南美好西林生物制藥有限公司 | 10瓶的整數(shù)倍起送 |
| 8 | 2011021717z1 | 腦安膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 30 | 35.175 | 遼源譽(yù)隆亞?wèn)|藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ? |
| 9 | 2011016459 | 心可舒片 | 片劑 | 0.62g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 21.043 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | ? |
| 10 | 201104095 | 布洛芬混懸液 | 混懸劑 | 60ml:1.2g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 7.2 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | ? |
| 11 | 201101754z1 | 鹽酸坦洛新緩釋膠囊 | 膠囊劑(緩釋?zhuān)?/span> | 0.2mg | 粒 | 盒 | 盒 | 20 | 66.957 | 浙江海力生制藥有限公司 | ? |
| 12 | 2011030740 | 環(huán)孢素軟膠囊 | 軟膠囊(膠丸) | 50mg | 粒 | 盒 | 盒 | 50 | 401.739 | 華北制藥股份有限公司 | ? |
| 13 | 201106441 | 阿法骨化醇膠囊 | 膠囊劑 | 0.5μg | 粒 | 盒 | 盒 | 8 | 17.826 | 內(nèi)蒙古康源藥業(yè)有限公司 | ? |
| 14 | 2011027651 | 小金片 | 片劑 | 0.36g | 片 | 盒 | 盒 | 6 | 45.5 | 太極集團(tuán)重慶桐君閣藥廠有限公司 | ? |
| 15 | 201103413z1 | 保婦康栓 | 栓劑 | 1.74g | 粒 | 盒 | 盒 | 12 | 33.845 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | ? |
| 16 | 2011028369 | 貞芪扶正顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 26.4 | 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)延吉股份有限公司 | ? |
| 17 | 201103235 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.4ml:4250IuaXa | 支 | 盒 | 支 | 2 | 19.565 | 昆明積大制藥有限公司 | 2支的整數(shù)倍起送 |
| 18 | 201106020z1 | 阿法骨化醇片 | 片劑 | 0.25μg | 片 | 盒 | 盒 | 20 | 25.304 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | ? |
| 19 | 201106021 | 阿法骨化醇片 | 片劑 | 0.5μg | 片 | 盒 | 盒 | 10 | 22.087 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | ? |
| 20 | 201104510 | 克拉霉素片 | 片劑 | 0.125g(12.5萬(wàn)單位) | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 7.158 | 岳陽(yáng)同聯(lián)藥業(yè)有限公司 | ? |
| 21 | 201108769 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 注射液(軟袋) | 500ml:30g羥乙基淀粉130/0.4與氯化鈉4.5g | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 76.86 | 青島首和金海制藥有限公司 | ? |
| 22 | 201109675 | 氟馬西尼注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 支 | 盒 | 支 | 6 | 30.72 | 海南靈康制藥有限公司 | 6支的整數(shù)倍起送 |
| 23 | 201101428 | 參芪降糖顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 26.5 | 魯南厚普制藥有限公司 | ? |
| 24 | 2011020500 | 乳塊消顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 32.944 | 北京亞?wèn)|生物制藥有限公司 | ? |
| 25 | 201106058 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.2ml:抗Xa因子2500單位 | 支 | 盒 | 支 | 1 | 11.304 | 齊魯制藥有限公司 | ? |
| 26 | 201106059 | 低分子量肝素鈉注射液 | 注射液 | 0.4ml:5000抗xaIU | 支 | 盒 | 支 | 1 | 19.217 | 齊魯制藥有限公司 | ? |
| 27 | 201105328 | 鹽酸昂丹司瓊片 | 片劑 | 4mg(按昂丹司瓊計(jì)) | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 157.391 | 齊魯制藥有限公司 | ? |
| 28 | 201105342 | 注射用卡鉑 | 注射劑(凍干) | 0.1g | 支 | 盒 | 支 | 1 | 33.1 | 齊魯制藥有限公司 | ? |
| 29 | 201105351 | 佐匹克隆片 | 片劑 | 7.5mg | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 22.348 | 齊魯制藥有限公司 | ? |
| 30 | 2011010906 | 富馬酸喹硫平片 | 片劑 | 0.1g | 片 | 瓶 | 瓶 | 30 | 54.261 | 蘇州第壹制藥有限公司 | ? |
| 31 | 2011024837 | 益心舒顆粒 | 顆粒劑 | 4g | 袋 | 盒 | 盒 | 9 | 22.355 | 海南海力制藥有限公司 | ? |
| 32 | 2011015930 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G1.5%) | 注射液(雙袋雙聯(lián)) | 2000ml (1.5%) | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 30.087 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | ? |
| 33 | 2011015404 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G2.5%) | 注射液(雙袋雙聯(lián)) | 2000ml (2.5%) | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 30.087 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | ? |
| 34 | 2011020847 | 低鈣腹膜透析液(乳酸鹽-G4.25%) | 注射液(雙袋雙聯(lián)) | 2000ml (4.25%) | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 30.087 | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | ? |
| 35 | 2011021800 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 盒 | 支 | 5 | 0.42 | 常州蘭陵制藥有限公司 | 5支的整數(shù)倍起送 |
| 36 | 11141 | 注射用青霉素鈉 | 注射劑 | 0.48g(80萬(wàn)單位) | 支 | 盒 | 支 | 50 | 0.398 | 華北制藥股份有限公司 | ? |
| 37 | 11173 | 注射用青霉素鈉 | 注射劑 | 0.96g(160萬(wàn)單位) | 支 | 盒 | 支 | 50 | 0.677 | 華北制藥股份有限公司 | ? |
| 38 | 6909 | 尼可剎米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 盒 | 支 | 10 | 0.85 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 10支的整數(shù)倍起送 ? |
| 39 | 9627 | 乙酰天麻素片 | 片劑 | 50mg | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 50.408 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | ? |
| 40 | 147 | 口服補(bǔ)液鹽Ⅲ | 散劑 | 5.125g | ? | ? | 盒 | 4 | 27.2 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | ? |
| 41 | 2011018841z2 | 安腦片 | 片劑 | 0.5g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 111.93 | 哈爾濱蒲公英藥業(yè)有限公司 | ? |
| 42 | 7010 | 抗宮炎片 | 片劑 | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 200 | 24.124 | 江西京通美聯(lián)藥業(yè)有限公司 | ? |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?云南省政府采購(gòu)和出讓中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2015年1月16日