?????????????????????入庫(kù)率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè)???????????????單位:元 |
生產(chǎn)企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
S0169 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司? | 5 | 28.6 | 5 | 28.6 | 100% | 5 | 28.6 | 100% |
S0628 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 100 | 860 | 100 | 860 | 100% | 100 | 860 | 100% |
S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 5415 | 35089.2 | 5373 | 34817.04 | 99% | 5278 | 34201.44 | 97% |
S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 2073 | 38246.85 | 2036 | 37564.2 | 98% | 2004 | 36973.8 | 97% |
S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 16553 | 54624.9 | 16505 | 54466.5 | 100% | 15765 | 52024.5 | 95% |
S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 29575 | 104275.5 | 29115 | 102543.5 | 98% | 28095 | 98844.5 | 95% |
S1633 | 安國(guó)市天下康制藥有限公司 | 17159 | 621124.21 | 17114 | 619523.11 | 100% | 16198 | 586064.42 | 94% |
S0171 | 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 | 440 | 1650 | 425 | 1593.75 | 97% | 415 | 1556.25 | 94% |
S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 24749 | 263072.57 | 24178 | 257502.44 | 98% | 23275 | 247717.74 | 94% |
S0373 | 赤峰天奇制藥有限責(zé)任公司 | 3604 | 27030 | 3551 | 26632.5 | 99% | 3389 | 25417.5 | 94% |
S0769 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 13470 | 80820 | 13155 | 78930 | 98% | 12663 | 75978 | 94% |
S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 46180 | 1071376 | 45498 | 1055553.6 | 99% | 43108 | 1000105.6 | 93% |
S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 158592 | 7096992 | 157442 | 7045529.5 | 99% | 147922 | 6619509.5 | 93% |
S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 3330 | 75591 | 3219 | 73071.3 | 97% | 3100 | 70370 | 93% |
S1993 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12706 | 22108.44 | 12438 | 21642.12 | 98% | 11822 | 20570.28 | 93% |
S0869 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 3343 | 111923.64 | 3271 | 109513.08 | 98% | 3109 | 104089.32 | 93% |
S0525 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 3879 | 16679.7 | 3782 | 16262.6 | 98% | 3607 | 15510.1 | 93% |
S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 8488 | 133691.18 | 8393 | 131789.63 | 99% | 7906 | 124180.59 | 93% |
S1714 | 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 | 16399 | 360778 | 16399 | 360778 | 100% | 15224 | 334928 | 93% |
S3027 | 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 | 6301 | 113418 | 6241 | 112338 | 99% | 5831 | 104958 | 93% |
S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 3837 | 199101.93 | 3643 | 189035.27 | 95% | 3549 | 184157.61 | 92% |
S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司? | 10841 | 259425.13 | 10516 | 251647.88 | 97% | 9985 | 238941.05 | 92% |
S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 7666 | 54581.92 | 7422 | 52844.64 | 97% | 7014 | 49939.68 | 91% |
S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 15864 | 523670.64 | 15601 | 514989.01 | 98% | 14512 | 479041.12 | 91% |
S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 5394 | 44770.2 | 5177 | 42969.1 | 96% | 4923 | 40860.9 | 91% |
S1123 | 遼寧本溪三藥有限公司 | 14908 | 317540.4 | 14465 | 308104.5 | 97% | 13605 | 289786.5 | 91% |
S1336 | 云南維和藥業(yè)股份有限公司 | 1436 | 12363.96 | 1419 | 12217.59 | 99% | 1306 | 11244.66 | 91% |
S0058 | 北京協(xié)和藥廠 | 6860 | 41503 | 6635 | 40141.75 | 97% | 6223 | 37649.15 | 91% |
S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 10837 | 219449.25 | 10707 | 216816.75 | 99% | 9827 | 198996.75 | 91% |
S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 6970 | 155570.4 | 6720 | 149990.4 | 96% | 6315 | 140950.8 | 91% |
S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 13186 | 87818.76 | 12794 | 85208.04 | 97% | 11918 | 79373.88 | 90% |
S1342 | 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 11012 | 204823.2 | 10982 | 204265.2 | 100% | 9952 | 185107.2 | 90% |
S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 1696 | 19951.79 | 1591 | 18880.34 | 95% | 1513 | 18013.37 | 90% |
S1051 | 南京易亨制藥有限公司 | 17188 | 137847.76 | 16640 | 133452.8 | 97% | 15507 | 124366.14 | 90% |
S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 10213 | 214473 | 9752 | 204792 | 95% | 9212 | 193452 | 90% |
S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 4119 | 88558.5 | 3960 | 85140 | 96% | 3715 | 79872.5 | 90% |
S0263 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 1879 | 7273.27 | 1761 | 6784.44 | 93% | 1583 | 6556.6 | 90% |
S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 11396 | 98005.6 | 10974 | 94376.4 | 96% | 10262 | 88253.2 | 90% |
S1785 | 山東魯北藥業(yè)有限公司 | 150 | 315 | 135 | 283.5 | 90% | 135 | 283.5 | 90% |
S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 63587 | 838904.36 | 62061 | 818509.78 | 98% | 57052 | 753237.96 | 90% |
S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 4760 | 40460 | 4669 | 39686.5 | 98% | 4271 | 36303.5 | 90% |
S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 1698 | 39546.42 | 1684 | 39220.36 | 99% | 1523 | 35470.67 | 90% |
S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 318717 | 7649208 | 315003 | 7560072 | 99% | 285742 | 6857808 | 90% |
?????????????????????入庫(kù)率為80-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 5581 | 55921.62 | 5521 | 55320.42 | 99% | 4993 | 50029.86 | 89% |
S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 6471 | 95964.93 | 6059 | 89854.97 | 94% | 5784 | 85776.72 | 89% |
S1206 | 濟(jì)南永寧制藥股份有限公司 | 2744 | 11761.38 | 2602 | 11215.02 | 95% | 2447 | 10501.41 | 89% |
S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 11488 | 219191.04 | 11263 | 214898.04 | 98% | 10249 | 195550.92 | 89% |
S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 58024 | 568635.2 | 55272 | 541665.6 | 95% | 51716 | 506816.8 | 89% |
S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 405 | 1324.35 | 360 | 1177.2 | 89% | 360 | 1177.2 | 89% |
S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 4014 | 37972.44 | 3838 | 36307.48 | 96% | 3563 | 33705.98 | 89% |
S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 6764 | 304380 | 6503 | 292635 | 96% | 5994 | 269730 | 89% |
S1183 | 北京賽生藥業(yè)有限公司 | 110014 | 1028630.9 | 108054 | 1010304.9 | 98% | 97379 | 910493.65 | 89% |
S2224 | 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司? | 443643 | 3818046.3 | 428121 | 3683605.68 | 96% | 393074 | 3376260.92 | 88% |
S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 70926 | 156037.2 | 67071 | 147556.2 | 95% | 62640 | 137808 | 88% |
S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 11243 | 139413.2 | 10541 | 130708.4 | 94% | 9922 | 123032.8 | 88% |
S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 20953 | 53639.68 | 19833 | 50772.48 | 95% | 18469 | 47280.64 | 88% |
S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 9922 | 214315.2 | 9369 | 202370.4 | 94% | 8734 | 188654.4 | 88% |
S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 5389 | 194004 | 5070 | 182520 | 94% | 4739 | 170604 | 88% |
S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 77760 | 1642920.84 | 74027 | 1566983.62 | 95% | 68098 | 1444699.24 | 88% |
S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 99472 | 1850715.34 | 93183 | 1740233.66 | 94% | 87163 | 1627161.98 | 88% |
S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 10374 | 36309 | 9817 | 34359.5 | 95% | 9115 | 31902.5 | 88% |
S0299 | 山東康寧藥業(yè)有限公司 | 181452 | 174980.2 | 161063 | 155613 | 89% | 159191 | 153704.6 | 88% |
S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 55067 | 396482.4 | 51467 | 370562.4 | 93% | 48354 | 348148.8 | 88% |
S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 37185 | 263269.8 | 35000 | 247800 | 94% | 32618 | 230935.44 | 88% |
S0896 | 江西青春康源制藥有限公司 | 5364 | 21241.44 | 5156 | 20417.76 | 96% | 4704 | 18627.84 | 88% |
S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 242984 | 7227376.52 | 231107 | 6922503.32 | 96% | 211281 | 6337375.04 | 88% |
S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3055 | 108605.25 | 2851 | 101353.05 | 93% | 2678 | 95202.9 | 88% |
S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 44014 | 67697.82 | 39152 | 61980.72 | 92% | 37514 | 59345.24 | 88% |
S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 52111 | 221471.75 | 48844 | 207587 | 94% | 45648 | 194004 | 88% |
S0741 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 112950 | 195022.8 | 108390 | 188288.1 | 97% | 97990 | 170745.1 | 88% |
S0401 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 41680 | 1019914.56 | 39957 | 977734.73 | 96% | 36494 | 892796.8 | 88% |
S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 155205 | 2472144 | 142377 | 2352551.6 | 95% | 131233 | 2161981.4 | 87% |
S1047 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 162377 | 3995601.46 | 156226 | 3849753.51 | 96% | 141883 | 3492507.64 | 87% |
S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 191048 | 2950331.2 | 185307 | 2858970.66 | 97% | 166261 | 2577301.07 | 87% |
S1203 | 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 623 | 12335.4 | 544 | 10771.2 | 87% | 544 | 10771.2 | 87% |
S0826 | 海南海力制藥有限公司 | 26010 | 67626 | 23721 | 61674.6 | 91% | 22699 | 59017.4 | 87% |
S0007 | 藥都制藥集團(tuán)股份有限公司 | 148612 | 1524635.16 | 131564 | 1431170.35 | 94% | 121087 | 1329525.62 | 87% |
S0800 | 大連美羅大藥廠 | 12075 | 32723.25 | 11325 | 30690.75 | 94% | 10530 | 28536.3 | 87% |
S0564 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 35570 | 44415.6 | 31342 | 39066.84 | 88% | 31032 | 38704.14 | 87% |
S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 27017 | 530227.53 | 25667 | 493521.63 | 93% | 23937 | 462031.13 | 87% |
S1198 | 廣西金海堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 7238 | 26780.6 | 6613 | 24468.1 | 91% | 6303 | 23321.1 | 87% |
S3360 | 洛陽(yáng)寧竹藥業(yè)有限公司 | 1868 | 5977.6 | 1706 | 5459.2 | 91% | 1624 | 5196.8 | 87% |
S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1531462 | 2209962.12 | 1479633 | 2146162.96 | 97% | 1332645 | 1920135.78 | 87% |
S1073 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | 5552 | 115143.94 | 5129 | 106245.63 | 92% | 4822 | 99994.59 | 87% |
S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 1427 | 51372 | 1259 | 45324 | 88% | 1239 | 44604 | 87% |
S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 54890 | 190468.3 | 51321 | 178083.87 | 94% | 47516 | 164880.52 | 87% |
S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 29424 | 285236.02 | 26699 | 265335.52 | 93% | 24821 | 246838.08 | 87% |
S1353 | 貴州威門(mén)藥業(yè)股份有限公司 | 7956 | 65019.01 | 7645 | 62649.25 | 96% | 6913 | 56260.88 | 87% |
S1467 | 無(wú)錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司 | 9397 | 175629.93 | 8593 | 160603.17 | 91% | 8129 | 151931.01 | 87% |
S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 30931 | 389730.6 | 29353 | 369847.8 | 95% | 26746 | 336999.6 | 86% |
S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 224655 | 1318724.85 | 216230 | 1269270.1 | 96% | 194085 | 1139278.95 | 86% |
S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司? | 9788 | 186363.52 | 9663 | 183983.52 | 99% | 8448 | 160849.92 | 86% |
S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 19104 | 455887.04 | 17968 | 435160.32 | 95% | 16235 | 392897.02 | 86% |
S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 24921 | 596457.9 | 22897 | 547907.6 | 92% | 21481 | 513916.25 | 86% |
S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 20735 | 121714.45 | 20011 | 117464.57 | 97% | 17859 | 104832.33 | 86% |
S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 14604 | 219848.26 | 13928 | 209694.42 | 95% | 12562 | 189339.28 | 86% |
S1836 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 19228 | 329848.3 | 18092 | 303899.9 | 92% | 16947 | 283751.55 | 86% |
S0158 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 71399 | 1107424.35 | 66934 | 1056278.86 | 95% | 60803 | 951955.6 | 86% |
S1124 | 北京雙鶴高科天然藥物有限責(zé)任公司 | 2089 | 37894.46 | 1991 | 36116.74 | 95% | 1791 | 32488.74 | 86% |
S0713 | 上海東海制藥股份有限公司東海制藥廠 | 10862 | 120350.96 | 10277 | 113869.16 | 95% | 9279 | 102811.32 | 85% |
S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 51558 | 601444.98 | 50428 | 588500.13 | 98% | 44458 | 513332.53 | 85% |
S0352 | 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 | 18560 | 354515.48 | 17385 | 328831.86 | 93% | 15987 | 302256.46 | 85% |
S0183 | 保定中藥制藥有限公司? | 29240 | 507212.61 | 16058 | 468183.04 | 92% | 14865 | 431900.82 | 85% |
S0205 | 河南省百泉制藥有限公司 | 30403 | 36483.6 | 28197 | 33836.4 | 93% | 25877 | 31052.4 | 85% |
S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 17813 | 174567.4 | 16544 | 162131.2 | 93% | 15155 | 148519 | 85% |
S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 12956 | 22932.12 | 11556 | 20454.12 | 89% | 11013 | 19493.01 | 85% |
S0879 | 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司? | 1620 | 30618 | 1425 | 26932.5 | 88% | 1373 | 25949.7 | 85% |
S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 15988 | 352215.64 | 14743 | 324788.29 | 92% | 13547 | 298440.41 | 85% |
S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 34138 | 388490.44 | 31929 | 363352.02 | 94% | 28916 | 329064.08 | 85% |
S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 18920 | 102169.35 | 16309 | 91260.15 | 89% | 15312 | 86497 | 85% |
S0019 | 天津力生制藥股份有限公司 | 6139 | 57825.52 | 5550 | 53196.8 | 92% | 5110 | 48911.2 | 85% |
S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 17210 | 198867.79 | 16314 | 187585.09 | 94% | 14622 | 168209.14 | 85% |
S0254 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司達(dá)仁堂制藥廠 | 9450 | 164902.5 | 8723 | 152216.35 | 92% | 7991 | 139442.95 | 85% |
S2739 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13116 | 183537.8 | 12125 | 166825.75 | 91% | 11328 | 155005.9 | 84% |
S2056 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 943 | 4347.23 | 876 | 4038.36 | 93% | 794 | 3660.34 | 84% |
S1380 | 浙江泰康藥業(yè)集團(tuán)新余制藥有限公司 | 2420 | 67276 | 2410 | 66998 | 100% | 2035 | 56573 | 84% |
S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 222413 | 222413 | 203832 | 203832 | 92% | 186915 | 186915 | 84% |
S0064 | 河北長(zhǎng)天藥業(yè)有限公司 | 169209 | 976213.81 | 147280 | 876363.41 | 90% | 136693 | 819785.19 | 84% |
S1952 | 四川科創(chuàng)制藥集團(tuán)有限公司 | 12193 | 65089.87 | 10974 | 58439.96 | 90% | 10218 | 54656.81 | 84% |
S0910 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 106024 | 308463.1 | 96108 | 280548.2 | 91% | 88461 | 258754 | 84% |
S1065 | 中國(guó)藥科大學(xué)制藥有限公司 | 23246 | 54395.64 | 20896 | 48896.64 | 90% | 19492 | 45611.28 | 84% |
S0997 | 四川大千藥業(yè)有限公司 | 2338 | 19873 | 2175 | 18487.5 | 93% | 1960 | 16660 | 84% |
S0885 | 珠海潤(rùn)都民彤制藥有限公司 | 6721 | 71981.91 | 6205 | 66455.55 | 92% | 5632 | 60318.72 | 84% |
S1370 | 西班牙葛蘭素(GLaxo?wellcome?s.a) | 870 | 17965.5 | 750 | 15487.5 | 86% | 729 | 15053.85 | 84% |
S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 11924 | 183629.6 | 11467 | 176591.8 | 96% | 9990 | 153846 | 84% |
S0669 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 16963 | 27988.95 | 14860 | 24519 | 88% | 14207 | 23441.55 | 84% |
S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 29672 | 293752.8 | 26354 | 260904.6 | 89% | 24831 | 245826.9 | 84% |
S1411 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 8096 | 49565.45 | 7359 | 41456.8 | 84% | 7359 | 41456.8 | 84% |
S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 15589 | 321133.4 | 13975 | 287885 | 90% | 13032 | 268459.2 | 84% |
S0601 | 廣東遠(yuǎn)大藥業(yè)有限公司 | 12690 | 94892.39 | 11379 | 85785.47 | 90% | 10579 | 79284.96 | 84% |
S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 4130 | 96518.1 | 3735 | 87286.95 | 90% | 3443 | 80462.91 | 83% |
S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 14180 | 253822 | 12737 | 227992.3 | 90% | 11813 | 211452.7 | 83% |
S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 2442 | 13919.4 | 2212 | 12608.4 | 91% | 2032 | 11582.4 | 83% |
S0165 | 上海信誼萬(wàn)象藥業(yè)股份有限公司 | 1427 | 13556.5 | 1269 | 12055.5 | 89% | 1185 | 11257.5 | 83% |
S0497 | 上海通用藥業(yè)股份有限公司 | 3063 | 3336.15 | 2778 | 2976.9 | 89% | 2578 | 2766.9 | 83% |
S0104 | 河北奧星集團(tuán)藥業(yè)有限公司 | 70860 | 757829.89 | 39835 | 680708.49 | 90% | 35463 | 628455.75 | 83% |
S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9156 | 180201 | 7810 | 160265.8 | 89% | 7182 | 149280.6 | 83% |
S0024 | 北京長(zhǎng)城制藥廠 | 16535 | 214075.62 | 15685 | 197805.96 | 92% | 14152 | 177082.29 | 83% |
S0888 | 四川志遠(yuǎn)嘉寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 4577 | 86348.61 | 4034 | 78637.81 | 91% | 3709 | 71426.06 | 83% |
S0363 | 汕頭金石制藥總廠 | 16149 | 355374.6 | 15087 | 327820.92 | 92% | 13507 | 293842.92 | 83% |
S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 5367318 | 2885447.5 | 3173048 | 2590674.29 | 90% | 2849921 | 2385035.39 | 83% |
S0216 | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司 | 377217 | 731471.37 | 339587 | 647939.24 | 89% | 317176 | 604310.77 | 83% |
S0506 | 山東健康藥業(yè)有限公司 | 19502 | 51407.8 | 17073 | 44890.2 | 87% | 16143 | 42461.7 | 83% |
S3069 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | 4441 | 124170.36 | 4012 | 112175.52 | 90% | 3662 | 102389.52 | 82% |
S1859 | 濟(jì)南利蒙制藥有限公司 | 15445 | 73827.1 | 14452 | 69080.56 | 94% | 12733 | 60863.74 | 82% |
S0881 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 3864 | 47952.24 | 3543 | 43968.63 | 92% | 3178 | 39438.98 | 82% |
S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 95680 | 262163.2 | 87540 | 239859.6 | 91% | 78560 | 215254.4 | 82% |
S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥有限公司 | 4515 | 93912 | 4058 | 84406.4 | 90% | 3704 | 77043.2 | 82% |
S1390 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 27699 | 561915 | 24207 | 481080.8 | 86% | 23177 | 460686.8 | 82% |
S0602 | 晉城海斯制藥有限公司 | 72436 | 201372.08 | 67454 | 187522.12 | 93% | 59344 | 164976.32 | 82% |
S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 12153 | 28681.08 | 10928 | 25790.08 | 90% | 9955 | 23493.8 | 82% |
S0987 | 神威藥業(yè)有限公司 | 341585 | 3301772.75 | 298053 | 3006777.01 | 91% | 270593 | 2695763.92 | 82% |
S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 15881 | 115997.42 | 13838 | 101343.41 | 87% | 12937 | 94716.54 | 82% |
S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 5600 | 31920 | 5164 | 29434.8 | 92% | 4571 | 26054.7 | 82% |
S1150 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 5077 | 47368.54 | 4265 | 40126.38 | 85% | 4102 | 38656.12 | 82% |
S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司? | 42571 | 774792.2 | 38542 | 701464.4 | 91% | 34739 | 632249.8 | 82% |
S0610 | 甘肅河西制藥有限責(zé)任公司 | 1282 | 7563.8 | 1170 | 6903 | 91% | 1046 | 6171.4 | 82% |
S1032 | 惠州市羅浮山制藥有限公司 | 10456 | 82602.4 | 9167 | 72419.3 | 88% | 8520 | 67308 | 81% |
S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 36074 | 287049.25 | 30740 | 259994.8 | 91% | 28363 | 233716.1 | 81% |
S0742 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | 11242 | 68238.94 | 9965 | 60487.55 | 89% | 9153 | 55558.71 | 81% |
S0781 | 海南通用康力制藥有限公司 | 40673 | 96801.74 | 35233 | 83854.54 | 87% | 33114 | 78811.32 | 81% |
S0215 | 哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 705141 | 1148748.71 | 593961 | 989943.9 | 86% | 558465 | 932475.94 | 81% |
S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 4223 | 85726.9 | 4143 | 84102.9 | 98% | 3422 | 69466.6 | 81% |
S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 11314 | 392533.2 | 10078 | 349667.6 | 89% | 9159 | 317572.2 | 81% |
S1066 | 成都華神集團(tuán)股份有限公司制藥廠 | 3627 | 49689.9 | 3410 | 46717 | 94% | 2928 | 40113.6 | 81% |
S1290 | 成都康弘制藥有限公司 | 39192 | 1061682.28 | 35517 | 947597.66 | 89% | 31933 | 855600.26 | 81% |
S0047 | 天津太平洋制藥有限公司 | 24275 | 350399.68 | 18902 | 310677.78 | 89% | 17057 | 282012.94 | 80% |
S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 1283 | 35025.9 | 1256 | 34288.8 | 98% | 1031 | 28146.3 | 80% |
S0275 | 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 | 119781 | 762242.25 | 108352 | 684287.1 | 90% | 96383 | 610723.47 | 80% |
S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 28536 | 770472 | 24784 | 669168 | 87% | 22821 | 616167 | 80% |
S1086 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 36160 | 515070.92 | 32550 | 452969.4 | 88% | 29552 | 411764.08 | 80% |
S2227 | 保定古城制藥有限公司 | 31898 | 5741.64 | 27631 | 4973.58 | 87% | 25476 | 4585.68 | 80% |
S0239 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 284720 | 31319.2 | 253590 | 27894.9 | 89% | 227287 | 25001.57 | 80% |
S0425 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | 1387 | 43129.4 | 1198 | 37584.35 | 87% | 1103 | 34430.35 | 80% |
S0990 | 云南龍發(fā)制藥有限公司 | 2098 | 20560.4 | 1849 | 18120.2 | 88% | 1674 | 16405.2 | 80% |
S0622 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 2818 | 7045 | 2370 | 5925 | 84% | 2243 | 5607.5 | 80% |
入庫(kù)率為70-79%的生產(chǎn)企業(yè) |
S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 3934 | 21282.94 | 3557 | 19243.37 | 90% | 3127 | 16917.07 | 79% |
S0107 | 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 | 17016 | 143955.36 | 16112 | 136307.52 | 95% | 13502 | 114226.92 | 79% |
S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 555 | 5488.95 | 465 | 4598.85 | 84% | 440 | 4351.6 | 79% |
S1131 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 4174 | 219969.8 | 3776 | 198995.2 | 90% | 3307 | 174278.9 | 79% |
S0362 | 宜昌長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 | 230707 | 327681.83 | 195460 | 275907.97 | 84% | 184103 | 259313.98 | 79% |
S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 700 | 10696 | 608 | 9290.24 | 87% | 553 | 8449.84 | 79% |
S0441 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司? | 18312 | 37370.5 | 14514 | 31893.6 | 85% | 13428 | 29503.78 | 79% |
S0232 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | 441 | 3369.24 | 373 | 2849.72 | 85% | 348 | 2658.72 | 79% |
S0382 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 | 2765 | 24885 | 2373 | 21357 | 86% | 2180 | 19620 | 79% |
S0336 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 128593 | 277870.01 | 104045 | 228438.84 | 82% | 99004 | 218846 | 79% |
S0492 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州第六制藥廠 | 12008 | 1440.96 | 11180 | 1341.6 | 93% | 9450 | 1134 | 79% |
S0450 | 丹東市通遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司 | 3090 | 3677.1 | 2690 | 3201.1 | 87% | 2430 | 2891.7 | 79% |
S0451 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 461785 | 1462634.72 | 387661 | 1297696.11 | 89% | 342816 | 1150097.36 | 79% |
S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 9481 | 187069.94 | 8927 | 176377.42 | 94% | 7427 | 146947.28 | 79% |
S0733 | 安徽聯(lián)誼藥業(yè)股份有限公司 | 34436 | 215161 | 32605 | 203565 | 95% | 26959 | 168814 | 78% |
S0082 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 27567 | 253199.48 | 23911 | 219129.64 | 87% | 21564 | 198111.96 | 78% |
S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 15285 | 144443.25 | 13585 | 128378.25 | 89% | 11917 | 112615.65 | 78% |
