在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年02月中藥采購(gòu)明細(xì)公示

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2025-03-12

信息來(lái)源:查看

正文:

大銀鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年02月中藥采購(gòu)明細(xì)公示





單位:元
序號(hào) 藥品名稱(chēng) 每千克成本單價(jià) 每千克零售單價(jià) 批號(hào) 產(chǎn)地 備注
1 制草烏 196.00 196.00 241101 四川綿陽(yáng) kg
2 制川烏 165.00 165.00 241201 四川綿陽(yáng) kg
3 枳實(shí) 86.00 86.00 231201 四川 kg
4 煅自然銅 14.00 14.00 230802 陜西 kg
5 補(bǔ)骨脂 32.00 32.00 240501 云南西雙版納 kg
6 乳香 96.00 96.00 240601 蘇丹 kg
7 熟地黃 32.00 32.00 240602 河南焦作 kg
8 羌活 320.00 320.00 240601 四川阿壩州 kg
9 烏梢蛇 920.00 920.00 240601 湖北隨州 kg
10 炒王不留行 26.00 26.00 240701 河北保定 kg
11 三棱 32.00 32.00 240701 浙江金華 kg
12 炙淫羊藿 260.00 260.00 240702 甘肅隴南 kg
13 石決明 14.00 14.00 240801 山東煙臺(tái) kg
14 地龍 400.00 400.00 250101 河南周口 kg
15 射干 78.00 78.00 241101 河北保定 kg
16 炙甘草 56.00 56.00 240801 甘肅定西 kg
17 沒(méi)藥 96.00 96.00 241201 肯尼亞 kg
18 白扁豆 52.00 52.00 241201 云南楚雄 kg
19 龍眼肉 98.00 98.00 240802 廣西玉林 kg
20 山藥 48.00 48.00 250101 河南焦作 kg
21 葛根 24.00 24.00 241101 陜西商洛 kg
22 丹參 68.00 68.00 240802 河南許昌 kg
23 黃芪 78.00 78.00 241203 甘肅定西 kg
24 土鱉蟲(chóng) 98.00 98.00 240801 河南新鄉(xiāng) kg
25 芡實(shí) 60.00 60.00 240902 廣東肇慶 kg
26 干姜 42.00 42.00 241201 廣西玉林 kg
27 茯苓 48.00 48.00 250101 湖南懷化 kg
28 酸棗仁 540.00 540.00 241001 河北石家莊 kg
29 赤芍 120.00 120.00 241202 內(nèi)蒙赤峰 kg
30 花椒 76.00 76.00 240901 陜西渭南 kg
31 車(chē)前子 48.00 48.00 241001 四川德陽(yáng) kg
32 白芷 32.00 32.00 241202 河南禹州 kg
33 巴戟天 130.00 130.00 241201 廣東肇慶 kg
34 雞血藤 25.00 25.00 241201 廣西來(lái)賓 kg
35 杜仲 42.00 42.00 240901 湖北荊門(mén) kg
36 續(xù)斷片 48.00 48.00 241101 云南保山 kg
37 首烏藤 30.00 30.00 241201 湖北襄陽(yáng) kg
38 青皮 26.00 26.00 240901 江西贛州 kg
39 石菖蒲 138.00 138.00 240901 湖北荊門(mén) kg
40 當(dāng)歸 180.00 180.00 241203 甘肅定西 kg
41 五味子 98.00 98.00 241101 遼寧本溪 kg
42 太子參 98.00 98.00 240903 貴州凱里 kg
43 澤蘭 16.00 16.00 240901 河南南陽(yáng) kg
44 仙鶴草 22.00 22.00 241101 河南南陽(yáng) kg
45 桃仁 98.00 98.00 240901 寧夏固原 kg
46 甘草片 56.00 56.00 241201 甘肅定西 kg
47 土茯苓 78.00 78.00 241001 廣西河池 kg
48 莪術(shù) 26.00 26.00 241001 云南楚雄 kg
49 天麻 390.00 390.00 241002 安徽安慶 kg
50 麥芽 14.00 14.00 241001 河南禹州 kg
51 桑枝 11.00 11.00 241001 廣西玉林 kg
52 威靈仙 168.00 168.00 250101 吉林白山 kg
53 小茴香 28.00 28.00 241201 甘肅張掖 kg
54 木瓜 38.00 38.00 250101 湖北宜昌 kg
55 板藍(lán)根 35.00 35.00 241102 河南許昌 kg
56 獨(dú)活 48.00 48.00 241101 湖北恩施 kg
57 郁金 39.00 39.00 241101 廣西欽州 kg
58 黨參片 360.00 360.00 250102 甘肅定西 kg
59 澤瀉 36.00 36.00 241202 四川成都 kg
60 川芎 48.00 48.00 241102 四川成都 kg
61 伸筋草 28.00 28.00 241201 云南紅河 kg
62 蒲公英 24.00 24.00 241201 山西運(yùn)城 kg
63 蘇木 25.00 25.00 241201 廣西玉林 kg
64 黃精 98.00 98.00 241201 湖南邵陽(yáng) kg
65 蜈蚣 580.00 580.00 241201 湖北襄陽(yáng) kg
66 桂枝 22.00 22.00 250102 廣西玉林 kg
67 細(xì)辛 1,280.00 1,280.00 250201 遼寧撫順 kg
68 棕櫚炭 28 28 62224005 河北仁心藥業(yè)有限公司 kg
69 三七 345 345 20241001 貴州雙壺堂藥業(yè)有限公司 kg
70 木香 59 59 244250101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
71 川楝子 18 18 C236241101 安國(guó)市榮華本草中藥材有限公司 kg
72 敗醬草 20 20 2024090901 禹州市厚生堂中藥有限公司 kg
73 大血藤 25 25 240703 河南民康中藥飲片有限公司 kg
74 桑寄生 18 18 C352240901 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 kg
75 白芥子 68 68 240101 禹州市凱旋藥業(yè)有限公司 kg
76 兒茶 59 59 230301 禹州市凱旋藥業(yè)有限公司 kg
77 芒硝 14 14 240901 河南民康中藥飲片有限公司 kg
78 附片(黑順片) 98 98 DC009240904 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 kg
79 紅花 176 176 240901 河南華夏藥材有限公司 kg
80 冰片(合成龍腦) 826 826 240305 四川青神康華制藥有限公司 kg
81 醋鱉甲 216 216 240701 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
82 三七粉 262 262 241101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
83 龍血竭 606 606 23072401 安國(guó)路路通中藥飲片有限公司 kg
84 大棗 34.5 34.5 241201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
85 枸杞子 66 66 241201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
86 黃芪 109 109 241101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
87 白芍 133 133 241102 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
88 白術(shù) 152 152 241201 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
89 百合 117 117 015241101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
90 北沙參 64 64 023241102 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
91 川牛膝 50 50 394240503 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
92 當(dāng)歸 176 176 241101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
93 干魚(yú)腥草 24 24 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
94 瓜蔞皮 30 30 20240401 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
95 金錢(qián)草 36 36 177241001 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
96 蓮子 46 46 205240901 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
97 路路通 27 27 C363240201 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
98 桑椹 27 27 240601 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
99 烏藥 45 45 240801 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
100 香櫞 54 54 231001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
101 遠(yuǎn)志 520 520 241201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
102 小茴香 37 37 240501 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
103 五加皮 150 150 267241001Y 河北慶源堂中藥科技有限公司 kg
104 夏枯草 51 51 241201 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
105 阿膠 285 285 01231107 山東永樂(lè)堂阿膠集團(tuán)無(wú)極制藥有限公司 kg
106 龍骨 133 133 241103 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
107 牡蠣 11 11 20240801 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
108 珍珠母 10 10 23040101 鄭州瑞龍制藥股份有限公司 kg
109 艾葉 24 24 240701 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
110 大棗 34 34 241201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
111 大棗 16 16 078241201 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
112 白茅根 39 39 240201 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
113 黃芪 98 98 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
114 北柴胡 221 221 241102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
115 蒼術(shù) 80 80 241101 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
116 麩炒白術(shù) 216 216 240701 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
117 川木通 30 30 240702 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
118 川芎 38 38 241103 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
119 防風(fēng) 56 56 250101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
120 透骨草 54 54 250101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
121 合歡皮 28 28 240101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
122 紅花 179 179 240601 四川五盛藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 kg
123 麥冬 184 184 241102 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
124 女貞子 10 10 247241101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
125 延胡索 237 237 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
126 人參片 437 437 241201 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
127 肉桂 41 41 240801 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
128 肉蓯蓉片 69 69 241001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
129 山萸肉 120 120 240702 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
130 地黃 30 30 241101 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
131 熟地黃 30 30 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
132 旋覆花 116 116 231101 四川啟隆中藥飲片有限公司 kg
133 凈山楂 29 29 250101 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
134 靈芝 48 48 241001 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
135 靈芝 48 48 241001 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 kg
136 陳皮 17 17 250102 四川光然中藥材飲片有限公司 kg
137 桑葉 21 21 C159-A-210801 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
138 馬齒莧 34 34 231201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
139 蘆根 21 21 217250101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
140 威靈仙 151 151 241202 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
141 天花粉 61 61 240801 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
142 玄參 32 32 241101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
143 牛膝 39 39 250101 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
144 干石斛 158 158 241001 成都中醫(yī)大泰康醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 kg
145 黃連片 797 797 241001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
146 雞內(nèi)金 33 33 240901 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
147 六神曲 25 25 241002 四川百勝藥業(yè)有限公司 kg
148 防風(fēng) 56 56 250101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
149 瓜蔞皮 29 29 240601 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
150 防己 426 426 240201 四川宏康源藥業(yè)有限公司 kg
151 厚樸 34 34 241201 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
152 綿萆薢 50 50 202207001 貴州貴龍中藥材科技有限公司 kg
153 酸棗仁 912 912 241001 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
154 金銀花 229 229 241101 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
155 枸杞子 66 66 250101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
156 薄荷 25 25 231201 貴州金天力藥業(yè)有限公司 kg
157 蒼耳子 32 32 241001 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
158 覆盆子 288 288 241201 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
159 紅景天 352 352 C251230601 成都欣福源中藥飲片有限公司 kg
160 前胡 144 144 250101 四川皓博藥業(yè)有限公司 kg
161 人參 718 718 20240601 安順市長(zhǎng)壽欣新中藥發(fā)展有限公司 kg
162 番瀉葉 21 21 107241203 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
163 沉香 302 302 240901 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
164 鹿角 490 490 218250101 河北悅康志德藥業(yè)有限公司 kg
165 貓爪草 1576 1576 250201 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 kg
相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載