青海省關(guān)于執(zhí)行第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品、省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)、通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)掛網(wǎng)采購(gòu)入圍結(jié)果的通知
各市、自治州醫(yī)療保障局,省級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu):
省藥品采購(gòu)中心已按照相關(guān)工作程序完成第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品、省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)、通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)掛網(wǎng)工作,現(xiàn)就執(zhí)行掛網(wǎng)采購(gòu)入圍結(jié)果有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、執(zhí)行范圍
全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),鼓勵(lì)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售醫(yī)藥企業(yè)參加集中采購(gòu)平臺(tái)掛網(wǎng)藥品采購(gòu)。
二、采購(gòu)方式
(一)第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品、省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)、通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)品種目錄在青海省藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)網(wǎng)公布,請(qǐng)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位登陸http://223.220.250.135:8081并下載。
(二)各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須優(yōu)先采購(gòu)和使用帶量采購(gòu)中選藥品,醫(yī)療機(jī)構(gòu)在確保完成年度約定采購(gòu)量的同時(shí),可根據(jù)臨床需求適量采購(gòu)?fù)贩N價(jià)格適宜的掛網(wǎng)非中選藥品及其它掛網(wǎng)藥品。
(三)各級(jí)縣域醫(yī)聯(lián)體(醫(yī)共體)結(jié)合本地實(shí)際,開展醫(yī)聯(lián)體(醫(yī)共體)聯(lián)合采購(gòu),發(fā)揮批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì),保障供應(yīng)。
三、執(zhí)行時(shí)間
第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品、省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)、通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)掛網(wǎng)采購(gòu)從2021年1月25日起執(zhí)行。
四、采購(gòu)要求
(一)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須通過青海省藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)開展采購(gòu),嚴(yán)禁平臺(tái)外采購(gòu)。對(duì)不按規(guī)定采購(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),在醫(yī)??傤~費(fèi)用結(jié)算、醫(yī)保定點(diǎn)考核中按規(guī)定予以懲戒。
(二)各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)根據(jù)臨床需求在省藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)下達(dá)訂單,國(guó)家和省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品的采購(gòu)價(jià)不得高于企業(yè)申報(bào)價(jià);通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批),參照掛網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)填報(bào)的全國(guó)最低三省現(xiàn)行采購(gòu)價(jià)格,由醫(yī)療機(jī)構(gòu)與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行議價(jià)采購(gòu),議定的采購(gòu)價(jià)格不得高于全國(guó)最低三省現(xiàn)行采購(gòu)價(jià)的均價(jià)(企業(yè)申報(bào)一省價(jià)格的,議定的采購(gòu)價(jià)格不得高于申報(bào)價(jià))。
(三)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品貨款要及時(shí)進(jìn)行結(jié)算,從驗(yàn)收入庫(kù)到付款不得超過30天。
(四)各級(jí)醫(yī)療保障部門要加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品、省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)、通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)掛網(wǎng)采購(gòu)情況的監(jiān)督管理,定期對(duì)本轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上采購(gòu)、回款情況和企業(yè)配送情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。
附件1.第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品掛網(wǎng)采購(gòu)品種目錄
2.省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)掛網(wǎng)采購(gòu)品種目錄
3.通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)掛網(wǎng)采購(gòu)品種目錄
青海省醫(yī)療保障局
2021年1月20日
附件1
第三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品掛網(wǎng)采購(gòu)品種目錄
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 實(shí)際通用名 | 實(shí)際劑型 | 實(shí)際規(guī)格 | 包裝 | 包材 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中標(biāo)企業(yè) | 企業(yè)申報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | 36477 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml (0.3%) | 1支/盒 | | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 6.85 |
| 2 | 38817 | 維生素B6片 | 片劑(素片) | 10mg | 100片/瓶 | | 仁和堂藥業(yè)有限公司 | 仁和堂藥業(yè)有限公司 | 4.5 |
| 3 | 38939 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | | 佛山手心制藥有限公司 | 佛山手心制藥有限公司 | 5 |
| 4 | 40349 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml (0.3%) | 1瓶/盒 | | 長(zhǎng)春迪瑞制藥有限公司 | 長(zhǎng)春迪瑞制藥有限公司 | 4.69 |
| 5 | 41144 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | | 天津力生制藥股份有限公司 | 天津力生制藥股份有限公司 | 5.5 |
| 6 | 41461 | 多潘立酮片 | 片劑(素片) | 10mg | 30片/盒 | | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.89 |
| 7 | 41921 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml (0.3%) | 1支/盒 | | 杭州國(guó)光藥業(yè)股份有限公司 | 杭州國(guó)光藥業(yè)股份有限公司 | 6.86 |
| 8 | 42113 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml (0.3%) | 1支/盒 | | 杭州國(guó)光藥業(yè)股份有限公司 | 杭州國(guó)光藥業(yè)股份有限公司 | 4.79 |
| 9 | 43303 | 維生素B6片 | 片劑(素片) | 10mg | 100片/瓶 | | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 7.87 |
| 10 | 43585 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml (0.5%) | 1支/盒 | | 參天制藥(中國(guó))有限公司 | 參天制藥(中國(guó))有限公司 | 27.95 |
| 11 | 43956 | 多潘立酮片 | 片劑 | 10mg | 30片/盒 | | 西安楊森制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 西安楊森制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 12.6 |
| 12 | 45560 | 維生素B6片 | 片劑(素片) | 10mg | 100片/瓶 | | 國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 8.15 |
| 13 | 45854 | 布洛芬緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 0.3g | 20粒/盒 | | 中美天津史克制藥有限公司 | 中美天津史克制藥有限公司 | 12.45 |
| 14 | 46210 | 多潘立酮片 | 片劑(素片) | 10mg | 42片/盒 | | 西安楊森制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 西安楊森制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 17.42 |
| 15 | 50445 | 阿莫西林顆粒 | 顆粒劑 | 0.125g | 12包/盒 | | 上海華源安徽仁濟(jì)制藥有限公司 | 上海華源安徽仁濟(jì)制藥有限公司 | 2.04 |
| 16 | 51532 | 來曲唑片 | 片劑(薄膜衣片) | 2.5mg | 10片/盒 | | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 43.21 |
| 17 | 52797 | 塞來昔布膠囊 | 硬膠囊 | 0.2g | 6粒/盒 | | 輝瑞制藥有限公司 | 輝瑞制藥有限公司 | 27.54 |
| 18 | 54193 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 緩釋膠囊 | 0.2mg | 10粒/盒 | | 安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司 | 安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司 | 37.64 |
| 19 | 54459 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 0.4g:250ml | 1瓶/盒 | 玻瓶 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 196.7 |
| 20 | 54630 | 奧美拉唑鎂腸溶片 | 腸溶片 | 10mg | 7片/盒 | | 阿斯利康制藥有限公司 | 阿斯利康制藥有限公司 | 30.55 |
| 21 | 54642 | 奧美拉唑鎂腸溶片 | 腸溶片 | 20mg | 7片/盒 | | 阿斯利康制藥有限公司 | 阿斯利康制藥有限公司 | 51.93 |
| 22 | 55578 | 鹽酸舍曲林片 | 片劑(素片) | 50mg | 14片/盒 | | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 19.96 |
| 23 | 56130 | 鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg | 14片/盒 | | 成都恒瑞制藥有限公司 | 成都恒瑞制藥有限公司 | 19.96 |
| 24 | 56632 | 阿那曲唑片 | 片劑 | 1mg | 14片/盒 | | 阿斯利康制藥有限公司 | 阿斯利康制藥有限公司 | 293.5 |
| 25 | 56633 | 富馬酸喹硫平片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.2g | 20片/盒 | | 阿斯利康制藥有限公司 | 阿斯利康制藥有限公司 | 206.52 |
| 26 | 56635 | 富馬酸喹硫平片 | 片劑(薄膜衣片) | 25mg | 20片/盒 | | 阿斯利康制藥有限公司 | 阿斯利康制藥有限公司 | 58.4 |
| 27 | 57056 | 地氯雷他定片 | 片劑 | 5mg | 24片/盒 | | 海南普利制藥股份有限公司 | 海南普利制藥股份有限公司 | 11.33 |
| 28 | 57527 | 阿那曲唑片 | 片劑(薄膜衣片) | 1mg | 14片/盒 | | 重慶華邦制藥有限公司 | 重慶華邦制藥有限公司 | 39.58 |
| 29 | 57970 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 片劑(薄膜衣片) | 20mg(按西酞普蘭計(jì)) | 14片/盒 | | 西安楊森制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 西安楊森制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 109.54 |
| 30 | 58946 | 鹽酸舍曲林片 | 片劑(薄膜衣片) | 50mg | 14片/盒 | | 輝瑞制藥有限公司 | 輝瑞制藥有限公司 | 72.49 |
| 31 | 59183 | 匹伐他汀鈣片 | 片劑(薄膜衣片) | 2mg | 7片/盒 | | Kowa Company,Ltd .,Nagoya Factory | 國(guó)藥控股分銷中心有限公司 | 35.67 |
| 32 | 59298 | 克拉霉素片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.25g | 8片/盒 | | 上海雅培制藥有限公司 | 上海雅培制藥有限公司 | 54.72 |
| 33 | 59761 | 鹽酸氟西汀分散片 | 分散片 | 20mg | 28片/盒 | | 禮來蘇州制藥有限公司 | 禮來蘇州制藥有限公司 | 194.46 |
| 34 | 59762 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 硬膠囊 | 20mg | 7粒/盒 | | 禮來蘇州制藥有限公司 | 禮來蘇州制藥有限公司 | 42.62 |
| 35 | 59767 | 頭孢克洛膠囊 | 硬膠囊 | 0.25g | 6粒/盒 | | 蘇州西克羅制藥有限公司 | 蘇州西克羅制藥有限公司 | 22.14 |
| 36 | 59768 | 頭孢克洛膠囊 | 硬膠囊 | 0.25g | 12粒/盒 | | 蘇州西克羅制藥有限公司 | 蘇州西克羅制藥有限公司 | 43.17 |
| 37 | 60373 | 替格瑞洛片 | 片劑 | 90mg(90mg) | 14片/盒 | | 阿斯利康制藥有限公司 | 阿斯利康制藥有限公司 | 94.64 |
| 38 | 60709 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g | 30片/盒 | | 默克制藥(江蘇)有限公司 | 默克制藥(江蘇)有限公司(生產(chǎn)) | 31.64 |
| 39 | 60942 | 阿哌沙班片 | 片劑(薄膜衣片) | 2.5mg | 14片/盒 | | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 487.2 |
| 40 | 60944 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.5g | 20片/盒 | | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 19.15 |
| 41 | 61117 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑(薄膜衣片) | 100mg | 5片/盒 | | 輝瑞制藥有限公司 | 輝瑞制藥有限公司 | 409.62 |
| 42 | 61177 | 卡培他濱片 | 片劑 | 0.5g | 12片/盒 | | 上海羅氏制藥有限公司 | 上海羅氏制藥有限公司 | 264.25 |
| 43 | 61184 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液劑 | 15g:150ml | 1瓶/盒 | | 優(yōu)時(shí)比(珠海)制藥有限公司 | 優(yōu)時(shí)比(珠海)制藥有限公司 | 189.56 |
| 44 | 61262 | 注射用阿扎胞苷 | 注射劑 | 100mg | 1瓶/盒 | | Baxter Oncology GmbH | 華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 949.5 |
| 45 | 61289 | 來曲唑片 | 片劑(薄膜衣) | 2.5mg | 10片/盒 | | Novartis Pharma Stein AG | 北京諾華制藥有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 264.98 |
| 46 | 61320 | 孟魯司特鈉顆粒 | 顆粒劑 | 0.5g:4mg(以孟魯司特計(jì)) | 5袋/盒 | | 長(zhǎng)春海悅藥業(yè)股份有限公司 | 長(zhǎng)春海悅藥業(yè)股份有限公司 | 12.99 |
| 47 | 61903 | 鹽酸美金剛片 | 片劑 | 10mg | 28片/盒 | | Rottendorf Pharma GmbH | 北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 252.08 |
| 48 | 62618 | 鹽酸氟西汀膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 14粒/盒 | | 上海上藥中西制藥有限公司 | 上海上藥中西制藥有限公司 | 32.37 |
| 49 | 62727 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 7.41 |
| 50 | 62796 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g | 100片/瓶 | | 福州海王福藥制藥有限公司 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 11.97 |
| 51 | 62828 | 阿哌沙班片 | 片劑 | 2.5mg | 14片/盒 | | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40.68 |
| 52 | 62829 | 琥珀酸普蘆卡必利片 | 片劑 | 2mg | 7片/盒 | | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25.43 |
| 53 | 63593 | 枸櫞酸托法替布片 | 片劑(薄膜衣片) | 5mg(以托法替布計(jì)) | 28片/瓶 | | Pfizer Limited | 國(guó)藥控股分銷中心有限公司 | 785.91 |
| 54 | 65730 | 維格列汀片 | 片劑 | 50mg | 14片/盒 | | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11.19 |
| 55 | 65735 | 利奈唑胺片 | 片劑 | 0.6g | 12片/盒 | | 重慶華邦制藥有限公司 | 重慶華邦制藥有限公司 | 372 |
| 56 | 65765 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g | 100片/瓶 | | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 12.39 |
| 57 | 65829 | 注射用阿扎胞苷 | 粉針劑 | 100mg | 1瓶/盒 | | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 346 |
| 58 | 55468 | 非那雄胺片 | 片劑 | 1mg | 10片/盒 | | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 24.64 |
| 59 | 57271 | 鹽酸氟西汀分散片 | 分散片 | 20mg | 24片/盒 | | 山東力諾制藥有限公司 | 山東力諾制藥有限公司 | 40.89 |
| 60 | 67842 | 枸櫞酸托法替布片 | 片劑(薄膜衣片) | 5mg | 28片/瓶 | | 南京先聲東元制藥有限公司 | 南京先聲東元制藥有限公司 | 55 |
| 61 | 67850 | 鹽酸舍曲林膠囊 | 膠囊劑 | 50mg(按舍曲林計(jì)) | 28粒/盒 | | 四川省百草生物藥業(yè)有限公司 | 四川省百草生物藥業(yè)有限公司 | 38.91 |
| 62 | 67851 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液劑 | 10%(150ml:15g) | 1瓶/盒 | | 健民集團(tuán)葉開泰國(guó)藥(隨州)有限公司 | 健民集團(tuán)葉開泰國(guó)藥(隨州)有限公司 | 77 |
| 63 | 67853 | 鹽酸舍曲林膠囊 | 膠囊劑 | 50mg(按舍曲林計(jì)) | 14粒/盒 | | 四川省百草生物藥業(yè)有限公司 | 四川省百草生物藥業(yè)有限公司 | 19.95 |
| 64 | 67855 | 枸櫞酸西地那非片 | 片劑(薄膜衣片) | 20mg(以C22H30N6O4S計(jì)) | 90片/盒 | | Fareva Amboise | 國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 4198 |
| 65 | 67856 | 利奈唑胺片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.6g | 6片/盒 | | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 281 |
| 66 | 67859 | 甲鈷胺片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.5mg | 48片/盒 | | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 8.47 |
| 67 | 67862 | 硫酸氨基葡萄糖膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖計(jì))或0.314g(以氯化鈉硫酸氨基葡萄糖計(jì)) | 20粒/盒 | | Rottapharm Ltd. | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 47.94 |
| 68 | 67863 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | | 廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8.16 |
| 69 | 67864 | 頭孢地尼膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 10粒/盒 | | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 66.66 |
| 70 | 67865 | 頭孢地尼膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 6粒/盒 | | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 40.75 |
| 71 | 67867 | 左乙拉西坦注射用濃溶液 | 注射液(小容量) | 5ml:500mg | 1瓶/瓶 | 玻瓶安瓿 | Patheon Italia S.p.A. | 上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 98 |
| 72 | 67868 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按C21H24FN3O4計(jì))0.4g與氯化鈉2.0g | 1袋/袋 | 軟袋 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 32.7 |
| 73 | 67870 | 鹽酸達(dá)泊西汀片 | 片劑(薄膜衣片) | 30mg | 3片/盒 | | Menarini - Von Heyden GmbH | 上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 189.1 |
| 74 | 67872 | 鹽酸達(dá)泊西汀片 | 片劑(薄膜衣片) | 30mg | 6片/盒 | | Menarini - Von Heyden GmbH | 上藥康德樂(上海)醫(yī)藥有限公司 | 368.75 |
| 75 | 67876 | 左乙拉西坦注射用濃溶液 | 注射液(小容量) | 5ml:500mg | 1支/支 | 玻瓶安瓿 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 98.5 |
| 76 | 67878 | 琥珀酸普蘆卡必利片 | 片劑(薄膜衣片) | 1mg(以普蘆卡必利計(jì)) | 14片/盒 | | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 21.4 |
| 77 | 67879 | 琥珀酸普蘆卡必利片 | 片劑(薄膜衣片) | 2mg(以普蘆卡必利計(jì)) | 14片/盒 | | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 36.38 |
| 78 | 67885 | 非布司他片 | 片劑(薄膜衣片) | 20mg | 14片/盒 | | 安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司 | 安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司 | 60 |
| 79 | 67886 | 阿哌沙班片 | 片劑(薄膜衣片) | 2.5mg | 10片/盒 | | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 36.71 |
| 80 | 67887 | 阿哌沙班片 | 片劑(薄膜衣片) | 2.5mg | 14片/盒 | | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 50.77 |
| 81 | 67888 | 匹伐他汀鈣片 | 片劑 | 2mg | 7片/盒 | | 興和制藥(中國(guó))有限公司 | 興和制藥(中國(guó))有限公司 | 35.67 |
| 82 | 67889 | 依托考昔片 | 片劑(薄膜衣片) | 60mg | 5片/盒 | | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 32.33 |
| 83 | 67890 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按C21H24FN3O4計(jì))0.4g與氯化鈉2.0g | 1瓶/盒 | 直立式聚丙烯輸液袋 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 34.68 |
| 84 | 67891 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 90片/盒 | | 東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 | 東北制藥集團(tuán)沈陽(yáng)第一制藥有限公司 | 7.33 |
| 85 | 67892 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 咀嚼片 | 4mg | 5片/盒 | | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 19.47 |
| 86 | 67893 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 咀嚼片 | 5mg | 5片/盒 | | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 23.1 |
| 87 | 67894 | 非那雄胺片 | 片劑(薄膜衣片) | 5mg | 10片/盒 | | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 39.36 |
| 88 | 67895 | 非那雄胺片 | 片劑(薄膜衣片) | 1mg | 28片/盒 | | 杭州默沙東制藥有限公司 | 杭州默沙東制藥有限公司 | 149.4 |
| 89 | 67897 | 來曲唑片 | 片劑(薄膜衣片) | 2.5mg | 30片/盒 | | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 124.53 |
| 90 | 67899 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:莫西沙星0.4g與氯化鈉2.0g | 1袋/袋 | 軟袋 | 石家莊四藥有限公司 | 石家莊四藥有限公司 | 32.79 |
| 91 | 67902 | 鹽酸曲美他嗪片 | 片劑(薄膜衣片) | 20mg | 30片/盒 | | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 30.32 |
| 92 | 67903 | 多潘立酮片 | 片劑(薄膜衣片) | 10mg | 30片/盒 | | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.89 |
| 93 | 67904 | 鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 0.4ml:1.2mg | 1支/支 | | 成都普什制藥有限公司 | 成都普什制藥有限公司 | 3 |
| 94 | 67908 | 鹽酸美金剛片 | 片劑(薄膜衣片) | 10mg | 28片/盒 | | 安徽華辰制藥有限公司 | 安徽華辰制藥有限公司 | 21 |
| 95 | 67911 | 鹽酸二甲雙胍片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.85g | 20片/盒 | | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 28.75 |
| 96 | 67912 | 非那雄胺片 | 片劑(薄膜衣片) | 1mg | 84片/盒 | | 天方藥業(yè)有限公司 | 天方藥業(yè)有限公司 | 196 |
| 97 | 67913 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 250ml:鹽酸莫西沙星0.4與氯化鈉2.0g | 1袋/袋 | 軟袋 | 成都正康藥業(yè)有限公司 | 成都正康藥業(yè)有限公司 | 35.27 |
| 98 | 67918 | 纈沙坦膠囊 | 膠囊劑 | 80mg | 7粒/盒 | | 北京諾華制藥有限公司 | 北京諾華制藥有限公司 | 24.52 |
| 99 | 67919 | 維格列汀片 | 片劑 | 50mg | 14片/盒 | | 北京諾華制藥有限公司 | 北京諾華制藥有限公司 | 47.6 |
| 100 | 68920 | 孟魯司特鈉顆粒 | 顆粒劑 | 0.5g:4mg(以孟魯司特計(jì)) | 14袋/盒 | | 長(zhǎng)春海悅藥業(yè)股份有限公司 | 長(zhǎng)春海悅藥業(yè)股份有限公司 | 36.38 |
附件2
省級(jí)組織藥品集中采購(gòu)非中選藥品(第二批)掛網(wǎng)采購(gòu)品種目錄
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 實(shí)際通用名 | 實(shí)際劑型 | 實(shí)際規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 最小制劑單位 | 最小包裝單位 | 包材 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中標(biāo)企業(yè) | 企業(yè)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | 68918 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA) | 注射液 | 500ml:25g(總氨基酸) | 1 | 瓶 | 瓶 | 玻瓶 | 廣州綠十字制藥有限公司 | 廣州綠十字制藥有限公司 | 25.52 |
| 2 | 67553 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 注射液(小容量) | 10ml:1g | 1 | 支 | 支 | 塑料安瓿 | 陜西頓斯制藥有限公司 | 陜西頓斯制藥有限公司 | 12.15 |
附件3
通過質(zhì)量療效一致性評(píng)價(jià)藥品和新批準(zhǔn)上市藥品(第五批)掛網(wǎng)采購(gòu)品種目錄
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 實(shí)際通用名 | 實(shí)際劑型 | 實(shí)際規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 最小制劑單位 | 最小包裝單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中標(biāo)企業(yè) | 價(jià)格1省份 | 價(jià)格1(元) | 價(jià)格2省份 | 價(jià)格2(元) | 價(jià)格3省份 | 價(jià)格3(元) |
| 1 | 68924 | 鹽酸伐地那非片 | 片劑(薄膜衣片) | 10mg | 10 | 片 | 盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 甘肅省 | 470 | | | | |
| 2 | 68925 | 鹽酸伐地那非片 | 片劑(薄膜衣片) | 20mg | 4 | 片 | 盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 甘肅省 | 330.48 | | | | |
| 3 | 68926 | 吸入用異丙托溴銨溶液 | 吸入溶液劑 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3計(jì)) | 10 | 支 | 盒 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 北京市 | 43.6 | 江蘇省 | 43.6 | 甘肅省 | 43.6 |
