??????????入庫(kù)率為90%以上的生產(chǎn)企業(yè) | 單位:元 |
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)編號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 采購(gòu)量 | 采購(gòu)額 | 配送量 | 配送額 | 配送率 | 入庫(kù)量 | 入庫(kù)額 | 入庫(kù)率 |
1 | S0062 | 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 7277 | 72915.54 | 7187 | 72013.74 | 99% | 6952 | 69659.04 | 96% |
2 | S2212 | 武漢同濟(jì)現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 | 22729 | 750284.29 | 22461 | 741437.61 | 99% | 21535 | 710870.35 | 95% |
3 | S1145 | 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 | 133438 | 5971350.5 | 132920 | 5948170 | 100% | 125897 | 5633890.75 | 94% |
4 | S0399 | 汕頭金石粉針劑有限公司 | 50165 | 179590.7 | 47550 | 170229 | 95% | 47180 | 168904.4 | 94% |
5 | S0224 | 山西仟源制藥股份有限公司 | 17509 | 123963.72 | 17089 | 120990.12 | 98% | 16419 | 116246.52 | 94% |
6 | S0721 | 山東長(zhǎng)清制藥廠 | 522 | 1706.94 | 499 | 1631.73 | 96% | 489 | 1599.03 | 94% |
7 | S0281 | 白求恩醫(yī)科大學(xué)制藥廠 | 252154 | 1480143.98 | 249679 | 1465615.73 | 99% | 236033 | 1385513.71 | 94% |
8 | S3110 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 28694 | 281201.2 | 28056 | 274948.8 | 98% | 26833 | 262963.4 | 94% |
9 | S0448 | 海南靈康制藥有限公司 | 32548 | 101735.75 | 31798 | 98671.25 | 97% | 30603 | 95103.5 | 93% |
10 | S0185 | 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 | 2735 | 63698.15 | 2613 | 60856.77 | 96% | 2556 | 59529.24 | 93% |
11 | S0419 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 19840 | 213873.17 | 19023 | 204707.72 | 96% | 18556 | 198766.62 | 93% |
12 | S0067 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 7182 | 46539.36 | 6800 | 44064 | 95% | 6672 | 43234.56 | 93% |
13 | S1183 | 北京賽生藥業(yè)有限公司 | 103266 | 965537.1 | 101464 | 948688.4 | 98% | 95774 | 895486.9 | 93% |
14 | S1756 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 12084 | 261014.4 | 11493 | 248248.8 | 95% | 11197 | 241855.2 | 93% |
15 | S1292 | 雅安三九藥業(yè)有限公司 | 216653 | 3410845.75 | 212950 | 3361482.92 | 99% | 200294 | 3157066.93 | 93% |
16 | S0398 | 浙江萬(wàn)邦藥業(yè)股份有限公司 | 14748 | 25366.56 | 14534 | 24998.48 | 99% | 13627 | 23438.44 | 92% |
17 | S1633 | 安國(guó)市天下康制藥有限公司 | 14532 | 520743.59 | 14064 | 503696.01 | 97% | 13429 | 480733.89 | 92% |
18 | S0564 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | 19375 | 24085.75 | 18530 | 23047.1 | 96% | 17865 | 22209.05 | 92% |
19 | S1123 | 遼寧本溪三藥有限公司 | 12204 | 259945.2 | 12089 | 257495.7 | 99% | 11246 | 239539.8 | 92% |
20 | S0145 | 西安利君制藥有限責(zé)任公司 | 9265 | 127208.45 | 9102 | 124970.46 | 98% | 8530 | 117116.9 | 92% |
21 | S2704 | 廣州潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 12196 | 120740.4 | 11730 | 116127 | 96% | 11205 | 110929.5 | 92% |
22 | S3342 | 濟(jì)南高華制藥有限公司 | 15341 | 102171.06 | 14836 | 98807.76 | 97% | 14084 | 93799.44 | 92% |
23 | S0132 | 河北萬(wàn)歲藥業(yè)有限公司 | 22075 | 273795.35 | 21225 | 264902.1 | 97% | 20017 | 249981.65 | 91% |
24 | S0300 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 5733 | 48730.5 | 5688 | 48348 | 99% | 5233 | 44480.5 | 91% |
25 | S1047 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 152524 | 3887618.44 | 148848 | 3791413.32 | 98% | 139073 | 3545160.33 | 91% |
26 | S1277 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 302576 | 7261824 | 289095 | 6938280 | 96% | 275467 | 6611208 | 91% |
27 | S0840 | 貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司 | 10159 | 72332.08 | 9892 | 70431.04 | 97% | 9244 | 65817.28 | 91% |
28 | S0346 | 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司 | 24185 | 579473.62 | 22955 | 559918.46 | 97% | 21609 | 527097.62 | 91% |
29 | S1407 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 | 7767 | 173359.44 | 7337 | 163761.84 | 94% | 7050 | 157356 | 91% |
30 | S0669 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 14408 | 23773.2 | 14053 | 23187.45 | 98% | 13069 | 21563.85 | 91% |
31 | S0752 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 11206 | 129989.6 | 10885 | 126266 | 97% | 10165 | 117914 | 91% |
32 | S1342 | 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 23139 | 430385.4 | 22845 | 424917 | 99% | 20983 | 390283.8 | 91% |
33 | S1171 | 云南大唐漢方制藥有限公司 | 9917 | 188819.68 | 9758 | 185792.32 | 98% | 8983 | 171036.32 | 91% |
34 | S0711 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 7198 | 120134.62 | 7148 | 119300.12 | 99% | 6518 | 108785.42 | 91% |
35 | S1318 | 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 | 41924 | 972636.8 | 41424 | 961036.8 | 99% | 37923 | 879813.6 | 90% |
36 | S1353 | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 | 3587 | 21773.77 | 3342 | 20757.12 | 95% | 3066 | 19694.31 | 90% |
37 | S0087 | 海南新中正制藥有限公司 | 10132 | 33435.6 | 9562 | 31554.6 | 94% | 9161 | 30231.3 | 90% |
38 | S0595 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 15590 | 321154 | 14896 | 306857.6 | 96% | 14094 | 290336.4 | 90% |
39 | S1220 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 181015 | 5624774.11 | 174661 | 5441776.35 | 97% | 163452 | 5084332.8 | 90% |
40 | S0887 | 四川志遠(yuǎn)廣和制藥有限公司 | 1976 | 53944.8 | 1872 | 51105.6 | 95% | 1785 | 48730.5 | 90% |
41 | S0539 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 351830 | 3215726.2 | 343441 | 3139050.74 | 98% | 317217 | 2899363.38 | 90% |
42 | S0589 | 常州四藥制藥有限公司 | 58163 | 247192.75 | 56015 | 238063.75 | 96% | 52427 | 222814.75 | 90% |
43 | S1025 | 山東三九藥業(yè)有限公司 | 5699 | 32484.3 | 5584 | 31828.8 | 98% | 5126 | 29218.2 | 90% |
44 | S1637 | 杭州九源基因工程有限公司 | 2666 | 51187.2 | 2545 | 48864 | 95% | 2395 | 45984 | 90% |
45 | S1034 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 50676 | 668873.88 | 49074 | 646857.81 | 97% | 45734 | 600293.29 | 90% |
46 | S0123 | 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 | 3916 | 203201.24 | 3694 | 191681.66 | 94% | 3514 | 182341.46 | 90% |
47 | S0291 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | 811 | 29196 | 761 | 27396 | 94% | 727 | 26172 | 90% |
48 | S0233 | 西安天一秦昆制藥有限責(zé)任公司 | 11101 | 137652.4 | 10817 | 134130.8 | 97% | 9946 | 123330.4 | 90% |
49 | S0193 | 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 | 2963 | 112594 | 2841 | 107958 | 96% | 2654 | 100852 | 90% |
50 | S1514 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 4085 | 87827.5 | 3860 | 82990 | 94% | 3657 | 78625.5 | 90% |
入庫(kù)率為80-89%的生產(chǎn)企業(yè) |
51 | S1042 | 安徽精方藥業(yè)股份有限公司 | 4942 | 177912 | 4588 | 165168 | 93% | 4421 | 159156 | 89% |
52 | S0128 | 山西普德藥業(yè)股份有限公司 | 58262 | 715809.13 | 57853 | 710949.48 | 99% | 52384 | 640158.74 | 89% |
53 | S2224 | 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 | 200585 | 1707887.57 | 194440 | 1639945.99 | 96% | 180918 | 1526438.79 | 89% |
54 | S0467 | 佛山德眾藥業(yè)有限公司 | 10393 | 186034.7 | 9946 | 178033.4 | 96% | 9274 | 166004.6 | 89% |
55 | S0002 | 河北賽克藥業(yè)有限公司 | 13730 | 218291.34 | 13695 | 217682.54 | 100% | 12311 | 194743.09 | 89% |
56 | S1230 | 廣州奇星藥業(yè)有限公司 | 8248 | 303856.32 | 7737 | 285031.08 | 94% | 7340 | 270405.6 | 89% |
57 | S1165 | 魯南厚普制藥有限公司 | 11493 | 165327.42 | 10596 | 152513.94 | 92% | 10211 | 147072.49 | 89% |
58 | S0173 | 上海福達(dá)制藥有限公司 | 90 | 1303.2 | 80 | 1158.4 | 89% | 80 | 1158.4 | 89% |
59 | S0024 | 北京長(zhǎng)城制藥廠 | 13012 | 162064.98 | 12587 | 156445.74 | 97% | 11632 | 143965.8 | 89% |
60 | S1365 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | 3235 | 78372 | 3140 | 75402 | 96% | 2862 | 69552 | 89% |
61 | S1070 | 江西南昌濟(jì)生制藥廠 | 8294 | 123000.02 | 7641 | 113316.03 | 92% | 7356 | 109089.48 | 89% |
62 | S1892 | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 6080 | 57516.8 | 5778 | 54659.88 | 95% | 5387 | 50961.02 | 89% |
63 | S1803 | 陜西海天制藥有限公司 | 74189 | 1689429.02 | 69630 | 1601067.8 | 95% | 64650 | 1496580.6 | 89% |
64 | S0401 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 49126 | 1198384.04 | 46035 | 1124489.17 | 94% | 43460 | 1060924.2 | 89% |
65 | S0139 | 濰坊中獅制藥有限公司 | 37248 | 469324.8 | 34863 | 439273.8 | 94% | 32914 | 414716.4 | 88% |
66 | S3372 | 武漢生物制品研究所 | 61452 | 153630 | 57268 | 143170 | 93% | 54293 | 135732.5 | 88% |
67 | S2001 | 廣東心寶制藥有限公司 | 16513 | 96931.31 | 16094 | 94471.78 | 97% | 14588 | 85631.56 | 88% |
68 | S1474 | 河北金牛制藥有限公司 | 16361 | 312167.88 | 16361 | 312167.88 | 100% | 14450 | 275706 | 88% |
69 | S0692 | 上海寶龍安慶藥業(yè)有限公司 | 3329 | 18975.3 | 3119 | 17778.3 | 94% | 2938 | 16746.6 | 88% |
70 | S3407 | 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 | 3289 | 60682.05 | 3265 | 60239.25 | 99% | 2900 | 53505 | 88% |
71 | S0288 | 德州德藥制藥有限公司 | 674 | 1213.2 | 624 | 1123.2 | 93% | 594 | 1069.2 | 88% |
72 | S1127 | 揚(yáng)州市三藥制藥有限公司 | 19180 | 112970.2 | 18074 | 106455.86 | 94% | 16864 | 99328.96 | 88% |
73 | S0236 | 吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司 | 11069 | 129534.76 | 10232 | 119590.64 | 92% | 9667 | 113366.84 | 88% |
74 | S1630 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 2822 | 15267.02 | 2644 | 14304.04 | 94% | 2469 | 13357.29 | 87% |
75 | S0902 | 江西天施康中藥股份有限公司 | 4830 | 40089 | 4483 | 37208.9 | 93% | 4213 | 34967.9 | 87% |
76 | S1063 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 195081 | 3687336.8 | 177929 | 3481830.2 | 94% | 163674 | 3213641.2 | 87% |
77 | S1278 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 160001 | 160001 | 146487 | 146487 | 92% | 139369 | 139369 | 87% |
78 | S1785 | 山東魯北藥業(yè)有限公司 | 116 | 243.6 | 101 | 212.1 | 87% | 101 | 212.1 | 87% |
79 | S0295 | 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 | 5320 | 107996 | 5068 | 102880.4 | 95% | 4626 | 93907.8 | 87% |
80 | S1118 | 煙臺(tái)天正藥業(yè)有限公司 | 14905 | 356676.65 | 14774 | 353541.82 | 99% | 12957 | 310061.01 | 87% |
81 | S0800 | 大連美羅大藥廠 | 11693 | 31688.03 | 10558 | 28612.18 | 90% | 10148 | 27501.08 | 87% |
82 | S0525 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 4425 | 19027.5 | 4000 | 17200 | 90% | 3835 | 16490.5 | 87% |
83 | S0208 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 4108948 | 2429214.74 | 2445405 | 2223833.45 | 92% | 2302968 | 2104749.32 | 87% |
84 | S0460 | 桂林天和藥業(yè)股份有限公司 | 45786 | 108970.68 | 41109 | 97839.42 | 90% | 39618 | 94290.84 | 87% |
85 | S0741 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 172323 | 296283.51 | 156803 | 273028.61 | 92% | 146203 | 256251.61 | 86% |
86 | S1336 | 云南維和藥業(yè)股份有限公司 | 1421 | 12234.81 | 1313 | 11304.93 | 92% | 1228 | 10573.08 | 86% |
87 | S0364 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 46317 | 64241.25 | 40913 | 57934.72 | 90% | 38664 | 55421.55 | 86% |
88 | S0054 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 26748 | 304392.24 | 24909 | 283464.42 | 93% | 23070 | 262536.6 | 86% |
89 | S1199 | 南京中山制藥有限公司 | 16927 | 260675.8 | 16557 | 254977.8 | 98% | 14563 | 224270.2 | 86% |
90 | S1305 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | 20434 | 423661.96 | 18949 | 393061.41 | 93% | 17750 | 363916.85 | 86% |
91 | S0602 | 晉城海斯制藥有限公司 | 76102 | 211563.56 | 69610 | 193515.8 | 91% | 65241 | 181369.98 | 86% |
92 | S1255 | 湖南金沙藥業(yè)股份有限公司 | 11819 | 411301.2 | 11280 | 392544 | 95% | 10127 | 352419.6 | 86% |
93 | S0784 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 3963 | 59445 | 3555 | 53325 | 90% | 3393 | 50895 | 86% |
94 | S0232 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | 754 | 5760.56 | 647 | 4943.08 | 86% | 645 | 4927.8 | 86% |
95 | S0926 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 53698 | 186332.06 | 46580 | 161632.6 | 87% | 45825 | 159012.75 | 85% |
96 | S1740 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 51229 | 1349884.15 | 46989 | 1238160.15 | 92% | 43710 | 1151758.5 | 85% |
97 | S1333 | 沈陽(yáng)雙鼎制藥有限公司 | 5967 | 95352.66 | 5468 | 87378.64 | 92% | 5088 | 81306.24 | 85% |
98 | S0309 | 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 | 1527 | 22397.73 | 1259 | 19733.41 | 88% | 1199 | 19066.51 | 85% |
99 | S0432 | 湖南一格制藥有限公司 | 70584 | 116253.52 | 64939 | 106859.57 | 92% | 59819 | 98961.97 | 85% |
100 | S1930 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 11367 | 392047.83 | 9969 | 343830.81 | 88% | 9669 | 333483.81 | 85% |
101 | S0178 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 85880 | 235311.2 | 76590 | 209856.6 | 89% | 72970 | 199937.8 | 85% |
102 | S0367 | 大連美羅中藥廠有限公司 | 11274 | 441715.32 | 10172 | 398538.96 | 90% | 9576 | 375187.68 | 85% |
103 | S0628 | 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 1005 | 8643 | 1005 | 8643 | 100% | 853 | 7335.8 | 85% |
104 | S0107 | 開(kāi)開(kāi)援生制藥股份有限公司 | 15406 | 130334.76 | 14702 | 124378.92 | 95% | 13073 | 110597.58 | 85% |
105 | S0125 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | 11323 | 75449.92 | 10010 | 66534.4 | 88% | 9612 | 63864.48 | 85% |
106 | S1076 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司 | 14558 | 106655.43 | 13217 | 96849.46 | 91% | 12292 | 90095.27 | 84% |
107 | S1752 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 10935 | 24603.75 | 9475 | 21318.75 | 87% | 9214 | 20731.5 | 84% |
108 | S1352 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 | 26487 | 715149 | 23771 | 641817 | 90% | 22304 | 602208 | 84% |
109 | S0559 | 浙江浙北藥業(yè)有限公司 | 9899 | 23361.64 | 8888 | 20975.68 | 90% | 8320 | 19635.2 | 84% |
110 | S0836 | 重慶市慶余堂制藥有限公司 | 53819 | 118401.8 | 46714 | 102770.8 | 87% | 45224 | 99492.8 | 84% |
111 | S1951 | 沈陽(yáng)紅藥制藥有限公司 | 4587 | 95409.6 | 4120 | 85696 | 90% | 3850 | 80080 | 84% |
112 | S3099 | 蘇州太湖美藥業(yè)有限公司 | 17187 | 30420.99 | 15244 | 26981.88 | 89% | 14394 | 25477.38 | 84% |
113 | S3138 | 南京天朗制藥有限公司 | 6448 | 7221.76 | 5653 | 6331.36 | 88% | 5397 | 6044.64 | 84% |
114 | S0043 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司樂(lè)仁堂制藥廠 | 17225 | 599528.02 | 15027 | 520597.1 | 87% | 14497 | 501302.74 | 84% |
115 | S0192 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 22188 | 79211.16 | 19511 | 69654.27 | 88% | 18547 | 66212.79 | 84% |
116 | S0543 | 山東力諾科峰制藥有限公司 | 18720 | 225424.21 | 16529 | 202692.71 | 90% | 15321 | 188368.51 | 84% |
117 | S0744 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 16377 | 160494.6 | 14151 | 138679.8 | 86% | 13671 | 133975.8 | 83% |
118 | S1078 | 吉林省輝南長(zhǎng)龍生化藥業(yè)股份有限公司 | 3185 | 116565.9 | 2897 | 105828 | 91% | 2667 | 97314 | 83% |
119 | S0923 | 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥有限公司 | 417 | 2656.29 | 377 | 2401.49 | 90% | 347 | 2210.39 | 83% |
120 | S2739 | 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13722 | 202180.1 | 12798 | 186652.4 | 92% | 11508 | 167944.15 | 83% |
121 | S0823 | 江西南昌桑海制藥廠 | 4247 | 96406.9 | 3642 | 82673.4 | 86% | 3527 | 80062.9 | 83% |
122 | S2429 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 26019 | 66608.64 | 23816 | 60968.96 | 92% | 21597 | 55288.32 | 83% |
123 | S0246 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)山東迪沙有限公司 | 796 | 7872.44 | 660 | 6527.4 | 83% | 660 | 6527.4 | 83% |
124 | S0012 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 61205 | 1349778.72 | 54757 | 1196924.1 | 89% | 51213 | 1116834.36 | 83% |
125 | S0580 | 上海新亞藥業(yè)有限公司 | 185 | 1250.6 | 155 | 1047.8 | 84% | 153 | 1034.28 | 83% |
126 | S0086 | 石家莊市宏昌藥業(yè)有限公司 | 10417 | 36459.5 | 9040 | 31640 | 87% | 8599 | 30096.5 | 83% |
127 | S0782 | 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 | 5177 | 72478 | 4573 | 64022 | 88% | 4273 | 59822 | 83% |
128 | S0089 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 19612 | 171275.26 | 17039 | 158145.22 | 92% | 15522 | 141303.06 | 83% |
129 | S1139 | 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 | 7909 | 166089 | 7059 | 148239 | 89% | 6519 | 136899 | 82% |
130 | S0081 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 803373 | 106878.17 | 712005 | 92302.19 | 86% | 676653 | 87874.83 | 82% |
131 | S1936 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 5866 | 75847.38 | 5449 | 70455.57 | 93% | 4819 | 62309.67 | 82% |
132 | S0158 | 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 65703 | 1045188.7 | 57124 | 915419.44 | 88% | 53366 | 858037.16 | 82% |
133 | S1954 | 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1142218 | 2559436.01 | 991103 | 2269547.55 | 89% | 900976 | 2099585.17 | 82% |
134 | S0303 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 28026 | 118058.6 | 20352 | 101749.75 | 86% | 18900 | 96837.35 | 82% |
135 | S0227 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | 46305 | 42600.6 | 42665 | 39251.8 | 92% | 37955 | 34918.6 | 82% |
136 | S1714 | 大連天宇?yuàn)W森制藥有限公司 | 15869 | 349118 | 14444 | 317768 | 91% | 12985 | 285670 | 82% |
137 | S0674 | 江蘇亞邦愛(ài)普森藥業(yè)有限公司 | 10627 | 11698.61 | 9334 | 10300.59 | 88% | 8627 | 9570.98 | 82% |
138 | S1222 | 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10681 | 210983.9 | 9308 | 181425.4 | 86% | 8753 | 172545.3 | 82% |
139 | S1410 | 廣西千珍制藥有限公司 | 35689 | 256960.8 | 32151 | 231487.2 | 90% | 29134 | 209764.8 | 82% |
140 | S1357 | 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 | 49683 | 274652.32 | 43183 | 242553.82 | 88% | 40253 | 224107.12 | 82% |
141 | S1310 | 江西昌諾藥業(yè)有限公司 | 27566 | 520802.38 | 24213 | 457571.07 | 88% | 22429 | 424286.07 | 81% |
142 | S0988 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 1123306 | 1528652.36 | 1032240 | 1384496.8 | 91% | 900578 | 1244196.93 | 81% |
143 | S3069 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | 12376 | 346032.96 | 11344 | 317178.24 | 92% | 10070 | 281557.2 | 81% |
144 | S2056 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | 1547 | 7131.67 | 1315 | 6062.15 | 85% | 1258 | 5799.38 | 81% |
145 | S1248 | 深圳大佛藥業(yè)有限公司 | 283 | 4324.24 | 283 | 4324.24 | 100% | 230 | 3514.4 | 81% |
146 | S0231 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 15414 | 132560.4 | 13852 | 119127.2 | 90% | 12520 | 107672 | 81% |
147 | S0235 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 | 1732 | 42752.72 | 1396 | 35437.04 | 83% | 1365 | 34630.3 | 81% |
148 | S0352 | 浙江麗水眾益藥業(yè)有限公司 | 14032 | 278990.08 | 12566 | 249141.26 | 89% | 11311 | 225956.76 | 81% |
149 | S0809 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 18875 | 415816.25 | 16167 | 356159.01 | 86% | 15225 | 335406.75 | 81% |
150 | S0266 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | 10030 | 94783.5 | 8263 | 78085.35 | 82% | 8088 | 76431.6 | 81% |
151 | S0184 | 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 | 23233 | 71092.98 | 20048 | 61346.88 | 86% | 18728 | 57307.68 | 81% |
152 | S0275 | 長(zhǎng)春國(guó)奧藥業(yè)有限公司 | 103599 | 673970.99 | 89990 | 587016.92 | 87% | 82572 | 542927.14 | 81% |
153 | S0406 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 2603 | 33786.32 | 2136 | 28193.8 | 83% | 2042 | 27206.56 | 81% |
154 | S1039 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 32674 | 782664.65 | 28163 | 675234.85 | 86% | 26288 | 630176.65 | 81% |
155 | S0374 | 紫光古漢集團(tuán)衡陽(yáng)制藥有限公司 | 59810 | 67405.9 | 51960 | 58535.2 | 87% | 48180 | 54161.8 | 80% |
156 | S1499 | 貴州健興藥業(yè)有限公司 | 15192 | 276494.4 | 13080 | 238056 | 86% | 12195 | 221949 | 80% |
157 | S0422 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 6634 | 155036.58 | 5680 | 132741.6 | 86% | 5324 | 124421.88 | 80% |
158 | S2225 | 成都東洋百信制藥有限公司 | 9281 | 36195.9 | 8146 | 31769.4 | 88% | 7435 | 28996.5 | 80% |
159 | S0163 | 國(guó)藥集團(tuán)工業(yè)有限公司 | 23181 | 44507.52 | 20054 | 38503.68 | 87% | 18555 | 35625.6 | 80% |
160 | S1155 | 昆明中藥廠有限公司 | 13321 | 261041.66 | 11237 | 221542.98 | 85% | 10571 | 208804.31 | 80% |
161 | S0458 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 44365 | 189945.11 | 37616 | 163738.99 | 86% | 35163 | 151729.76 | 80% |
162 | S3360 | 洛陽(yáng)寧竹藥業(yè)有限公司 | 2457 | 7862.4 | 2181 | 6979.2 | 89% | 1956 | 6259.2 | 80% |
163 | S0424 | 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 | 799 | 4773.37 | 713 | 4146.59 | 87% | 646 | 3799.53 | 80% |
164 | S0093 | 開(kāi)封制藥(集團(tuán))有限公司 | 157923 | 98451.57 | 143430 | 83842.5 | 85% | 134107 | 78349.98 | 80% |
165 | S2092 | 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 | 8140 | 366300 | 6992 | 314640 | 86% | 6476 | 291420 | 80% |
入庫(kù)率為70-79%的生產(chǎn)企業(yè) |
166 | S0082 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 22435 | 210288.4 | 18927 | 176328.48 | 84% | 17893 | 166358.52 | 79% |
167 | S0500 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 49579 | 90164.81 | 42877 | 79182.71 | 88% | 38647 | 71098.61 | 79% |
168 | S1489 | 石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 11748 | 202529.76 | 9397 | 169743.95 | 84% | 8768 | 159561.12 | 79% |
169 | S1267 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 | 8328 | 62460 | 6987 | 52402.5 | 84% | 6549 | 49117.5 | 79% |
170 | S0116 | 山西正元盛邦制藥有限公司 | 1961 | 7628.29 | 1622 | 6309.58 | 83% | 1542 | 5998.38 | 79% |
171 | S0064 | 河北長(zhǎng)天藥業(yè)有限公司 | 110758 | 752774.35 | 76354 | 627580.74 | 83% | 71220 | 591851.81 | 79% |
172 | S1370 | 西班牙葛蘭素(GLaxo?wellcome?s.a) | 271 | 5596.15 | 225 | 4646.25 | 83% | 213 | 4398.45 | 79% |
173 | S0327 | 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5814 | 206687.7 | 4980 | 177039 | 86% | 4558 | 162036.9 | 78% |
174 | S0441 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 19942 | 39129.68 | 17763 | 33531.01 | 86% | 16388 | 30672.14 | 78% |
175 | S3027 | 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 | 5460 | 98280 | 4447 | 80046 | 81% | 4275 | 76950 | 78% |
176 | S0338 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 1336 | 10955.2 | 1219 | 9995.8 | 91% | 1046 | 8577.2 | 78% |
177 | S1700 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 2371 | 59275 | 2146 | 53650 | 91% | 1854 | 46350 | 78% |
178 | S0620 | 貴州同濟(jì)堂制藥有限公司 | 10481 | 361383 | 8742 | 301608.4 | 83% | 8191 | 282323.4 | 78% |
179 | S1190 | 浙江迪耳藥業(yè)有限公司 | 2269 | 36848.56 | 2050 | 33292 | 90% | 1772 | 28777.28 | 78% |
180 | S0684 | 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 | 9645 | 195311.25 | 8398 | 170059.5 | 87% | 7530 | 152482.5 | 78% |
181 | S0450 | 丹東市通遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司 | 2405 | 2861.95 | 1974 | 2349.06 | 82% | 1874 | 2230.06 | 78% |
182 | S1836 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | 24085 | 438787.6 | 21217 | 372917.8 | 85% | 19451 | 341617.1 | 78% |
