在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【河北】2012年3月基本藥物(含增補)網(wǎng)上采購供應(yīng)情況

所屬項目:2011年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2012-04-06

信息來源:查看

正文:

2012年3月基本藥物(含增補)網(wǎng)上采購供應(yīng)情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網(wǎng) 發(fā)布時間: 2012年04月06日 所屬項目: 2011年河北省基藥標

2012年3月生產(chǎn)企業(yè)基本藥物網(wǎng)上采購情況
流水號 通用名 劑型 規(guī)格 包裝 包材或附加裝置 生產(chǎn)企業(yè) 采購量 采購額 配送量 配送額 配送率 入庫量 入庫額 入庫率
10232 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山東康寧藥業(yè)有限公司 2500 3275 2500 3275 100.00% 2500 3275 100.00%
10278 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 120 112.8 120 112.8 100.00% 120 112.8 100.00%
10376 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 浙江天瑞藥業(yè)有限公司 1000 1530 1000 1530 100.00% 1000 1530 100.00%
10383 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古漢集團衡陽制藥有限公司 180 185.4 180 185.4 100.00% 180 185.4 100.00%
10388 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古漢集團衡陽制藥有限公司 30 45.9 30 45.9 100.00% 30 45.9 100.00%
10409 頸復(fù)康顆粒 顆粒劑 5g 12/盒(袋) 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團有限公司 -20 -486.6 -20 -486.6 100.00% -20 -486.6 100.00%
10432 頭孢羥氨芐片 片劑 0.125g 48/盒(瓶) 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 -30 -389.7 -30 -389.7 100.00% -30 -389.7 100.00%
2617 氟哌啶醇片 片劑 2mg 100/盒(瓶) 寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 100 860 100 860 100.00% 100 860 100.00%
3633 丙硫氧嘧啶片 片劑 50mg 100/盒(瓶) 上海朝暉藥業(yè)有限公司 5 28.6 5 28.6 100.00% 5 28.6 100.00%
3710 硫唑嘌呤片 片劑 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 112 3136 112 3136 100.00% 112 3136 100.00%
8310 濃氯化鈉注射液 注射液 10ml:1g(10%) 1/支 江蘇方強制藥廠有限責(zé)任公司 2895 434.25 2865 429.75 99.00% 2865 429.75 99.00%
10206 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山東華魯制藥有限公司 1670 1569.8 1650 1551 99.00% 1650 1551 99.00%
10225 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山東康寧藥業(yè)有限公司 13960 13122.4 13790 12962.6 99.00% 13790 12963 99.00%
10149 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成藥業(yè)股份有限公司 13750 10725 13670 10662.6 99.00% 13570 10585 99.00%
10361 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 浙江巨能樂斯藥業(yè)有限公司 6220 7153 6100 7015 98.00% 6100 7015 98.00%
10230 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山東康寧藥業(yè)有限公司 10150 9541 9930 9334.2 98.00% 9930 9334.2 98.00%
10161 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 9119 13040.2 8910 12741.3 98.00% 8910 12741 98.00%
5162 格列齊特片(II) 片劑 80mg 60/盒 江蘇正大豐海制藥有限公司 5415 35089.2 5373 34817 99.00% 5278 34201 97.00%
3565 氟哌啶醇注射液 注射液 5mg 1/支 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 5685 14781 5535 14391 97.00% 5535 14391 97.00%
10165 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 吉林省廣春藥業(yè)有限公司 3400 3502 3400 3502 100.00% 3300 3399 97.00%
10274 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 660 514.8 660 514.8 100.00% 640 499.2 97.00%
3534 氨甲苯酸片 片劑 0.25g 100/盒(瓶) 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 1096 17755.2 1060 17172 97.00% 1060 17172 97.00%
9280 關(guān)節(jié)止痛膏 橡膠膏劑 11cm15cm 6/盒(袋) 常州市盛輝藥業(yè)有限公司 2073 38246.9 2036 37564.2 98.00% 2004 36974 97.00%
10241 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 30750 43972.5 30590 43743.7 99.00% 29460 42128 96.00%
3265 保濟丸 水丸 3.7g 20/盒(袋) 佛山馮了性藥業(yè)有限公司 723 3745.14 711 3682.98 98.00% 691 3579.4 96.00%
10350 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能藥業(yè)有限公司 3530 4059.5 3370 3875.5 95.00% 3370 3875.5 95.00%
10331 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 4170 5963.1 4030 5762.9 97.00% 3980 5691.4 95.00%
7209 注射用哌拉西林鈉 凍干粉針劑 0.5g 1/支 齊魯制藥有限公司 65395 24850.1 63110 23981.8 97.00% 62410 23716 95.00%
3030 注射用氨茶堿 凍干粉針劑 0.5g 1/瓶 海南新中正制藥有限公司 16553 54624.9 16505 54466.5 100.00% 15765 52025 95.00%
7111 注射用氯化鉀 凍干粉針劑 1g 1/支 海南靈康制藥有限公司 26370 61969.5 25970 61029.5 98.00% 25070 58915 95.00%
6158 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 22134 226431 21803 223045 99.00% 21013 214963 95.00%
7072 維生素AD滴劑 滴劑(膠囊型) VA1500IU:VD500IU 20/盒(瓶) 安徽威爾曼制藥有限公司 8337 50022 8157 48942 98.00% 7905 47430 95.00%
10424 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 1485 26358.8 1485 26358.8 100.00% 1407 24974 95.00%
3046 附桂骨痛片 片劑 0.33g 60/盒(瓶) 安國市天下康制藥有限公司 15606 555261 15561 553660 100.00% 14772 525588 95.00%
863 六味地黃丸 大蜜丸 9g 10/盒 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團有限公司 5892 22389.6 5722 21743.6 97.00% 5574 21181 95.00%
7109 注射用肝素鈣 凍干粉針劑 1萬IU 1/瓶 海南靈康制藥有限公司 3205 42306 3145 41514 98.00% 3025 39930 94.00%
5155 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信誼金朱藥業(yè)有限公司 440 1650 425 1593.75 97.00% 415 1556.3 94.00%
9746 香砂六君丸 濃縮丸 3g/8丸 200/瓶 蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司 627 2307.36 616 2266.88 98.00% 591 2174.9 94.00%
6118 克霉唑陰道泡騰片 陰道泡騰片 0.15g 10/盒 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 1182 8805.9 1147 8545.15 97.00% 1112 8284.4 94.00%
1568 活血止痛散 散劑 1.5g 10/盒(袋) 赤峰天奇制藥有限責(zé)任公司 3604 27030 3551 26632.5 99.00% 3389 25418 94.00%
7356 活血止痛膠囊 膠囊劑 0.25g 60/盒(瓶) 珠海安生鳳凰制藥有限公司 24153 478229 23738 470012 98.00% 22708 449618 94.00%
10236 氯化鈉注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 10400 8008 10120 7792.4 97.00% 9770 7522.9 94.00%
1959 尼群地平片 片劑 10mg(執(zhí)行不同質(zhì)量標準) 12/盒(瓶) 河北賽克藥業(yè)有限公司 5358 68368.1 5348 68240.5 100.00% 5033 64221 94.00%
3471 頭孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 廣州白云山天心制藥股份有限公司 9645 87769.5 9405 85585.5 98.00% 9060 82446 94.00%
8670 頭孢克洛分散片 分散片 0.25g 12/盒 黑龍江肇東華富藥業(yè)有限責(zé)任公司 10976 145981 10816 143853 99.00% 10306 137070 94.00%
10417 濟生腎氣片 片劑 0.3g 90/盒(瓶) 吉林省輝南輝發(fā)制藥股份有限公司 369 8022.06 359 7804.66 97.00% 346 7522 94.00%
4580 布洛芬分散片 分散片 0.2g 24/盒(瓶) 赤峰維康生化制藥有限公司 16326 261216 16206 259296 99.00% 15300 244800 94.00%
8489 鹽酸環(huán)丙沙星膠囊 膠囊劑 0.25g 10/盒 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 10374 9751.56 9964 9366.16 96.00% 9722 9138.7 94.00%
10250 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 4450 3471 4170 3252.6 94.00% 4170 3252.6 94.00%
8493 琥乙紅霉素片 片劑 0.125g 24/盒 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 13639 38052.8 13359 37271.6 98.00% 12774 35639 94.00%
669 格列吡嗪膠囊 膠囊劑 5mg 30/盒(瓶) 宜昌長江藥業(yè)有限公司 4551 13379.9 4426 13012.4 97.00% 4256 12513 94.00%
754 婦科千金膠囊 膠囊劑 0.4g 24/盒(瓶) 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 6427 151677 6145 145022 96.00% 6004 141694 93.00%
7058 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(張家口)藥業(yè)有限公司 46180 1071376 45498 1055554 99.00% 43108 1.00E 06 93.00%
8998 注射用血塞通 凍干粉針劑 0.4g 1/瓶 昆明制藥集團股份有限公司 158592 7096992 157442 7045530 99.00% 147922 7.00E 06 93.00%
10222 氯化鈉注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山東康寧藥業(yè)有限公司 61690 57988.6 58350 54849 95.00% 57520 54069 93.00%
8193 注射用對氨基水楊酸鈉 粉針劑 2g 1/瓶 山西振東泰盛制藥有限公司 7583 8872.11 7375 8628.75 97.00% 7065 8266.1 93.00%
10257 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 39835 58955.8 39165 57964.2 98.00% 37100 54908 93.00%
10258 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 580 759.8 540 707.4 93.00% 540 707.4 93.00%
7125 八珍益母膠囊 膠囊劑 0.28g 36/盒(瓶) 江西南昌桑海制藥廠 3330 75591 3219 73071.3 97.00% 3100 70370 93.00%
6299 注射用鹽酸胺碘酮 粉針劑 0.15g 1/瓶 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 245 5181.75 228 4822.2 93.00% 228 4822.2 93.00%
2312 維生素E軟膠囊 軟膠囊 0.1g 30/盒(瓶) 威海華新藥業(yè)集團有限公司 12706 22108.4 12438 21642.1 98.00% 11822 20570 93.00%
1198 硫酸亞鐵緩釋片 緩釋片 0.45g 36/盒(瓶) 廣西梧州三箭制藥有限公司 3343 111924 3271 109513 98.00% 3109 104089 93.00%
6629 復(fù)方莪術(shù)油栓 栓劑 50mg 6/盒(袋) 湖北四環(huán)制藥有限公司 3879 16679.7 3782 16262.6 98.00% 3607 15510 93.00%
3691 布洛芬軟膠囊 軟膠囊 0.2g 20/盒(瓶) 大連天宇奧森制藥有限公司 16399 360778 16399 360778 100.00% 15224 334928 93.00%
7070 維生素AD滴劑 軟膠囊 VA2000IU/VD700IU 20/盒(瓶) 安徽威爾曼制藥有限公司 5133 30798 4998 29988 97.00% 4758 28548 93.00%
10339 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 5790 8569.2 5640 8347.2 97.00% 5360 7932.8 93.00%
5595 垂體后葉注射液 注射液 1ml:6IU 1/支 天津生物化學(xué)制藥有限公司 7743 7743 7168 7168 93.00% 7168 7168 93.00%
10283 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 1880 2876.4 1860 2845.8 99.00% 1740 2662.2 93.00%
6376 夏枯草膠囊 膠囊劑 0.35g 20/盒(瓶) 聚協(xié)昌(北京)藥業(yè)有限公司 6301 113418 6241 112338 99.00% 5831 104958 93.00%
10394 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 24/盒(瓶) 哈藥集團制藥總廠 2542 96468.9 2352 89258.4 93.00% 2352 89258 93.00%
1579 低分子量肝素鈣注射液 注射液 0.4ml:4100IU 1/支 預(yù)灌封 河北常山生化藥業(yè)股份有限公司 3837 199102 3643 189035 95.00% 3549 184158 92.00%
2090 頭孢呋辛酯膠囊 膠囊劑 0.125g 12/盒 深圳致君制藥有限公司 6742 63711.9 6566 62048.7 97.00% 6229 58864 92.00%
3190 注射用硝酸異山梨酯 粉針劑 10mg 1/瓶 山西普德藥業(yè)股份有限公司 20220 170657 19685 166141 97.00% 18655 157448 92.00%
1911 冠心靜膠囊 膠囊劑 0.3g 36/盒(瓶) 保定中藥制藥有限公司 14521 444923 14506 444464 100.00% 13388 410208 92.00%
10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家莊四藥有限公司 11950 15654.5 11560 15143.6 97.00% 11010 14423 92.00%
2087 防風(fēng)通圣顆粒 顆粒劑 3g 18/盒(袋) 煙臺天正藥業(yè)有限公司 10841 259425 10516 251648 97.00% 9985 238941 92.00%
9700 乳癖消膠囊 膠囊劑 0.32g 48/盒(瓶) 廣東遠大藥業(yè)有限公司 3493 38003.8 3332 36252.2 95.00% 3213 34957 92.00%
10438 附桂骨痛片 糖衣片 0.33g 72/盒(瓶) 安國市天下康制藥有限公司 1553 65862.7 1553 65862.7 100.00% 1426 60477 92.00%
877 牛黃上清丸 大蜜丸 6g 10/盒 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團有限公司 3118 7982.08 2938 7521.28 94.00% 2863 7329.3 92.00%
10389 尼群地平片 片劑 10mg 20/盒(瓶) 河北賽克藥業(yè)有限公司 3130 65323.1 3045 63549.2 97.00% 2873 59960 92.00%
415 維生素B1注射液 注射液 2ml:50mg 1/支 河南同源制藥有限公司 14140 989.8 13645 955.15 97.00% 12975 908.25 92.00%
10256 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 2540 3327.4 2500 3275 98.00% 2330 3052.3 92.00%
7322 注射用頭孢唑林鈉 溶媒結(jié)晶粉針劑 0.5g 1/支 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 671085 449627 654620 438595 98.00% 614565 411759 92.00%
4505 鹽酸二甲雙胍腸溶片 腸溶片 0.5g 45/瓶 貴州圣濟堂制藥有限公司 7666 54581.9 7422 52844.6 97.00% 7014 49940 91.00%
2669 復(fù)方碳酸鈣顆粒 顆粒劑 3.4g(碳酸鈣0.75g/維生素D362.5IU) 12/盒(袋) 武漢同濟現(xiàn)代醫(yī)藥有限公司 15864 523671 15601 514989 98.00% 14512 479041 91.00%
7511 溶栓膠囊 膠囊劑 0.25g 36/盒 山西中遠威藥業(yè)有限公司 3067 217726 2947 209208 96.00% 2805 199127 91.00%
5804 八珍益母丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 藥都制藥集團股份有限公司 873 3430.89 828 3254.04 95.00% 798 3136.1 91.00%
7090 三九胃泰顆粒 顆粒劑 20g 10/盒(袋) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 25869 336297 25191 327483 97.00% 23631 307203 91.00%
10271 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 1150 1725 1150 1725 100.00% 1050 1575 91.00%
1996 更年安片 片劑 0.3g 100/盒 江西天施康中藥股份有限公司 5394 44770.2 5177 42969.1 96.00% 4923 40861 91.00%
3725 氣滯胃痛顆粒 顆粒劑(無糖型) 2.5g 12/盒(袋) 遼寧本溪三藥有限公司 14908 317540 14465 308105 97.00% 13605 289787 91.00%
10229 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山東康寧藥業(yè)有限公司 52850 49679 48480 45571.2 92.00% 48180 45289 91.00%
5331 活血止痛散 散劑 3g 6/盒(袋) 云南維和藥業(yè)股份有限公司 1436 12364 1419 12217.6 99.00% 1306 11245 91.00%
7093 正天膠囊 膠囊劑 0.45g 24/盒(瓶) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 1890 43035.3 1860 42352.2 98.00% 1719 39142 91.00%
10238 氯化鈉注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 62480 58731.2 60600 56964 97.00% 56810 53401 91.00%
527 鹽酸特拉唑嗪片 片劑 2mg 14/盒 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 1097 3905.32 1022 3638.32 93.00% 997 3549.3 91.00%
10260 氯化鈉注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山東齊都藥業(yè)有限公司 5570 4288.9 5290 4073.3 95.00% 5060 3896.2 91.00%
5636 橘紅丸 小蜜丸 54g 1/瓶 藥都制藥集團股份有限公司 3334 10968.9 3213 10570.8 96.00% 3028 9962.1 91.00%
962 阿莫西林克拉維酸鉀膠囊 膠囊劑 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒(瓶) 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 19920 343620 19605 338186 98.00% 18075 311794 91.00%
6666 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 腸溶膠囊 0.25g 24/盒(瓶) 北京協(xié)和藥廠 6860 41503 6635 40141.8 97.00% 6223 37649 91.00%
5838 止嗽立效片 片劑 0.53g 12/盒(瓶) 藥都制藥集團股份有限公司 38710 1098977 37536 1065647 97.00% 35104 996603 91.00%
7632 復(fù)方氯唑沙宗膠囊 膠囊劑 氯唑沙宗0.125g/對乙酰氨基酚0.15g 48/盒(瓶) 江蘇晨牌藥業(yè)有限公司 10837 219449 10707 216817 99.00% 9827 198997 91.00%
2542 元胡止痛滴丸 滴丸 50mg 6/盒(瓶) 甘肅隴神戎發(fā)制藥有限公司 6970 155570 6720 149990 96.00% 6315 140951 91.00%
10384 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古漢集團衡陽制藥有限公司 5300 5459 4800 4944 91.00% 4800 4944 91.00%
7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 10138 183092 10076 181973 99.00% 9175 165701 91.00%
84 注射用血栓通 凍干粉針劑 0.15g 1/瓶 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 173156 5584281 170184 5488434 98.00% 156660 5.00E 06 90.00%
7254 消痛貼膏 貼膏劑 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏藥股份有限公司 4286 55418 4099 53000.1 96.00% 3874 50091 90.00%
4659 吲達帕胺緩釋片 緩釋片 1.5mg 20/盒 濟南高華制藥有限公司 13186 87818.8 12794 85208 97.00% 11918 79374 90.00%
1914 雙氯芬酸鉀分散片 分散片 50mg 36/盒(瓶) 白云山湯陰東泰林州藥業(yè)有限責(zé)任公司 11012 204823 10982 204265 100.00% 9952 185107 90.00%
1680 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 緩釋膠囊 50mg 24/盒 南京易亨制藥有限公司 17188 137848 16640 133453 97.00% 15507 124366 90.00%
597 血府逐瘀膠囊 膠囊劑 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂藥業(yè)有限公司 10213 214473 9752 204792 95.00% 9212 193452 90.00%
33 濕潤燒傷膏 軟膏劑 40g 1/支 汕頭市美寶制藥有限公司 4119 88558.5 3960 85140 96.00% 3715 79873 90.00%
5933 傷科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大連美羅中藥廠有限公司 7360 288365 7096 278021 96.00% 6635 259959 90.00%
10442 阿莫西林克拉維酸鉀膠囊 膠囊劑 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 6397 163060 5962 151971 93.00% 5762 146873 90.00%
3443 蒙脫石散 散劑 3g 16/盒 山東仙河藥業(yè)有限公司 11396 98005.6 10974 94376.4 96.00% 10262 88253 90.00%
5889 烏雞白鳳丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 江西藥都樟樹制藥有限公司 1932 9563.4 1857 9192.15 96.00% 1739 8608.1 90.00%
781 甲狀腺片 糖衣片 40mg 100/瓶 山東魯北藥業(yè)有限公司 150 315 135 283.5 90.00% 135 283.5 90.00%
6611 小兒清肺化痰口服液 合劑 10ml 5/盒 北京長城制藥廠 13412 146057 13206 143813 98.00% 12043 131148 90.00%
6451 注射用維生素C 溶媒結(jié)晶粉針劑 1.0g 1/瓶 海口市制藥廠有限公司 101130 180011 99280 176718 98.00% 90780 161588 90.00%
209 氯化鉀緩釋片 緩釋片 0.5g 48/盒 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 4760 40460 4669 39686.5 98.00% 4271 36304 90.00%
2932 障眼明片 片劑 0.21g 100/盒(瓶) 廣州中一藥業(yè)有限公司 632 5618.48 607 5396.23 96.00% 567 5040.6 90.00%
3018 牛黃上清丸 大蜜丸 6g 10/盒 保定中藥制藥有限公司 340 870.4 310 793.6 91.00% 305 780.8 90.00%
559 維生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凱威制藥有限責(zé)任公司 1698 39546.4 1684 39220.4 99.00% 1523 35471 90.00%
5080 注射用血塞通 凍干粉針劑 0.2g 1/瓶 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 318717 7649208 315003 7560072 99.00% 285742 7.00E 06 90.00%
5808 烏雞白鳳丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 藥都制藥集團股份有限公司 1763 8726.85 1682 8325.9 95.00% 1580 7821 90.00%
7398 心肝寶膠囊 膠囊劑 0.25g 50/盒(瓶) 河北長天藥業(yè)有限公司 6894 158838 6682 153953 97.00% 6178 142341 90.00%
4483 頭孢呋辛酯片 片劑 0.125g 24/盒 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司 28706 587325 27141 555305 95.00% 25691 525638 90.00%
1387 腫痛安膠囊 膠囊劑 0.28g 36/盒(瓶) 河北奧星集團藥業(yè)有限公司 19235 604748 18676 587173 97.00% 17208 541020 89.00%
600 左氧氟沙星滴眼液 滴眼劑 5ml:24.4mg 1/支 河北醫(yī)科大學(xué)制藥廠 5581 55921.6 5521 55320.4 99.00% 4993 50030 89.00%
6918 氨苯蝶啶片 片劑 50mg 100/盒(瓶) 濟南永寧制藥股份有限公司 1518 8561.52 1460 8234.4 96.00% 1358 7659.1 89.00%
2556 舒血寧注射液 注射液 5ml 1/支 石藥銀湖制藥有限公司 567284 2269136 547459 2189836 97.00% 507401 2.00E 06 89.00%
4625 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陜西海天制藥有限公司 23463 723130 22548 694929 96.00% 20974 646419 89.00%
1400 燒傷靈酊 酊劑 50ml 1/瓶 河北奧星集團藥業(yè)有限公司 2278 52917.9 2070 48086.1 91.00% 2036 47296 89.00%
8188 排石顆粒 顆粒劑 20g 12/盒(袋) 江西南昌濟生制藥廠 6471 95964.9 6059 89855 94.00% 5784 85777 89.00%
3666 胃活靈片 片劑 0.1g 24/盒(瓶) 河北金牛制藥有限公司 11488 219191 11263 214898 98.00% 10249 195551 89.00%
9285 急支糖漿 糖漿劑 200ml 1/瓶 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 58024 568635 55272 541666 95.00% 51716 506817 89.00%
3498 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 復(fù)方 10/盒(瓶) 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 47803 399633 45359 379201 95.00% 42552 355735 89.00%
7098 壯骨關(guān)節(jié)丸 水丸 60g 1/瓶 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 17534 159033 17326 157147 99.00% 15609 141574 89.00%
7326 注射用頭孢曲松鈉 溶媒結(jié)晶粉針劑 1g 1/支 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 2.00E 06 1798752 1453365 1700437 95.00% 1.00E 06 2.00E 06 89.00%
7716 明目地黃丸 大蜜丸 9g 10/盒 承德御室金丹藥業(yè)有限公司 1587 5554.5 1571 5498.5 99.00% 1411 4938.5 89.00%
654 氟康唑膠囊 膠囊劑 50mg 6/盒 宜昌長江藥業(yè)有限公司 1351 1486.1 1316 1447.6 97.00% 1201 1321.1 89.00%
9487 硫酸鋇(Ⅰ型)干混懸劑 干混懸劑 200g 1/盒(袋) 山東長清制藥廠 405 1324.35 360 1177.2 89.00% 360 1177.2 89.00%
575 注射用雙黃連 凍干粉針劑 0.6g 1/瓶 黑龍江省松花江藥業(yè)有限公司 399583 3156706 385723 3047212 97.00% 354962 3.00E 06 89.00%
6919 硫酸亞鐵片 片劑 0.3g 100/盒(瓶) 濟南永寧制藥股份有限公司 1226 3199.86 1142 2980.62 93.00% 1089 2842.3 89.00%
2172 雙料喉風(fēng)散 散劑 3g 1/盒(袋) 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 4014 37972.4 3838 36307.5 96.00% 3563 33706 89.00%
5903 辛伐他汀膠囊 膠囊劑 5mg 10/盒 河北長天藥業(yè)有限公司 25265 57856.9 24026 55019.5 95.00% 22411 51321 89.00%
5779 血府逐瘀丸 大蜜丸 9g 10/盒 藥都制藥集團股份有限公司 3320 16268 3194 15650.6 96.00% 2944 14426 89.00%
4768 滑膜炎顆粒 顆粒劑 12g 10/盒(袋) 神威藥業(yè)(張家口)有限公司 6764 304380 6503 292635 96.00% 5994 269730 89.00%
10164 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 吉林省廣春藥業(yè)有限公司 9100 13013 8360 11954.8 92.00% 8060 11526 89.00%
10187 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 遼寧民康制藥有限公司 5630 8613.9 5290 8093.7 94.00% 4985 7627.1 89.00%
9389 精蛋白鋅胰島素注射液(30%) 注射液 3ml:300IU 1/支 筆芯 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 1562 39050 1420 35500 91.00% 1383 34575 89.00%
3037 肌氨肽苷注射液 注射液 8.75mg(多肽)/1.25mg(次黃嘌呤) 1/支 北京賽生藥業(yè)有限公司 110014 1028631 108054 1010305 98.00% 97379 910494 89.00%
2086 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 6411 41479.2 5833 37739.5 91.00% 5674 36711 89.00%
10167 葡萄糖氯化鈉注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 吉林省廣春藥業(yè)有限公司 3988 5982 3528 5292 88.00% 3528 5292 88.00%
10178 氯化鈉注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 遼寧民康制藥有限公司 17070 24410.1 16480 23566.4 97.00% 15100 21593 88.00%
287 香丹注射液 注射液 2ml 1/支 河南同源制藥有限公司 430485 64572.8 420005 63000.8 98.00% 380805 57121 88.00%
3859 通心絡(luò)膠囊 膠囊劑 0.26g 30/盒(瓶) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 44105 1212888 41725 1147438 95.00% 38989 1.00E 06 88.00%
