各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))企業(yè):
省公共資源交易中心收到上海博萊科信誼藥業(yè)有限責(zé)任公司等企業(yè)投標(biāo)的95個(gè)藥品產(chǎn)品在遼寧省主動(dòng)降價(jià)的申請(qǐng),根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(詳見(jiàn)附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于10月8日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格。降價(jià)產(chǎn)品設(shè)置采購(gòu)過(guò)渡期,時(shí)間為1周。
附件:藥品價(jià)格調(diào)整清單
| 藥品價(jià)格調(diào)整清單 |
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(jià)(元) | 全省調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 181062 | 釓貝葡胺注射液 | 上海博萊科信誼藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 268.42 | 262.68 |
| 2 | 202421 | 諾氟沙星膠囊 | 蘇州第三制藥廠(chǎng)有限責(zé)任公司 | 13.00 | 12.56 |
| 3 | 181187 | 注射用六氟化硫微泡 | 上海博萊科信誼藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 529.57 | 512.53 |
| 4 | 212142 | 注射用鹽酸溴己新 | 廣州一品紅制藥有限公司 | 15.81 | 11.68 |
| 5 | 220343 | 藤黃健骨膠囊 | 麗彩甘肅西峰制藥有限公司 | 54.77 | 52.97 |
| 6 | 220344 | 藤黃健骨膠囊 | 麗彩甘肅西峰制藥有限公司 | 37.06 | 35.83 |
| 7 | 219130 | 甘精胰島素注射液 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 145.50 | 143.50 |
| 8 | 220342 | 復(fù)方傷痛膠囊 | 麗彩甘肅西峰制藥有限公司 | 51.61 | 51.08 |
| 9 | 220340 | 復(fù)方傷痛膠囊 | 麗彩甘肅西峰制藥有限公司 | 34.92 | 34.56 |
| 10 | 220338 | 婦可靖膠囊 | 麗彩甘肅西峰制藥有限公司 | 39.95 | 38.52 |
| 11 | 202647 | 曲克蘆丁腦蛋白水解物注射液 | 吉林四環(huán)制藥有限公司 | 143.67 | 128.39 |
| 12 | 220798 | 曲克蘆丁腦蛋白水解物注射液 | 吉林四環(huán)制藥有限公司 | 93.78 | 75.52 |
| 13 | 201975 | 曲克蘆丁腦蛋白水解物注射液 | 吉林四環(huán)制藥有限公司 | 46.45 | 37.45 |
| 14 | 198661 | 銀杏酮酯滴丸 | 山西千匯藥業(yè)有限公司 | 39.89 | 39.12 |
| 15 | 207415 | 巖鹿乳康膠囊 | 云南海灃藥業(yè)有限公司 | 56.17 | 55.73 |
| 16 | 195744 | 當(dāng)飛利肝寧片 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 29.33 | 29.02 |
| 17 | 198314 | 抗宮炎片 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 46.51 | 46.50 |
| 18 | 198313 | 抗宮炎片 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 34.81 | 34.80 |
| 19 | 198324 | 清氣化痰丸 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 18.43 | 18.42 |
| 20 | 200250 | 藿香正氣丸 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 13.81 | 13.80 |
| 21 | 167365 | 丹七片 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 18.78 | 18.77 |
| 22 | 167460 | 歸脾丸 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 18.00 | 17.99 |
| 23 | 167380 | 感冒清熱顆粒 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 15.80 | 12.80 |
| 24 | 167544 | 六味地黃丸 | 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 18.00 | 17.99 |
| 25 | 175039 | 骨愈靈片 | 吉林省利華制藥有限公司 | 49.62 | 41.73 |
| 26 | 207865 | 骨折挫傷膠囊 | 哈爾濱中藥六廠(chǎng)有限公司 | 9.80 | 9.46 |
| 27 | 179378 | 甲硝唑氯己定洗劑 | 深圳南粵藥業(yè)有限公司 | 30.00 | 25.98 |
| 28 | 192210 | 復(fù)方氯己定含漱液 | 深圳南粵藥業(yè)有限公司 | 18.71 | 16.80 |
| 29 | 192186 | 復(fù)方氯己定含漱液 | 深圳南粵藥業(yè)有限公司 | 13.64 | 12.76 |
| 30 | 181347 | 龍膽瀉肝口服液 | 成都地奧集團(tuán)天府藥業(yè)股份有限公司 | 22.85 | 22.23 |
| 31 | 177856 | 格列吡嗪片 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24.96 | 15.14 |
| 32 | 228441 | 硝苯地平控釋片 | 南京易亨制藥有限公司 | 47.50 | 47.18 |
| 33 | 177968 | 阿奇霉素顆粒 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14.78 | 14.55 |
| 34 | 177781 | 阿奇霉素顆粒 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11.30 | 9.63 |
| 35 | 216294 | 鹽酸奈福泮注射液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9.18 | 6.87 |
| 36 | 200328 | 聚維酮碘溶液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14.78 | 13.68 |
| 37 | 200337 | 聚維酮碘溶液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13.43 | 12.17 |
| 38 | 178225 | 二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23.44 | 23.33 |
| 39 | 178216 | 二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14.07 | 13.40 |
| 40 | 181010 | 復(fù)方清帶灌注液 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 20.25 | 20.15 |
| 41 | 172853 | 復(fù)方祖司麻止痛膏 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 25.80 | 24.06 |
| 42 | 172542 | 黃龍咳喘膠囊 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 25.58 | 25.45 |
| 43 | 172750 | 展筋活血散 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 79.85 | 79.58 |
| 44 | 178262 | 尼莫地平注射液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50.37 | 47.60 |
| 45 | 193231 | 八正顆粒 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 29.36 | 28.12 |
| 46 | 200385 | 尼莫地平注射液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34.17 | 31.18 |
| 47 | 177595 | 小兒腹瀉寧(泡騰顆粒) | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26.23 | 26.07 |
| 48 | 177498 | 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28.15 | 27.72 |
| 49 | 177494 | 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24.26 | 23.89 |
| 50 | 177334 | 拉呋替丁膠囊 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 69.26 | 68.85 |
| 51 | 177366 | 三拗片 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33.33 | 33.32 |
| 52 | 177263 | 利多卡因氯己定氣霧劑(成膜型) | 江蘇天濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 41.33 | 40.36 |
| 53 | 177107 | 利巴韋林噴劑 | 江蘇天濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 16.30 | 15.77 |
| 54 | 192752 | 濃氯化鈉注射液 | 湖北興華制藥有限公司 | 0.36 | 0.32 |
| 55 | 183792 | 甘草酸二銨注射液 | 湖北興華制藥有限公司 | 1.50 | 1.00 |
| 56 | 177827 | 碳酸利多卡因注射液 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.58 | 6.37 |
| 57 | 177772 | 阿奇霉素顆粒 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.40 | 4.61 |
| 58 | 178020 | 鹽酸托哌酮膠囊 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12.78 | 12.48 |
| 59 | 177384 | 普盧利沙星分散片 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 113.55 | 109.80 |
| 60 | 177348 | 樸實(shí)顆粒 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 49.78 | 47.22 |
| 61 | 200441 | 硝酸益康唑噴霧劑 | 江蘇天濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 16.36 | 16.11 |
| 62 | 172718 | 益肝樂(lè)顆粒 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 24.10 | 23.59 |
| 63 | 172574 | 心欣舒膠囊 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 25.90 | 25.88 |
| 64 | 172795 | 小兒止瀉貼 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 25.20 | 24.23 |
| 65 | 177126 | 復(fù)方水楊酸甲酯苯海拉明噴霧劑 | 江蘇天濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 17.89 | 17.85 |
| 66 | 195911 | 乙肝舒康膠囊 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 38.86 | 38.38 |
| 67 | 172563 | 秦川通痹片 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | 27.10 | 26.89 |
| 68 | 170062 | 獨(dú)一味丸 | 四川禾正制藥有限責(zé)任公司 | 36.69 | 36.68 |
| 69 | 166074 | 五酯膠囊 | 四川禾正制藥有限責(zé)任公司 | 17.45 | 17.35 |
| 70 | 166061 | 五酯滴丸 | 四川禾正制藥有限責(zé)任公司 | 41.57 | 41.31 |
| 71 | 193647 | 注射用骨肽(I) | 黑龍江江世藥業(yè)有限公司 | 87.50 | 85.19 |
| 72 | 215991 | 山葡健脾顆粒 | 遼寧朝花藥業(yè)有限公司 | 38.39 | 37.10 |
| 73 | 195958 | 硫酸羥氯喹片 | 上海榮恒醫(yī)藥有限公司 | 45.60 | 43.41 |
| 74 | 175615 | 苯甲酸阿格列汀片 | 上海榮恒醫(yī)藥有限公司 | 84.90 | 80.66 |
| 75 | 225197 | 吡貝地爾緩釋片 | 上海榮恒醫(yī)藥有限公司 | 73.11 | 72.74 |
| 76 | 184547 | 雷米普利片 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 35.37 | 33.81 |
| 77 | 184621 | 兔抗人胸腺細(xì)胞免疫球蛋白 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 2360.00 | 2352.68 |
| 78 | 184478 | 依諾肝素鈉注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 58.08 | 55.35 |
| 79 | 184501 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 38.93 | 37.76 |
| 80 | 193017 | 谷賴(lài)胰島素注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 76.69 | 76.45 |
| 81 | 193041 | 注射用替考拉寧 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 248.32 | 245.81 |
| 82 | 219871 | 甘精胰島素注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 184.61 | 183.12 |
| 83 | 219870 | 依諾肝素鈉注射液 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 51.90 | 51.48 |
| 84 | 181061 | 鹽酸胺碘酮注射液 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 26.34 | 24.43 |
| 85 | 168488 | 鹽酸胺碘酮片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 23.89 | 23.73 |
| 86 | 193725 | 丙戊酸鈉緩釋片(Ⅰ) | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 62.11 | 60.30 |
| 87 | 187518 | 咪唑斯汀緩釋片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 20.89 | 20.20 |
| 88 | 193428 | 地高辛片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 29.14 | 23.76 |
| 89 | 193759 | 鹽酸屈他維林片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 39.38 | 39.18 |
| 90 | 193776 | 鹽酸阿夫唑嗪緩釋片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 58.25 | 56.92 |
| 91 | 193741 | 丙戊酸鈉口服溶液 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 73.34 | 71.01 |
| 92 | 206602 | 鹽酸屈他維林注射液 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 6.64 | 6.60 |
| 93 | 181360 | 注射用丙戊酸鈉 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 114.41 | 113.65 |
| 94 | 193043 | 歸脾片 | 成都亨達(dá)藥業(yè)有限公司 | 39.60 | 39.19 |
| 95 | 170970 | 阿魏酸哌嗪膠囊 | 成都亨達(dá)藥業(yè)有限公司 | 34.76 | 33.84 |
?遼寧省公共資源交易中心
?2021年09月30日