各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))企業(yè):
省公共資源交易中心收到山西亨瑞達(dá)制藥有限公司等企業(yè)投標(biāo)的41個(gè)藥品產(chǎn)品在遼寧省主動(dòng)降價(jià)的申請(qǐng),根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月10日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格。降價(jià)產(chǎn)品設(shè)置采購(gòu)過渡期,時(shí)間為1周。
附件:藥品價(jià)格調(diào)整清單
| 藥品價(jià)格調(diào)整清單 |
| 序號(hào) | 流水號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(jià)(元) | 全省調(diào)整后價(jià)格(元) |
| 1 | 174372 | 布洛芬片 | 山西亨瑞達(dá)制藥有限公司 | 7.43 | 5.80 |
| 2 | 196181 | 氯替潑諾妥布霉素滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 95.94 | 90.83 |
| 3 | 178893 | 卡波姆滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 23.51 | 22.81 |
| 4 | 196183 | 卡波姆眼用凝膠 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 39.73 | 37.08 |
| 5 | 196152 | 氯替潑諾混懸滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 69.78 | 69.08 |
| 6 | 175831 | 阿昔洛韋滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 12.66 | 10.05 |
| 7 | 178884 | 卡巴膽堿注射液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 22.60 | 22.50 |
| 8 | 178885 | 茴三硫片 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 21.31 | 21.00 |
| 9 | 178839 | 硝酸毛果蕓香堿滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 14.50 | 14.44 |
| 10 | 178735 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 | 10.46 | 9.64 |
| 11 | 203283 | 穿王消炎膠囊 | 江西普正制藥股份有限公司 | 24.81 | 24.66 |
| 12 | 169770 | 靈寶護(hù)心丹 | 雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39.80 | 35.44 |
| 13 | 169817 | 六神膠囊 | 雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52.70 | 52.05 |
| 14 | 175774 | 苦黃注射液 | 常熟雷允上制藥有限公司 | 10.90 | 10.07 |
| 15 | 178820 | 補(bǔ)肺活血膠囊 | 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 | 33.55 | 32.68 |
| 16 | 180549 | 參維靈片 | 廣東雷允上藥業(yè)有限公司 | 59.87 | 59.86 |
| 17 | 203356 | 虎力散片 | 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 | 53.04 | 50.00 |
| 18 | 203355 | 虎力散片 | 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 | 32.29 | 30.55 |
| 19 | 190680 | 鹽酸羅格列酮膠囊 | 江蘇黃河藥業(yè)股份有限公司 | 26.28 | 24.45 |
| 20 | 220643 | 注射用鹽酸頭孢甲肟 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 28.67 | 21.70 |
| 21 | 220650 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 25.76 | 25.65 |
| 22 | 201808 | 注射用美羅培南 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 60.34 | 54.05 |
| 23 | 200378 | 注射用維生素C | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 2.88 | 2.87 |
| 24 | 220626 | 注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉(4:1) | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 40.00 | 28.10 |
| 25 | 220645 | 注射用頭孢孟多酯鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 35.25 | 31.71 |
| 26 | 220644 | 注射用鹽酸頭孢甲肟 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 43.00 | 36.90 |
| 27 | 220615 | 注射用美羅培南 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 74.71 | 62.69 |
| 28 | 220632 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 14.51 | 12.33 |
| 29 | 201645 | 注射用頭孢哌酮鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 5.80 | 3.15 |
| 30 | 201743 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 8.44 | 8.34 |
| 31 | 220647 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 | 3.58 | 3.56 |
| 32 | 184365 | 耳聾片 | 陜西唐王天洋制藥有限公司 | 47.30 | 43.18 |
| 33 | 167057 | 克林霉素磷酸酯凝膠 | 蘇州第四制藥廠有限公司 | 15.80 | 10.28 |
| 34 | 200414 | 鹽酸戊乙奎醚注射液 | 錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 48.66 | 40.42 |
| 35 | 221612 | 硝呋太爾陰道片 | 北京誠(chéng)濟(jì)制藥股份有限公司 | 36.20 | 36.03 |
| 36 | 203027 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 25.60 | 19.90 |
| 37 | 203024 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 12.80 | 11.51 |
| 38 | 215151 | 羧甲司坦口服溶液 | 北京誠(chéng)濟(jì)制藥股份有限公司 | 33.27 | 31.34 |
| 39 | 202995 | 硝苯地平緩釋片 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 19.14 | 16.79 |
| 40 | 202993 | 硝苯地平緩釋片 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | 10.44 | 8.39 |
| 41 | 172591 | 羧甲司坦口服溶液 | 北京誠(chéng)濟(jì)制藥股份有限公司 | 22.17 | 20.89 |
遼寧省公共資源交易中心
2021年09月07日