各相關生產企業(yè):
現將有關藥品中標企業(yè)名稱變更情況進行公示(見附表)。
如有異議,請于公示之日起五個工作日內,將加蓋單位鮮章的書面意見及相關證明材料,遞交至云南省政府采購和出讓中心。
同時,根據《云南省食品藥品監(jiān)督管理局關于印發(fā)云南省國家基本藥物和省補充藥品樣品備案實施細則的通知》(云食藥監(jiān)藥安〔2011〕20號)的相關要求,基本藥物中標企業(yè)名稱或藥品信息發(fā)生變化的,須按變更后的信息進行藥品備案。
請各申請名稱變更涉及基本藥物的生產企業(yè)攜此公告打印件至云南省食品藥品監(jiān)督管理局指定地點完成備案工作,并在2018年2月21日17時前(國家法定節(jié)假日除外),將備案表原件交云南省政府采購和出讓中心合同處(交易大廈620室),同時提交法定代表人授權書(原件)、《云南省基本藥物中標信息變更合同履行承諾書》(原件)辦理合同簽訂工作。逾期未能完成備案和合同簽訂工作的,變更申請將不予辦理。
基本藥物備案相關聯系方式:
備案具體流程及《云南省國家基本藥物和省補充藥品樣品備案實施細則》可從云南省食品藥品監(jiān)管政務網下載中心下載,網址:http://www.ynfda.gov.cn
備案過程中如有疑問請與云南省食品藥品監(jiān)督管理局聯系。
備案地址:昆明市海源北路昊邦醫(yī)藥園(83路公交延安醫(yī)院高新分院站,傲云峰對面)
單位名稱:云南昊邦醫(yī)藥銷售有限公司
聯系人:葉翠芬
聯系電話:0871-63641717;15808764112
公司郵政編碼:650101
云南省食品藥品檢驗所聯系人:楊雁莉
聯系電話:0871-63138578;13708450515
云南省食品藥品監(jiān)督管理局聯系人:宋軍
聯系電話:0871-68571864
云南省政府采購和出讓中心相關聯系方式:
地址:昆明市高新區(qū)科發(fā)路269號交易大廈614室
藥品采購處聯系人:蘇同波
聯系電話:0871-65357873
合同處聯系人:湯文杰
聯系電話:0871-65388795
特此公示。
附表1:基本藥物生產企業(yè)名稱擬變更名單
流水號 | 通用名 | 劑型 | 材質 | 規(guī)格 | 最小制劑 | 包裝單位 | 計價單位 | 包裝數量 | 原生產企業(yè)名稱 | 采購限價 | 現生產企業(yè)名稱 |
fzm07202S016900002 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 其它 | 每袋裝6g,相當于原藥材9g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 28 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
fzm07202S016900001 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 其它 | 每袋裝6g,相當于原藥材9g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 28 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
ehs40098S000470001 | 口服補液鹽散(I) | 散劑 | 其它 | 14.75g | 包 | 袋 | 袋 | 20 | 四川峨嵋山藥業(yè)股份有限公司 | 0 | 四川峨嵋山藥業(yè)有限公司 |
djgh1000sh00802000DJ01930001 | 青霉素V鉀膠囊 | 膠囊劑 | | 0.236g(40萬單位) | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 四川峨嵋山藥業(yè)股份有限公司 | 28.88 | 四川峨嵋山藥業(yè)有限公司 |
530100djgz1060gz11602000DJ08730001 | 丹參注射液 | 注射液 | | 10ml | 支 | 支 | 支 | 1 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 2.5 | 江蘇神龍藥業(yè)股份有限公司 |
djgh1500sh02905000DJ08730002 | 羅紅霉素分散片 | 片劑(分散) | | 75mg | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 | 36 | 江蘇神龍藥業(yè)股份有限公司 |
djgz7900gz10001000DJ06120001 | 四神丸 | 丸劑(水丸) | | 9g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 33.33 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
djgz1120gz11702000DJ06120001 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | | 含總黃酮醇苷19.2mg;萜類內酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 39.9 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
djgz1120gz11702000DJ06120002 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | | 含總黃酮醇苷19.2mg;萜類內酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 79.8 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
530300djgz1120gz11702000DJ06120001 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | | 含總黃酮醇苷19.2mg;萜類內酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 33.8 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
ynyddjgz1120gz11702000DJ06120001 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | | 含總黃酮醇苷19.2mg;萜類內酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 33.8 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
ynyddjgz1120gz11702000DJ06120002 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | | 含總黃酮醇苷19.2mg;萜類內酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山東百草藥業(yè)有限公司 | 67.58 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
djgh1800gh18601000DJ14040001 | 異丙托溴銨氣霧劑 | 氣霧劑 | | 14g:8.4mg(每撳40μg) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 北京海德潤制藥有限公司 | 88.68 | 北京海德潤醫(yī)藥集團有限公司 |
530300djgh1800gh18601000DJ14040001 | 異丙托溴銨氣霧劑 | 氣霧劑 | | 14g:8.4mg(每撳40μg) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 北京海德潤制藥有限公司 | 75.38 | 北京海德潤醫(yī)藥集團有限公司 |
ynyddjgh1800gh18601000DJ14040001 | 異丙托溴銨氣霧劑 | 氣霧劑 | | 14g:8.4mg(每撳40μg) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 北京海德潤制藥有限公司 | 75.38 | 北京海德潤醫(yī)藥集團有限公司 |
djgh1120gh27101000DJ00200001 | 丙硫氧嘧啶片 | 片劑 | | 50mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 海南鴻瑞藥業(yè)有限公司 | 148 | 海默尼藥業(yè)股份有限公司 |
201104110 | 低分子肝素鈣注射液 | 注射液 | | 1ml:5000單位 | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 海南通用同盟藥業(yè)有限公司 | 23.426 | 江蘇大同盟制藥有限公司 |
附表2:非基本藥物生產企業(yè)名稱擬變更名單
流水號 | 通用名 | 劑型 | 材質 | 規(guī)格 | 最小制劑 | 包裝單位 | 計價單位 | 包裝數量 | 原生產企業(yè)名稱 | 采購限價 | 現生產企業(yè)名稱 |
ynydfzm07202S016900001 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 其它 | 每袋裝6g,相當于原藥材9g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 28 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011032570z1 | 虎駒乙肝片 | 片劑 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 89.213 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011032570z2 | 虎駒乙肝片 | 片劑 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 36 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 131.852 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011032570z3 | 虎駒乙肝片 | 片劑 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 173.964 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011032570 | 虎駒乙肝片 | 片劑 | | 0.625g | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 45.75 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011012623z2 | 虎駒乙肝膠囊 | 膠囊劑 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 90 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 66.676 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011012623 | 虎駒乙肝膠囊 | 膠囊劑 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 45 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 34.193 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011012623z1 | 虎駒乙肝膠囊 | 膠囊劑 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 75 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 55.935 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
2011012623z3 | 虎駒乙肝膠囊 | 膠囊劑 | | 0.2g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 105 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 77.352 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 |
fzm07202S003370001 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 其它 | 每袋裝6g(相當于飲片9g) | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 北京亞東生物制藥有限公司 | 0 | 北京富國堂醫(yī)藥科技有限公司 |
ynydfzm07202S003370001 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 其它 | 每袋裝6g(相當于飲片9g) | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 北京亞東生物制藥有限公司 | 19.22 | 北京富國堂醫(yī)藥科技有限公司 |
2011024045 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | | 1ml:30mg | 支 | 支 | 支 | 1 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 28.68 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
201109839 | 鋁鎂二甲硅油咀嚼片 | 片劑(咀嚼) | | 氫氧化鎂0.2g,氫氧化鋁0.153g與二甲硅油18.9mg | 片 | 盒 | 盒 | 30 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 41.5 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
ynyddjgh51000000001396DJ10430002 | 阿司匹林腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 60 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 64.5 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
ynyddjgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 32.26 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
530100djgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 32.26 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
530300djgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 33.26 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
djgh51000000001396DJ10430002 | 阿司匹林腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 60 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 78.2 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
djgh51000000001396DJ10430001 | 阿司匹林腸溶膠囊 | 膠囊劑(腸溶) | | 0.1g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 30 | 永信藥品工業(yè)(昆山)有限公司 | 39.13 | 永信藥品工業(yè)(昆山)股份有限公司 |
20110485 | 口服葡萄糖 | 散劑 | | 500g | 包 | 包 | 包 | 1 | 四川峨嵋山藥業(yè)股份有限公司 | 5.99 | 四川峨嵋山藥業(yè)有限公司 |
2011026565 | 檸檬烯膠囊 | 膠囊劑 | | 每粒含檸檬烯(C10H16)應不得少于75mg | 粒 | 瓶 | 瓶 | 60 | 四川峨嵋山藥業(yè)股份有限公司 | 38.768 | 四川峨嵋山藥業(yè)有限公司 |
2011011397 | 鋁鎂匹林片(Ⅱ) | 片劑 | | 每片含阿司匹林81mg,重質碳酸鎂22mg,甘羥鋁11mg | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 廣州諾金制藥有限公司 | 54.3 | 山東中健康橋制藥有限公司 |
2011022910z1 | 美沙拉嗪腸溶片 | 片劑(腸溶) | | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 36 | 哈爾濱市澤尼康藥業(yè)有限公司 | 51.986 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 |
2011022910 | 美沙拉嗪腸溶片 | 片劑(腸溶) | | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 哈爾濱市澤尼康藥業(yè)有限公司 | 35.175 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 |
201109840 | 美沙拉秦栓 | 栓劑 | | 1g | 枚 | 盒 | 盒 | 7 | 哈爾濱市澤尼康藥業(yè)有限公司 | 69.364 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 |
201109840z1 | 美沙拉秦栓 | 栓劑 | | 1g | 枚 | 盒 | 盒 | 14 | 哈爾濱市澤尼康藥業(yè)有限公司 | 145.333 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 |
djyh26000000002061DJ07090001 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 膠囊劑 | | 復方 | 粒 | 盒 | 盒 | 10 | 哈爾濱市澤尼康藥業(yè)有限公司 | 13.04 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 |
附表3:進口藥品國內總代理商擬變更名單
流水號 | 通用名 | 劑型 | 材質 | 規(guī)格 | 最小制劑 | 包裝單位 | 計價單位 | 包裝數量 | 進口藥品原國內總代理商名稱 | 采購限價 | 進口藥品現國內總代理商名稱 |
20140B0238526 | 他克莫司滴眼液 | 滴眼劑 | | 5ml:5mg(0.1%) | 支 | 盒 | 支 | 1 | 深圳市瑞霖醫(yī)藥有限公司 | 780.28 | 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司 |
2011023950 | 普拉洛芬滴眼液 | 滴眼劑 | | 5ml:5mg | 支 | 盒 | 盒 | 1 | 深圳市瑞霖醫(yī)藥有限公司 | 41.44 | 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司 |
2011023959 | 溴芬酸鈉水合物滴眼液 | 滴眼劑 | | 5ml(0.1%) | 支 | 盒 | 盒 | 1 | 深圳市瑞霖醫(yī)藥有限公司 | 59.09 | 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司 |
djgh1120gh27101000DJ00200001 | 丙硫氧嘧啶片 | 片劑 | | 50mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 100 | 海南鴻瑞藥業(yè)有限公司 | 148 | 海默尼藥業(yè)股份有限公司 |
附表四:進口藥品生產企業(yè)名稱擬變更名單
流水號 | 通用名 | 劑型 | 材質 | 規(guī)格 | 最小制劑 | 包裝單位 | 計價單位 | 包裝數量 | 原進口藥品生產企業(yè)名稱 | 采購限價 | 現進口藥品生產企業(yè)名稱 |
20140B0159345 | 地氟烷 | 溶液劑 | | 240ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | Baxter Healthcare of Puerto Rico 波多黎各 | 777 | Baxter Healthcare Corporation |
?
附件1:
?云南省基本藥物中標信息變更合同履行承諾書
? ?2:
?法定代表人授權書
云南省政府采購和出讓中心??????
2018年1月22日