在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂藥廠云!

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【河北】2015年2月配送企業(yè)基本藥物網上配送情況

所屬項目:2014年河北省基本藥物集中采購

發(fā)布時間:2015-03-09

信息來源:查看

正文:

2015年2月配送企業(yè)基本藥物網上配送情況
信息來源: 河北省醫(yī)藥集中采購網 發(fā)布時間: 2015年03月09日 所屬項目: 2014年河北省基藥標


石家莊
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0658 河北金侖醫(yī)藥有限公司 7 4 55.03 55.03 100%
2 P0346 河北三升醫(yī)藥有限責任公司 1 1 24.78 24.78 100%
3 P0036 華潤河北醫(yī)大醫(yī)藥有限公司 6 3 19.02 19.02 100%
4 P0366 河北紅日藥業(yè)有限公司 1 1 14.44 14.44 100%
5 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 2 3 5.04 5.04 100%
6 P0265 河北華藥醫(yī)藥有限公司 4 5 3.33 3.33 100%
7 P0226 河北唐元梓莘醫(yī)藥銷售有限公司 3 2 2.68 2.68 100%
8 P0062 河北金世紀醫(yī)藥有限公司 1 1 1.65 1.65 100%
9 P0050 石家莊瑞盟醫(yī)藥經營有限公司 1 1 1.49 1.49 100%
10 P0067 河北華寧醫(yī)藥有限公司 1 1 1.28 1.28 100%
11 P0666 河北神農醫(yī)藥藥材有限公司 9 8 2.36 2.35 100%
12 P0019 河北諾道醫(yī)藥貿易有限公司 36 11 13.57 13.44 99%
13 P0291 河北匯利醫(yī)藥有限公司 34 15 14.32 14.17 99%
14 P0047 河北興達醫(yī)藥有限公司 4 4 14.75 14.5 98%
15 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責任公司 24 12 6.97 6.84 98%
16 P0011 新樂醫(yī)藥藥材有限公司 46 9 17.91 17.21 96%
17 P0183 河北省醫(yī)藥發(fā)展有限公司 6 1 2.66 2.55 96%
18 P0305 河北同仁藥業(yè)有限公司 3 13 2.39 2.27 95%
19 P0055 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 37 13 9.9 9.4 95%
20 P0229 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 19 3 2.73 2.59 95%
21 P0288 河北金天燕霄醫(yī)藥有限公司 19 6 1.78 1.68 95%
22 P0028 河北愛普醫(yī)藥藥材有限公司 152 21 48.72 45.62 94%
23 P0052 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 4 5 1.88 1.73 92%
24 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 223 54 307.68 283.27 92%
25 P0039 河北科威藥業(yè)有限公司 30 16 15.56 13.75 88%
26 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 14 10 81.16 52.12 64%
27 P0040 河北龍海新藥經營有限公司 11 12 20.3 12.6 62%
28 P0108 石藥集團河北中誠醫(yī)藥有限公司 9 6 4.02 2.36 59%
29 P0357 河北順康醫(yī)藥有限公司 2 2 1.88 1.05 56%
30 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 6 2 5.49 2.6 47%
承德
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0079 保定金諾醫(yī)藥有限責任公司 2 1 9.38 9.38 100%
2 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 4 3 7.59 7.57 100%
3 P0145 承德市益民醫(yī)藥有限公司 3 3 3.12 3.12 100%
4 P0083 中國藥材集團承德藥材有限責任公司 3 1 18.02 17.64 98%
5 P0099 承德柏健醫(yī)藥有限責任公司 5 2 13.58 13.12 97%
6 P0212 承德隆盛藥業(yè)有限責任公司 7 2 20.1 19.38 96%
7 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責任公司 19 4 1.23 1.1 90%
8 P0335 承德匯利醫(yī)藥有限公司 53 6 5.39 4.5 83%
9 P0176 國藥樂仁堂承德醫(yī)藥有限公司 160 8 63.38 52.84 83%
10 P0324 承德石藥頸復康醫(yī)藥有限公司 116 8 23.22 16.16 70%
11 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 59 8 29.52 19.21 65%
12 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 3 1 1.45 0.93 64%
13 P0167 承德新元醫(yī)藥有限責任公司 7 7 2.63 0.68 26%
14 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 2 2 1.61 0.24 15%
15 P0658 河北金侖醫(yī)藥有限公司 1 1 1.07 0 0%
16 P0388 承德富士康醫(yī)藥有限責任公司昆鵬分公司 1 1 2.87 0 0%
17 P0153 承德新特藥有限公司 3 3 10.04 0 0%
張家口
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0110 張家口新花園醫(yī)藥有限公司 5 7 24.48 24.48 100%
2 P0132 張家口弘泰醫(yī)藥有限公司 2 2 2.49 2.49 100%
3 P0152 河北飛朗醫(yī)藥有限公司 1 1 1.23 1.23 100%
4 P0401 河北澤方醫(yī)藥有限公司 1 1 1.11 1.11 100%
5 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 8 7 13.18 13.11 99%
6 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責任公司 2 4 8.85 8.8 99%
7 P0033 張家口市萬興隆醫(yī)藥有限公司 12 3 4.15 3.97 96%
8 P0535 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責任公司 27 4 9.54 8.58 90%
9 P0014 內蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 137 32 75.38 67.8 90%
10 P0088 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 25 14 6.65 5.51 83%
11 P0084 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 121 22 67.03 54.99 82%
12 P0017 河北國泰醫(yī)藥有限公司 1 3 16.62 13.6 82%
13 P0090 國藥樂仁堂張家口醫(yī)藥有限公司 109 42 133.14 104.17 78%
14 P0073 張家口東方醫(yī)藥有限公司 6 13 3.92 3.03 77%
15 P0203 張家口市華佗醫(yī)藥經營有限公司 146 23 30.12 21.51 71%
16 P0297 中誠醫(yī)藥張家口有限公司 118 21 28.98 19.87 69%
17 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 47 27 13.73 5.16 38%
18 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 3 3 2.41 0.51 21%
19 P0048 河北康威醫(yī)藥經營有限公司 1 1 5.5 0 0%
秦皇島
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0233 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 6 2 49.56 48.83 99%
唐山
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0121 國藥樂仁堂唐山醫(yī)藥有限公司經營分公司 1 1 2.25 2.25 100%
2 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 2 1 1.8 1.8 100%
3 P0208 唐山醫(yī)藥股份有限公司 1 1 1.37 1.37 100%
4 P0313 河北省唐山醫(yī)藥采購供應站第二藥品經營部 7 4 1.27 1.18 93%
5 P0224 河北美康太平醫(yī)藥貿易有限公司 15 6 2.27 1.98 87%
6 P0343 唐山高孚醫(yī)藥有限公司 35 4 3.84 3.3 86%
7 P0082 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 34 4 7.29 5.78 79%
8 P0096 國藥樂仁堂唐山醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經營分公司) 66 10 24.69 16.11 65%
9 P0150 華潤唐山醫(yī)藥有限公司 88 7 22.99 10.45 45%
10 P0258 唐山市康誠生物科技有限公司東進醫(yī)藥分公司 24 5 1.41 0.62 44%
11 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 29 7 5.86 2.02 34%
12 P0314 河北省唐山醫(yī)藥采購供應站第三藥品經營部 1 1 3.09 0 0%
13 P0017 河北國泰醫(yī)藥有限公司 1 1 4.6 0 0%
14 P0048 河北康威醫(yī)藥經營有限公司 1 1 5.75 0 0%
廊坊
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0684 廊坊睿道醫(yī)藥有限公司 1 1 18.99 18.99 100%
2 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 2 3 4.5 4.5 100%
3 P0367 河北康鼎醫(yī)藥貿易有限公司 1 1 2.6 2.6 100%
4 P0204 廊坊市中誠康宇醫(yī)藥有限公司 15 4 3.6 3.35 93%
5 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 9 3 1.2 0.92 77%
6 P0034 廊坊市健生堂醫(yī)藥有限公司 10 5 2.32 1.73 75%
7 P0662 國藥樂仁堂廊坊醫(yī)藥有限公司 20 3 4.63 3.16 68%
8 P0098 華潤河北醫(yī)藥有限公司 34 6 10.91 6.1 56%
保定
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0055 河北華健天誠醫(yī)藥有限公司 1 1 21.54 21.54 100%
2 P0116 保定九天醫(yī)藥有限公司 11 13 1.99 1.99 100%
3 P0382 保定和諧醫(yī)藥有限公司 5 3 1.56 1.56 100%
4 P0205 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 2 2 13.92 13.86 100%
5 P0135 保定中誠匯達醫(yī)藥貿易有限公司 57 23 8.69 8.57 99%
6 P0665 保定金諾醫(yī)藥有限責任公司新特藥分公司 7 5 2 1.96 98%
7 P0157 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 10 9 3.51 3.11 89%
8 P0013 保定市神州行醫(yī)藥有限責任公司 19 7 9.35 7.82 84%
9 P0134 華潤保定醫(yī)藥有限公司 24 21 42.62 33.88 79%
10 P0038 國藥樂仁堂保定醫(yī)藥有限公司 114 46 135.39 105.1 78%
11 P0020 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 25 5 1.01 0.78 77%
12 P0015 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責任公司 108 38 49.23 37.83 77%
13 P0232 保定市醫(yī)藥有限公司 13 10 45.61 34.22 75%
14 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 40 43 27.74 19.86 72%
15 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 3 7 9.33 5.79 62%
16 P0093 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 2 1 2.42 1.43 59%
17 P0079 保定金諾醫(yī)藥有限責任公司 11 9 8.55 3.3 39%
18 P0193 河北啟源醫(yī)藥有限公司 5 5 2.42 0.81 34%
19 P0022 保定市龍?zhí)镝t(yī)藥有限公司 5 3 1.67 0.33 20%
20 P0192 河北頤安醫(yī)藥經營有限公司 2 2 9.98 0.24 2%
21 P0235 保定市新特藥有限公司 9 4 8.7 0.03 0%
滄州
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0272 滄州天祥醫(yī)藥有限公司 1 1 9.6 9.6 100%
2 P0182 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 59 16 15.25 14.21 93%
3 P0266 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 92 10 21.86 19.88 91%
4 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 12 12 2.65 2.38 90%
5 P0281 任丘市醫(yī)藥藥材公司 8 2 1.15 1.02 89%
6 P0149 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 44 14 10.49 9.12 87%
7 P0269 中誠醫(yī)藥青縣有限公司 61 15 17.32 14.31 83%
8 P0273 中誠醫(yī)藥獻縣有限公司 5 3 2.35 1.86 79%
9 P0190 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 76 19 15.87 12.38 78%
10 P0178 國藥樂仁堂滄州醫(yī)藥有限公司 113 23 33.5 20.53 61%
11 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 51 21 14.01 7.61 54%
12 P0267 河北天惠醫(yī)藥有限公司 30 5 2.93 1.45 50%
13 P0270 中誠醫(yī)藥黃驊市有限公司 9 6 2.09 0.98 47%
14 P0108 石藥集團河北中誠醫(yī)藥有限公司 1 1 5.44 0 0%
衡水
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0046 河北天康醫(yī)藥貿易有限公司 2 2 6.58 6.58 100%
2 P0561 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 12 1 5.66 5.66 100%
3 P0085 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 2 1 5.28 5.28 100%
4 P0186 衡水龍馬醫(yī)藥貿易有限公司 15 3 2.3 2.3 100%
5 P0344 河北永裕醫(yī)藥貿易有限公司 1 1 1.77 1.77 100%
6 P0581 揚子江藥業(yè)集團江蘇揚子江醫(yī)藥經營有限公司 1 1 1.69 1.69 100%
7 P0243 國藥樂仁堂衡水醫(yī)藥有限公司 19 7 11.39 11.33 99%
8 P0075 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 39 6 6.29 6.07 96%
9 P0256 衡水明信偉業(yè)藥械有限責任公司 17 6 4.98 2.63 53%
邢臺
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0579 邢臺易德隆醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 18 3 4.87 4.87 100%
2 P0160 邢臺萬康醫(yī)藥藥材有限公司 2 2 3.46 3.46 100%
3 P0439 邢臺華鑫源醫(yī)藥有限責任公司 10 1 3.66 3.64 99%
4 P0376 邢臺清康醫(yī)藥有限公司 4 1 1.71 1.68 98%
5 P0040 河北龍海新藥經營有限公司 2 2 1.53 1.5 98%
6 P0628 邢臺大眾醫(yī)藥有限公司 6 5 1.93 1.89 98%
7 P0018 邢臺匯康醫(yī)藥有限責任公司 39 8 4.83 4.52 94%
8 P0244 河北華康納醫(yī)藥有限公司 85 7 22.88 19.09 83%
9 P0247 中誠醫(yī)藥巨鹿有限公司藥品分公司 85 7 8.48 6.29 74%
10 P0381 邢臺百順康醫(yī)藥有限責任公司 11 5 1.94 1.43 74%
11 P0112 邢臺隆祥醫(yī)藥有限公司 6 3 1.01 0.74 73%
12 P0584 河北龍嘉醫(yī)藥貿易有限公司 14 5 6.04 4.29 71%
13 P0304 中誠醫(yī)藥邢臺有限公司 69 9 5.62 3.4 61%
14 P0337 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 41 9 2.26 1.35 60%
15 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 52 16 6.66 3.01 45%
16 P0035 邢臺天宇醫(yī)藥有限公司 13 5 1.2 0.42 35%
17 P0026 國藥樂仁堂邢臺醫(yī)藥有限公司 59 15 17.5 5.39 31%
18 P0049 邢臺市萬邦醫(yī)藥有限責任公司 12 4 3.7 0.95 26%
19 P0063 河北健邦醫(yī)藥有限公司 5 3 1.55 0.14 9%
邯鄲
序號 企業(yè)編號 企業(yè)名稱 生產?????企業(yè)數 醫(yī)療?????機構數 采購額(萬元) 配送額(萬元) 配送率
1 P0051 河北慈航醫(yī)藥有限公司 10 2 3.95 3.95 100%
2 P0302 邯鄲市新康醫(yī)藥有限公司藥品分公司 34 2 12.79 12.78 100%
3 P0125 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 7 3 1.32 1.29 98%
4 P0141 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 12 6 5.21 4.65 89%
5 P0105 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 120 11 19.26 14.73 76%
6 P0027 華潤邯鄲醫(yī)藥有限公司 126 12 28.04 19.43 69%
7 P0399 河北康恒醫(yī)藥有限公司 26 4 4.5 3.1 69%
8 P0156 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 28 6 15.65 10.05 64%
9 P0253 國藥樂仁堂邯鄲醫(yī)藥有限公司 64 14 18.77 11.53 61%
10 P0368 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 46 2 1.59 0.84 53%
11 P0614 河北宏源醫(yī)藥有限公司 37 6 15.24 3.97 26%
12 P0111 國藥樂仁堂醫(yī)藥有限公司 39 13 15.35 2.68 17%
13 P0436 河北博仁醫(yī)藥有限公司 3 2 1.15 0.12 10%

相關動態(tài)

網絡備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權所有


  • 經營性網站
    備案信息

  • 可信網站
    信用評價

  • 網絡警察
    提醒您

  • 誠信網站

  • 中國互聯網
    舉報中心

  • 網絡舉報
    APP下載