詢價編號:?P-XJ-20-00104309
詢價名稱:?江蘇航運大唐712輪四季度藥品詢價采購
報價截止時間:?2020-10-12 15:20:00
采購單位(含部門):?江蘇大唐航運股份有限公司(綜合計劃部)
采購人:?吉春峰
采購人聯(lián)系方式:?0513-80982570
詢價類型:?公開詢價
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
| 1 | ? | 鹽酸左氧氟沙星片 | 2板/盒 | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 2 | ? | 云南白藥膏 | 6.5cm*10cm*12片 | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 3 | ? | 云南白藥創(chuàng)可貼 | | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 4 | ? | 華佗燒傷膏 | | | 3 | 支 | 2020-10-25 | | ? |
| 5 | ? | 撲熱息痛片 | 400片/盒 | | 3 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 6 | ? | 硼酸冰片滴耳液 | | | 2 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 7 | ? | 云南白藥散 | 4g/瓶 | | 5 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 8 | ? | 氧氟沙星膠囊 | 12片/盒 | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 9 | ? | 鹽酸環(huán)丙沙星片 Tab Ciprofloxacin | | | 2 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 10 | ? | 快克(復(fù)方氨酚烷胺膠囊) | 10粒/盒 | | 10 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 11 | ? | 西瓜霜(噴劑) | 1.5克/瓶 | | 3 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 12 | ? | 達克寧 | 10克/支 | | 5 | 支 | 2020-10-25 | | ? |
| 13 | ? | 注射用頭孢噻 鈉 Cefotaxime Sodium For Injection | | | 2 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 14 | ? | 諾氟沙星膠囊 | | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 15 | ? | 鹽酸阿米替林片 | | | 5 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 16 | ? | 速效救心丸 | | | 5 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 17 | ? | 魚石脂軟膏 Ichthammol Ointment | | | 5 | 支 | 2020-10-25 | | ? |
| 18 | ? | 消毒棉簽 | 單棉球+木棒 | | 10 | 包 | 2020-10-25 | | ? |
| 19 | ? | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*20s | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 20 | ? | 撲爾敏片(馬來酸氯苯那敏片) | 4mg×100片 | | 2 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 21 | ? | 紅花油 | 27g/瓶 | | 5 | 瓶 | 2020-10-25 | | ? |
| 22 | ? | 清涼油 | 3g/盒 | | 3 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 23 | ? | Lindane cream,1%, 60-g tube 林旦乳膏,1%,60-個/管10g | | | 5 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 24 | ? | 速尿片(呋塞米) | 20mg×20片 | | 3 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
| 25 | ? | 珍視明 | 眼藥水 | | 10 | 盒 | 2020-10-25 | | ? |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報?13%?含稅單價
付款方式:?貨到驗收后付款
其他內(nèi)容:
發(fā)布日期:?2020-09-29