各市醫(yī)療保障局,省屬各醫(yī)療機(jī)構(gòu),駐遼部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu),各相關(guān)藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè):
省公共資源交易中心收到廣州白云山明興制藥有限公司等企業(yè)投標(biāo)的35個藥品產(chǎn)品在遼寧省主動降價的申請,根據(jù)《遼寧省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購實(shí)施方案》,同意上述產(chǎn)品掛網(wǎng)采購價格進(jìn)行調(diào)整(詳見附件),全省所有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)于9月21日起執(zhí)行新的掛網(wǎng)采購價格。降價產(chǎn)品設(shè)置采購過渡期,時間為1周。
?
附件:藥品價格調(diào)整清單
?
| 藥品價格調(diào)整清單 |
| 序號 | 流水號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(投標(biāo))企業(yè) | 現(xiàn)行掛網(wǎng)價(元) | 全省調(diào)整后價格(元) |
| 1 | 189649 | 黃體酮注射液 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 4.00 | 1.90 |
| 2 | 207827 | 壯腰健腎丸 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | 11.50 | 8.50 |
| 3 | 172920 | 保濟(jì)丸 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | 25.93 | 12.06 |
| 4 | 172857 | 復(fù)方丹參片 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | 19.11 | 8.46 |
| 5 | 232264 | 注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 | 四川制藥制劑有限公司 | 62.01 | 49.83 |
| 6 | 232262 | 注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 | 四川制藥制劑有限公司 | 26.74 | 21.49 |
| 7 | 205723 | 醒腦靜注射液 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 9.95 | 8.85 |
| 8 | 220323 | 參麥注射液 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 30.98 | 27.85 |
| 9 | 220321 | 醒腦靜注射液 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 19.94 | 19.36 |
| 10 | 220320 | 醒腦靜注射液 | 大理藥業(yè)股份有限公司 | 39.83 | 38.97 |
| 11 | 205255 | 小兒清肺化痰咀嚼片 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 45.49 | 45.48 |
| 12 | 218079 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 29.20 | 7.00 |
| 13 | 227447 | 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 254.70 | 196.12 |
| 14 | 227451 | 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 530.31 | 513.65 |
| 15 | 192731 | 替硝唑氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 8.38 | 5.18 |
| 16 | 192532 | 縮合葡萄糖氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 7.07 | 6.70 |
| 17 | 225179 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 58.54 | 48.00 |
| 18 | 196437 | 氯化鉀葡萄糖注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 10.21 | 9.00 |
| 19 | 206055 | 氯化鉀葡萄糖注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 7.02 | 6.72 |
| 20 | 206036 | 拉呋替丁膠囊 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 44.27 | 43.69 |
| 21 | 205317 | 健胃消食顆粒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 40.12 | 40.05 |
| 22 | 191470 | 甲磺酸帕珠沙星氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 38.12 | 32.60 |
| 23 | 190987 | 加替沙星葡萄糖注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 21.69 | 21.20 |
| 24 | 206162 | 紅霉素腸溶片 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 17.80 | 15.00 |
| 25 | 206158 | 紅霉素腸溶片 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 23.88 | 20.00 |
| 26 | 190933 | 果糖氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 28.44 | 28.42 |
| 27 | 190931 | 果糖氯化鈉注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 23.81 | 21.18 |
| 28 | 196309 | 氧氟沙星葡萄糖注射液 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 1.87 | 1.35 |
| 29 | 206324 | 氨芐西林膠囊 | 湖南科倫制藥有限公司 | 7.96 | 3.51 |
| 30 | 219797 | 注射用頭孢替唑鈉 | 廣西科倫制藥有限公司 | 12.50 | 11.32 |
| 31 | 219798 | 注射用頭孢替唑鈉 | 廣西科倫制藥有限公司 | 22.50 | 19.10 |
| 32 | 210627 | 婦炎康軟膠囊 | 廣東佳泰藥業(yè)股份有限公司 | 57.16 | 56.38 |
| 33 | 173921 | 裸花紫珠顆粒 | 江西普正制藥股份有限公司 | 45.38 | 44.89 |
| 34 | 170278 | 尼莫地平緩釋片 | 湖北四環(huán)制藥有限公司 | 24.00 | 23.00 |
| 35 | 186136 | 乳塊消顆粒 | 北京亞東生物制藥有限公司 | 55.00 | 52.24 |
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?遼寧省公共資源交易中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年09月13日