黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)擴(kuò)大免疫規(guī)劃疫苗及注射器購(gòu)置、出血熱疫苗及注射器購(gòu)置采購(gòu)及服務(wù)招標(biāo)公告
內(nèi)容:
黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)-擴(kuò)大免疫規(guī)劃疫苗及注射器購(gòu)置、出血熱疫苗及注射器購(gòu)置采購(gòu)及服務(wù)招標(biāo)公告
黑龍江省政府采購(gòu)中心按照黑龍江省政府采購(gòu)管理辦公室下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃?,?依據(jù)《政府采購(gòu)法》及相關(guān)法規(guī),對(duì)黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)?-?擴(kuò)大免疫規(guī)劃疫苗及注射器購(gòu)置、出血熱疫苗及注射器購(gòu)置采購(gòu)及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項(xiàng)目編號(hào):?SC【2015】0154
二、項(xiàng)目名稱:黑龍江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)?-?擴(kuò)大免疫規(guī)劃疫苗及注射器購(gòu)置、出血熱疫苗及注射器購(gòu)置采購(gòu)及服務(wù)
三、資金來(lái)源及構(gòu)成(采購(gòu)預(yù)算):預(yù)算內(nèi)資金?:52016989.43?元
四、招標(biāo)內(nèi)容:???
| 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算?(?元?) |
| 第?1?包 | 合計(jì) | 819380 |
| 減毒脊灰活疫苗(補(bǔ)充免疫) | 589200 | 312276 |
| 減毒脊灰活疫苗 | 956800 | 507104 |
| 第?2?包 | 合計(jì) | 3087490.8 |
| 麻風(fēng)疫苗?(?重點(diǎn)人群) | 238450 | 1383010 |
| 麻風(fēng)疫苗 | 293876 | 1704480.8 |
| 第?3?包 | 合計(jì) | 375000 |
| 卡介菌純蛋白衍生物 | 5000 | 125000 |
| 結(jié)核菌素純蛋白衍生物 | 5000 | 250000 |
| 第?4?包 | 合計(jì) | 524778.75 |
| 卡介苗(?5?人份?/?支) | 139941 | 524778.75 |
| 第?5?包 | 合計(jì) | 5574171.2 |
| 麻疹風(fēng)疹腮腺炎聯(lián)合疫苗 | 267989 | 5574171.2 |
| 第?6?包 | 合計(jì) | 2602902.6 |
| 乙肝疫苗 | 839646 | 2602902.6 |
| 第?7?包 | 合計(jì) | 3532515 |
| 無(wú)細(xì)胞百白破疫苗 | 1038975 | 3532515 |
| 第?8?包 | 合計(jì) | 179124.48 |
| 白破疫苗(?4?人份?/?支) | 139941 | 179124.48 |
| 第?9?包 | 合計(jì) | 3854088 |
| 乙腦減毒活疫苗 | 535290 | 3854088 |
| 第?10?包 | 合計(jì) | 979650 |
| A?群流腦疫苗(?5?人份) | 279900 | 979650 |
| 第?11< ? | ? | ? |
?